北京474分能上什么大学, 474分左右能报考哪些大学

思而思学网

高老师今日最新收到很多北京同学提问,关于北京综合474分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年北京综合474分可以上的大学名单,可以帮助大家参考北京综合474分能上的大学名单。

一、2023年北京综合474能上什么大学

北京高考综合474分左右录取的大学名单有:华东交通大学、南昌航空大学、天津商业大学、湖南财政经济学院、四川轻化工大学、鲁东大学、北京农学院、广东海洋大学、长春工业大学、山西农业大学等。

二、北京高考综合474分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 北方工业大学 2022 综合 北京 484 28722
2 桂林电子科技大学 2022 综合 北京 481 29265
3 华东交通大学 2022 综合 北京 484 28722
4 西南科技大学 2022 综合 北京 478 29762
5 西南科技大学 2022 综合 北京 480 29437
6 南华大学 2022 综合 北京 481 29265
7 安徽工业大学 2022 综合 北京 475 30200
8 湖南工业大学 2022 综合 北京 476 30098
9 湖南工业大学 2022 综合 北京 477 29935
10 湖南工业大学 2022 综合 北京 480 29437
11 南昌航空大学 2022 综合 北京 465 31824
12 南昌航空大学 2022 综合 北京 478 29762
13 甘肃政法大学 2022 综合 北京 465 31824
14 兰州交通大学 2022 综合 北京 477 29935
15 北京联合大学 2022 综合 北京 464 31985
16 北京联合大学 2022 综合 北京 471 30857
17 北京联合大学 2022 综合 北京 471 30857
18 北京联合大学 2022 综合 北京 476 30098
19 北京联合大学 2022 综合 北京 483 28891
20 天津商业大学 2022 综合 北京 465 31824
21 江西理工大学 2022 综合 北京 480 29437
22 东华理工大学 2022 综合 北京 475 30248
23 东华理工大学 2022 综合 北京 476 30098
24 广东金融学院 2022 综合 北京 469 31182
25 广东金融学院 2022 综合 北京 476 30098
26 安徽理工大学 2022 综合 北京 468 31354
27 安徽理工大学 2022 综合 北京 469 31182
28 安徽理工大学 2022 综合 北京 472 30691
29 湖南农业大学 2022 综合 北京 479 29597
30 兰州理工大学 2022 综合 北京 480 29437
31 兰州理工大学 2022 综合 北京 484 28722
32 湖北经济学院 2022 综合 北京 480 29437
33 东北石油大学 2022 综合 北京 466 31647
34 东北石油大学 2022 综合 北京 467 31508
35 安徽建筑大学 2022 综合 北京 480 29437
36 安徽建筑大学 2022 综合 北京 482 29066
37 山东理工大学 2022 综合 北京 484 28722
38 北京服装学院 2022 综合 北京 466 31647
39 北京服装学院 2022 综合 北京 468 31354
40 北京服装学院 2022 综合 北京 468 31354
41 北京服装学院 2022 综合 北京 480 29437
42 湖南财政经济学院 2022 综合 北京 473 30550
43 齐鲁工业大学 2022 综合 北京 484 28722
44 河南理工大学 2022 综合 北京 480 29437
45 河南理工大学 2022 综合 北京 483 28891
46 江苏海洋大学 2022 综合 北京 472 30691
47 陕西理工大学 2022 综合 北京 477 29935
48 四川轻化工大学 2022 综合 北京 475 30248
49 北京石油化工学院 2022 综合 北京 466 31647
50 北京石油化工学院 2022 综合 北京 466 31647
51 北京石油化工学院 2022 综合 北京 467 31508
52 北京石油化工学院 2022 综合 北京 472 30691
53 鲁东大学 2022 综合 北京 484 28722
54 河南工业大学 2022 综合 北京 468 31354
55 北京农学院 2022 综合 北京 465 31824
56 北京农学院 2022 综合 北京 465 31824
57 北京农学院 2022 综合 北京 465 31824
58 北京农学院 2022 综合 北京 470 31001
59 大连民族大学 2022 综合 北京 464 31985
60 大连民族大学 2022 综合 北京 468 31354
61 大连民族大学 2022 综合 北京 479 29597
62 金陵科技学院 2022 综合 北京 464 31985
63 广东海洋大学 2022 综合 北京 464 31985
64 广东海洋大学 2022 综合 北京 474 30397
65 中国民用航空飞行学院 2022 综合 北京 464 31985
66 中国民用航空飞行学院 2022 综合 北京 467 31508
67 长沙学院 2022 综合 北京 464 31985
68 河南农业大学 2022 综合 北京 478 29762
69 河南农业大学 2022 综合 北京 480 29437
70 桂林理工大学 2022 综合 北京 465 31824
71 湖南理工学院 2022 综合 北京 464 31985
72 郑州轻工业大学 2022 综合 北京 465 31824
73 郑州轻工业大学 2022 综合 北京 467 31508
74 郑州轻工业大学 2022 综合 北京 471 30857
75 渤海大学 2022 综合 北京 470 31001
76 兰州财经大学 2022 综合 北京 468 31354
77 哈尔滨商业大学 2022 综合 北京 483 28891
78 衡阳师范学院 2022 综合 北京 483 28891
79 太原科技大学 2022 综合 北京 465 31824
80 辽宁科技大学 2022 综合 北京 464 31985
81 辽宁科技大学 2022 综合 北京 465 31824
82 河北地质大学 2022 综合 北京 481 29265
83 江西农业大学 2022 综合 北京 469 31182
84 江西农业大学 2022 综合 北京 471 30857
85 河北工程大学 2022 综合 北京 484 28722
86 天津职业技术师范大学 2022 综合 北京 481 29265
87 沈阳工程学院 2022 综合 北京 464 31985
88 青岛农业大学 2022 综合 北京 476 30098
89 青岛农业大学 2022 综合 北京 482 29066
90 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
91 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
92 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
93 西南林业大学 2022 综合 北京 465 31824
94 沈阳师范大学 2022 综合 北京 471 30857
95 云南农业大学 2022 综合 北京 481 29265
96 大连海洋大学 2022 综合 北京 466 31647
97 大连海洋大学 2022 综合 北京 469 31182
98 大连海洋大学 2022 综合 北京 476 30098
99 河北金融学院 2022 综合 北京 464 31985
100 长春大学 2022 综合 北京 464 31985
101 长春大学 2022 综合 北京 467 31508
102 武汉体育学院 2022 综合 北京 464 31985
103 防灾科技学院 2022 综合 北京 465 31824
104 防灾科技学院 2022 综合 北京 470 31001
105 防灾科技学院 2022 综合 北京 475 30248
106 湖南科技学院 2022 综合 北京 475 30248
107 山东交通学院 2022 综合 北京 464 31985
108 上饶师范学院 2022 综合 北京 476 30098
109 齐齐哈尔医学院 2022 综合 北京 470 31001
110 齐齐哈尔医学院 2022 综合 北京 475 30248
111 北华航天工业学院 2022 综合 北京 472 30691
112 北华航天工业学院 2022 综合 北京 473 30550
113 北华航天工业学院 2022 综合 北京 484 28722
114 山西大同大学 2022 综合 北京 464 31985
115 西北民族大学 2022 综合 北京 464 31985
116 西北民族大学 2022 综合 北京 481 29265
117 华北科技学院 2022 综合 北京 464 31985
118 华北科技学院 2022 综合 北京 465 31824
119 北方民族大学 2022 综合 北京 466 31647
120 北方民族大学 2022 综合 北京 477 29935
121 廊坊师范学院 2022 综合 北京 483 28891
122 湖南工程学院 2022 综合 北京 468 31354
123 黑龙江科技大学 2022 综合 北京 464 31985
124 辽宁石油化工大学 2022 综合 北京 465 31824
125 洛阳理工学院 2022 综合 北京 477 29935
126 宝鸡文理学院 2022 综合 北京 473 30550
127 河北医科大学临床学院 2022 综合 北京 466 31647
128 河北医科大学临床学院 2022 综合 北京 474 30397
129 西安体育学院 2022 综合 北京 472 30691
130 桂林航天工业学院 2022 综合 北京 464 31985
131 山西农业大学 2022 综合 北京 464 31985
132 山西农业大学 2022 综合 北京 464 31985
133 山西农业大学 2022 综合 北京 467 31508
134 天津农学院 2022 综合 北京 474 30397
135 齐齐哈尔大学 2022 综合 北京 464 31985
136 齐齐哈尔大学 2022 综合 北京 464 31985
137 齐齐哈尔大学 2022 综合 北京 479 29597
138 长沙医学院 2022 综合 北京 466 31647
139 衡水学院 2022 综合 北京 475 30248
140 山西工学院 2022 综合 北京 464 31985
141 山东石油化工学院 2022 综合 北京 465 31824
142 内蒙古科技大学 2022 综合 北京 466 31647
143 吕梁学院 2022 综合 北京 464 31985
144 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 468 31354
145 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 475 30248
146 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 484 28722
147 锦州医科大学医疗学院 2022 综合 北京 471 30857
148 佳木斯大学 2022 综合 北京 483 28891
149 北京中医药大学东方学院 2022 综合 北京 465 31824

三、近三年北京高考综合474分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 北方工业大学 2022 综合 北京 484 28722
2 桂林电子科技大学 2022 综合 北京 481 29265
3 华东交通大学 2022 综合 北京 484 28722
4 西南科技大学 2022 综合 北京 478 29762
5 西南科技大学 2022 综合 北京 480 29437
6 南华大学 2022 综合 北京 481 29265
7 安徽工业大学 2022 综合 北京 475 30200
8 湖南工业大学 2022 综合 北京 476 30098
9 湖南工业大学 2022 综合 北京 477 29935
10 湖南工业大学 2022 综合 北京 480 29437
11 南昌航空大学 2022 综合 北京 465 31824
12 南昌航空大学 2022 综合 北京 478 29762
13 甘肃政法大学 2022 综合 北京 465 31824
14 兰州交通大学 2022 综合 北京 477 29935
15 北京联合大学 2022 综合 北京 464 31985
16 北京联合大学 2022 综合 北京 471 30857
17 北京联合大学 2022 综合 北京 471 30857
18 北京联合大学 2022 综合 北京 476 30098
19 北京联合大学 2022 综合 北京 483 28891
20 天津商业大学 2022 综合 北京 465 31824
21 江西理工大学 2022 综合 北京 480 29437
22 东华理工大学 2022 综合 北京 475 30248
23 东华理工大学 2022 综合 北京 476 30098
24 广东金融学院 2022 综合 北京 469 31182
25 广东金融学院 2022 综合 北京 476 30098
26 安徽理工大学 2022 综合 北京 468 31354
27 安徽理工大学 2022 综合 北京 469 31182
28 安徽理工大学 2022 综合 北京 472 30691
29 湖南农业大学 2022 综合 北京 479 29597
30 兰州理工大学 2022 综合 北京 480 29437
31 兰州理工大学 2022 综合 北京 484 28722
32 湖北经济学院 2022 综合 北京 480 29437
33 东北石油大学 2022 综合 北京 466 31647
34 东北石油大学 2022 综合 北京 467 31508
35 安徽建筑大学 2022 综合 北京 480 29437
36 安徽建筑大学 2022 综合 北京 482 29066
37 山东理工大学 2022 综合 北京 484 28722
38 北京服装学院 2022 综合 北京 466 31647
39 北京服装学院 2022 综合 北京 468 31354
40 北京服装学院 2022 综合 北京 468 31354
41 北京服装学院 2022 综合 北京 480 29437
42 湖南财政经济学院 2022 综合 北京 473 30550
43 齐鲁工业大学 2022 综合 北京 484 28722
44 河南理工大学 2022 综合 北京 480 29437
45 河南理工大学 2022 综合 北京 483 28891
46 江苏海洋大学 2022 综合 北京 472 30691
47 陕西理工大学 2022 综合 北京 477 29935
48 四川轻化工大学 2022 综合 北京 475 30248
49 北京石油化工学院 2022 综合 北京 466 31647
50 北京石油化工学院 2022 综合 北京 466 31647
51 北京石油化工学院 2022 综合 北京 467 31508
52 北京石油化工学院 2022 综合 北京 472 30691
53 鲁东大学 2022 综合 北京 484 28722
54 河南工业大学 2022 综合 北京 468 31354
55 北京农学院 2022 综合 北京 465 31824
56 北京农学院 2022 综合 北京 465 31824
57 北京农学院 2022 综合 北京 465 31824
58 北京农学院 2022 综合 北京 470 31001
59 大连民族大学 2022 综合 北京 464 31985
60 大连民族大学 2022 综合 北京 468 31354
61 大连民族大学 2022 综合 北京 479 29597
62 金陵科技学院 2022 综合 北京 464 31985
63 广东海洋大学 2022 综合 北京 464 31985
64 广东海洋大学 2022 综合 北京 474 30397
65 中国民用航空飞行学院 2022 综合 北京 464 31985
66 中国民用航空飞行学院 2022 综合 北京 467 31508
67 长沙学院 2022 综合 北京 464 31985
68 河南农业大学 2022 综合 北京 478 29762
69 河南农业大学 2022 综合 北京 480 29437
70 桂林理工大学 2022 综合 北京 465 31824
71 湖南理工学院 2022 综合 北京 464 31985
72 郑州轻工业大学 2022 综合 北京 465 31824
73 郑州轻工业大学 2022 综合 北京 467 31508
74 郑州轻工业大学 2022 综合 北京 471 30857
75 渤海大学 2022 综合 北京 470 31001
76 兰州财经大学 2022 综合 北京 468 31354
77 哈尔滨商业大学 2022 综合 北京 483 28891
78 衡阳师范学院 2022 综合 北京 483 28891
79 太原科技大学 2022 综合 北京 465 31824
80 辽宁科技大学 2022 综合 北京 464 31985
81 辽宁科技大学 2022 综合 北京 465 31824
82 河北地质大学 2022 综合 北京 481 29265
83 江西农业大学 2022 综合 北京 469 31182
84 江西农业大学 2022 综合 北京 471 30857
85 河北工程大学 2022 综合 北京 484 28722
86 天津职业技术师范大学 2022 综合 北京 481 29265
87 沈阳工程学院 2022 综合 北京 464 31985
88 青岛农业大学 2022 综合 北京 476 30098
89 青岛农业大学 2022 综合 北京 482 29066
90 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
91 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
92 长春工业大学 2022 综合 北京 470 31001
93 西南林业大学 2022 综合 北京 465 31824
94 沈阳师范大学 2022 综合 北京 471 30857
95 云南农业大学 2022 综合 北京 481 29265
96 大连海洋大学 2022 综合 北京 466 31647
97 大连海洋大学 2022 综合 北京 469 31182
98 大连海洋大学 2022 综合 北京 476 30098
99 河北金融学院 2022 综合 北京 464 31985
100 长春大学 2022 综合 北京 464 31985
101 长春大学 2022 综合 北京 467 31508
102 武汉体育学院 2022 综合 北京 464 31985
103 防灾科技学院 2022 综合 北京 465 31824
104 防灾科技学院 2022 综合 北京 470 31001
105 防灾科技学院 2022 综合 北京 475 30248
106 湖南科技学院 2022 综合 北京 475 30248
107 山东交通学院 2022 综合 北京 464 31985
108 上饶师范学院 2022 综合 北京 476 30098
109 齐齐哈尔医学院 2022 综合 北京 470 31001
110 齐齐哈尔医学院 2022 综合 北京 475 30248
111 北华航天工业学院 2022 综合 北京 472 30691
112 北华航天工业学院 2022 综合 北京 473 30550
113 北华航天工业学院 2022 综合 北京 484 28722
114 山西大同大学 2022 综合 北京 464 31985
115 西北民族大学 2022 综合 北京 464 31985
116 西北民族大学 2022 综合 北京 481 29265
117 华北科技学院 2022 综合 北京 464 31985
118 华北科技学院 2022 综合 北京 465 31824
119 北方民族大学 2022 综合 北京 466 31647
120 北方民族大学 2022 综合 北京 477 29935
121 廊坊师范学院 2022 综合 北京 483 28891
122 湖南工程学院 2022 综合 北京 468 31354
123 黑龙江科技大学 2022 综合 北京 464 31985
124 辽宁石油化工大学 2022 综合 北京 465 31824
125 洛阳理工学院 2022 综合 北京 477 29935
126 宝鸡文理学院 2022 综合 北京 473 30550
127 河北医科大学临床学院 2022 综合 北京 466 31647
128 河北医科大学临床学院 2022 综合 北京 474 30397
129 西安体育学院 2022 综合 北京 472 30691
130 桂林航天工业学院 2022 综合 北京 464 31985
131 山西农业大学 2022 综合 北京 464 31985
132 山西农业大学 2022 综合 北京 464 31985
133 山西农业大学 2022 综合 北京 467 31508
134 天津农学院 2022 综合 北京 474 30397
135 齐齐哈尔大学 2022 综合 北京 464 31985
136 齐齐哈尔大学 2022 综合 北京 464 31985
137 齐齐哈尔大学 2022 综合 北京 479 29597
138 长沙医学院 2022 综合 北京 466 31647
139 衡水学院 2022 综合 北京 475 30248
140 山西工学院 2022 综合 北京 464 31985
141 山东石油化工学院 2022 综合 北京 465 31824
142 内蒙古科技大学 2022 综合 北京 466 31647
143 吕梁学院 2022 综合 北京 464 31985
144 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 468 31354
145 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 475 30248
146 天津医科大学临床医学院 2022 综合 北京 484 28722
147 锦州医科大学医疗学院 2022 综合 北京 471 30857
148 佳木斯大学 2022 综合 北京 483 28891
149 北京中医药大学东方学院 2022 综合 北京 465 31824
150 北方工业大学 2021 综合 北京 478 27626
151 成都信息工程大学 2021 综合 北京 476 27904
152 成都信息工程大学 2021 综合 北京 480 27338
153 重庆交通大学 2021 综合 北京 482 27008
154 新疆大学 2021 综合 北京 482 27008
155 江苏科技大学 2021 综合 北京 470 28775
156 三峡大学 2021 综合 北京 470 28775
157 三峡大学 2021 综合 北京 479 27496
158 湖南科技大学 2021 综合 北京 473 28308
159 北京物资学院 2021 综合 北京 481 27172
160 北京物资学院 2021 综合 北京 482 27008
161 北京物资学院 2021 综合 北京 484 26705
162 浙江农林大学 2021 综合 北京 480 27338
163 西南民族大学 2021 综合 北京 472 28470
164 河南财经政法大学 2021 综合 北京 477 27748
165 石家庄铁道大学 2021 综合 北京 478 27626
166 沈阳航空航天大学 2021 综合 北京 484 26705
167 桂林电子科技大学 2021 综合 北京 467 29210
168 桂林电子科技大学 2021 综合 北京 468 29064
169 石河子大学 2021 综合 北京 474 28176
170 石河子大学 2021 综合 北京 483 26847
171 西华大学 2021 综合 北京 478 27626
172 东北电力大学 2021 综合 北京 484 26705
173 昆明理工大学 2021 综合 北京 476 27904
174 华东交通大学 2021 综合 北京 466 29336
175 重庆理工大学 2021 综合 北京 484 26705
176 中北大学 2021 综合 北京 484 26705
177 湖南工商大学 2021 综合 北京 474 28176
178 北京印刷学院 2021 综合 北京 480 27338
179 北京印刷学院 2021 综合 北京 482 27008
180 西南科技大学 2021 综合 北京 467 29210
181 海南师范大学 2021 综合 北京 475 28048
182 陆军工程大学 2021 综合 北京 475 28048
183 南华大学 2021 综合 北京 477 27748
184 中南林业科技大学 2021 综合 北京 477 27748
185 中南林业科技大学 2021 综合 北京 484 26705
186 安徽工业大学 2021 综合 北京 474 28176
187 湖南工业大学 2021 综合 北京 464 29598
188 湖南工业大学 2021 综合 北京 466 29336
189 哈尔滨理工大学 2021 综合 北京 483 26847
190 长春理工大学 2021 综合 北京 479 27496
191 南昌航空大学 2021 综合 北京 464 29598
192 南昌航空大学 2021 综合 北京 475 28048
193 甘肃政法大学 2021 综合 北京 483 26847
194 兰州交通大学 2021 综合 北京 465 29464
195 大连交通大学 2021 综合 北京 474 28176
196 南京工程学院 2021 综合 北京 480 27338
197 长江大学 2021 综合 北京 468 29064
198 长江大学 2021 综合 北京 469 28918
199 中国人民警察大学 2021 综合 北京 467 29210
200 中国人民警察大学 2021 综合 北京 472 28470
201 沈阳建筑大学 2021 综合 北京 475 28048
202 北京联合大学 2021 综合 北京 464 29598
203 北京联合大学 2021 综合 北京 465 29464
204 北京联合大学 2021 综合 北京 469 28918
205 西安工程大学 2021 综合 北京 478 27626
206 湖北医药学院 2021 综合 北京 468 29064
207 江西理工大学 2021 综合 北京 464 29598
208 东华理工大学 2021 综合 北京 482 27008
209 华北水利水电大学 2021 综合 北京 465 29464
210 华北水利水电大学 2021 综合 北京 476 27904
211 华北水利水电大学 2021 综合 北京 480 27338
212 烟台大学 2021 综合 北京 484 26705
213 沈阳工业大学 2021 综合 北京 480 27338
214 广东金融学院 2021 综合 北京 473 28308
215 河南科技大学 2021 综合 北京 470 28775
216 湖南农业大学 2021 综合 北京 468 29064
217 兰州理工大学 2021 综合 北京 464 29598
218 兰州理工大学 2021 综合 北京 470 28775
219 南京晓庄学院 2021 综合 北京 470 28775
220 中国劳动关系学院 2021 综合 北京 480 27338
221 武汉轻工大学 2021 综合 北京 475 28048
222 山西师范大学 2021 综合 北京 484 26705
223 厦门理工学院 2021 综合 北京 474 28176
224 山东理工大学 2021 综合 北京 471 28627
225 北京服装学院 2021 综合 北京 464 29598
226 沈阳理工大学 2021 综合 北京 473 28308
227 沈阳农业大学 2021 综合 北京 472 28470
228 河南理工大学 2021 综合 北京 469 28918
229 首都体育学院 2021 综合 北京 465 29464
230 陕西理工大学 2021 综合 北京 467 29210
231 四川轻化工大学 2021 综合 北京 476 27904
232 安徽农业大学 2021 综合 北京 481 27172
233 鲁东大学 2021 综合 北京 482 27008
234 湖州师范学院 2021 综合 北京 472 28470
235 湖州师范学院 2021 综合 北京 477 27748
236 大理大学 2021 综合 北京 471 28627
237 大理大学 2021 综合 北京 480 27338
238 中国民用航空飞行学院 2021 综合 北京 479 27496
239 中国民用航空飞行学院 2021 综合 北京 482 27008
240 山东农业大学 2021 综合 北京 483 26847
241 渤海大学 2021 综合 北京 464 29598
242 哈尔滨商业大学 2021 综合 北京 477 27748
243 衡阳师范学院 2021 综合 北京 466 29336
244 衡阳师范学院 2021 综合 北京 471 28627
245 南昌医学院 2021 综合 北京 476 27904
246 天津城建大学 2021 综合 北京 472 28470
247 天津城建大学 2021 综合 北京 476 27904
248 河北地质大学 2021 综合 北京 468 29064
249 江西农业大学 2021 综合 北京 480 27338
250 河北工程大学 2021 综合 北京 483 26847
251 天津职业技术师范大学 2021 综合 北京 468 29064
252 井冈山大学 2021 综合 北京 468 29064
253 大连海洋大学 2021 综合 北京 468 29064
254 防灾科技学院 2021 综合 北京 481 27172
255 上饶师范学院 2021 综合 北京 469 28918
256 齐齐哈尔医学院 2021 综合 北京 483 26847
257 北华航天工业学院 2021 综合 北京 467 29210
258 北华航天工业学院 2021 综合 北京 471 28627
259 西北民族大学 2021 综合 北京 466 29336
260 西北民族大学 2021 综合 北京 480 27338
261 廊坊师范学院 2021 综合 北京 478 27626
262 贵州财经大学 2021 综合 北京 470 28775
263 河北医科大学临床学院 2021 综合 北京 473 28308
264 内蒙古农业大学 2021 综合 北京 468 29064
265 昆明医科大学海源学院 2021 综合 北京 466 29336
266 天津医科大学临床医学院 2021 综合 北京 479 27496
267 南京医科大学 2020 综合 北京 478 31259
268 桂林电子科技大学 2020 综合 北京 476 31587
269 石河子大学 2020 综合 北京 484 30274
270 东北电力大学 2020 综合 北京 478 31259
271 西南科技大学 2020 综合 北京 479 31119
272 西南科技大学 2020 综合 北京 480 30952
273 湖南工业大学 2020 综合 北京 473 32056
274 湖南工业大学 2020 综合 北京 477 31424
275 甘肃政法大学 2020 综合 北京 476 31587
276 长江大学 2020 综合 北京 481 30773
277 中国人民警察大学 2020 综合 北京 473 32056
278 北京联合大学 2020 综合 北京 467 33061
279 北京联合大学 2020 综合 北京 472 32264
280 北京联合大学 2020 综合 北京 477 31424
281 北京联合大学 2020 综合 北京 480 30952
282 北京联合大学 2020 综合 北京 482 30594
283 北京联合大学 2020 综合 北京 482 30594
284 北京联合大学 2020 综合 北京 484 30274
285 天津商业大学 2020 综合 北京 470 32599
286 江西理工大学 2020 综合 北京 474 31899
287 江西理工大学 2020 综合 北京 475 31738
288 江西理工大学 2020 综合 北京 478 31259
289 东华理工大学 2020 综合 北京 473 32056
290 华北水利水电大学 2020 综合 北京 466 33209
291 安徽理工大学 2020 综合 北京 474 31899
292 安徽理工大学 2020 综合 北京 476 31587
293 安徽理工大学 2020 综合 北京 478 31259
294 湖北经济学院(武汉) 2020 综合 北京 473 32056
295 南京晓庄学院 2020 综合 北京 478 31259
296 东北石油大学 2020 综合 北京 474 31899
297 西华师范大学(南充) 2020 综合 北京 474 31899
298 北京服装学院 2020 综合 北京 478 31259
299 北京服装学院 2020 综合 北京 479 31119
300 北京服装学院 2020 综合 北京 481 30773
301 北京服装学院 2020 综合 北京 482 30594
302 湖南财政经济学院(长沙) 2020 综合 北京 481 30773
303 江苏海洋大学(原淮海工学院(连云港)) 2020 综合 北京 472 32264
304 陕西理工大学 2020 综合 北京 478 31259
305 四川轻化工大学 2020 综合 北京 476 31587
306 安徽农业大学 2020 综合 北京 484 30274
307 北京石油化工学院 2020 综合 北京 478 31259
308 北京石油化工学院 2020 综合 北京 478 31259
309 北京石油化工学院 2020 综合 北京 479 31119
310 北京石油化工学院 2020 综合 北京 484 30274
311 河南工业大学 2020 综合 北京 468 32916
312 河南工业大学 2020 综合 北京 469 32764
313 河南工业大学 2020 综合 北京 472 32264
314 河南工业大学 2020 综合 北京 473 32056
315 北京农学院 2020 综合 北京 464 33502
316 北京农学院 2020 综合 北京 476 31587
317 北京农学院 2020 综合 北京 476 31587
318 北京农学院 2020 综合 北京 484 30274
319 北京农学院 2020 综合 北京 484 30274
320 大连民族大学 2020 综合 北京 472 32264
321 大连民族大学 2020 综合 北京 476 31587
322 大连民族大学 2020 综合 北京 478 31259
323 金陵科技学院 2020 综合 北京 476 31587
324 金陵科技学院 2020 综合 北京 480 30952
325 广东海洋大学 2020 综合 北京 474 31899
326 广东海洋大学 2020 综合 北京 475 31738
327 广东海洋大学 2020 综合 北京 483 30436
328 中国民用航空飞行学院 2020 综合 北京 480 30952
329 长沙学院 2020 综合 北京 471 32424
330 长沙学院 2020 综合 北京 473 32056
331 河南农业大学 2020 综合 北京 474 31899
332 河南农业大学 2020 综合 北京 479 31119
333 河南农业大学 2020 综合 北京 479 31119
334 桂林理工大学 2020 综合 北京 477 31424
335 桂林理工大学 2020 综合 北京 477 31424
336 湖南理工学院 2020 综合 北京 469 32764
337 湖南理工学院 2020 综合 北京 470 32599
338 郑州轻工业大学 2020 综合 北京 473 32056
339 郑州轻工业大学 2020 综合 北京 474 31899
340 郑州轻工业大学 2020 综合 北京 474 31899
341 兰州财经大学 2020 综合 北京 472 32264
342 兰州财经大学 2020 综合 北京 474 31899
343 兰州财经大学 2020 综合 北京 476 31587
344 衡阳师范学院 2020 综合 北京 471 32424
345 衡阳师范学院 2020 综合 北京 472 32264
346 衡阳师范学院 2020 综合 北京 479 31119
347 江西中医药大学科技学院(南昌) 2020 综合 北京 468 32916
348 太原科技大学 2020 综合 北京 476 31587
349 长春师范大学 2020 综合 北京 465 33341
350 辽宁科技大学 2020 综合 北京 478 31259
351 辽宁科技大学 2020 综合 北京 479 31119
352 江西农业大学 2020 综合 北京 473 32056
353 江西农业大学 2020 综合 北京 475 31738
354 江西农业大学 2020 综合 北京 476 31587
355 江西农业大学 2020 综合 北京 476 31587
356 重庆科技学院 2020 综合 北京 467 33061
357 天津职业技术师范大学 2020 综合 北京 477 31424
358 沈阳工程学院 2020 综合 北京 474 31899
359 沈阳工程学院 2020 综合 北京 475 31738
360 青岛农业大学 2020 综合 北京 476 31587
361 青岛农业大学 2020 综合 北京 478 31259
362 井冈山大学 2020 综合 北京 469 32764
363 井冈山大学 2020 综合 北京 472 32264
364 井冈山大学 2020 综合 北京 482 30594
365 南昌工程学院 2020 综合 北京 471 32424
366 南昌工程学院 2020 综合 北京 475 31738
367 南昌工程学院 2020 综合 北京 475 31738
368 长春工业大学 2020 综合 北京 474 31899
369 长春工业大学 2020 综合 北京 477 31424
370 长春工业大学 2020 综合 北京 478 31259
371 常州工学院 2020 综合 北京 468 32916
372 西南林业大学(昆明) 2020 综合 北京 474 31899
373 沈阳师范大学 2020 综合 北京 480 30952
374 云南农业大学(昆明) 2020 综合 北京 482 30594
375 湖南文理学院 2020 综合 北京 464 33502
376 湖南文理学院 2020 综合 北京 464 33502
377 大连海洋大学 2020 综合 北京 476 31587
378 大连海洋大学 2020 综合 北京 478 31259
379 河北金融学院 2020 综合 北京 473 32056
380 河北金融学院 2020 综合 北京 475 31738
381 南京特殊教育师范学院 2020 综合 北京 477 31424
382 长春大学 2020 综合 北京 476 31587
383 长春大学 2020 综合 北京 480 30952
384 武汉体育学院 2020 综合 北京 467 33061
385 泉州师范学院 2020 综合 北京 464 33502
386 防灾科技学院 2020 综合 北京 475 31738
387 防灾科技学院 2020 综合 北京 475 31738
388 湖南科技学院 2020 综合 北京 468 32916
389 湖南科技学院 2020 综合 北京 469 32764
390 山东交通学院 2020 综合 北京 473 32056
391 山东交通学院 2020 综合 北京 474 31899
392 上饶师范学院 2020 综合 北京 467 33061
393 上饶师范学院 2020 综合 北京 474 31899
394 盐城师范学院 2020 综合 北京 469 32764
395 北华航天工业学院 2020 综合 北京 478 31259
396 湖北工程学院 2020 综合 北京 471 32424
397 湖北工程学院 2020 综合 北京 472 32264
398 山西大同大学 2020 综合 北京 478 31259
399 西北民族大学 2020 综合 北京 472 32264
400 华北科技学院 2020 综合 北京 469 32764
401 华北科技学院 2020 综合 北京 475 31738
402 华北科技学院 2020 综合 北京 475 31738
403 华北科技学院 2020 综合 北京 477 31424
404 北方民族大学(银川) 2020 综合 北京 473 32056
405 湖南工程学院 2020 综合 北京 469 32764
406 湖南工程学院 2020 综合 北京 470 32599
407 湖南工学院 2020 综合 北京 468 32916
408 湖南工学院 2020 综合 北京 471 32424
409 黑龙江科技大学(哈尔滨) 2020 综合 北京 471 32424
410 辽宁石油化工大学 2020 综合 北京 472 32264
411 辽宁石油化工大学 2020 综合 北京 473 32056
412 九江学院 2020 综合 北京 468 32916
413 郑州航空工业管理学院 2020 综合 北京 470 32599
414 湘南学院 2020 综合 北京 468 32916
