思而学教育:北京中考录取正在进行中,目前大家关注的是各区各学校的录取分数线,在论坛上看到了家长们分享的西城区前十名高中录取分数线,数据有待证实,供大家参考,后期我们会更新官方版,请大家及时关注思而学教育!
学校 | 统招普通班 | 统招实验班 | 名额分配优质校 | 名额分配普通校 |
北京4中 | 555 | — | 560 | 558 |
实验中学 | 553 | — | 562 | 552 |
师大二附 | 552 | 557 | 558 | 545 |
北京8中 | 550 | 553 | 556 | 544 |
师大附中 | 546 | — | 551 | 537 |
北京161中 | 542 | 549 | 546 | 536 |
北京13中 | 535 | 542 | 534 | 530 |
北京35中 | 534 | 541 | 538 | 527 |
北京15中 | 527 | 534 | 537 | 521 |
铁路二中 | 525 | — | — | — |
【查看原帖并参与讨论:西城区前十名高中录取分数线】