由于2023年高考录取分数线还未公布,我们暂且参考2022年的数据,具体如下:2022年985大学在重庆市的最低录取成绩是物理568分,历史566分。2022年211大学在重庆省的最低录取成绩是物理438分,历史520分。
一、2023年重庆高考多少名才能上985大学
2022年985大学在重庆市的录取分数线(物理)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 14085 |
中国农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 12838 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 11679 |
中国海洋大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
东北大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 |
中央民族大学 | 民族 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 9575 |
吉林大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
兰州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 |
山东大学威海分校 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 8137 |
湖南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 7427 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 7427 |
山东大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 6553 |
四川大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
中南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 5792 |
大连理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 4729 |
西北工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 4074 |
华南理工大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 3357 |
华东师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 2985 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 2872 |
中山大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 2636 |
厦门大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 2636 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
东南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
西安交通大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 |
北京师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 |
华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 1932 |
电子科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 1766 |
南开大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1606 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1606 |
武汉大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 |
北京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 |
同济大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1251 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 640 | 1119 |
北京航空航天大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 648 | 668 |
北京大学医学部 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 483 |
中国人民大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 483 |
南京大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 440 |
浙江大学医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 376 |
中国科学技术大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 376 |
复旦大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 342 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 314 |
上海交通大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 | 296 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 227 |
复旦大学医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 668 | 126 |
北京大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 679 | 35 |
清华大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 681 | 30 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2022年985大学在重庆市的录取分数线(历史)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西北农林科技大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 576 | 2174 |
中国农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 580 | 1897 |
兰州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 1759 |
中国海洋大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 1759 |
西北工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 1697 |
重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 584 | 1644 |
山东大学威海分校 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 1541 |
电子科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 1439 |
中央民族大学 | 民族 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 1439 |
湖南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 592 | 1244 |
华南理工大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 593 | 1187 |
山东大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1002 |
四川大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1002 |
吉林大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 962 |
中南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 962 |
北京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 601 | 858 |
华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 606 | 685 |
东南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 608 | 635 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 609 | 610 |
西安交通大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 610 | 586 |
华东师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 610 | 586 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 610 | 586 |
中山大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 611 | 559 |
北京航空航天大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 613 | 508 |
南开大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 616 | 432 |
同济大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 616 | 432 |
厦门大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 616 | 432 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 623 | 302 |
武汉大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 628 | 235 |
北京师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 628 | 235 |
南京大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 638 | 129 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 639 | 117 |
中国人民大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 642 | 90 |
北京大学医学部 | 医药 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 643 | 83 |
复旦大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 646 | 63 |
北京大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 655 | 30 |
清华大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 662 | 14 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2023年重庆高考多少名才能上211大学
2022年211大学在重庆市的录取分数线(物理)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石河子大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 专科 | 438 | 73256 |
石河子大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 |
西藏大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 |
新疆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
内蒙古大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 30650 |
四川农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
延边大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
青海大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
太原理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 |
宁夏大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 |
东北农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 |
海南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 539 | 24634 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 |
陕西师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 |
贵州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 23003 |
西南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 22193 |
东北林业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 | 21449 |
湖南师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 548 | 21067 |
云南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 |
东北师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 |
广西大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 20713 |
华中农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 19952 |
南京农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
合肥工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 554 | 18798 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 17768 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 17768 |
长安大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 17427 |
大连海事大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 558 | 17427 |
南昌大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 |
华南师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 |
河北工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 17052 |
福州大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 16719 |
郑州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 16363 |
中国矿业大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 16363 |
北京林业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 16363 |
北京中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
西北大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 15686 |
苏州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 | 15686 |
江南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 15376 |
北京体育大学 | 体育 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 15376 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 15045 |
西南交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 14729 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 14729 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 14729 |
南京师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 14420 |
西北农林科技大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 568 | 14085 |
河海大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 |
辽宁大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 |
中国药科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 |
中国农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 12838 |
东华大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
北京化工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
天津医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
武汉理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 |
暨南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 11982 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 11679 |
安徽大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 11425 |
华中师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 10890 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 10890 |
中国海洋大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
华东理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
北京工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 10623 |
中南财经政法大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 10327 |
东北大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 |
南京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 9575 |
中央民族大学 | 民族 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 9575 |
吉林大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
西南财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 |
兰州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 |
北京科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 |
南京航空航天大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 9103 |
山东大学威海分校 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 8137 |
中国传媒大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 7911 |
上海大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 7911 |
湖南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 7427 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 7427 |
山东大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 6553 |
四川大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
中南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
北京外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 5967 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 5792 |
北京交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 5422 |
大连理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 4729 |
上海外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 4729 |
西北工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 4074 |
华南理工大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 |
西安电子科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 616 | 3357 |
中国政法大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 3228 |
华东师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 2985 |
中央财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 619 | 2985 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 2872 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 | 2751 |
中山大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 2636 |
厦门大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 2636 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
东南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
北京邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 2526 |
西安交通大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 |
北京师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 |
上海财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 |
华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 1932 |
电子科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 1766 |
南开大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1606 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 1606 |
武汉大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 |
北京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 1509 |
同济大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1251 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 640 | 1119 |
北京航空航天大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 648 | 668 |
北京大学医学部 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 483 |
中国人民大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 | 483 |
南京大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 440 |
浙江大学医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 376 |
中国科学技术大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 376 |
复旦大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 | 342 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 314 |
上海交通大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 | 296 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 662 | 227 |
复旦大学医学院 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 668 | 126 |
北京大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 679 | 35 |
清华大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 681 | 30 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2022年211大学在重庆市的录取分数线(历史)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 520 | 9382 |
北京林业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 |
石河子大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 526 | 8248 |
新疆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 530 | 7569 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 531 | 7403 |
延边大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 531 | 7403 |
内蒙古大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 536 | 6546 |
四川农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 538 | 6229 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 545 | 5235 |
云南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 545 | 5235 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 546 | 5106 |
东北农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 546 | 5106 |
宁夏大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 546 | 5106 |
南昌大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 547 | 4978 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 548 | 4848 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 549 | 4728 |
东北林业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 550 | 4618 |
海南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 550 | 4618 |
太原理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 551 | 4513 |
贵州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 551 | 4513 |
河北工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 553 | 4249 |
合肥工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 555 | 4060 |
湖南师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 556 | 3943 |
广西大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 556 | 3943 |
西南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 557 | 3840 |
辽宁大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 557 | 3840 |
大连海事大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 557 | 3840 |
福州大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 559 | 3637 |
陕西师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 559 | 3637 |
北京体育大学 | 体育 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 559 | 3637 |
江南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 560 | 3541 |
中国矿业大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 560 | 3541 |
安徽大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 561 | 3421 |
中国药科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 561 | 3421 |
华中农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 562 | 3323 |
长安大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 562 | 3323 |
北京化工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 3221 |
华南师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 3221 |
郑州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 564 | 3149 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 564 | 3149 |
西北大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 565 | 3061 |
武汉理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 |
暨南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 |
西北农林科技大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 566 | 2965 |
河海大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 |
西南交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 |
东北师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 |
西安电子科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 568 | 2782 |
北京中医药大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 568 | 2782 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 569 | 2693 |
华中师范大学 | 师范 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 571 | 2538 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 573 | 2375 |
东华大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 574 | 2306 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 574 | 2306 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 576 | 2174 |
北京科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 578 | 2044 |
中南财经政法大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 578 | 2044 |
西南财经大学 | 财经 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 579 | 1962 |
中国农业大学 | 农林 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 580 | 1897 |
北京交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 581 | 1830 |
兰州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 1759 |
中国海洋大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 1759 |
南京师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 1759 |
西北工业大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 1697 |
苏州大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 1697 |
重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 584 | 1644 |
山东大学威海分校 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 1541 |
电子科技大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 1439 |
上海大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 1439 |
中央民族大学 | 民族 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 1439 |
上海外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 589 | 1384 |
湖南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 592 | 1244 |
华南理工大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 593 | 1187 |
山东大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1002 |
四川大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1002 |
吉林大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 962 |
中南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 962 |
北京外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 600 | 887 |
北京理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 601 | 858 |
中国传媒大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 601 | 858 |
华中科技大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 606 | 685 |
东南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 608 | 635 |
天津大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 609 | 610 |
西安交通大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 610 | 586 |
华东师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 610 | 586 |
