一、2024年北京体育大学高考最低录取分数线是多少
由于2024年高考暂未开始,北京体育大学录取分数线暂未公布,小编整理了2023-2021年北京体育大学高考最低分,其中2023年北京体育大学高考在北京最低录取分数线为451分;2022年北京体育大学高考在北京最低录取分数线为570分;2021年北京体育大学高考在北京最低录取分数线为564分。此数据仅供参考,2024年有意报考北京体育大学的同学,可以重点参考历三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年北京体育大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 3 | 622 | 591 | 602.00 | 12047 |
北京 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 2 | 589 | 589 | 589.00 | 12440 |
北京 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 7 | 591 | 587 | 589.00 | 12792 |
北京 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 26 | 601 | 587 | - | 12792 |
北京 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 3 | 591 | 586 | 588.00 | 13007 |
北京 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 39 | 622 | 583 | - | 13611 |
北京 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 ((中外合作办学专业)) | 综合 | 本科 | 12 | 575 | 451 | - | 41813 |
天津 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 (3组) | 综合 | 本科A | 2 | 632 | 630 | 631.00 | 6632 |
天津 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 (4组) | 综合 | 本科A | 1 | 627 | 627 | 627.00 | 7157 |
天津 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 (2组) | 综合 | 本科A | 3 | 629 | 624 | 626.00 | 7690 |
天津 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 (1组) | 综合 | 本科A | 5 | 636 | 614 | - | 9671 |
天津 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 (5组) | 综合 | 本科A | 18 | 633 | 602 | - | 12191 |
天津 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 (8组) | 综合 | 本科A | 1 | 572 | 572 | 572.00 | 18938 |
河北 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 20 | 607 | 586 | - | 4333 |
河北 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 24 | 608 | 528 | - | 68584 |
山西 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((北京)) | 理科 | 本一A | 20 | 553 | 528 | - | 22574 |
山西 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((北京)) | 文科 | 本一A | 16 | 542 | 508 | - | 4962 |
山西 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(A1) ((北京)) | 文科 | 本一A1 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | 5202 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 | 文科 | 本一A | 10 | 546 | 489 | - | 4718 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 | 理科 | 本一A | 11 | 557 | 487 | - | 16260 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) | 文科 | 本一A | 1 | - | - | - | - |
辽宁 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((北京,公办)) | 历史 | 本科 | 17 | 597 | 571 | - | 3150 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ((北京,公办)) | 物理 | 本科 | 18 | 610 | 564 | - | 20750 |
吉林 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((北京市,10043)) | 文科 | 本一A | 14 | 533 | 513 | - | 2159 |
吉林 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((北京市,10043)) | 理科 | 本一A | 12 | 521 | 496 | - | 13889 |
吉林 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) ((北京市,10043)) | 文科 | 本一A | 2 | 486 | 486 | 486.00 | 3946 |
吉林 | 2023 | 理科 | 北京体育大学(中外合作) ((北京市,10043)) | 理科 | 本一A | 2 | 464 | 464 | 464.00 | 19792 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((北京市)) | 理科 | 本一A | 12 | 565 | 509 | - | 13760 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((北京市)) | 文科 | 本一A | 9 | 521 | 490 | - | 2499 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) ((海南陵水县)) | 文科 | 本一A | 1 | 461 | 461 | 461.00 | 4580 |
上海 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 ((办学点海南陵水黎安国际教育创新试验区)公办) | 综合 | 本科 | 1 | 468 | 468 | 468.00 | 27576 |
江苏 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 | 物理 | 本科 | 5 | 634 | 604 | - | 29715 |
江苏 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 | 物理 | 本科 | 4 | 605 | 599 | - | 33366 |
江苏 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 | 历史 | 本科 | 1 | 590 | 590 | 590.00 | 6199 |
江苏 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 | 历史 | 本科 | 1 | 589 | 589 | 589.00 | 6431 |
江苏 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 | 物理 | 本科 | 4 | 593 | 584 | - | 45409 |
江苏 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 | 历史 | 本科 | 13 | 587 | 581 | - | 8255 |
江苏 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 | 物理 | 本科 | 2 | 589 | 579 | 584.00 | 49755 |
江苏 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ((中外合作办学)以下各专业均在海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区学习,该校要求报考以下专业外语成绩不低于112分,详询院校) | 物理 | 本科 | 2 | 577 | 559 | - | 68330 |
江苏 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((中外合作办学)以下各专业均在海南省陵水黎族自治县黎安国际教育创新试验区学习,该校要求报考以下专业外语成绩不低于112分,详询院校) | 历史 | 本科 | 2 | 561 | 540 | - | 22035 |
浙江 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 ((双一流建设高校)(北京)) | 综合 | 1段 | 35 | 648 | 631 | - | 25079 |
安徽 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 | 文科 | 本一 | 15 | 585 | 559 | - | 5569 |
安徽 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 | 理科 | 本一 | 19 | 605 | 551 | - | 41812 |
安徽 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 1 | 517 | 517 | 517.00 | 16325 |
安徽 | 2023 | 理科 | 北京体育大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 1 | 495 | 495 | 495.00 | 88064 |
福建 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (专业组500(北京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 1 | 589 | 589 | 589.00 | 14602 |
福建 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (专业组700(北京市)(公办)) | 历史 | 本科 | 1 | 587 | 587 | 587.00 | 2450 |
福建 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (专业组600(北京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 6 | 593 | 580 | - | 17567 |
福建 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 历史 | 本科 | 13 | 592 | 580 | - | 2913 |
福建 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 10 | 612 | 579 | - | 17914 |
福建 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (专业组999(中外合作)(北京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 2 | 549 | 528 | - | 39874 |
福建 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (专业组999(中外合作)(北京市)(公办)) | 历史 | 本科 | 2 | 540 | 469 | - | 20037 |
江西 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 10 | 590 | 579 | - | 3422 |
江西 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 13 | 593 | 568 | - | 21380 |
江西 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(国家专项) ((国家专项计划)(校址北京市)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 552 | - | 8637 |
江西 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 1 | 542 | 542 | 542.00 | 11576 |
江西 | 2023 | 理科 | 北京体育大学(国家专项) ((国家专项计划)(校址北京市)) | 理科 | 本一 | 7 | - | 518 | - | 54155 |
山东 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 1段 | 34 | 616 | 550 | - | 74529 |
山东 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 1段 | 8 | 567 | 515 | - | 134882 |
河南 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 | 文科 | 本一 | 17 | 600 | 595 | - | 5618 |
河南 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 | 理科 | 本一 | 16 | 594 | 583 | - | 34767 |
河南 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 4 | 563 | 563 | - | 15937 |
河南 | 2023 | 理科 | 北京体育大学(中外合作) | 理科 | 本一 | 4 | 551 | 524 | - | 109013 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第10组) | 物理 | 本科 | 4 | 602 | 598 | - | 20215 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第09组) | 物理 | 本科 | 6 | 601 | 596 | - | 21107 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第12组) | 物理 | 本科 | 1 | 595 | 595 | 595.00 | 21570 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第13组) | 物理 | 本科 | 4 | 599 | 594 | - | 22035 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第07组) | 物理 | 本科 | 1 | 585 | 585 | 585.00 | 26407 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第11组(国家专项计划)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 581 | - | 28532 |
湖北 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (第06组) | 历史 | 本科 | 1 | 580 | 580 | 580.00 | 4105 |
湖北 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 2 | 580 | 579 | 579.00 | 4236 |
湖北 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (第04组) | 历史 | 本科 | 1 | 576 | 576 | 576.00 | 4609 |
湖北 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 12 | 588 | 576 | - | 4609 |
湖北 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (第05组(国家专项计划)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 573 | - | 5009 |
湖北 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (第03组) | 历史 | 本科 | 1 | 569 | 569 | 569.00 | 5605 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第14组(国家专项计划)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 568 | - | 35593 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第08组) | 物理 | 本科 | 1 | 553 | 553 | 553.00 | 44681 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第110组) | 物理 | 本科 | 4 | 599 | 593 | - | 18020 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第114组) | 物理 | 本科 | 1 | 585 | 585 | 585.00 | 21577 |
湖南 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((北京市)第104组) | 历史 | 本科 | 2 | 588 | 585 | 586.00 | 3000 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第112组) | 物理 | 本科 | 1 | 583 | 583 | 583.00 | 22539 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第113组) | 物理 | 本科 | 6 | 599 | 582 | - | 22982 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第109组) | 物理 | 本科 | 6 | 598 | 580 | - | 23964 |
湖南 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((北京市)第106组) | 历史 | 本科 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 3572 |
湖南 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((北京市)第103组) | 历史 | 本科 | 13 | 593 | 565 | - | 5210 |
湖南 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 (第317组(国家专项)(北京市)) | 历史 | 本科 | 1 | - | 561 | - | 5793 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第318组(国家专项)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 552 | - | 40224 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 (第211组(中外合作办学或国际项目)) | 物理 | 本科 | 4 | 443 | 443 | - | 139102 |
湖南 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((北京市)第205组(中外合作办学或国际项目)) | 历史 | 本科 | 4 | - | 428 | - | 57215 |
广东 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组204)) | 物理 | 本科 | 2 | 623 | 600 | 611.00 | 26885 |
广东 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组212)) | 物理 | 本科 | 4 | 598 | 595 | - | 30305 |
广东 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 2 | 592 | 592 | 592.00 | 33102 |
广东 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 4 | 596 | 590 | - | 34106 |
广东 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组213)) | 物理 | 本科 | 5 | 592 | 586 | - | 37677 |
广东 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 8 | 601 | 573 | - | 8334 |
广东 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((专业组211)) | 历史 | 本科 | 3 | 573 | 571 | - | 8867 |
广东 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组209)) | 物理 | 本科 | 4 | 575 | 529 | - | 101188 |
广东 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((专业组208)) | 历史 | 本科 | 4 | 579 | 501 | - | 39343 |
广西 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((理13文8)(学校所在地北京市。)) | 文科 | 本一 | 8 | 599 | 577 | - | 3426 |
广西 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((理13文8)(学校所在地北京市。)) | 理科 | 本一 | 13 | 556 | 476 | - | 48747 |
广西 | 2023 | 理科 | 北京体育大学(中外合作) ((中外合作)(理1文1)(学校所在地海南省陵水县。)) | 理科 | 本一 | 1 | - | - | - | - |
广西 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) ((中外合作)(理1文1)(学校所在地海南省陵水县。)) | 文科 | 本一 | 1 | - | - | - | - |
海南 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 1 | 673 | 673 | 673.00 | 3033 |
海南 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 1 | 666 | 666 | 666.00 | 3519 |
海南 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 2 | 663 | 651 | 657.00 | 4735 |
海南 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 13 | 692 | 643 | - | 5510 |
海南 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 5 | 664 | 642 | - | 5623 |
海南 | 2023 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 4 | 608 | 608 | 608.00 | 10093 |
重庆 | 2023 | 历史 | 北京体育大学 ((公办)) | 历史 | 本科 | 10 | 567 | 547 | - | 4331 |
重庆 | 2023 | 物理 | 北京体育大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 11 | 572 | 539 | - | 24024 |
四川 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((地址北京市海淀区信息路48号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 16 | 617 | 590 | - | 27554 |
四川 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((地址北京市海淀区信息路48号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 文科 | 本一 | 14 | 576 | 548 | - | 11312 |
四川 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) ((地址北京市海淀区信息路48号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分高考外语成绩不得低于112分。非英语考生慎报,详见院校招生章程,教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区;海南校区就读。)) | 文科 | 本一 | 4 | 563 | 535 | - | 16825 |
四川 | 2023 | 理科 | 北京体育大学(中外合作) ((地址北京市海淀区信息路48号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分,高考外语成绩不得低于112分非英语考生慎报,详见院校招生章程,教学地点在海南陵水黎安国际教育创新试验区;海南校区就读。)) | 理科 | 本一 | 4 | 523 | 520 | 521.00 | 84257 |
贵州 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((北京海淀区)) | 文科 | 本一 | 8 | 600 | 590 | - | 2986 |
贵州 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((北京海淀区)) | 理科 | 本一 | 11 | 558 | 528 | - | 18897 |
贵州 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) ((中外合作办学)(北京海淀区)) | 文科 | 本一 | 1 | - | - | - | - |
云南 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((北京市海淀区信息路48号)) | 文科 | 本一 | 9 | 594 | 573 | - | 4066 |
云南 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 (北京市海淀区信息路48号) | 理科 | 本一 | 11 | 589 | 551 | - | 17796 |
陕西 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((北京市海淀区信息路48号)) | 文科 | 本一 | 13 | 553 | 526 | - | 6295 |
陕西 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) ((北京市海淀区信息路48号)) | 文科 | 本一 | 1 | 493 | 493 | 493.00 | 13362 |
陕西 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((北京市海淀区信息路48号)) | 理科 | 本一 | 7 | 565 | 456 | - | 53974 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((海淀区)) | 文科 | 本一 | 8 | 547 | 536 | - | 2054 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((海淀区)) | 理科 | 本一 | 6 | 517 | 492 | - | 14943 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) ((海南陵水)) | 文科 | 本一 | 1 | - | 488 | - | 7549 |
青海 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((北京市海淀区信息路48号)) | 文科 | 本一 | 6 | 495 | 466 | - | 1396 |
青海 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((北京市海淀区信息路48号)) | 理科 | 本一 | 7 | 450 | 421 | - | 4592 |
青海 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(特色专业及中外合作办学) ((北京市海淀区信息路48号)特色专业及中外合作办学) | 文科 | 本一 | 1 | - | - | - | - |
宁夏 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((注北京市海淀区)) | 文科 | 本一 | 9 | 528 | 511 | - | 1944 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((注北京市海淀区。)) | 理科 | 本一 | 9 | 469 | 399 | - | 13592 |
新疆 | 2023 | 文科 | 北京体育大学 ((北京市)) | 文科 | 本一 | 6 | 525 | 503 | 514.00 | 1743 |
新疆 | 2023 | 理科 | 北京体育大学 ((北京市)) | 理科 | 本一 | 8 | 505 | 484 | 494.00 | 6657 |
新疆 | 2023 | 文科 | 北京体育大学(中外合作) ((北京市)) | 文科 | 本一 | 1 | - | - | - | - |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年北京体育大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 2 | 593 | 577 | 585.00 | 12183 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 7 | 579 | 575 | 576.00 | 12490 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 2 | 575 | 573 | 574.00 | 12798 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 25 | 609 | 571 | - | 13109 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 3 | 587 | 570 | 576.00 | 13253 |
北京 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 46 | 616 | 570 | - | 13253 |
天津 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 (3组(北京)) | 综合 | 本科A | 1 | 647 | 647 | 647.00 | 5404 |
天津 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 (2组(北京)) | 综合 | 本科A | 2 | 644 | 641 | 643.00 | 6376 |
天津 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 (5组(北京)) | 综合 | 本科A | 6 | 643 | 631 | 636.00 | 8146 |
天津 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 (4组(北京)) | 综合 | 本科A | 4 | 631 | 629 | 630.00 | 8499 |
天津 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 (1组(北京)) | 综合 | 本科A | 15 | 641 | 627 | 633.00 | 8819 |
河北 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 21 | 599 | 585 | 593.00 | 3946 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 26 | 597 | 571 | 582.00 | 24634 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京体育大学 ((北京)) | 文科 | 本一A | 16 | 559 | 553 | - | 2085 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京体育大学 ((北京)) | 理科 | 本一A | 20 | 570 | 541 | - | 16014 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 北京体育大学 | 文科 | 本一A | 13 | 548 | 533 | - | 1617 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 北京体育大学 | 理科 | 本一A | 14 | 553 | 518 | - | 10085 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 ((北京,公办)) | 物理 | 本科 | 21 | 611 | 576 | - | 16156 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 ((北京,公办)) | 历史 | 本科 | 16 | 598 | 571 | - | 3231 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京体育大学 ((北京市,10043)) | 文科 | 本一A | 14 | 554 | 529 | - | 2317 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京体育大学 ((北京市,10043)) | 理科 | 本一A | 12 | 549 | 502 | - | 16328 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 北京体育大学 ((北京市)) | 理科 | 本一A | 12 | 536 | 517 | - | 12173 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 北京体育大学 ((北京市)) | 文科 | 本一A | 10 | 542 | 515 | - | 2776 |
上海 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 ((办学点校本部)) | 综合 | 本科 | 1 | 537 | 537 | 537.00 | 9620 |
江苏 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (05专业组) | 物理 | 本科 | 5 | 591 | 578 | - | 28908 |
江苏 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (03专业组) | 物理 | 本科 | 9 | 581 | 575 | - | 31438 |
江苏 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (04专业组,报考该专业组有色觉要求,详询院校) | 物理 | 本科 | 2 | 580 | 574 | 577.00 | 32307 |
江苏 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (02专业组) | 历史 | 本科 | 1 | 566 | 566 | 566.00 | 6329 |
江苏 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (01专业组) | 历史 | 本科 | 14 | 572 | 564 | - | 6849 |
浙江 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 ((一流学科建设高校)(北京)) | 综合 | 1段 | 34 | 641 | 624 | - | 24573 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京体育大学 | 文科 | 本一 | 17 | 582 | 561 | - | 5417 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京体育大学 | 理科 | 本一 | 18 | 587 | 559 | - | 32537 |
福建 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (专业组700(北京市)(公办)) | 历史 | 本科 | 1 | 588 | 588 | 588.00 | 2001 |
福建 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 历史 | 本科 | 13 | 585 | 578 | - | 2901 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (专业组500(北京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 1 | 573 | 573 | 573.00 | 17057 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 11 | 588 | 573 | 581.00 | 17057 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (专业组600(北京市)(公办)) | 物理 | 本科 | 7 | 590 | 571 | 581.00 | 17799 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京体育大学 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 12 | 579 | 571 | - | 2934 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京体育大学 ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 17 | 570 | 551 | - | 22009 |
山东 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 (北京公办) | 综合 | 1段 | 40 | 595 | 577 | - | 30493 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京体育大学 | 理科 | 本一 | 19 | 605 | 573 | 578.00 | 34386 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京体育大学 | 文科 | 本一 | 21 | 587 | 570 | 574.00 | 5373 |
湖北 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (第05组) | 历史 | 本科 | 1 | 572 | 572 | 572.00 | 4107 |
湖北 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 2 | 574 | 571 | 573.00 | 4258 |
湖北 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 12 | 587 | 571 | 574.00 | 4258 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第07组(公办)(北京)) | 物理 | 本科 | 4 | 573 | 570 | 572.00 | 19208 |
湖北 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (第03组) | 历史 | 本科 | 1 | 570 | 570 | 570.00 | 4413 |
湖北 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (第04组(国家专项计划)) | 历史 | 本科 | 1 | 570 | 570 | 570.00 | 4413 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第06组(公办)(北京)) | 物理 | 本科 | 6 | 575 | 568 | 570.00 | 20151 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第09组(公办)(北京)) | 物理 | 本科 | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 20643 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第10组(公办)(北京)) | 物理 | 本科 | 5 | 582 | 567 | 572.00 | 20643 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第08组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理 | 本科 | 2 | 565 | 560 | 563.00 | 24176 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第11组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理 | 本科 | 3 | 559 | 557 | 558.00 | 25790 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第10组(北京市)) | 物理 | 本科 | 1 | 574 | 574 | 574.00 | 18273 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第9组(北京市)) | 物理 | 本科 | 4 | 579 | 572 | 575.00 | 19244 |
湖南 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (第5组) | 历史 | 本科 | 1 | 572 | 572 | 572.00 | 3489 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第8组(北京市)) | 物理 | 本科 | 7 | 601 | 571 | 579.00 | 19693 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第12组(北京市)) | 物理 | 本科 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | 21246 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第11组(北京市)) | 物理 | 本科 | 6 | 576 | 567 | 571.00 | 21735 |
湖南 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (第4组) | 历史 | 本科 | 2 | 567 | 567 | 567.00 | 4215 |
湖南 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (第3组) | 历史 | 本科 | 12 | 574 | 565 | 567.00 | 4534 |
湖南 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 (第15组(国家专项)) | 历史 | 本科 | 4 | 568 | 561 | 564.00 | 5273 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 (第16组(国家专项)(北京市)) | 物理 | 本科 | 5 | 554 | 545 | 548.00 | 34869 |
广东 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 4 | 602 | 590 | - | 29351 |
广东 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组207)) | 物理 | 本科 | 3 | 590 | 588 | 588.00 | 31115 |
广东 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组204)) | 物理 | 本科 | 2 | 586 | 585 | 585.00 | 33044 |
广东 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组206)) | 物理 | 本科 | 5 | 596 | 585 | - | 33072 |
广东 | 2022 | 物理 | 北京体育大学 ((专业组205)) | 物理 | 本科 | 4 | 588 | 584 | - | 34470 |
广东 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 3 | 574 | 569 | - | 6652 |
广东 | 2022 | 历史 | 北京体育大学 ((专业组202)) | 历史 | 本科 | 9 | 575 | 565 | - | 7494 |
广西 | 2022 | 文科 | 北京体育大学 ((理15文12)(学校所在地北京市。咨询电话010-62989047)) | 文科 | 本一 | 12 | 595 | 586 | - | 2425 |
广西 | 2022 | 理科 | 北京体育大学 ((理15文12)(学校所在地北京市。咨询电话01062989047)) | 理科 | 本一 | 15 | 577 | 543 | - | 16544 |
海南 | 2022 | 综合 | 北京体育大学 | 综合 | 本科 | 1 | 665 | 665 | 665.00 | 3283 |
