一、2024年广东工业大学高考最低录取分数线是多少
由于2024年高考暂未开始,广东工业大学录取分数线暂未公布,小编整理了2023-2021年广东工业大学高考最低分,其中2023年广东工业大学高考在北京最低录取分数线为535分;2022年广东工业大学高考在北京最低录取分数线为532分;2021年广东工业大学高考在河北最低录取分数线为554分。此数据仅供参考,2024年有意报考广东工业大学的同学,可以重点参考历三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年广东工业大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 536 | - | 23468 |
北京 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 6 | - | 536 | - | 23468 |
北京 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 2 | - | 535 | - | 23726 |
天津 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 (1组(广东)) | 综合 | 本科A | 6 | - | 588 | - | 15167 |
天津 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 (3组(广东)) | 综合 | 本科A | 4 | - | 577 | - | 17730 |
河北 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 48 | - | 540 | - | 56917 |
河北 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 8 | - | 532 | - | 16253 |
山西 | 2023 | 理科 | 广东工业大学(B) ((广州)) | 理科 | 本一B | 40 | - | 523 | - | 24390 |
山西 | 2023 | 文科 | 广东工业大学(B) ((广州)) | 文科 | 本一B | 12 | - | 490 | - | 7529 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((广东,公办)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 538 | - | 6326 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((广东,公办)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 531 | - | 31756 |
吉林 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 ((广州市,11845)) | 理科 | 本二A | 5 | - | - | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 广东工业大学 ((广州市)) | 文科 | 本一A | 12 | - | 469 | - | 3953 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 ((广州市)) | 理科 | 本一A | 29 | - | 410 | - | 38029 |
江苏 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (以下各专业均在大学城校区学习(广州)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 602 | - | 31134 |
浙江 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 ((广州)) | 综合 | 1段 | 18 | - | 587 | - | 66438 |
安徽 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 | 理科 | 本一 | 75 | - | 556 | - | 38089 |
安徽 | 2023 | 文科 | 广东工业大学 | 文科 | 本一 | 10 | - | 536 | - | 10462 |
福建 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (专业组999(广州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 36 | - | 585 | - | 15929 |
福建 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (专业组999(国际班)(广州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 551 | - | 28850 |
福建 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (专业组999(广州市)(公办)) | 历史 | 本科 | 12 | - | 548 | - | 6019 |
福建 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (专业组999(国际班)(广州市)(公办)) | 历史 | 本科 | 2 | - | 532 | - | 8050 |
江西 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 ((校址广东省广州市)) | 理科 | 本一 | 43 | - | 575 | - | 17979 |
江西 | 2023 | 文科 | 广东工业大学 ((校址广东省广州市)) | 文科 | 本一 | 5 | - | 565 | - | 5820 |
江西 | 2023 | 理科 | 广东工业大学(国际班) ((校址广东省广州市)) | 理科 | 本一 | 9 | - | 550 | - | 30975 |
江西 | 2023 | 文科 | 广东工业大学(国际班) ((校址广东省广州市)) | 文科 | 本一 | 1 | - | 546 | - | 10506 |
山东 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 1段 | 42 | - | 542 | - | 85398 |
河南 | 2023 | 文科 | 广东工业大学 | 文科 | 本一 | 15 | - | 577 | - | 10636 |
河南 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 | 理科 | 本一 | 59 | - | 571 | - | 46132 |
湖北 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第05组) | 物理 | 本科 | 4 | - | 604 | - | 17557 |
湖北 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第07组) | 物理 | 本科 | 17 | - | 594 | - | 22035 |
湖北 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第06组) | 物理 | 本科 | 8 | - | 593 | - | 22527 |
湖北 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第08组) | 物理 | 本科 | 4 | - | 587 | - | 25378 |
湖北 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 4 | - | 560 | - | 7076 |
湖北 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (第03组) | 历史 | 本科 | 8 | - | 559 | - | 7253 |
湖北 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 2 | - | 558 | - | 7438 |
湖北 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (第04组) | 历史 | 本科 | 1 | - | 556 | - | 7792 |
湖南 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第109组) | 物理 | 本科 | 8 | - | 591 | - | 18878 |
湖南 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第110组) | 物理 | 本科 | 10 | - | 585 | - | 21577 |
湖南 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第111组) | 物理 | 本科 | 2 | - | 577 | - | 25516 |
湖南 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第107组) | 物理 | 本科 | 6 | - | 567 | - | 31029 |
湖南 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第106组) | 物理 | 本科 | 5 | - | 564 | - | 32787 |
湖南 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 (第108组) | 物理 | 本科 | 30 | - | 562 | - | 33984 |
湖南 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (第101组) | 历史 | 本科 | 4 | - | 556 | - | 6524 |
湖南 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (第102组) | 历史 | 本科 | 9 | - | 549 | - | 7648 |
湖南 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (第105组) | 历史 | 本科 | 2 | - | 547 | - | 8008 |
湖南 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (第104组) | 历史 | 本科 | 5 | - | 544 | - | 8533 |
湖南 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 (第103组) | 历史 | 本科 | 2 | - | 531 | - | 11166 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组223)(以下专业住宿费1700元/学年;特征要求不招单色识别不全者;办学地点大学城校区)) | 物理 | 本科 | 257 | - | 597 | - | 29231 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组205)) | 物理 | 本科 | 591 | - | 596 | - | 30039 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组216)(以下专业住宿费1700元/学年;办学地点大学城校区)) | 物理 | 本科 | 684 | - | 592 | - | 32464 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组214)(以下专业住宿费1700元/学年;特征要求不招单色识别不全者;办学地点大学城校区)) | 物理 | 本科 | 609 | - | 590 | - | 34813 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组206)) | 物理 | 本科 | 180 | - | 588 | - | 36120 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组220)) | 物理 | 本科 | 391 | - | 585 | - | 38997 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组211)) | 物理 | 本科 | 699 | - | 579 | - | 44454 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组210)) | 物理 | 本科 | 175 | - | 578 | - | 45361 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组231)(以下专业住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲;办学地点东风路校区)) | 物理 | 本科 | 126 | - | 577 | - | 45586 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组225)) | 物理 | 本科 | 248 | - | 574 | - | 48569 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组226)) | 物理 | 本科 | 55 | - | 573 | - | 49678 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组229)) | 物理 | 本科 | 33 | - | 573 | - | 49723 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组221)(以下专业住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点大学城校区)) | 物理 | 本科 | 101 | - | 571 | - | 51743 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组209)) | 物理 | 本科 | 78 | - | 570 | - | 52992 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组208)) | 物理 | 本科 | 215 | - | 567 | - | 55815 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组213)(以下专业住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点大学城校区)) | 物理 | 本科 | 179 | - | 566 | - | 56552 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((揭阳校区)(专业组252)) | 物理 | 本科 | 790 | - | 566 | - | 56790 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组222)(以下专业住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点大学城校区)) | 物理 | 本科 | 53 | - | 566 | - | 56950 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组230)) | 物理 | 本科 | 126 | - | 562 | - | 61457 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组215)) | 物理 | 本科 | 316 | - | 560 | - | 63213 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组219)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 560 | - | 63762 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组218)(以下专业住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点大学城校区)) | 物理 | 本科 | 173 | - | 559 | - | 64662 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组227)(以下专业住宿费1700元/学年;办学地点龙洞校区)) | 物理 | 本科 | 169 | - | 559 | - | 64669 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组262)(以下专业住宿费1700元/学年;办学地点番禺校区;备注具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 物理 | 本科 | 301 | - | 558 | - | 65895 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组233)(以下专业住宿费1700元/学年;办学地点龙洞校区)) | 物理 | 本科 | 105 | - | 556 | - | 67610 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组232)(以下专业住宿费1700元/学年;办学地点龙洞校区)) | 物理 | 本科 | 158 | - | 556 | - | 67659 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组228)(以下专业住宿费1700元/学年;特征要求不招色盲色弱;办学地点东风路校区)) | 物理 | 本科 | 105 | - | 556 | - | 68028 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组283)) | 物理 | 本科 | 76 | - | 555 | - | 68262 |
广东 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组272)(地方专项)) | 物理 | 本科 | 240 | - | 548 | - | 76711 |
广东 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组203)) | 历史 | 本科 | 126 | - | 548 | - | 16034 |
广东 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 45 | - | 537 | - | 20513 |
广东 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组200)) | 历史 | 本科 | 20 | - | 536 | - | 20557 |
广东 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组204)) | 历史 | 本科 | 186 | - | 534 | - | 21394 |
广东 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组282)) | 历史 | 本科 | 177 | - | 532 | - | 22485 |
广东 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组202)) | 历史 | 本科 | 334 | - | 532 | - | 22542 |
广东 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组271)(地方专项)) | 历史 | 本科 | 60 | - | 525 | - | 25512 |
广东 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((揭阳校区)(专业组251)) | 历史 | 本科 | 74 | - | 524 | - | 25975 |
广东 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组261)) | 历史 | 本科 | 59 | - | 515 | - | 30549 |
广西 | 2023 | 文科 | 广东工业大学 ((理63文16)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-39322681)) | 文科 | 本一 | 16 | - | 558 | - | 6018 |
广西 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 ((理63文16)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-39322681)) | 理科 | 本一 | 63 | - | 527 | - | 23834 |
海南 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 8 | - | 648 | - | 5014 |
海南 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 19 | - | 634 | - | 6527 |
海南 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 5 | - | 628 | - | 7228 |
海南 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 11 | - | 626 | - | 7498 |
海南 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 4 | - | 619 | - | 8456 |
海南 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 1 | - | 614 | - | 9197 |
海南 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 3 | - | 613 | - | 9323 |
海南 | 2023 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 4 | - | 600 | - | 11421 |
重庆 | 2023 | 历史 | 广东工业大学 ((公办)) | 历史 | 本科 | 18 | - | 497 | - | 11656 |
重庆 | 2023 | 物理 | 广东工业大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 48 | - | 495 | - | 43091 |
四川 | 2023 | 文科 | 广东工业大学 ((地址广州市番禺区广州大学城外环西路100号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。龙洞校区就读。)) | 文科 | 本一 | 11 | - | 547 | - | 11698 |
四川 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 ((地址广州市番禺区广州大学城外环西路100号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 本一 | 46 | - | 520 | - | 84257 |
贵州 | 2023 | 文科 | 广东工业大学 ((广东广州)) | 文科 | 本一 | 20 | 585 | 547 | - | 9803 |
贵州 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 ((广东广州)) | 理科 | 本一 | 52 | 543 | 475 | - | 42091 |
云南 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 (大学城校区:广东省广州市番禺区小谷围街广州大学城外环西路100号龙洞校区:广东省广州市天河区龙洞街迎龙路161号) | 理科 | 本一 | 10 | 560 | 498 | - | 40765 |
陕西 | 2023 | 文科 | 广东工业大学 ((广东省广州市番禺区大学城外环西路100号)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 517 | - | 7723 |
陕西 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 ((广东省广州市番禺区大学城外环西路100号)) | 理科 | 本一 | 22 | - | 507 | - | 28529 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 广东工业大学 ((注广东省广州市天河区)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 496 | - | 2747 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 ((注广东省广州市。)) | 理科 | 本一 | 22 | - | 400 | - | 13425 |
新疆 | 2023 | 理科 | 广东工业大学 ((广东省广州市)) | 理科 | 本二(单列类外语) | 30 | 344 | 330 | 335.00 | 8261 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年广东工业大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 ((广州)) | 综合 | 本科 | 10 | 563 | 532 | - | 19817 |
天津 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 (1组(广东)) | 综合 | 本科A | 10 | 617 | 601 | 607.00 | 13914 |
河北 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 ([公办]) | 历史 | 本科 | 7 | 579 | 545 | 569.00 | 13094 |
河北 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ([公办]) | 物理 | 本科 | 49 | 585 | 533 | 566.00 | 55500 |
山西 | 2022 | 文科 | 广东工业大学(B) ((广州)) | 文科 | 本一B | 8 | 531 | 527 | - | 5108 |
山西 | 2022 | 理科 | 广东工业大学(B) ((广州)) | 理科 | 本一B | 44 | 545 | 524 | - | 22846 |
辽宁 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((广东,公办)) | 物理 | 本科 | 7 | 605 | 579 | - | 15229 |
辽宁 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 ((广东,公办)) | 历史 | 本科 | 3 | 572 | 558 | 564.00 | 4628 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 ((广州市)) | 理科 | 本一A | 31 | 536 | 501 | - | 15837 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | 广东工业大学 ((广州市)) | 文科 | 本一A | 10 | 515 | 491 | - | 4718 |
江苏 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 (02专业组,以下各专业均在大学城校区学习:(广州)) | 物理 | 本科 | 8 | 579 | 574 | - | 32307 |
江苏 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (01专业组(广州)) | 历史 | 本科 | 2 | 535 | 535 | 535.00 | 17546 |
浙江 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 ((广州)) | 综合 | 1段 | 18 | 618 | 581 | - | 69752 |
安徽 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 | 理科 | 本一 | 74 | 593 | 549 | - | 39561 |
安徽 | 2022 | 文科 | 广东工业大学 | 文科 | 本一 | 16 | 559 | 541 | - | 12085 |
福建 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 (专业组999(广州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 37 | 586 | 571 | 579.00 | 17799 |
福建 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (专业组999(广州市)(公办)) | 历史 | 本科 | 11 | 565 | 554 | - | 6004 |
福建 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (专业组999(国际班)(广州市)(公办)) | 历史 | 本科 | 2 | 544 | 541 | 543.00 | 8338 |
福建 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 (专业组999(国际班)(广州市)(公办)) | 物理 | 本科 | 8 | 562 | 538 | 550.00 | 31903 |
江西 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 ((校址广东省广州市)) | 理科 | 本一 | 28 | 583 | 562 | - | 16702 |
江西 | 2022 | 文科 | 广东工业大学 ((校址广东省广州市)) | 文科 | 本一 | 5 | 564 | 561 | - | 4538 |
江西 | 2022 | 理科 | 广东工业大学(揭阳校区) ((校址广东省揭阳市)) | 理科 | 本一 | 25 | 574 | 545 | - | 25331 |
山东 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 ((广东公办)) | 综合 | 1段 | 42 | 581 | 558 | - | 49722 |
河南 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 | 理科 | 本一 | 65 | 588 | 562 | 573.00 | 45332 |
河南 | 2022 | 文科 | 广东工业大学 | 文科 | 本一 | 10 | 564 | 539 | 554.00 | 16677 |
湖北 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 (第04组(公办)(广东)) | 物理 | 本科 | 19 | 582 | 565 | 571.00 | 21636 |
湖北 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 (第05组(公办)(广东)) | 物理 | 本科 | 16 | 568 | 557 | 561.00 | 25790 |
湖北 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (第01组) | 历史 | 本科 | 4 | 561 | 557 | 558.00 | 6590 |
湖北 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 (第06组(公办)(广东)) | 物理 | 本科 | 4 | 564 | 552 | 557.00 | 28537 |
湖北 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (第02组) | 历史 | 本科 | 4 | 553 | 551 | 552.00 | 7771 |
湖北 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (第03组) | 历史 | 本科 | 1 | 541 | 541 | 541.00 | 10024 |
湖南 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 (第5组(广东广州)) | 物理 | 本科 | 50 | 591 | 567 | 574.00 | 21735 |
湖南 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 (第7组(广东广州)) | 物理 | 本科 | 18 | 572 | 563 | 565.00 | 23886 |
湖南 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 (第6组(广东广州)) | 物理 | 本科 | 8 | 569 | 552 | 558.00 | 30398 |
湖南 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (第1组) | 历史 | 本科 | 5 | 560 | 552 | 555.00 | 7069 |
湖南 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (第2组) | 历史 | 本科 | 9 | 565 | 549 | 554.00 | 7737 |
湖南 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (第4组) | 历史 | 本科 | 2 | 549 | 544 | 546.00 | 8986 |
湖南 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 (第3组) | 历史 | 本科 | 2 | 552 | 542 | 545.00 | 9569 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组202)) | 物理 | 本科 | 100 | 614 | 597 | - | 23738 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组207)) | 物理 | 本科 | 889 | 607 | 578 | - | 39809 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组208)) | 物理 | 本科 | 1199 | 610 | 571 | - | 46821 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组204)) | 物理 | 本科 | 35 | 589 | 570 | 576.00 | 47693 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组203)) | 物理 | 本科 | 85 | 594 | 570 | - | 47737 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组206)) | 物理 | 本科 | 1274 | 604 | 568 | - | 50227 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组205)) | 物理 | 本科 | 15 | 577 | 566 | 570.00 | 51574 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组213)) | 物理 | 本科 | 29 | 575 | 564 | 567.00 | 53976 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组211)) | 物理 | 本科 | 77 | 577 | 562 | - | 56191 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组214)) | 物理 | 本科 | 133 | 586 | 558 | 563.00 | 61021 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((揭阳校区)(专业组252)) | 物理 | 本科 | 781 | 588 | 555 | 561.00 | 64111 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组210)) | 物理 | 本科 | 756 | 589 | 554 | - | 65738 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组209)) | 物理 | 本科 | 580 | 589 | 553 | - | 67197 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组212)) | 物理 | 本科 | 1209 | 586 | 548 | - | 73297 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组222)) | 物理 | 本科 | 300 | 585 | 547 | 554.00 | 74549 |
广东 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组201)) | 历史 | 本科 | 451 | 559 | 537 | - | 18068 |
广东 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((专业组232)(地方专项)) | 物理 | 本科 | 210 | 589 | 530 | 547.00 | 97623 |
广东 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 ((揭阳校区)(专业组251)) | 历史 | 本科 | 74 | 539 | 523 | 528.00 | 25530 |
广东 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组231)(地方专项)) | 历史 | 本科 | 60 | 541 | 512 | 521.00 | 32116 |
广东 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 ((专业组221)) | 历史 | 本科 | 70 | 533 | 508 | 513.00 | 34891 |
广西 | 2022 | 文科 | 广东工业大学 ((理61文18)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-39322681)) | 文科 | 本一 | 18 | 575 | 565 | - | 4744 |
广西 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 ((理61文18)(学校所在地广东省广州市。咨询电话02039322681)) | 理科 | 本一 | 61 | 584 | 533 | - | 19828 |
海南 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 16 | 662 | 642 | 649.00 | 5143 |
海南 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 8 | 641 | 624 | 629.00 | 7117 |
海南 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 6 | 629 | 617 | 620.00 | 7995 |
海南 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 15 | 651 | 615 | 625.00 | 8268 |
海南 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 3 | 624 | 605 | 608.00 | 9685 |
海南 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 2 | 627 | 605 | 627.00 | 9685 |
海南 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 1 | 592 | 592 | 592.00 | 11774 |
海南 | 2022 | 综合 | 广东工业大学 | 综合 | 本科 | 4 | 613 | 588 | 597.00 | 12469 |
重庆 | 2022 | 物理 | 广东工业大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 55 | 574 | 524 | - | 31124 |
重庆 | 2022 | 历史 | 广东工业大学 ((公办)) | 历史 | 本科 | 11 | 536 | 514 | - | 10567 |
四川 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 ((地址广州市番禺区广州大学城外环西路100号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 38 | 601 | 588 | 592.00 | 24742 |
四川 | 2022 | 文科 | 广东工业大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址广州市番禺区广州大学城外环西路100号)) | 文科 | 本一 | 21 | 568 | 548 | 557.00 | 14213 |
贵州 | 2022 | 文科 | 广东工业大学 ((广东广州)) | 文科 | 本一 | 10 | 576 | 566 | - | 6552 |
贵州 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 ((广东广州)) | 理科 | 本一 | 62 | 563 | 512 | - | 20441 |
云南 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 (广东省广州市番禺区小谷围街广州大学城外环西路100号) | 理科 | 本一 | 10 | 598 | 578 | - | 14096 |
陕西 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 ((广东省广州市番禺区广州大学城外环西路100号)) | 理科 | 本一 | 24 | 538 | 494 | 513.00 | 34373 |
陕西 | 2022 | 文科 | 广东工业大学 ((广东省广州市番禺区广州大学城外环西路100号)) | 文科 | 本一 | 6 | 534 | 484 | 506.00 | 14756 |
宁夏 | 2022 | 文科 | 广东工业大学 ((注广东省广州市。部分专业大类招生,培养方式及专业分流信息详询学校。)) | 文科 | 本一 | 6 | 511 | 499 | - | 2474 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 ((注广东省广州市。部分专业大类招生,培养方式及专业分流信息详询学校。)) | 理科 | 本一 | 24 | 511 | 435 | 472.00 | 9849 |
新疆 | 2022 | 理科 | 广东工业大学 ((广东省广州市)) | 理科 | 本二(单列类外语) | 30 | 342 | 311 | 320.00 | 8705 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年广东工业大学高考最低录取分数线是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科类 | 批次/段 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 历史 | 广东工业大学 ((公办)) | 历史 | 本科 | 5 | 588 | 577 | 580.00 | 5990 |
河北 | 2021 | 物理 | 广东工业大学 ((公办)) | 物理 | 本科 | 51 | 611 | 554 | - | 40472 |
山西 | 2021 | 文科 | 广东工业大学(B) ((广州)) | 文科 | 本一B | 7 | 562 | 554 | - | 4783 |
山西 | 2021 | 理科 | 广东工业大学(B) ((广州)) | 理科 | 本一B | 60 | 553 | 524 | - | 25941 |
辽宁 | 2021 | 历史 | 广东工业大学 ((广东,公办)) | 历史 | 本科 | 2 | 588 | 585 | 587.00 | 4024 |
辽宁 | 2021 | 物理 | 广东工业大学 ((广东,公办)) | 物理 | 本科 | 8 | 596 | 584 | - | 14464 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | 广东工业大学 ((广州市)) | 文科 | 本一A | 6 | 537 | 531 | - | 3007 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 广东工业大学 ((广州市)) | 理科 | 本一A | 34 | 546 | 510 | - | 14477 |
江苏 | 2021 | 物理 | 广东工业大学 ((以下各专业均在大学城校区学习)) | 物理 | 本科 | 8 | 561 | 553 | - | 35343 |
江苏 | 2021 | 历史 | 广东工业大学 | 历史 | 本科 | 2 | 553 | 542 | 548.00 | 18258 |
浙江 | 2021 | 综合 | 广东工业大学 ((广州)) | 综合 | 1段 | 28 | 616 | 573 | - | 71106 |
安徽 | 2021 | 文科 | 广东工业大学 | 文科 | 本一 | 16 | 602 | 592 | - | 8177 |
安徽 | 2021 | 理科 | 广东工业大学 | 理科 | 本一 | 88 | 589 | 488 | - | 89357 |
