1、2019西南财经大学录取分数线预测
每年高考难度不一样,因而每年西南财经大学录取分数线也是不一样的,但是近几年西南财经大学超过一本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2019年一本分数线公布后,我们就可以预估西南财经大学分数线大致为多少了。 2019西南财经大学录取分数线=2019一本分数线+录取线差(根据下面2005-2017历年分数线推算)
2、西南财经大学历年录取分数线【四川理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 661 | 569(最低分) | 511 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 637 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 641 | 615 | 528 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 613 | 540 | 理科 | 一批 |
2013 | 660 | 626 | 562 | 理科 | 一批 |
2012 | 637 | 580 | 518 | 理科 | 一批 |
2011 | 631 | 587 | 519 | 理科 | 一批 |
2010 | 607 | 572 | 512 | 理科 | 一批 |
2009 | 610 | 550 | 498 | 理科 | 一批 |
2008 | 683 | 641 | 593 | 理科 | 一批 |
2007 | 640 | 584 | 533 | 理科 | 一批 |
2006 | 641 | 600 | 560 | 理科 | 一批 |
2005 | -- | 631 | -- | 理科 | 一批 |
3、西南财经大学历年录取分数线【四川文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 631 | 572(最低分) | 537 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | 594 | 540 | 文科 | 一批 |
2015 | 621 | 602 | 543 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 592 | 551 | 文科 | 一批 |
2013 | 628 | 606 | 567 | 文科 | 一批 |
2012 | 588 | 557 | 516 | 文科 | 一批 |
2011 | 602 | 574 | 533 | 文科 | 一批 |
2010 | 612 | 579 | 543 | 文科 | 一批 |
2009 | 594 | 573 | 540 | 文科 | 一批 |
2008 | 653 | 627 | 598 | 文科 | 一批 |
2007 | 620 | 588 | 559 | 文科 | 一批 |
2006 | 620 | 577 | 550 | 文科 | 一批 |
2005 | -- | 598 | -- | 文科 | 一批 |
4、西南财经大学各专业分数线【安徽理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 2017 | 653 | 641 | 632 | 一批 |
财务管理(双语实验班) | 2017 | 642 | 637 | 631 | 一批 |
金融学(双语实验班) | 2017 | 661 | 635 | 613 | 一批 |
金融工程 | 2017 | 657 | 634 | 627 | 一批 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 2017 | 642 | 634 | 630 | 本科提前批 |
会计学 | 2017 | 644 | 633 | 624 | 一批 |
金融学 | 2017 | 632 | 632 | 632 | 国家专项计划本科批 |
法学(法学-会计双学位班) | 2017 | 630 | 630 | 630 | 国家专项计划本科批 |
金融学(证券与期货方向) | 2017 | 638 | 628 | 624 | 一批 |
统计学 | 2017 | 633 | 627 | 623 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 638 | 627 | 621 | 一批 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 2017 | 654 | 627 | 600 | 一批 |
金融数学 | 2017 | 639 | 626 | 620 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 626 | 626 | 626 | 国家专项计划本科批 |
工商管理 | 2017 | 626 | 626 | 626 | 国家专项计划本科批 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位班) | 2017 | 632 | 625 | 617 | 一批 |
法学(法学-会计双学位班) | 2017 | 628 | 624 | 622 | 一批 |
审计学 | 2017 | 626 | 623 | 621 | 一批 |
保险学 | 2017 | 639 | 622 | 608 | 一批 |
投资学 | 2017 | 629 | 622 | 615 | 一批 |
会计学(双语实验班) | 2017 | 649 | 622 | 599 | 一批 |
经济统计学 | 2017 | 631 | 622 | 615 | 一批 |
财政学 | 2017 | 626 | 621 | 617 | 一批 |
税收学 | 2017 | 633 | 619 | 610 | 一批 |
工商管理(双语实验班) | 2017 | 622 | 619 | 617 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 618 | 618 | 618 | 一批 |
国际商务(双语实验班) | 2017 | 622 | 618 | 611 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 632 | 617 | 611 | 一批 |
计算机科学与技术(金融信息化方向) | 2017 | 626 | 616 | 604 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 616 | 616 | 616 | 一批 |
信用管理 | 2017 | 617 | 615 | 613 | 一批 |
工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2017 | 626 | 615 | 609 | 一批 |
保险学(财务与会计双语实验班) | 2017 | 633 | 614 | 607 | 一批 |
国际经济与贸易(双语实验班) | 2017 | 626 | 613 | 603 | 一批 |
保险学(精算双语实验班) | 2017 | 643 | 613 | 596 | 一批 |
电子商务(支付结算方向) | 2017 | 627 | 612 | 602 | 一批 |
计算机科学与技术(金融信息化方向) | 2017 | 612 | 612 | 612 | 国家专项计划本科批 |
管理科学 | 2017 | 617 | 611 | 596 | 一批 |
商务英语 | 2017 | 611 | 611 | 611 | 国家专项计划本科批 |
保险学 | 2017 | 610 | 610 | 610 | 国家专项计划本科批 |
英语(翻译方向) | 2017 | 613 | 607 | 601 | 一批 |
信息管理与信息系统(商务智能方向) | 2017 | 621 | 607 | 591 | 一批 |
汉语言文学(财经文秘方向) | 2017 | 611 | 606 | 600 | 一批 |
新闻学(经济新闻方向) | 2017 | 605 | 605 | 605 | 一批 |
法学 | 2017 | 616 | 605 | 599 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 608 | 604 | 599 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 620 | 602 | 590 | 一批 |
商务英语 | 2017 | 617 | 599 | 591 | 一批 |
物流管理 | 2017 | 612 | 599 | 590 | 一批 |
工商管理类(中外合作办学)(国际商务) | 2017 | 602 | 594 | 589 | 一批 |
行政管理 | 2017 | 592 | 592 | 592 | 一批 |
工商管理类(中外合作办学)(市场营销(金融服务与营销)) | 2017 | 606 | 586 | 569 | 一批 |
5、西南财经大学各专业分数线【安徽文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学(双语实验班) | 2017 | 631 | 619 | 614 | 一批 |
会计学 | 2017 | 622 | 619 | 618 | 一批 |
审计学 | 2017 | 616 | 616 | 616 | 一批 |
金融学 | 2017 | 627 | 613 | 610 | 一批 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 2017 | 620 | 613 | 607 | 本科提前批 |
财务管理(双语实验班) | 2017 | 618 | 612 | 607 | 一批 |
金融学(证券与期货方向) | 2017 | 615 | 612 | 610 | 一批 |
会计学(双语实验班) | 2017 | 617 | 611 | 606 | 一批 |
法学(法学-会计双学位班) | 2017 | 619 | 611 | 607 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 617 | 610 | 608 | 一批 |
工商管理(双语实验班) | 2017 | 612 | 610 | 607 | 一批 |
保险学 | 2017 | 610 | 608 | 606 | 一批 |
信用管理 | 2017 | 610 | 606 | 604 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 606 | 606 | 606 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 605 | 605 | 605 | 一批 |
保险学(财务与会计双语实验班) | 2017 | 608 | 605 | 603 | 一批 |
税收学 | 2017 | 611 | 605 | 602 | 一批 |
国际经济与贸易(双语实验班) | 2017 | 612 | 604 | 597 | 一批 |
财政学 | 2017 | 607 | 604 | 600 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 608 | 604 | 601 | 一批 |
法学 | 2017 | 606 | 603 | 601 | 一批 |
电子商务(支付结算方向) | 2017 | 608 | 603 | 598 | 一批 |
信息管理与信息系统(商务智能方向) | 2017 | 610 | 602 | 597 | 一批 |
汉语言文学(财经文秘方向) | 2017 | 605 | 601 | 597 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 610 | 601 | 597 | 一批 |
国际商务(双语实验班) | 2017 | 609 | 601 | 597 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 601 | 601 | 600 | 一批 |
审计学 | 2017 | 601 | 601 | 601 | 国家专项计划本科批 |
新闻学(经济新闻方向) | 2017 | 600 | 600 | 600 | 一批 |
英语(翻译方向) | 2017 | 601 | 599 | 597 | 一批 |
商务英语 | 2017 | 603 | 599 | 597 | 一批 |
行政管理 | 2017 | 599 | 599 | 599 | 一批 |
信息管理与信息系统(商务智能方向) | 2017 | 598 | 598 | 598 | 国家专项计划本科批 |
金融学 | 2017 | 597 | 597 | 597 | 国家专项计划本科批 |
税收学 | 2017 | 596 | 596 | 596 | 国家专项计划本科批 |
商务英语 | 2017 | 596 | 596 | 596 | 国家专项计划本科批 |
工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2017 | 608 | 595 | 589 | 一批 |
法学(法学-会计双学位班) | 2017 | 595 | 595 | 595 | 国家专项计划本科批 |
会计学 | 2017 | 595 | 595 | 595 | 国家专项计划本科批 |
汉语言文学(财经文秘方向) | 2017 | 595 | 595 | 595 | 国家专项计划本科批 |
电子商务(支付结算方向) | 2017 | 593 | 593 | 593 | 国家专项计划本科批 |
工商管理类(中外合作办学)(国际商务) | 2017 | 587 | 582 | 579 | 一批 |
工商管理类(中外合作办学)(市场营销(金融服务与营销)) | 2017 | 586 | 578 | 572 | 一批 |