在实际志愿填报的过程中,面对上百个专业可以选择,很难有家长或者考生能清楚的了解各个大学的优势专业。为此,思儿思学小编为家长简单总结了关于中南林业科技大学的一些优势专业,供家长和考生参考。
一、中南林业科技大学开始的专业名单目录
类别 | 专业名称 |
经济学 |
|
法学 |
|
文学 |
|
理学 |
|
工学 |
|
农学 |
|
管理学 |
|
艺术学 |
|
二、中南林业科技大学重点优势特色专业统计表
特色专业
风景园林学
工商管理
工业设计
环境科学
环境科学与工程
机械工程
林产化工
林学
林业工程
旅游管理
木材科学与工程
农林经济管理
森林资源保护与游憩
设计学
生态学
生物学
食品科学与工程
市场营销
土地资源管理
土木工程
园林
资源环境与城乡规划管理
三、中南林业科技大学院系和师资力量
该校设有中南林业科技大学林学院、中南林业科技大学生命科学与技术学院、中南林业科技大学材料科学与工程学院、中南林业科技大学交通运输与物流学院、中南林业科技大学机电工程学院、中南林业科技大学风景园林学院、中南林业科技大学家具与艺术设计学院、中南林业科技大学计算机与信息工程学院、中南林业科技大学土木工程与力学学院、中南林业科技大学商学院、中南林业科技大学外国语学院、中南林业科技大学旅游学院、中南林业科技大学食品科学与工程学院、中南林业科技大学理学院、中南林业科技大学政法学院、中南林业科技大学经济学院、中南林业科技大学班戈学院、中南林业科技大学体育学院、中南林业科技大学音乐系、思想政治理论课教学部、中南林业科技大学涉外学院、中南林业科技大学国际学院、中南林业科技大学继续教育学院、中南林业科技大学北京教学点等20院1系1部 。
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 办学地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学林学院 | 园艺 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
2 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
3 | 林学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
4 | 森林保护 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
5 | 土地资源管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
6 | 中南林业科技大学生命科学与技术学院 | 生物技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
7 | 生物工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
8 | 生态学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
9 | 中南林业科技大学材料科学与技术学院 | 高分子材料与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
10 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
11 | 材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
12 | 化学工程与工艺 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
13 | 森林工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
14 | 木材科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
15 | 林产化工 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
16 | 中南林业科技大学物流与交通学院 | 交通运输 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
17 | 物流管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
18 | 物流工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
19 | 中南林业科技大学机电与工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
20 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
21 | 汽车服务工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
22 | 能源与动力工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
23 | 新能源科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
24 | 中南林业科技大学外国语学院 | 翻译 | 本科 | 外语文理 | 四年 | 长沙校区 |
25 | 朝鲜语(韩语) | 本科 | 外语文史 | 四年 | 长沙校区 | |
26 | 俄语 | 本科 | 外语文史 | 四年 | 长沙校区 | |
27 | 法语 | 本科 | 外语文理 | 四年 | 长沙校区 | |
28 | 日语 | 本科 | 外语文史 | 四年 | 长沙校区 | |
29 | 英语 | 本科 | 外语文理 | 四年 | 长沙校区 | |
30 | 中南林业科技大学体育学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 体育理 | 四年 | 长沙校区 |
31 | 中南林业科技大学音乐学院 | 音乐表演 | 本科 | 艺术文 | 四年 | 长沙校区 |
32 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术文 | 四年 | 长沙校区 | |
33 | 中南林业科技大学计算机与信息工程学院 | 自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
34 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
35 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
36 | 电子科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
37 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
38 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
39 | 中南林业科技大学土木工程学院 | 测绘工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
40 | 土木工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
41 | 工程力学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
42 | 城市地下空间工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
43 | 工程管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
44 | 中南林业科技大学商学院 | 人力资源管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
45 | 国际商务 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
46 | 农林经济管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
47 | 市场营销 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
48 | 会计学 | 本科 | 文理 | 五年 | 长沙校区 | |
49 | 中南林业科技大学旅游学院 | 旅游管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
50 | 酒店管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
51 | 会展经济与管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
52 | 中南林业科技大学环境科学与工程学院 | 环境工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
53 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
54 | 环境生态工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
55 | 中南林业科技大学法学院 | 法学 | 本科 | 文史 | 四年 | 长沙校区 |
56 | 行政管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 长沙校区 | |
57 | 金融学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
58 | 保险学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
59 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
60 | 中南林业科技大学食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
61 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
62 | 粮食工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
63 | 中南林业科技大学理学院 | 应用物理学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
64 | 地理信息科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
65 | 信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
66 | 中南林业科技大学风景园林学院 | 园林 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 |
67 | 风景园林 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
68 | 建筑学 | 本科 | 理工 | 五年 | 长沙校区 | |
69 | 城乡规划 | 本科 | 理工 | 五年 | 长沙校区 | |
70 | 中南林业科技大学家具与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文理 | 四年 | 长沙校区 |
71 | 工业设计 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
72 | 环境设计 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
73 | 产品设计 | 专科 | 艺术文理 | 四年 | 长沙校区 | |
74 | 中南林业科技大学班戈学院(中外合作办学) | 金融学 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
75 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
76 | 林学 | 本科 | 理工 | 四年 | 长沙校区 | |
77 | 会计学 | 本科 | 文史 | 四年 | 长沙校区 | |
78 | 中南林业科技大学国际学院(国际教育实验班) | 物流管理 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 |
79 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文理 | 四年 | 长沙校区 | |
80 | 中南林业科技大学北京教学点 | 园林技术 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 |
81 | 电子商务 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 | |
82 | 会计 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 | |
83 | 艺术设计 | 专科 | 艺术文理 | 三年 | 北京教学点 | |
84 | 酒店管理 | 专科 | 文理 | 三年 | 北京教学点 |
师资力量
截至2017年10月,该校共有专任教师1581人,其中,教授248人,副教授668人;博士生导师82人,硕士生导师535人。有“*奖励计划”特聘教授1人、国家“*”1人、国家“*”领军人才2人、国家“百千万人才工程”人选3人、国家中青年科技创新领军人才2人、国家级有突出贡献的专家2人、“全国杰出专业技术人才”1人、入选全国农业科研杰出人才1人、国务院学位委员会学科评议组成员2人、“全国五一劳动奖章”获得者2人、享受国务院政府特殊津贴60人;有省部级有突出贡献的专家18人、省部级跨世纪学术、技术带头人重点培养对象22人、湖南省“芙蓉学者”特聘/讲座教授7人、湖南省“*”7人,湖南省“新世纪121人才工程”31人,教育部“新世纪优秀人才培养计划”7人、“全国优秀教师”4人、中国青年科技奖2人、“霍英东教育基金奖”3人;国家创新研究团队1个。