1、大连医科大学专业设置
以下是大连医科大学招生信息网公布的各学院最新专业名单:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 100201K | 临床医学 | 5+3医 | 8-10年 | 理工 | 医学、 临床医学硕士专业学位 | 前5年4800 后3年8000 |
2 | 100201K | 临床医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 |
3 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 |
4 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 |
5 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 |
6 | 100401K | 预防医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 |
7 | 100601K | 中西医临床医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 |
8 | 100701 | 药学 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 |
9 | 100703TK | 临床药学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 理学 | 4800 |
10 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 |
11 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 |
12 | 101101 | 护理学 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 |
13 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4800 |
14 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4500 |
15 | 071002 | 生物技术 | 4 | 4-6年 | 理工 | 理学 | 4200 |
16 | 083002T | 生物制药 | 4 | 4-6年 | 理工 | 工学 | 4200 |
17 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 4-6年 | 理工 | 工学 | 4800 |
18 | 030101K | 法学 | 4 | 4-6年 | 理工/文史 | 法学 | 4500 |
19 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 4-6年 | 理工 | 管理学 | 4500 |
20 | 130404 | 摄影 | 4 | 4-6年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | 10000 |
21 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 4-6年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | 10000 |
22 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4 | 4-6年 | 艺文/艺理 | 艺术学 | 10000 |
23 | 100101K | 基础医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 (以辽宁省物价部门批复意见为准) |
24 | 100205TK | 精神医学 | 5 | 5-7年 | 理工 | 医学 | 4800 (以辽宁省物价部门批复意见为准) |
2、大连医科大学比较好的专业推荐
省级特色专业
:护理学
辽宁省高等学校本科教学改革与质量提升工程项目??综合改革试点专业
:护理学
辽宁重点建设学科
国家及重点学科
:中西医结合临床。
辽宁省重点学科
:生物化学与分子生物学,病理学与病理生理学,口腔基础医学,中西医结合临床,社会医学与卫生事业管理,生理学,人体解剖与组织胚胎学,病原生物学,内科学(心血管病),内科学(呼吸系病),外科学(普外),外科学(骨外),皮肤病与性病学,劳动卫生与环境卫生学,中西医结合基础