一、福建高考历史位次排名在13700左右可以上什么大学
福建高考历史位次在13700左右录取的大学名单有:湖北中医药大学、大连大学、湖南财政经济学院、太原师范学院、江西科技师范大学、咸阳师范学院、宁波工程学院、泉州师范学院、湖南科技学院、保定学院等,具体各大学录取位次如下:
1、厦门理工学院2022年在福建历史录取位次排名在13057名左右;
2、河南理工大学2022年在福建历史录取位次排名在13603名左右;
3、大连民族大学2022年在福建历史录取位次排名在12818名左右;
4、山东农业大学2022年在福建历史录取位次排名在12818名左右;
5、江西科技师范大学2022年在福建历史录取位次排名在12818名左右;
6、重庆三峡学院2022年在福建历史录取位次排名在13317名左右;
7、云南农业大学2022年在福建历史录取位次排名在13603名左右;
8、昆明学院2022年在福建历史录取位次排名在13603名左右;
9、贵州师范学院2022年在福建历史录取位次排名在12818名左右;
10、嘉应学院2022年在福建历史录取位次排名在13603名左右;
二、福建高考历史位次在13700左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
2 | 中南林业科技大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 519 | 13317 |
3 | 山西财经大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
4 | 淮北师范大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 521 | 12818 |
5 | 湖北中医药大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 519 | 13317 |
6 | 湖北师范大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
7 | 河南科技大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 521 | 12818 |
8 | 大连大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
9 | 厦门理工学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
10 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 519 | 13317 |
11 | 河南理工大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
12 | 山西中医药大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
13 | 安徽农业大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 521 | 12818 |
14 | 安庆师范大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 519 | 13317 |
15 | 大连民族大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 521 | 12818 |
16 | 山东农业大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 521 | 12818 |
17 | 太原师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
18 | 江西科技师范大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 521 | 12818 |
19 | 咸阳师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
20 | 重庆三峡学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 519 | 13317 |
21 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 521 | 12818 |
22 | 宁波工程学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 519 | 13317 |
23 | 青岛农业大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
24 | 无锡学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
25 | 云南农业大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
26 | 福建警察学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
27 | 江西警察学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
28 | 青海师范大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 519 | 13317 |
29 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
30 | 泉州师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
31 | 景德镇陶瓷大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
32 | 湖南科技学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
33 | 上饶师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 519 | 13317 |
34 | 昆明学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
35 | 保定学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
36 | 湖南工学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 519 | 13317 |
37 | 贵州师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
38 | 贵州师范学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 521 | 12818 |
39 | 吉林农业大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 521 | 12818 |
40 | 嘉应学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
41 | 福建工程学院 | 2022 | 历史 | 福建 | 520 | 13057 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、广东医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东医科大学 | 2021 | 历史 | 福建 | 522 | 12893 |
2、河北医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北医科大学 | 2021 | 历史 | 福建 | 523 | 12672 |
3、贵州医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学 | 2022 | 历史 | 福建 | 518 | 13603 |
2 | 贵州医科大学 | 2021 | 历史 | 福建 | 523 | 12672 |
4、西南民族大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大学 | 2021 | 历史 | 福建 | 523 | 12672 |
5、浙大城市学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙大城市学院 | 2021 | 历史 | 福建 | 521 | 13157 |