高考志愿填报地球信息科学与技术专业的考生,在填报选择学校之前一定要了解开设地球信息科学与技术专业的大学名单及排名数据,本期文章小编主要为大家整理了2021年高考地球信息科学与技术专业开设院校的专业排名等级数据。
一、2021年地球信息科学与技术专业好的大学排名和名单汇总表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
地球信息科学与技术 | 070903 | 南京大学 | 10284 | A+ |
地球信息科学与技术 | 070903 | 中国地质大学 | 10491 | A+ |
地球信息科学与技术 | 070903 | 北京大学 | 10001 | B+ |
地球信息科学与技术 | 070903 | 西北大学 | 10697 | B+ |
地球信息科学与技术 | 070903 | 吉林大学 | 10183 | B |
地球信息科学与技术 | 070903 | 中国科学技术大学 | 10358 | B |
地球信息科学与技术 | 070903 | 成都理工大学 | 10616 | B- |
地球信息科学与技术 | 070903 | 中国石油大学 | 11414 | B- |
地球信息科学与技术 | 070903 | 中国矿业大学 | 10290 | C+ |
地球信息科学与技术 | 070903 | 浙江大学 | 10335 | C+ |
地球信息科学与技术 | 070903 | 合肥工业大学 | 10359 | C+ |
地球信息科学与技术 | 070903 | 中南大学 | 10533 | C |
地球信息科学与技术 | 070903 | 中山大学 | 10558 | C |
地球信息科学与技术 | 070903 | 中国海洋大学 | 10423 | C- |
地球信息科学与技术 | 070903 | 兰州大学 | 10730 | C- |
二、部分院校往年最低录取分数线一览表
1、2020年吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 487 | 2599 | 553 | 335 |
2 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 606 | 5720 | 588 | 849 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 553 | 1886 | 599 | 447 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 648 | 7686 | 624 | 1133 |
5 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3999 | 632 | 572 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 622 | 5619 | 599 | 1139 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 576 | 4961 | 614 | 560 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 625 | 7683 | 625 | 1205 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 603 | 5627 | 591 | 777 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 609 | 8028 | 628 | 962 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 624 | 7914 | 595 | 1716 |
12 | 2020 | 云南 | 本一批 | 637 | 4374 | 635 | 695 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | 605 | 1168 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 646 | 11437 | 621 | 1757 |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 563 | - | 577 | - |
16 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 638 | 6933 | 609 | 1088 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 578 | 10005 | 622 | 967 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 632 | 10617 | 597 | 1516 |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 389 | 10744 | 387 | 1858 |
20 | 2020 | 广东 | 本科批 | 610 | 15104 | 594 | 2529 |
21 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 578 | 7333 | 585 | 1090 |
22 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 610 | 6322 | 618 | 841 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 575 | 4279 | 606 | 555 |
24 | 2020 | 山西 | 本一批 | 612 | 6045 | 592 | 815 |
2、2020年中国石油大学(华东)各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 510 | - | 544 | - |
2 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 374 | 28334 | - | - |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | - | - |
4 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 533 | 10538 | - | - |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12931 | - | - |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 440 | 5242 | - | - |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 563 | 12690 | - | - |
8 | 2020 | 山西 | 本一批 | 589 | 11601 | - | - |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 583 | 29871 | 564 | 8802 |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 552 | 15877 | 585 | 2931 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | - | - |
12 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 573 | 13966 | - | - |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 576 | 3844 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 577 | 9425 | 565 | 1717 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 587 | 12869 | 606 | 2527 |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 601 | 15366 | - | - |
17 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 554 | 10879 | 570 | 1747 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 605 | 19516 | - | - |
19 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 502 | 4717 | - | - |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 625 | 16958 | 606 | 2830 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | - | - |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | - | - |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 573 | 12798 | - | - |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 604 | 4240 |
3、2020年合肥工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 596 | 10761 | - | - |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 539 | - | - | - |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 628 | 21581 | 601 | 4835 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 590 | 11864 | - | - |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 618 | 16562 | 573 | 4309 |
6 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 563 | 13171 | - | - |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 13365 | - | - |
8 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 516 | 3729 | - | - |
9 | 2020 | 云南 | 本一批 | 605 | 10409 | 596 | 3409 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 619 | 13046 | 584 | 4300 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 570 | 14782 | - | - |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 591 | 11046 | 568 | 2442 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 546 | 8146 | 565 | 2359 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 563 | 9481 | - | - |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 392 | 9849 | - | - |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 604 | 10148 | 575 | 3793 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 603 | 14724 | - | - |
18 | 2020 | 广东 | 本科批 | 593 | 23877 | 563 | 9294 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 610 | 12116 | 602 | 3759 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 589 | 7527 | - | - |
21 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 575 | 10019 | 591 | 2956 |
22 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 380 | 20001 | 370 | 5992 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 634 | 12894 | 602 | 3374 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 589 | 8917 | 547 | 3222 |