高考志愿填报机电排灌工程技术专业的考生,在填报选择学校之前一定要了解开设机电排灌工程技术专业的大学名单及排名数据,本期文章小编主要为大家整理了2021年高考机电排灌工程技术专业开设院校的专业排名等级数据。
一、2021年机电排灌工程技术专业好的大学排名和名单汇总表
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
机电排灌工程技术 | 550205 | 清华大学 | 10003 | A+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 河海大学 | 10294 | A+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 天津大学 | 10056 | A- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 武汉大学 | 10486 | A- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 中国农业大学 | 10019 | B+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 郑州大学 | 10459 | B+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 四川大学 | 10610 | B+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 西安理工大学 | 10700 | B+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 华北水利水电大学 | 10078 | B |
机电排灌工程技术 | 550205 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
机电排灌工程技术 | 550205 | 华中科技大学 | 10487 | B |
机电排灌工程技术 | 550205 | 中国地质大学 | 10491 | B |
机电排灌工程技术 | 550205 | 重庆交通大学 | 10618 | B |
机电排灌工程技术 | 550205 | 吉林大学 | 10183 | B- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 南京大学 | 10284 | B- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 长沙理工大学 | 10536 | B- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 西北农林科技大学 | 10712 | B- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 三峡大学 | 11075 | B- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 北京师范大学 | 10027 | C+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 太原理工大学 | 10112 | C+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 宁夏大学 | 10749 | C+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 新疆农业大学 | 10758 | C+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 扬州大学 | 11117 | C+ |
机电排灌工程技术 | 550205 | 华北电力大学 | 10079 | C |
机电排灌工程技术 | 550205 | 内蒙古农业大学 | 10129 | C |
机电排灌工程技术 | 550205 | 同济大学 | 10247 | C |
机电排灌工程技术 | 550205 | 中山大学 | 10558 | C |
机电排灌工程技术 | 550205 | 长安大学 | 10710 | C |
机电排灌工程技术 | 550205 | 北京工业大学 | 10005 | C- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 合肥工业大学 | 10359 | C- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 南昌大学 | 10403 | C- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 山东大学 | 10422 | C- |
机电排灌工程技术 | 550205 | 华南理工大学 | 10561 | C- |
二、部分院校往年最低录取分数线一览表
1、2020年大连理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 622 | 5635 | 618 | 1548 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 616 | 12902 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 638 | 6824 | - | - |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 607 | 4546 | - | - |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 587 | 3158 | - | - |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 576 | - | - | - |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 596 | 5120 | 575 | 1525 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 624 | 3405 | 581 | 1057 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 609 | 5239 | - | - |
10 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 391 | 9133 | 379 | 3345 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 525 | 1324 | - | - |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | - | - |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | - | - |
14 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 622 | 5713 | - | - |
15 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 564 | 1491 | - | - |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 653 | 6125 | 617 | 1623 |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 651 | 9274 | - | - |
18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 627 | 7182 | 618 | 1790 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 641 | 7522 | - | - |
20 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 595 | 7114 | - | - |
21 | 2020 | 山西 | 本一批 | 616 | 5300 | - | - |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 626 | 7371 | 586 | 2595 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 634 | 4808 | - | - |
24 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 623 | 4489 | - | - |
2、2020年吉林大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 609 | 8028 | 628 | 962 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 648 | 7686 | 624 | 1133 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 638 | 6933 | 609 | 1088 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 603 | 5627 | 591 | 777 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 575 | 4279 | 606 | 555 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 623 | 5040 | 605 | 1168 |
7 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 610 | 6322 | 618 | 841 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 610 | 15104 | 594 | 2529 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 646 | 11437 | 621 | 1757 |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 578 | 10005 | 622 | 967 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 622 | 5619 | 599 | 1139 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 553 | 1886 | 599 | 447 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 578 | 7333 | 585 | 1090 |
14 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 624 | 7914 | 595 | 1716 |
15 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 389 | 10744 | 387 | 1858 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 563 | - | 577 | - |
17 | 2020 | 山西 | 本一批 | 612 | 6045 | 592 | 815 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 487 | 2599 | 553 | 335 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 632 | 10617 | 597 | 1516 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 576 | 4961 | 614 | 560 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 637 | 4374 | 635 | 695 |
22 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 606 | 5720 | 588 | 849 |
23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 611 | 3999 | 632 | 572 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 625 | 7683 | 625 | 1205 |
3、2020年北京师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 656 | 1593 | 650 | 180 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 666 | 1360 | 626 | 258 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 644 | 2139 | 618 | 331 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 673 | 1958 | 647 | 237 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 625 | 1366 | 634 | 170 |
6 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 659 | 2479 | 627 | 267 |
7 | 2020 | 山西 | 本一批 | 641 | 1908 | 610 | 255 |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 651 | 2466 | 644 | 287 |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 400 | 4003 | 401 | 435 |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 662 | 1102 | 658 | 180 |
11 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 642 | 1294 | 648 | 226 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 571 | 467 | 586 | 125 |
13 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 599 | 570 | 640 | 437 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 610 | - | 604 | - |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 641 | 4051 | 620 | 375 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 616 | 1291 | 639 | 100 |