一、广州大学在全国录取分数线统计表
广州大学在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为321分至545,录取位次在231244 ~ 1191区间。
1、广州大学在辽宁2022年物理最低录取分数线为553分,最低录取位次为24074名;
2、广州大学在安徽2022年理科最低录取分数线为564分,最低录取位次为28959名;
3、广州大学在广东2022年物理(物理+化学)最低录取分数线为570分,最低录取位次为47873名;
4、广州大学在甘肃2022年文科最低录取分数线为506分,最低录取位次为4239名;
5、广州大学在宁夏2022年理科最低录取分数线为459分,最低录取位次为6623名;
二、广州大学在全国各省录取分数线统计表
1、2022年广州大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 573 | 5975 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 559 | 33069 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 518 | 25640 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 532 | 4419 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 487 | 15996 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 554 | 5123 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 553 | 24074 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 496 | 17722 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 546 | 59117 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 564 | 28959 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 559 | 5888 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 569 | 3939 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 571 | 17799 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 560 | 17538 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 556 | 51621 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 561 | 46342 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 558 | 8687 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 567 | 4868 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 559 | 5623 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 505 | 37209 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 521 | 26498 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 542 | 15976 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 548 | 13211 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 549 | 12948 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+思想政治 | 本科 | 551 | 12251 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或地理) | 本科 | 553 | 11417 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 537 | 87118 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 85541 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 557 | 61652 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 558 | 61445 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 560 | 58794 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 563 | 55620 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 569 | 48267 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 569 | 48732 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 570 | 47873 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 573 | 44324 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 575 | 42138 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 579 | 39090 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 540 | 17530 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 583 | 2717 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 623 | 7257 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 636 | 5753 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 546 | 5106 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 544 | 22602 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 593 | 21953 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 576 | 5387 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 524 | 16498 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 588 | 3367 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 567 | 17501 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 442 | 33863 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 506 | 4239 |
2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 459 | 6623 |
2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 523 | 1226 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 484 | 6120 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(单列类外语) | 352 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 493 | 1443 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(单列类外语) | 385 | - |
2、2021年广州大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 582 | 5061 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 567 | 31356 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 517 | 28992 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 561 | 3979 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 487 | 15998 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 578 | 4943 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 570 | 18438 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 492 | 16245 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 543 | 43955 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 568 | 28886 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 602 | 5622 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 574 | 3569 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 579 | 16670 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 576 | 16702 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 562 | 46320 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 2段 | 565 | 43881 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 582 | 40304 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 590 | 9516 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 594 | 4850 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 591 | 20159 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 578 | 4283 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 588 | 16922 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 530 | 29175 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 530 | 29502 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 556 | 15822 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 556 | 16040 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或地理) | 本科 | 558 | 14826 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+思想政治 | 本科 | 562 | 13155 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 专科 | 399 | 142738 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 536 | 86450 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 82497 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 82093 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 557 | 61701 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 558 | 61094 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 565 | 53801 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 566 | 51913 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 570 | 47752 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 47448 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 576 | 42187 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 专科 | 423 | 231244 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 553 | 14846 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 585 | 2359 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 629 | 6093 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 639 | 5096 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 580 | 4887 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 581 | 22080 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 597 | 22248 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 580 | 4981 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 531 | 15179 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 597 | 3455 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 566 | 17419 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 573 | 9720 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 491 | 16739 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 527 | 4192 |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 455 | 7137 |
2021 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 540 | 1560 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 497 | 6679 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 534 | 1278 |
3、2020年广州大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 603 | 29513 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 597 | 4119 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 552 | 25489 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 553 | 4222 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 512 | 14662 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 568 | 17929 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 539 | 13439 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 377 | 23956 |
2020 | 江苏 | 文科 | - | 本一 | - | - |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 588 | 28182 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 578 | 5660 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 574 | 16092 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 532 | 10096 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 581 | 2985 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 592 | 14149 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 582 | 41963 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 609 | 35994 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 599 | 5253 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 590 | 19831 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 572 | 4337 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 600 | 15725 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 585 | 7159 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 604 | 3472 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 487 | 123316 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 539 | 65426 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 550 | 54373 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 专科 | 400 | 227152 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 500 | 42705 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 527 | 25286 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 546 | 15492 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 专科 | 321 | 195017 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 570 | 13637 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 559 | 2259 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 635 | 5245 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 642 | 4615 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本一 | 552 | 20291 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 本一 | 575 | 4179 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 607 | 22235 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 571 | 4637 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 563 | 12604 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 595 | 2654 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 581 | 16965 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 592 | 3879 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 506 | 17110 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 553 | 3316 |
2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 470 | 7696 |
2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 550 | 1769 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 515 | 6734 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 541 | 1400 |
4、2019年广州大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 568 | 34359 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 597 | 4881 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 517 | 27432 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 550 | 4408 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 537 | 12925 |
2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 571 | 17461 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 548 | 13695 |
2019 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 370 | 25203 |
2019 | 江苏 | 文科 | - | 本一 | - | - |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 553 | 31356 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 582 | 5933 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 541 | 17158 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 575 | 3448 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 579 | 13227 |
2019 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 573 | 33493 |
2019 | 山东 | 文科 | - | 本科 | 576 | 7644 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 570 | 34852 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 579 | 5335 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 574 | 18851 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 577 | 4220 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 576 | 14859 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 597 | 3331 |
2019 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 509 | 61916 |
2019 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 517 | 54853 |
2019 | 广东 | 理科 | - | 专科 | 392 | 205846 |
2019 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 548 | 19331 |
2019 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 554 | 15769 |
2019 | 广东 | 文科 | - | 专科 | 460 | 100498 |
2019 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 572 | 14291 |
2019 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 573 | 2226 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 672 | 3356 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科A | 702 | 1191 |
2019 | 重庆 | 理科 | - | 本一 | 525 | 40008 |
2019 | 重庆 | 文科 | - | 本一 | 572 | 4294 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 619 | 22229 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 582 | 4800 |
2019 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 551 | 12662 |
2019 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 594 | 2401 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 583 | 15507 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 591 | 4018 |
2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 522 | 15498 |
2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 551 | 3075 |
2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 491 | 6931 |
2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 568 | 1226 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 521 | 7386 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 553 | 1566 |
5、2018年广州大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 589 | 28858 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 617 | 4467 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 537 | 22036 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 557 | 4199 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 519 | 16059 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本一A | 538 | 3351 |
2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 580 | 17433 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 553 | 13116 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 556 | 2302 |
2018 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 354 | 33251 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 574 | 24161 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 563 | 13544 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 547 | 15733 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 582 | 3473 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 586 | 12381 |
2018 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 578 | 34450 |
2018 | 山东 | 文科 | - | 本科 | 589 | 7947 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 576 | 29486 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 598 | 5469 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 582 | 19393 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 602 | 4312 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 592 | 14263 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 618 | 3177 |
2018 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 508 | 62689 |
2018 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 518 | 53478 |
2018 | 广东 | 理科 | - | 专科 | 375 | 204723 |
2018 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 536 | 24580 |
2018 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 558 | 13698 |
2018 | 广东 | 文科 | - | 专科 | 447 | 96246 |
2018 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 572 | 13289 |
2018 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 589 | 2215 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 678 | 2963 |
2018 | 海南 | 文科 | - | 本一 | 695 | 1256 |
2018 | 重庆 | 理科 | - | 本一 | 587 | 14510 |
2018 | 重庆 | 文科 | - | 本一 | 550 | 4442 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 608 | 22408 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 583 | 5433 |
2018 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 566 | 11501 |
2018 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 626 | 2328 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 575 | 15578 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 603 | 3880 |
2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 537 | 13071 |
2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 526 | 3510 |
2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 496 | 6683 |
2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 555 | 1401 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 533 | 8011 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 545 | 1671 |
(1)、广州大学全国各省最低录取分数线和位次排名查询(2022-2018)
...查看更多
(2)、中国药科大学和广州大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、中国药科大学和广州大学对比哪个好根据2023年最新中国药科大学和广州大学各自招生办公布的数据,中国药科大学和广州大学哪个好对比如下:1、中国药科大学是在江苏南京;广州大学是在广东广州市;2、中国药科大学和广州大学各自的创办时间对比分别为1936年和1927年;3、中国药科大学隶属关系为教育部、广州大学隶属关系为省政府;4、中国药科大学办学层次为本科、广州大学办学层次为本科;5、中国药科大学院校...查看更多
(3)、北京科技大学和广州大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、北京科技大学和广州大学对比哪个好根据2023年最新北京科技大学和广州大学各自招生办公布的数据,北京科技大学和广州大学哪个好对比如下:1、北京科技大学是在北京海淀区;广州大学是在广东广州市;2、北京科技大学和广州大学各自的创办时间对比分别为1952年和1927年;3、北京科技大学隶属关系为教育部、广州大学隶属关系为省政府;4、北京科技大学办学层次为本科、广州大学办学层次为本科;5、北京科技大学院...查看更多
(4)、广州大学官网网址:http://www.gzhu.edu.cn/
广州大学官网网址为http://www.gzhu.edu.cn/。广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。一、广州大学官网网址广州大学:http://www.gzhu.edu.cn/二、广州大学王牌专业名单1、一流本科专业建设点(国家级+省级)序号等级专业名称所属学院入选年度1国家级金融学经济与统计学院20212国家级英语外国语学院202...查看更多
(5)、广州大学和中国民航大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、广州大学和中国民航大学对比哪个好根据2023年最新广州大学和中国民航大学各自招生办公布的数据,广州大学和中国民航大学哪个好对比如下:1、广州大学是在广东广州市;中国民航大学是在天津东丽区;2、广州大学和中国民航大学各自的创办时间对比分别为1927年和1951年;3、广州大学隶属关系为省政府、中国民航大学隶属关系为交通运输部(中国民用航空局);4、广州大学办学层次为本科、中国民航大学办学层次为本...查看更多
(6)、2024年广州大学王牌专业名单有哪些专业(附专业排名)
2024年广州大学王牌专业有法学、汉语言文学、广播电视编导、工程管理、物流管理、旅游管理、行政管理、数学与应用数学、化学、化学工程与工艺等,以下是具体完整名单一览表,供大家参考。一、2024年广州大学王牌专业名单1、一流本科专业建设点(国家级+省级)序号等级专业名称所属学院入选年度1国家级金融学经济与统计学院20212国家级英语外国语学院20213国家级播音与主持艺术新闻与传播学院20214国家级...查看更多
(7)、广州大学和扬州大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、广州大学和扬州大学对比哪个好根据2023年最新广州大学和扬州大学各自招生办公布的数据,广州大学和扬州大学哪个好对比如下:1、广州大学是在广东广州市;扬州大学是在江苏扬州;2、广州大学和扬州大学各自的创办时间对比分别为1927年和1902年;3、广州大学隶属关系为省政府、扬州大学隶属关系为省政府;4、广州大学办学层次为本科、扬州大学办学层次为本科;5、广州大学院校类型是综合类高校、扬州大学院校类...查看更多
(8)、广州大学和上海体育学院对比哪个好 (分数线+排名)
一、广州大学和上海体育学院对比哪个好根据2023年最新广州大学和上海体育学院各自招生办公布的数据,广州大学和上海体育学院哪个好对比如下:1、广州大学是在广东广州市;上海体育学院是在上海杨浦区;2、广州大学和上海体育学院各自的创办时间对比分别为1927年和1952年;3、广州大学隶属关系为省政府、上海体育学院隶属关系为市政府;4、广州大学办学层次为本科、上海体育学院办学层次为本科;5、广州大学院校类...查看更多
(9)、广州大学和华侨大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、广州大学和华侨大学对比哪个好根据2023年最新广州大学和华侨大学各自招生办公布的数据,广州大学和华侨大学哪个好对比如下:1、广州大学是在广东广州市;华侨大学是在福建泉州市;2、广州大学和华侨大学各自的创办时间对比分别为1927年和1960年;3、广州大学隶属关系为省政府、华侨大学隶属关系为统战部;4、广州大学办学层次为本科、华侨大学办学层次为本科;5、广州大学院校类型是综合类高校、华侨大学院校...查看更多
(10)、广州大学在云南普通批招生计划专业代码和人数(2023参考)
一、广州大学在云南招生计划专业代码和人数广州大学在云南2022年招生计划专业代码和人数如下:化学专业招生人数为3人、机械设计制造及其自动化专业招生人数为2人、软件工程专业招生人数为3人、环境工程专业招生人数为5人、应用心理学专业招生人数为5人、工商管理专业招生人数为4人、旅游管理专业招生人数为4人等,完整的招生计划见下表。二、广州大学在云南招生计划和人数完整数据 1、2022广州大学在云南招...查看更多
(11)、广州大学和上海海事大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、广州大学和上海海事大学对比哪个好根据2023年最新广州大学和上海海事大学各自招生办公布的数据,广州大学和上海海事大学哪个好对比如下:1、广州大学是在广东广州市;上海海事大学是在上海浦东新区;2、广州大学和上海海事大学各自的创办时间对比分别为1927年和1909年;3、广州大学隶属关系为省政府、上海海事大学隶属关系为市政府;4、广州大学办学层次为本科、上海海事大学办学层次为本科;5、广州大学院校...查看更多
(12)、中南大学和广州大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、中南大学和广州大学对比哪个好根据2023年最新中南大学和广州大学各自招生办公布的数据,中南大学和广州大学哪个好对比如下:1、中南大学是在湖南长沙市;广州大学是在广东广州市;2、中南大学和广州大学各自的创办时间对比分别为2000年和1927年;3、中南大学隶属关系为教育部、广州大学隶属关系为省政府;4、中南大学办学层次为本科、广州大学办学层次为本科;5、中南大学院校类型是综合类高校、广州大学院校...查看更多
三、广州大学最新介绍
大学与城市共生共荣共成长。广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家推进“双一流”建设、广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持“四个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康),深化与广州和粤港澳大湾区“三个对接”(对接高质量发展、对接创新驱动、对接扩大开放),聚焦新工科、新师范、新文科建设,积极探索新医科发展,是广东省高水平大学建设计划重点建设高校、广州市高水平大学建设高校。学校现有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院“一校三园”,在校全日制本科生30250人,硕士和博士研究生6951人。学校学科门类齐全、综合性强,设有24个专业学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。现有10个一级学科博士授权点和博士专业学位授权点,4个博