2024广东高考上211大学参考2023年最低分数线的学校为北京体育大学529分,目前2024广东高考各大学录取分数线暂未公布,以下小编整理了往年大学分数线以供参考。
一、2024广东高考上211大学最低需要多少分
以下小编整理了2023年211大学录取分数参考:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 694 | 84 | 物理+不限 |
清华大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 694 | 79 | 物理+化学 |
清华大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 693 | 92 | 物理+不限 |
上海交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 692 | 110 | 物理+不限 |
复旦大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 691 | 114 | 物理+不限 |
复旦大学医学院 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 686 | 210 | 物理+(化学或生物学) |
上海交通大学医学院 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 686 | 213 | 物理+(化学或生物学) |
北京大学医学部 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 685 | 253 | 物理+化学 |
北京大学医学部 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 684 | 268 | 物理+不限 |
上海交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 683 | 322 | 物理+不限 |
复旦大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 682 | 356 | 物理+不限 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 681 | 383 | 物理+(化学或生物学) |
复旦大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 680 | 412 | 物理+化学 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 680 | 441 | 物理+不限 |
北京大学医学部 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 678 | 513 | 物理+不限 |
南京大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 676 | 633 | 物理+化学 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 675 | 668 | 物理+不限 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 675 | 705 | 物理+化学 |
南京大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 674 | 748 | 物理+不限 |
上海交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 671 | 922 | 物理+不限 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 671 | 931 | 物理+(化学或生物学) |
中国人民大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 670 | 1016 | 物理+不限 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 1165 | 物理+(化学或生物学) |
中南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 668 | 1205 | 物理+化学和生物学 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 666 | 1394 | 物理+不限 |
复旦大学医学院 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 664 | 1617 | 物理+(化学或生物学) |
浙江大学医学院 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2354 | 物理+(化学或生物学) |
北京师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2303 | 物理+化学 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2326 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 2454 | 物理+不限 |
北京邮电大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 658 | 2512 | 物理+不限 |
华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 2546 | 物理+不限 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 657 | 2665 | 物理+不限 |
西安交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 655 | 2961 | 物理+不限 |
同济大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 3164 | 物理+不限 |
南京大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 3602 | 物理+不限 |
华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 3560 | 物理+(化学或生物学) |
同济大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 652 | 3538 | 物理+化学 |
南开大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 3859 | 物理+不限 |
西安交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 3854 | 物理+化学 |
同济大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 3752 | 物理+(化学或生物学) |
北京师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 651 | 3652 | 物理+不限 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 650 | 3980 | 物理+(化学或生物学) |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 650 | 4071 | 物理+化学 |
同济大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 650 | 3883 | 物理+不限 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 4152 | 物理+不限 |
东南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 4331 | 物理+不限 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 4191 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 649 | 4140 | 物理+化学 |
南开大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 4415 | 物理+(化学或生物学) |
东南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 4390 | 物理+(化学或生物学) |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 646 | 4935 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 646 | 4953 | 物理+(化学或生物学) |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 5193 | 物理+(化学或生物学) |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 5154 | 物理+(化学或地理) |
电子科技大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 645 | 5130 | 物理+不限 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 5600 | 物理+不限 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 5602 | 物理+不限 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 5523 | 物理+不限 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 5576 | 物理+不限 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 5832 | 物理+化学 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 643 | 5707 | 物理+不限 |
山东大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 6151 | 物理+化学和生物学 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 641 | 6379 | 物理+(化学或生物学) |
西北工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 6628 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 640 | 6760 | 物理+不限 |
天津大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 6979 | 物理+不限 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 6855 | 物理+不限 |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 7101 | 物理+不限 |
天津大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 7310 | 物理+不限 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 7387 | 物理+不限 |
天津大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 7609 | 物理+化学 |
上海财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 7755 | 物理+不限 |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 636 | 7973 | 物理+不限 |
西北工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 636 | 8040 | 物理+(化学或生物学) |
北京邮电大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 636 | 7885 | 物理+不限 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 8386 | 物理+化学 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 8363 | 物理+(化学或生物学) |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 8436 | 物理+化学 |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 8476 | 物理+(化学或生物学) |
北京交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 8412 | 物理+不限 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 8859 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 8737 | 物理+化学和生物学 |
中南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 8841 | 物理+化学和生物学 |
西安电子科技大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 633 | 9055 | 物理+不限 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 631 | 9904 | 物理+(化学或生物学) |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 10115 | 物理+化学 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 10125 | 物理+不限 |
中国农业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 10331 | 物理+(化学或生物学) |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 10548 | 物理+不限 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 10862 | 物理+(化学或生物学) |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 10639 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 10921 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11745 | 物理+化学 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11453 | 物理+化学 |
湖南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11529 | 物理+不限 |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11655 | 物理+不限 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11584 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11350 | 物理+不限 |
中央财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 11370 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 12213 | 物理+不限 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 12103 | 物理+化学 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 626 | 11850 | 物理+(化学或生物学) |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 12500 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 12523 | 物理+(化学或生物学) |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 12641 | 物理+化学 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 625 | 12474 | 物理+不限 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 12921 | 物理+不限 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 12705 | 物理+不限 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 12810 | 物理+不限 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 13123 | 物理+不限 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 13313 | 物理+化学 |
中南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 13199 | 物理+不限 |
重庆大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 13567 | 物理+不限 |
北京交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 13418 | 物理+不限 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 13370 | 物理+不限 |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 13476 | 物理+不限 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 13448 | 物理+不限 |
湖南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 622 | 13663 | 物理+(化学或生物学) |
中国农业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 622 | 13920 | 物理+不限 |
南京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 622 | 13762 | 物理+不限 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 14345 | 物理+不限 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 14237 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 14242 | 物理+不限 |
湖南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 14466 | 物理+化学 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 14155 | 物理+(化学或生物学) |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 14462 | 物理+不限 |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 14271 | 物理+不限 |
北京外国语大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 621 | 14444 | 物理+思想政治 |
山东大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 14966 | 物理+不限 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 14637 | 物理+不限 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 14662 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 14587 | 物理+化学 |
中国农业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 14997 | 物理+化学 |
重庆大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 14553 | 物理+不限 |
重庆大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 15003 | 物理+化学 |
北京科技大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 14606 | 物理+(化学或生物学) |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 14598 | 物理+不限 |
山东大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15286 | 物理+化学 |
山东大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15116 | 物理+(化学或生物学) |
山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15346 | 物理+不限 |
中南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15352 | 物理+化学 |
大连理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15438 | 物理+化学 |
南京理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15409 | 物理+不限 |
北京科技大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15368 | 物理+不限 |
北京科技大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15364 | 物理+不限 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15298 | 物理+不限 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15229 | 物理+化学 |
陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 15241 | 物理+不限 |
华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15757 | 物理+(化学或生物学) |
中南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15755 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15664 | 物理+(化学或生物学) |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15546 | 物理+不限 |
华东理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15901 | 物理+(化学或生物学) |
南京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15808 | 物理+不限 |
北京外国语大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15964 | 物理+不限 |
西安交通大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 16018 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 16115 | 物理+化学 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 16507 | 物理+化学 |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 16483 | 物理+不限 |
华东理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 617 | 16029 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 16598 | 物理+化学 |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 16935 | 物理+不限 |
大连理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 16929 | 物理+不限 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 16837 | 物理+化学 |
华东理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 16776 | 物理+化学 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 16868 | 物理+不限 |
中央财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 16917 | 物理+不限 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17612 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17477 | 物理+(化学或生物学) |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17249 | 物理+(化学或生物学) |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17133 | 物理+化学 |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17069 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17394 | 物理+不限 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17206 | 物理+不限 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17623 | 物理+不限 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17510 | 物理+不限 |
中国药科大学 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17329 | 物理+化学 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 18103 | 物理+化学 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17715 | 物理+不限 |
南京理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17700 | 物理+化学 |
北京交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17975 | 物理+不限 |
北京交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17929 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17838 | 物理+(化学或生物学) |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 18032 | 物理+不限 |
北京工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17633 | 物理+不限 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17696 | 物理+(化学或生物学) |
江南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17935 | 物理+不限 |
上海外国语大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 18098 | 物理+不限 |
上海外国语大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 17981 | 物理+不限 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18275 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18557 | 物理+化学和生物学 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18514 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18632 | 物理+化学 |
西安电子科技大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18375 | 物理+不限 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18541 | 物理+不限 |
南京师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18607 | 物理+(化学或生物学) |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18516 | 物理+(化学或地理) |
中国地质大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 18674 | 物理+地理 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 19095 | 物理+不限 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 19009 | 物理+不限 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 19080 | 物理+化学和生物学 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 18864 | 物理+思想政治 |
中国药科大学 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 19246 | 物理+(化学或生物学) |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 18784 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19338 | 物理+化学和生物学 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19814 | 物理+不限 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19896 | 物理+化学 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19581 | 物理+化学和生物学 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19414 | 物理+不限 |
东北师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19438 | 物理+化学 |
东北师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19618 | 物理+(化学或生物学) |
中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19547 | 物理+(化学或生物学) |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 20450 | 物理+思想政治 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 20174 | 物理+化学 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 20449 | 物理+(化学或生物学) |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 19990 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 20101 | 物理+不限 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 20425 | 物理+不限 |
东华大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 19929 | 物理+不限 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 20324 | 物理+化学 |
中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 20183 | 物理+不限 |
西南财经大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 19970 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20775 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20898 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20571 | 物理+不限 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20959 | 物理+不限 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20949 | 物理+化学 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20754 | 物理+不限 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20911 | 物理+不限 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20997 | 物理+不限 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20874 | 物理+(化学或生物学) |
北京化工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20801 | 物理+不限 |
中国传媒大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20620 | 物理+不限 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 609 | 20668 | 物理+化学 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 21490 | 物理+不限 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 21388 | 物理+不限 |
中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 608 | 21081 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 21994 | 物理+不限 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 22362 | 物理+不限 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 21930 | 物理+(化学或生物学) |
北京化工大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 21905 | 物理+化学 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 22000 | 物理+(化学或生物学) |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 22198 | 物理+化学 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 22349 | 物理+不限 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 22047 | 物理+化学 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22533 | 物理+不限 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22935 | 物理+不限 |
中国农业大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 23026 | 物理+不限 |
河海大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22980 | 物理+(化学或地理) |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22476 | 物理+(化学或生物学) |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22785 | 物理+不限 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 23059 | 物理+(化学或地理) |
中国传媒大学 | 语言 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22603 | 物理+不限 |
陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22932 | 物理+化学 |
中国药科大学 | 医药 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22665 | 物理+(化学或生物学) |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 23705 | 物理+不限 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 23528 | 物理+化学 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 23486 | 物理+(化学或生物学) |
云南大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 23273 | 物理+化学和生物学 |
陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 23450 | 物理+地理 |
陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 23388 | 物理+(化学或生物学) |
中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 23400 | 物理+不限 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 24213 | 物理+化学 |
