由于2021年高考还未开始,北部湾大学2021分数线还未公布,所以下面小编整理了往年的北部湾大学分数线相关数据供大家参考:
2020年北部湾大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 491 | 58407 | 527 | 19581 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | 545 | 22011 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 505 | 66653 | 527 | 19076 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104434 | 532 | 25357 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 521 | 143264 | 539 | 32593 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 502 | 108661 | 510 | 26733 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 425 | 49017 | - | - |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 367 | 12802 | 456 | 2871 |
9 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | - | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 413 | 43472 | - | - |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 453 | 63135 | 523 | 16033 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 404 | 17740 | - | - |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 433 | 75060 | - | - |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 522 | 96091 | 536 | 21950 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 64604 | - | - |
16 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 475 | 54303 | 517 | 15708 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 467 | 58344 | 509 | 15171 |
18 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 320 | 33879 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 478 | 133514 | 502 | 41189 |
20 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 467 | 84525 | 496 | 22230 |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 442 | 69973 | 462 | 18663 |
2019年北部湾大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 484 | 104688 | 535 | 24655 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 15972 | - | - |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 428 | 73414 | 507 | 19783 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 511 | 114645 | 519 | 29944 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148986 | 525 | 37200 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 468 | 155299 | 508 | 41600 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 465 | 110620 | 535 | 28313 |
8 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 451 | 84760 | 507 | 22394 |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 437 | 62673 | 506 | 17468 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 484 | 69108 | 533 | 20483 |
11 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 323 | 121981 | 300 | 43536 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 51591 | - | - |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 413 | 47640 | - | - |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 447 | 135486 | 517 | 41705 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 442 | 70473 | 474 | 20284 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 515 | 17613 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76357 | - | - |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 571 | 13431 | 622 | 4483 |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 527 | 19695 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 449 | 46597 | - | - |
21 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | 444 | 3714 |
22 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 67214 | - | - |
23 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 466 | 87075 | 537 | 22916 |
2018年北部湾大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72771 | 528 | 24333 |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 427 | 81084 | 524 | 24723 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 560 | 14914 | 598 | 5638 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 68502 | - | - |
5 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 15753 | - | - |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 304 | 123348 | - | - |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 444 | 54818 | - | - |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 474 | 60839 | 483 | 20440 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 417 | 51620 | - | - |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 463 | 153667 | 526 | 38781 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 424 | 62122 | 473 | 22875 |
12 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 434 | 79153 | - | - |
13 | 2018 | 广西 | 本二批 | 436 | 68576 | 494 | 19489 |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | - | - |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 459 | 93585 | 533 | 26795 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 452 | 161238 | - | - |
17 | 2018 | 青海 | 本二批 | 366 | 12513 | 432 | 3111 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 462 | 67207 | 532 | 22495 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 462 | 119280 | 515 | 36388 |
20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 503 | 120838 | 531 | 33928 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136099 | 511 | 40840 |
22 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 443 | 86255 | 507 | 25224 |
23 | 2018 | 河北 | 本二批 | 468 | 112595 | 522 | 29361 |
2017年北部湾大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 405 | 90562 | 469 | 25186 |
2 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 371 | 45381 | 418 | 14150 |
3 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 441 | 60133 | - | - |
4 | 2017 | 四川 | 本二批 | 473 | 119307 | 509 | 36330 |
5 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 432 | 87528 | 488 | 27760 |
6 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 412 | 54916 | 465 | 15452 |
7 | 2017 | 山西 | 本二批 | 396 | - | - | - |
8 | 2017 | 江西 | 本二批 | 450 | 67963 | 482 | 24226 |
9 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 409 | 69289 | - | - |
10 | 2017 | 广西 | 本二批 | 322 | 107938 | 476 | 19737 |
11 | 2017 | 广东 | 本二批 | 423 | 130413 | 478 | 42144 |
12 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 361 | 62563 | - | - |
13 | 2017 | 福建 | 本二批 | 372 | 61862 | - | - |
14 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 15004 | - | - |
15 | 2017 | 河南 | 本二批 | 419 | 166587 | - | - |
16 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 394 | 86750 | 499 | 25860 |
17 | 2017 | 河北 | 本二批 | 426 | 114005 | 455 | 35610 |
18 | 2017 | 海南 | 本一批 | 556 | 15156 | 601 | 5434 |
19 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 272 | 138372 | 287 | 50531 |
20 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 401 | 40085 | - | - |
21 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 403 | 82416 | - | - |
22 | 2017 | 青海 | 本二批 | 356 | 11773 | 430 | 2845 |
23 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 444 | 115284 | 464 | 40948 |
24 | 2017 | 云南 | 本二批 | 436 | 68999 | 507 | 23325 |
25 | 2017 | 山东 | 本科批 | 454 | 158642 | 492 | 46839 |