海南552分能上什么大学, 552分左右能报考哪些大学

思而思学网

高老师今日最新收到很多海南同学提问,关于海南综合552分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年海南综合552分可以上的大学名单,可以帮助大家参考海南综合552分能上的大学名单。

一、2023年海南综合552能上什么大学

海南高考综合552分左右录取的大学名单有:武汉纺织大学、黑龙江中医药大学、长治医学院、中国民用航空飞行学院、长春大学、保定学院、莆田学院、内蒙古工业大学、河南科技学院、内蒙古科技大学等。

二、海南高考综合552分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 电子科技大学(沙河校区) 2022 综合 海南 562 17572
2 北京邮电大学(宏福校区) 2022 综合 海南 555 19109
3 中国传媒大学 2022 综合 海南 551 20000
4 云南大学 2022 综合 海南 560 17973
5 海南大学 2022 综合 海南 562 17572
6 江西师范大学 2022 综合 海南 562 17572
7 天津中医药大学 2022 综合 海南 561 17743
8 西安建筑科技大学 2022 综合 海南 553 19535
9 延边大学 2022 综合 海南 548 20645
10 延边大学 2022 综合 海南 559 18176
11 苏州科技大学 2022 综合 海南 562 17572
12 遵义医科大学 2022 综合 海南 553 19535
13 遵义医科大学 2022 综合 海南 560 17973
14 天津科技大学 2022 综合 海南 550 20225
15 天津科技大学 2022 综合 海南 556 18872
16 宁波诺丁汉大学 2022 综合 海南 542 22053
17 河南师范大学 2022 综合 海南 550 20225
18 陕西科技大学 2022 综合 海南 552 19755
19 青岛科技大学 2022 综合 海南 558 18389
20 石河子大学 2022 综合 海南 550 20225
21 石河子大学 2022 综合 海南 561 17743
22 西交利物浦大学 2022 综合 海南 549 20445
23 西交利物浦大学 2022 综合 海南 558 18389
24 西交利物浦大学 2022 综合 海南 562 17572
25 沈阳药科大学 2022 综合 海南 543 21775
26 沈阳药科大学 2022 综合 海南 561 17743
27 黑龙江大学 2022 综合 海南 560 17973
28 中北大学 2022 综合 海南 557 18629
29 长春理工大学 2022 综合 海南 562 17572
30 南昌航空大学 2022 综合 海南 557 18629
31 青岛理工大学 2022 综合 海南 562 17572
32 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 综合 海南 556 18872
33 兰州交通大学 2022 综合 海南 562 17338
34 华北理工大学 2022 综合 海南 559 18176
35 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 549 20445
36 上海商学院 2022 综合 海南 559 18176
37 江西理工大学 2022 综合 海南 545 21329
38 江西理工大学 2022 综合 海南 549 20445
39 山西医科大学 2022 综合 海南 559 18176
40 烟台大学 2022 综合 海南 557 18629
41 烟台大学 2022 综合 海南 560 17973
42 桂林医学院 2022 综合 海南 553 19535
43 海南医学院 2022 综合 海南 554 19326
44 海南医学院 2022 综合 海南 555 19109
45 锦州医科大学 2022 综合 海南 547 20874
46 长春中医药大学 2022 综合 海南 555 19109
47 长春中医药大学 2022 综合 海南 557 18629
48 长春中医药大学 2022 综合 海南 562 17572
49 西安医学院 2022 综合 海南 547 20874
50 东北石油大学 2022 综合 海南 552 19755
51 东北石油大学 2022 综合 海南 555 19109
52 东北石油大学 2022 综合 海南 556 18872
53 东北石油大学 2022 综合 海南 562 17572
54 山东第一医科大学 2022 综合 海南 554 19326
55 武汉纺织大学 2022 综合 海南 551 20000
56 武汉纺织大学 2022 综合 海南 562 17572
57 广西中医药大学 2022 综合 海南 561 17743
58 蚌埠医学院 2022 综合 海南 562 17572
59 山西师范大学 2022 综合 海南 560 17973
60 山西师范大学 2022 综合 海南 562 17572
61 大连大学 2022 综合 海南 562 17572
62 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 550 20225
63 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 561 17743
64 赣南医学院 2022 综合 海南 552 19755
65 赣南医学院 2022 综合 海南 554 19326
66 赣南医学院 2022 综合 海南 554 19326
67 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 549 20445
68 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 559 18176
69 湖南财政经济学院 2022 综合 海南 560 17973
70 沈阳理工大学 2022 综合 海南 558 18389
71 沈阳农业大学 2022 综合 海南 551 20000
72 潍坊医学院 2022 综合 海南 560 17973
73 福建农林大学 2022 综合 海南 556 18872
74 齐鲁工业大学 2022 综合 海南 555 19109
75 齐鲁工业大学 2022 综合 海南 562 17572
76 河南理工大学 2022 综合 海南 560 17973
77 山东建筑大学 2022 综合 海南 555 19109
78 山西中医药大学 2022 综合 海南 551 20000
79 山西中医药大学 2022 综合 海南 555 19109
80 鲁东大学 2022 综合 海南 559 18176
81 湖北第二师范学院 2022 综合 海南 556 18872
82 湖南医药学院 2022 综合 海南 552 19755
83 河南工业大学 2022 综合 海南 547 20874
84 河南工业大学 2022 综合 海南 557 18629
85 河南工业大学 2022 综合 海南 560 17973
86 河南工业大学 2022 综合 海南 560 17973
87 河南工业大学 2022 综合 海南 560 17973
88 大连民族大学 2022 综合 海南 560 17973
89 河北北方学院 2022 综合 海南 559 18176
90 河北北方学院 2022 综合 海南 561 17743
91 江苏理工学院 2022 综合 海南 544 21548
92 江苏理工学院 2022 综合 海南 561 17743
93 金陵科技学院 2022 综合 海南 557 18629
94 云南警官学院 2022 综合 海南 561 17743
95 长治医学院 2022 综合 海南 552 19755
96 长治医学院 2022 综合 海南 553 19535
97 长治医学院 2022 综合 海南 559 18176
98 中国民用航空飞行学院 2022 综合 海南 557 18629
99 中国民用航空飞行学院 2022 综合 海南 558 18389
100 湖南警察学院 2022 综合 海南 546 21104
101 湖南警察学院 2022 综合 海南 555 19109
102 长沙学院 2022 综合 海南 555 19109
103 长沙学院 2022 综合 海南 560 17973
104 长沙学院 2022 综合 海南 562 17572
105 武汉商学院 2022 综合 海南 552 19755
106 太原师范学院 2022 综合 海南 561 17743
107 河南农业大学 2022 综合 海南 545 21329
108 桂林理工大学 2022 综合 海南 562 17572
109 滨州医学院 2022 综合 海南 561 17743
110 江西科技师范大学 2022 综合 海南 561 17743
111 吉林师范大学 2022 综合 海南 553 19535
112 吉林师范大学 2022 综合 海南 558 18389
113 兰州财经大学 2022 综合 海南 551 20000
114 哈尔滨商业大学 2022 综合 海南 551 20000
115 哈尔滨商业大学 2022 综合 海南 551 20000
116 南昌医学院 2022 综合 海南 560 17973
117 延安大学 2022 综合 海南 561 17743
118 太原科技大学 2022 综合 海南 557 18629
119 广西民族大学 2022 综合 海南 559 18176
120 绵阳师范学院 2022 综合 海南 551 20000
121 沈阳大学 2022 综合 海南 558 18389
122 长春师范大学 2022 综合 海南 553 19535
123 贵州师范大学 2022 综合 海南 552 19755
124 湖北科技学院 2022 综合 海南 553 19535
125 湖北科技学院 2022 综合 海南 558 18389
126 湖北科技学院 2022 综合 海南 559 18176
127 辽宁科技大学 2022 综合 海南 549 20445
128 辽宁科技大学 2022 综合 海南 558 18389
129 辽宁科技大学 2022 综合 海南 559 18176
130 河北地质大学 2022 综合 海南 553 19535
131 成都工业学院 2022 综合 海南 558 18389
132 成都工业学院 2022 综合 海南 559 18176
133 重庆科技学院 2022 综合 海南 548 20645
134 重庆科技学院 2022 综合 海南 559 18176
135 重庆三峡学院 2022 综合 海南 555 19109
136 重庆三峡学院 2022 综合 海南 557 18629
137 西安文理学院 2022 综合 海南 553 19535
138 西安文理学院 2022 综合 海南 554 19326
139 西安文理学院 2022 综合 海南 559 18176
140 天津职业技术师范大学 2022 综合 海南 554 19326
141 天津职业技术师范大学 2022 综合 海南 562 17572
142 南昌师范学院 2022 综合 海南 552 19755
143 南昌师范学院 2022 综合 海南 554 19326
144 沈阳工程学院 2022 综合 海南 562 17572
145 青岛农业大学 2022 综合 海南 554 19326
146 青岛农业大学 2022 综合 海南 556 18872
147 长春工业大学 2022 综合 海南 547 20874
148 长春工业大学 2022 综合 海南 551 20000
149 长春工业大学 2022 综合 海南 552 19755
150 长春工业大学 2022 综合 海南 562 17572
151 北华大学 2022 综合 海南 556 18872
152 内蒙古师范大学 2022 综合 海南 546 21104
153 湖北警官学院 2022 综合 海南 558 18389
154 佛山科学技术学院 2022 综合 海南 544 21548
155 佛山科学技术学院 2022 综合 海南 552 19755
156 佛山科学技术学院 2022 综合 海南 558 18389
157 西南林业大学 2022 综合 海南 545 21329
158 沈阳师范大学 2022 综合 海南 560 17973
159 湖南文理学院 2022 综合 海南 554 19326
160 大连海洋大学 2022 综合 海南 558 18389
161 江西警察学院 2022 综合 海南 552 19755
162 青海师范大学 2022 综合 海南 550 20225
163 青海师范大学 2022 综合 海南 552 19755
164 青海师范大学 2022 综合 海南 556 18872
165 河北金融学院 2022 综合 海南 543 21775
166 山东工商学院 2022 综合 海南 551 20000
167 山东工商学院 2022 综合 海南 552 19755
168 南京特殊教育师范学院 2022 综合 海南 549 20445
169 长春大学 2022 综合 海南 554 19326
170 长春大学 2022 综合 海南 562 17572
171 武汉体育学院 2022 综合 海南 546 21104
172 武汉体育学院 2022 综合 海南 556 18872
173 湖北文理学院 2022 综合 海南 552 19755
174 湖北文理学院 2022 综合 海南 561 17743
175 长江师范学院 2022 综合 海南 559 18176
176 长江师范学院 2022 综合 海南 560 17973
177 泉州师范学院 2022 综合 海南 548 20645
178 防灾科技学院 2022 综合 海南 551 20000
179 湖南科技学院 2022 综合 海南 553 19535
180 湖南科技学院 2022 综合 海南 555 19109
181 湖南科技学院 2022 综合 海南 556 18872
182 岭南师范学院 2022 综合 海南 543 21775
183 黄冈师范学院 2022 综合 海南 556 18872
184 山东交通学院 2022 综合 海南 548 20645
185 山东交通学院 2022 综合 海南 553 19535
186 山东交通学院 2022 综合 海南 560 17973
187 右江民族医学院 2022 综合 海南 549 20445
188 上饶师范学院 2022 综合 海南 559 18176
189 昆明学院 2022 综合 海南 544 21548
190 昆明学院 2022 综合 海南 555 19109
191 昆明学院 2022 综合 海南 559 18176
192 齐齐哈尔医学院 2022 综合 海南 551 20000
193 齐齐哈尔医学院 2022 综合 海南 552 19755
194 齐齐哈尔医学院 2022 综合 海南 560 17973
195 齐齐哈尔医学院 2022 综合 海南 562 17572
196 盐城师范学院 2022 综合 海南 542 22053
197 牡丹江医学院 2022 综合 海南 552 19755
198 徐州工程学院 2022 综合 海南 557 18629
199 徐州工程学院 2022 综合 海南 559 18176
200 山西大同大学 2022 综合 海南 542 22053
201 山西大同大学 2022 综合 海南 556 18872
202 山西大同大学 2022 综合 海南 560 17973
203 山西大同大学 2022 综合 海南 562 17572
204 河南财政金融学院 2022 综合 海南 554 19326
205 保定学院 2022 综合 海南 545 21329
206 保定学院 2022 综合 海南 546 21104
207 保定学院 2022 综合 海南 552 19755
208 西北民族大学 2022 综合 海南 545 21329
209 西北民族大学 2022 综合 海南 548 20645
210 西北民族大学 2022 综合 海南 550 20225
211 内江师范学院 2022 综合 海南 560 17973
212 华北科技学院 2022 综合 海南 550 20225
213 韩山师范学院 2022 综合 海南 554 19326
214 韩山师范学院 2022 综合 海南 556 18872
215 琼台师范学院 2022 综合 海南 546 21104
216 琼台师范学院 2022 综合 海南 549 20445
217 琼台师范学院 2022 综合 海南 554 19326
218 韶关学院 2022 综合 海南 559 18176
219 山西传媒学院 2022 综合 海南 550 20225
220 山西传媒学院 2022 综合 海南 556 18872
221 玉溪师范学院 2022 综合 海南 562 17572
222 阿坝师范学院 2022 综合 海南 552 19755
223 阿坝师范学院 2022 综合 海南 560 17973
224 阿坝师范学院 2022 综合 海南 560 17973
225 北方民族大学 2022 综合 海南 547 20874
226 北方民族大学 2022 综合 海南 551 20000
227 北方民族大学 2022 综合 海南 556 18872
228 宜宾学院 2022 综合 海南 545 21329
229 宜宾学院 2022 综合 海南 547 20874
230 宜宾学院 2022 综合 海南 549 20445
231 宜宾学院 2022 综合 海南 555 19109
232 湖南工程学院 2022 综合 海南 553 19535
233 湖南工程学院 2022 综合 海南 559 18176
234 湖南工学院 2022 综合 海南 546 21104
235 湖南工学院 2022 综合 海南 553 19535
236 湖南工学院 2022 综合 海南 555 19109
237 湖南工学院 2022 综合 海南 556 18872
238 湖南工学院 2022 综合 海南 556 18872
239 黑龙江科技大学 2022 综合 海南 554 19326
240 黑龙江科技大学 2022 综合 海南 555 19109
241 沈阳化工大学 2022 综合 海南 553 19535
242 沈阳化工大学 2022 综合 海南 559 18176
243 辽宁石油化工大学 2022 综合 海南 545 21329
244 辽宁石油化工大学 2022 综合 海南 548 20645
245 辽宁石油化工大学 2022 综合 海南 552 19755
246 辽宁石油化工大学 2022 综合 海南 552 19755
247 九江学院 2022 综合 海南 549 20445
248 贵州师范学院 2022 综合 海南 543 21775
249 郑州航空工业管理学院 2022 综合 海南 548 20645
250 郑州航空工业管理学院 2022 综合 海南 551 20000
251 湘南学院 2022 综合 海南 556 18872
252 湘南学院 2022 综合 海南 562 17572
253 洛阳理工学院 2022 综合 海南 546 21104
254 洛阳理工学院 2022 综合 海南 551 20000
255 豫章师范学院 2022 综合 海南 544 21548
256 广东石油化工学院 2022 综合 海南 544 21548
257 广东石油化工学院 2022 综合 海南 554 19326
258 广东石油化工学院 2022 综合 海南 555 19109
259 广东石油化工学院 2022 综合 海南 558 18389
260 怀化学院 2022 综合 海南 546 21104
261 怀化学院 2022 综合 海南 547 20874
262 怀化学院 2022 综合 海南 547 20874
263 怀化学院 2022 综合 海南 547 20874
264 怀化学院 2022 综合 海南 557 18629
265 湖北理工学院 2022 综合 海南 546 21104
266 湖北理工学院 2022 综合 海南 552 19755
267 湖南城市学院 2022 综合 海南 546 21104
268 湖南城市学院 2022 综合 海南 552 19755
269 湖南城市学院 2022 综合 海南 554 19326
270 河北医科大学临床学院 2022 综合 海南 553 19535
271 哈尔滨金融学院 2022 综合 海南 542 22053
272 桂林航天工业学院 2022 综合 海南 545 21329
273 桂林航天工业学院 2022 综合 海南 552 19755
274 桂林航天工业学院 2022 综合 海南 552 19755
275 桂林航天工业学院 2022 综合 海南 555 19109
276 曲靖师范学院 2022 综合 海南 542 22053
277 曲靖师范学院 2022 综合 海南 543 21775
278 曲靖师范学院 2022 综合 海南 543 21775
279 曲靖师范学院 2022 综合 海南 562 17572
280 嘉应学院 2022 综合 海南 545 21329
281 嘉应学院 2022 综合 海南 550 20225
282 嘉应学院 2022 综合 海南 550 20225
283 山西农业大学 2022 综合 海南 548 20645
284 山西农业大学 2022 综合 海南 549 20445
285 山西农业大学 2022 综合 海南 550 20225
286 山西农业大学 2022 综合 海南 559 18176
287 宁夏师范学院 2022 综合 海南 560 17973
288 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 542 22053
289 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 546 21104
290 福建工程学院 2022 综合 海南 560 17973
291 天津农学院 2022 综合 海南 546 21104
292 天津农学院 2022 综合 海南 548 20645
293 天津农学院 2022 综合 海南 557 18629
294 邵阳学院 2022 综合 海南 542 22053
295 邵阳学院 2022 综合 海南 545 21329
296 邵阳学院 2022 综合 海南 546 21104
297 邵阳学院 2022 综合 海南 554 19326
298 邵阳学院 2022 综合 海南 558 18389
299 邵阳学院 2022 综合 海南 561 17743
300 嘉兴南湖学院 2022 综合 海南 546 21104
301 四川文理学院 2022 综合 海南 544 21548
302 四川民族学院 2022 综合 海南 545 21329
303 吉林医药学院 2022 综合 海南 554 19326
304 吉林医药学院 2022 综合 海南 555 19109
305 仲恺农业工程学院 2022 综合 海南 557 18629
306 仲恺农业工程学院 2022 综合 海南 557 18629
307 新余学院 2022 综合 海南 547 20874
308 新余学院 2022 综合 海南 549 20445
309 新余学院 2022 综合 海南 549 20445
310 新余学院 2022 综合 海南 556 18872
311 宜春学院 2022 综合 海南 546 21104
312 宜春学院 2022 综合 海南 551 20000
313 宜春学院 2022 综合 海南 555 19109
314 宜春学院 2022 综合 海南 558 18389
315 河南工程学院 2022 综合 海南 542 22053
316 河南工程学院 2022 综合 海南 542 22053
317 河南工程学院 2022 综合 海南 549 20445
318 忻州师范学院 2022 综合 海南 542 22053
319 忻州师范学院 2022 综合 海南 555 19109
320 忻州师范学院 2022 综合 海南 558 18389
321 忻州师范学院 2022 综合 海南 560 17973
322 广州航海学院 2022 综合 海南 545 21329
323 邢台学院 2022 综合 海南 542 22053
324 齐齐哈尔大学 2022 综合 海南 545 21329
325 齐齐哈尔大学 2022 综合 海南 546 21104
326 齐齐哈尔大学 2022 综合 海南 559 18176
327 贵阳学院 2022 综合 海南 549 20445
328 贵阳学院 2022 综合 海南 551 20000
329 贵阳学院 2022 综合 海南 562 17572
330 广西科技师范学院 2022 综合 海南 553 19535
331 吉林建筑大学 2022 综合 海南 552 19755
332 信阳师范学院 2022 综合 海南 549 20445
333 莆田学院 2022 综合 海南 549 20445
334 武夷学院 2022 综合 海南 551 20000
335 武夷学院 2022 综合 海南 554 19326
336 武夷学院 2022 综合 海南 556 18872
337 肇庆学院 2022 综合 海南 546 21104
338 肇庆学院 2022 综合 海南 556 18872
339 河北建筑工程学院 2022 综合 海南 542 22053
340 中原工学院 2022 综合 海南 546 21104
341 中原工学院 2022 综合 海南 547 20874
342 中原工学院 2022 综合 海南 548 20645
343 贵州理工学院 2022 综合 海南 545 21329
344 贵州理工学院 2022 综合 海南 550 20225
345 贵州理工学院 2022 综合 海南 560 17973
346 甘肃农业大学 2022 综合 海南 543 21775
347 黔南民族师范学院 2022 综合 海南 557 18629
348 内蒙古工业大学 2022 综合 海南 549 20445
349 盐城工学院 2022 综合 海南 545 21329
350 盐城工学院 2022 综合 海南 553 19535
351 景德镇学院 2022 综合 海南 543 21775
352 景德镇学院 2022 综合 海南 546 21104
353 菏泽学院 2022 综合 海南 545 21329
354 菏泽学院 2022 综合 海南 552 19755
355 菏泽学院 2022 综合 海南 554 19326
356 南阳理工学院 2022 综合 海南 543 21775
357 南阳理工学院 2022 综合 海南 545 21329
358 南阳理工学院 2022 综合 海南 547 20874
359 南阳理工学院 2022 综合 海南 550 20225
360 南阳理工学院 2022 综合 海南 555 19109
361 昭通学院 2022 综合 海南 554 19326
362 德州学院 2022 综合 海南 546 21104
363 萍乡学院 2022 综合 海南 544 21548
364 萍乡学院 2022 综合 海南 548 20645
365 梧州学院 2022 综合 海南 542 22053
366 四川旅游学院 2022 综合 海南 543 21775
367 淮阴工学院 2022 综合 海南 548 20645
368 淮阴工学院 2022 综合 海南 549 20445
369 淮阴工学院 2022 综合 海南 553 19535
370 衡水学院 2022 综合 海南 549 20445
371 六盘水师范学院 2022 综合 海南 549 20445
372 商洛学院 2022 综合 海南 557 18629
373 商洛学院 2022 综合 海南 560 17973
374 青海民族大学 2022 综合 海南 542 22053
375 青海民族大学 2022 综合 海南 542 22053
376 青海民族大学 2022 综合 海南 550 20225
377 青海民族大学 2022 综合 海南 558 18389
378 青海民族大学 2022 综合 海南 560 17973
379 天水师范学院 2022 综合 海南 543 21775
380 唐山师范学院 2022 综合 海南 556 18872
381 玉林师范学院 2022 综合 海南 561 17743
382 三明学院 2022 综合 海南 547 20874
383 三明学院 2022 综合 海南 552 19755
384 河南科技学院 2022 综合 海南 542 22053
385 河南科技学院 2022 综合 海南 543 21775
386 河南科技学院 2022 综合 海南 552 19755
387 河南科技学院 2022 综合 海南 556 18872
388 郑州工程技术学院 2022 综合 海南 551 20000
389 平顶山学院 2022 综合 海南 542 22053
390 平顶山学院 2022 综合 海南 545 21329
391 平顶山学院 2022 综合 海南 554 19326
392 安顺学院 2022 综合 海南 548 20645
393 安顺学院 2022 综合 海南 551 20000
394 贵州工程应用技术学院 2022 综合 海南 544 21548
395 华北理工大学冀唐学院 2022 综合 海南 543 21775
396 凯里学院 2022 综合 海南 549 20445
397 内蒙古民族大学 2022 综合 海南 542 22053
398 内蒙古民族大学 2022 综合 海南 554 19326
399 内蒙古民族大学 2022 综合 海南 559 18176
400 楚雄师范学院 2022 综合 海南 542 22053
401 楚雄师范学院 2022 综合 海南 543 21775
402 楚雄师范学院 2022 综合 海南 544 21548
403 楚雄师范学院 2022 综合 海南 546 21104
404 楚雄师范学院 2022 综合 海南 552 19755
405 楚雄师范学院 2022 综合 海南 554 19326
406 兴义民族师范学院 2022 综合 海南 543 21775
407 通化师范学院 2022 综合 海南 542 22053
408 通化师范学院 2022 综合 海南 543 21775
409 通化师范学院 2022 综合 海南 545 21329
410 通化师范学院 2022 综合 海南 548 20645
411 赣南科技学院 2022 综合 海南 543 21775
412 赣东学院 2022 综合 海南 547 20874
413 蚌埠学院 2022 综合 海南 542 22053
414 蚌埠学院 2022 综合 海南 547 20874
415 红河学院 2022 综合 海南 545 21329
416 百色学院 2022 综合 海南 545 21329
417 百色学院 2022 综合 海南 548 20645
418 湖南人文科技学院 2022 综合 海南 542 22053
419 湖南人文科技学院 2022 综合 海南 544 21548
420 湖南人文科技学院 2022 综合 海南 549 20445
421 昆明医科大学海源学院 2022 综合 海南 553 19535
422 内蒙古科技大学 2022 综合 海南 555 19109
423 长春工程学院 2022 综合 海南 544 21548
424 吕梁学院 2022 综合 海南 543 21775
425 广西民族师范学院 2022 综合 海南 547 20874
426 广西民族师范学院 2022 综合 海南 550 20225
427 广西民族师范学院 2022 综合 海南 552 19755
428 广西民族师范学院 2022 综合 海南 562 17572
429 厦门大学嘉庚学院 2022 综合 海南 545 21329
430 河南工学院 2022 综合 海南 544 21548
431 北京理工大学珠海学院 2022 综合 海南 544 21548
432 北京理工大学珠海学院 2022 综合 海南 550 20225
433 北京理工大学珠海学院 2022 综合 海南 552 19755
434 北部湾大学 2022 综合 海南 562 17572
435 北部湾大学 2022 综合 海南 562 17572
436 齐鲁医药学院 2022 综合 海南 548 20645

三、近三年海南高考综合552分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 电子科技大学(沙河校区) 2022 综合 海南 562 17572
2 北京邮电大学(宏福校区) 2022 综合 海南 555 19109
3 中国传媒大学 2022 综合 海南 551 20000
4 云南大学 2022 综合 海南 560 17973
5 海南大学 2022 综合 海南 562 17572
6 江西师范大学 2022 综合 海南 562 17572
7 天津中医药大学 2022 综合 海南 561 17743
8 西安建筑科技大学 2022 综合 海南 553 19535
9 延边大学 2022 综合 海南 548 20645
10 延边大学 2022 综合 海南 559 18176
11 苏州科技大学 2022 综合 海南 562 17572
12 遵义医科大学 2022 综合 海南 553 19535
13 遵义医科大学 2022 综合 海南 560 17973
14 天津科技大学 2022 综合 海南 550 20225
15 天津科技大学 2022 综合 海南 556 18872
16 宁波诺丁汉大学 2022 综合 海南 542 22053
17 河南师范大学 2022 综合 海南 550 20225
18 陕西科技大学 2022 综合 海南 552 19755
19 青岛科技大学 2022 综合 海南 558 18389
20 石河子大学 2022 综合 海南 550 20225
21 石河子大学 2022 综合 海南 561 17743
22 西交利物浦大学 2022 综合 海南 549 20445
23 西交利物浦大学 2022 综合 海南 558 18389
24 西交利物浦大学 2022 综合 海南 562 17572
25 沈阳药科大学 2022 综合 海南 543 21775
26 沈阳药科大学 2022 综合 海南 561 17743
27 黑龙江大学 2022 综合 海南 560 17973
28 中北大学 2022 综合 海南 557 18629
29 长春理工大学 2022 综合 海南 562 17572
30 南昌航空大学 2022 综合 海南 557 18629
31 青岛理工大学 2022 综合 海南 562 17572
32 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 综合 海南 556 18872
33 兰州交通大学 2022 综合 海南 562 17338
34 华北理工大学 2022 综合 海南 559 18176
35 沈阳建筑大学 2022 综合 海南 549 20445
36 上海商学院 2022 综合 海南 559 18176
37 江西理工大学 2022 综合 海南 545 21329
38 江西理工大学 2022 综合 海南 549 20445
39 山西医科大学 2022 综合 海南 559 18176
40 烟台大学 2022 综合 海南 557 18629
41 烟台大学 2022 综合 海南 560 17973
42 桂林医学院 2022 综合 海南 553 19535
43 海南医学院 2022 综合 海南 554 19326
44 海南医学院 2022 综合 海南 555 19109
45 锦州医科大学 2022 综合 海南 547 20874
46 长春中医药大学 2022 综合 海南 555 19109
47 长春中医药大学 2022 综合 海南 557 18629
48 长春中医药大学 2022 综合 海南 562 17572
49 西安医学院 2022 综合 海南 547 20874
50 东北石油大学 2022 综合 海南 552 19755
51 东北石油大学 2022 综合 海南 555 19109
52 东北石油大学 2022 综合 海南 556 18872
53 东北石油大学 2022 综合 海南 562 17572
54 山东第一医科大学 2022 综合 海南 554 19326
55 武汉纺织大学 2022 综合 海南 551 20000
56 武汉纺织大学 2022 综合 海南 562 17572
57 广西中医药大学 2022 综合 海南 561 17743
58 蚌埠医学院 2022 综合 海南 562 17572
59 山西师范大学 2022 综合 海南 560 17973
60 山西师范大学 2022 综合 海南 562 17572
61 大连大学 2022 综合 海南 562 17572
62 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 550 20225
63 黑龙江中医药大学 2022 综合 海南 561 17743
64 赣南医学院 2022 综合 海南 552 19755
65 赣南医学院 2022 综合 海南 554 19326
66 赣南医学院 2022 综合 海南 554 19326
67 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 549 20445
68 哈尔滨师范大学 2022 综合 海南 559 18176
69 湖南财政经济学院 2022 综合 海南 560 17973
70 沈阳理工大学 2022 综合 海南 558 18389
71 沈阳农业大学 2022 综合 海南 551 20000
72 潍坊医学院 2022 综合 海南 560 17973
73 福建农林大学 2022 综合 海南 556 18872
74 齐鲁工业大学 2022 综合 海南 555 19109
75 齐鲁工业大学 2022 综合 海南 562 17572
76 河南理工大学 2022 综合 海南 560 17973
77 山东建筑大学 2022 综合 海南 555 19109
78 山西中医药大学 2022 综合 海南 551 20000
79 山西中医药大学 2022 综合 海南 555 19109
80 鲁东大学 2022 综合 海南 559 18176
81 湖北第二师范学院 2022 综合 海南 556 18872
82 湖南医药学院 2022 综合 海南 552 19755
83 河南工业大学 2022 综合 海南 547 20874
84 河南工业大学 2022 综合 海南 557 18629
85 河南工业大学 2022 综合 海南 560 17973
86 河南工业大学 2022 综合 海南 560 17973
87 河南工业大学 2022 综合 海南 560 17973
88 大连民族大学 2022 综合 海南 560 17973
89 河北北方学院 2022 综合 海南 559 18176
90 河北北方学院 2022 综合 海南 561 17743
91 江苏理工学院 2022 综合 海南 544 21548
92 江苏理工学院 2022 综合 海南 561 17743
93 金陵科技学院 2022 综合 海南 557 18629
94 云南警官学院 2022 综合 海南 561 17743
95 长治医学院 2022 综合 海南 552 19755
96 长治医学院 2022 综合 海南 553 19535
97 长治医学院 2022 综合 海南 559 18176
98 中国民用航空飞行学院 2022 综合 海南 557 18629
99 中国民用航空飞行学院 2022 综合 海南 558 18389
100 湖南警察学院 2022 综合 海南 546 21104
101 湖南警察学院 2022 综合 海南 555 19109
102 长沙学院 2022 综合 海南 555 19109
103 长沙学院 2022 综合 海南 560 17973
104 长沙学院 2022 综合 海南 562 17572
105 武汉商学院 2022 综合 海南 552 19755
106 太原师范学院 2022 综合 海南 561 17743
107 河南农业大学 2022 综合 海南 545 21329
108 桂林理工大学 2022 综合 海南 562 17572
109 滨州医学院 2022 综合 海南 561 17743
110 江西科技师范大学 2022 综合 海南 561 17743
111 吉林师范大学 2022 综合 海南 553 19535
112 吉林师范大学 2022 综合 海南 558 18389
113 兰州财经大学 2022 综合 海南 551 20000
114 哈尔滨商业大学 2022 综合 海南 551 20000
115 哈尔滨商业大学 2022 综合 海南 551 20000
116 南昌医学院 2022 综合 海南 560 17973
117 延安大学 2022 综合 海南 561 17743
118 太原科技大学 2022 综合 海南 557 18629
119 广西民族大学 2022 综合 海南 559 18176
120 绵阳师范学院 2022 综合 海南 551 20000
121 沈阳大学 2022 综合 海南 558 18389
122 长春师范大学 2022 综合 海南 553 19535
