一、海南医学院和北京联合大学对比哪个好
根据2023年最新海南医学院和北京联合大学各自招生办公布的数据,海南医学院和北京联合大学哪个好对比如下:
1、海南医学院是在海南海口市;北京联合大学是在北京朝阳区;
2、海南医学院和北京联合大学各自的创办时间对比分别为1947年和1978年;
3、海南医学院隶属关系为省政府、北京联合大学隶属关系为市政府;
4、海南医学院办学层次为本科、北京联合大学办学层次为本科;
5、海南医学院院校类型是医药类高校、北京联合大学院校类型是综合类大学。
下面是海南医学院和北京联合大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体海南医学院和北京联合大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供海南医学院和北京联合大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
海南医学院和北京联合大学对比分析表
院校基础信息 | 海南医学院 | 北京联合大学 |
综合排名 | 422 | 284 |
所属地区 | 海南海口市 | 北京朝阳区 |
创办时间 | 1947年 | 1978年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 14 |
专业数 | 34 | 75 |
博士点 | 1 | 0 |
硕士点 | 10 | 19 |
男生占比 | 62 | 61 |
女生占比 | 38 | 39 |
二、海南医学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国海南医学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
2022 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
2022 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 和 化 |
2022 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 和 化 |
2022 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 化 |
2022 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 化 或 生 |
2022 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 | |
2022 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7379 | |
2022 | 海南医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 96948 | |
2022 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 20527 | |
2022 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 物 |
2022 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67503 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 37030 | |
2022 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
2022 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 | 化 或 生 |
2022 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
2022 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 540 | 18449 | 物 和 化 |
2022 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 不限 |
2022 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 化 |
2022 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 | |
2022 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 527 | 25657 | 化 或 生 |
2022 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23596 | 历史+化学 |
2022 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105368 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 521 | 27080 | 化 |
2022 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 520 | 11547 | |
2022 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20383 | |
2022 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 39719 | |
2022 | 海南医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27787 | |
2022 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21474 | |
2022 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 | 化 |
2022 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+选考化学 |
2022 | 海南医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
2022 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
2022 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 | |
2022 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40179 | 历史+不限 |
2022 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 海南医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 500 | 150069 | |
2022 | 海南医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 500 | 22067 | 历史+不限 |
2022 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 海南医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
2022 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 493 | 154176 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 海南医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
2022 | 海南医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 488 | 15784 | |
2022 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
2022 | 海南医学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 486 | 14106 | |
2022 | 海南医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 485 | 182082 | |
2022 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102990 | |
2022 | 海南医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 海南医学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 482 | 24915 | 历史+选考化学 |
2022 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 | |
2022 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 481 | 172950 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | 34743 | |
2022 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86151 | |
2022 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | |
2022 | 海南医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 | |
2022 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 473 | 7239 | |
2022 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+化学 |
2022 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 44473 | 历史+化学 |
2022 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 468 | 39698 | 物 和 化 |
2022 | 海南医学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 465 | 50615 | |
2022 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 464 | 141558 | |
2022 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 | 物 和 化 |
2022 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 海南医学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+(化或生) |
2022 | 海南医学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 15147 | |
2022 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 455 | 65678 | |
2022 | 海南医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
2022 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 海南医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 448 | 69283 | |
2022 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 29210 | 化 |
2022 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 | |
2022 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 437 | 107492 | 物理+(化或生) |
2022 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 431 | 144848 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 430 | 145930 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 427 | 180690 | |
2022 | 海南医学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 423 | 5357 | |
2022 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 422 | 5339 | |
2022 | 海南医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 | |
2022 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
2022 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 78157 | |
2022 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 | |
2022 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 408 | 128017 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 406 | 129365 | 物理+(化或生) |
2022 | 海南医学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6223 | |
2022 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 404 | 130657 | 物理+化学 |
2022 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 403 | 90076 | |
2022 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 海南医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8574 | |
2022 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25213 | |
2022 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国海南医学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 586 | 28546 | |
2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 18912 | 物 和 化 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 20201 | |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 16462 | 化 或 生 |
2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 33759 | |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 化 |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 560 | 9210 | |
2021 | 海南医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24738 | |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 14997 | |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+化学 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 | 物 |
2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 78166 | |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 73194 | 物理+化学 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 12483 | 历史+化学 |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+化学 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 21923 | 历史+化学 |
2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 化 或 生 |
2021 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 化 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 | 历史+政治 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+生物 |
2021 | 海南医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113548 | |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 | 物理+选考化学 |
2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 | 历史+思想政治 |
2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 529 | 11045 | |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+选考化学 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 99418 | 物理+化学 |
2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15201 | |
2021 | 海南医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
2021 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
2021 | 海南医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
2021 | 海南医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 28529 | |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+生物 |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38519 | 历史+思想政治 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 516 | 26599 | 化 或 生 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+化学 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 512 | 27570 | 化 |
2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 511 | 22423 | 物 和 化 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+选考生物 |
2021 | 海南医学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 509 | 12953 | |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+生物 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 57936 | |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 27615 | |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+思想政治 |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17173 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 28918 | 物 和 化 |
2021 | 海南医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+化学 |
2021 | 海南医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 142585 | |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+(化或生) |
2021 | 海南医学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 501 | 13519 | |
2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 499 | 14742 | |
2021 | 海南医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 | |
2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15292 | |
2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 488 | 48600 | |
2021 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 26241 | 化 |
2021 | 海南医学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 487 | 17199 | |
2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 485 | 7860 | |
2021 | 海南医学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 480 | 38595 | |
2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 | |
2021 | 海南医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 478 | 36546 | |
2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4843 | |
2021 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101858 | |
2021 | 海南医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | |
2021 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 | |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 466 | 96112 | |
2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
2021 | 海南医学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 455 | 194613 | 物理+化学 |
2021 | 海南医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | |
2021 | 海南医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 453 | 196246 | |
2021 | 海南医学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 450 | 40656 | 物 和 化 |
2021 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 450 | 157739 | |
2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27131 | 物 和 化 |
2021 | 海南医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 28484 | 化 |
2021 | 海南医学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 434 | 138648 | 物理+化学 |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 433 | - | |
2021 | 海南医学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5926 | |
2021 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 | |
2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 14966 | |
2021 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 72924 | |
2021 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 420 | 268493 | |
2021 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 413 | 10497 | |
2021 | 海南医学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
2021 | 海南医学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 401 | 170816 | |
2021 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 18578 | |
2021 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
2021 | 海南医学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 394 | 99057 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 海南医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 9135 | |
2021 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 | |
2021 | 海南医学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 373 | 121139 | 物理+化学 |
2021 | 海南医学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 335 | 93860 |
3、2020年全国海南医学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 595 | 52521 | |
2020 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 594 | 29865 | |
2020 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
2020 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 14047 | |
2020 | 海南医学院(O) | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 10723 | 化 和 生 |
2020 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 | |
2020 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17283 | 化 和 生 |
2020 | 海南医学院(J) | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 和 化 |
2020 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 19165 | |
2020 | 海南医学院(G) | 海南 | 综合 | 本科 | 579 | 12684 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35856 | |
2020 | 海南医学院(I) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 化 |
2020 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 22097 | 物 和 化 |
2020 | 海南医学院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 564 | 13666 | |
2020 | 海南医学院(K) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 化 或 生 |
2020 | 海南医学院(N) | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 15591 | 物 和 生 |
2020 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 562 | 6634 | |
2020 | 海南医学院(M) | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16160 | 生 |
2020 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 | |
2020 | 海南医学院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 | |
2020 | 海南医学院 | 重庆 | 理科 | 本一 | 552 | 20291 | |
2020 | 海南医学院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 551 | 38668 | |
2020 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 25223 | 化 |
2020 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 25620 | |
2020 | 海南医学院(H) | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18122 | 物 或 生 |
2020 | 海南医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 26361 | 化 或 生 |
2020 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 海南医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 544 | 29256 | |
2020 | 海南医学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 542 | 77755 | |
2020 | 海南医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 542 | 22533 | |
2020 | 海南医学院(L) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 | 政 或 化 或 生 |
2020 | 海南医学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
2020 | 海南医学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 539 | 13439 | |
2020 | 海南医学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 13846 | |
2020 | 海南医学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22132 | |
2020 | 海南医学院(F) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 |
2020 | 海南医学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 533 | 71435 | |
2020 | 海南医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 530 | 122935 | |
2020 | 海南医学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 529 | 13622 | |
2020 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 | |
2020 | 海南医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 123567 | |
2020 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 40572 | |
2020 | 海南医学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 海南医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53973 | |
2020 | 海南医学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 | |
2020 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 519 | 17392 | |
2020 | 海南医学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 519 | 13175 | |
2020 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 | |
2020 | 海南医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 514 | 140994 | |
2020 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 512 | 15406 | |
2020 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 511 | 25389 | 化 和 生 |
2020 | 海南医学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 12835 | |
2020 | 海南医学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 511 | 39050 | |
2020 | 海南医学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 | |
2020 | 海南医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87350 | |
2020 | 海南医学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 | |
2020 | 海南医学院(R) | 海南 | 综合 | 专科 | 509 | 26949 | 化 或 生 |
2020 | 海南医学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 508 | 62147 | |
2020 | 海南医学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 504 | 19885 | |
2020 | 海南医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 503 | 16599 | |
2020 | 海南医学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 500 | 46628 | |
2020 | 海南医学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 500 | 32163 | |
2020 | 海南医学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 5110 | |
2020 | 海南医学院 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 498 | 5036 | |
2020 | 海南医学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 27983 | 化 |
2020 | 海南医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 497 | 43553 | |
2020 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 497 | 36137 | |
2020 | 海南医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 496 | 58030 | |
2020 | 海南医学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 496 | 54171 | |
2020 | 海南医学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 494 | 10261 | |
2020 | 海南医学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 492 | 8959 | |
2020 | 海南医学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 491 | 38216 | |
2020 | 海南医学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 海南医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 27032 | |
2020 | 海南医学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 466 | 74416 | |
2020 | 海南医学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 463 | 48142 | |
2020 | 海南医学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 459 | 104203 | |
2020 | 海南医学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 459 | 66316 | |
2020 | 海南医学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 455 | 159242 | |
2020 | 海南医学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
2020 | 海南医学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 448 | 10221 | |
2020 | 海南医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 68221 | |
2020 | 海南医学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 447 | 5975 | |
2020 | 海南医学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28039 | 化 和 生 |
2020 | 海南医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 | |
2020 | 海南医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 445 | 23930 | |
2020 | 海南医学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 444 | 88948 | |
2020 | 海南医学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 28438 | 化 或 生 |
2020 | 海南医学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 442 | 254580 | |
