一、防灾科技学院和德州学院对比哪个好
根据2023年最新防灾科技学院和德州学院各自招生办公布的数据,防灾科技学院和德州学院哪个好对比如下:
1、防灾科技学院是在河北廊坊市;德州学院是在山东德州市;
2、防灾科技学院和德州学院各自的创办时间对比分别为1975年和1971年;
3、防灾科技学院隶属关系为地震局、德州学院隶属关系为省政府;
4、防灾科技学院办学层次为本科、德州学院办学层次为本科;
5、防灾科技学院院校类型是理工类高校、德州学院院校类型是综合类大学。
下面是防灾科技学院和德州学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体防灾科技学院和德州学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供防灾科技学院和德州学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
防灾科技学院和德州学院对比分析表
院校基础信息 | 防灾科技学院 | 德州学院 |
综合排名 | 598 | 717 |
所属地区 | 河北廊坊市 | 山东德州市 |
创办时间 | 1975年 | 1971年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 地震局 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 10 | 22 |
专业数 | 32 | 74 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 1 | 0 |
男生占比 | 62 | 62 |
女生占比 | 38 | 38 |
二、防灾科技学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国防灾科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 128727 | |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17953 | |
2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 18211 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112427 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25419 | |
2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 31697 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 508 | 19322 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130419 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 505 | 12366 | |
2022 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39885 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163416 | |
2022 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+选考化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73519 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 486 | 51129 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106026 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 物 |
2022 | 防灾科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18711 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
2022 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
2022 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
2022 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69751 | |
2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
2022 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 421 | 72289 | |
2022 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
2022 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
2、2021年全国防灾科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24571 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15643 | |
2021 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 防灾科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 |
2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 14059 | |
2021 | 防灾科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 26116 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 防灾科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 131702 | |
2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
2021 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | |
2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 43960 | 历史+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 63138 | |
2021 | 防灾科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 131950 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135134 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 防灾科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 163866 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 防灾科技学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 489 | 20599 | |
2021 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17524 | |
2021 | 防灾科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 484 | 50123 | |
2021 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 27172 | 地 |
2021 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101255 | |
2021 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
2021 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 10457 | |
2021 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
2021 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
2021 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69521 | |
2021 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
2021 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
2021 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
2021 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11685 | |
2021 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
3、2020年全国防灾科技学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 防灾科技学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 | 不限 |
2020 | 防灾科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 防灾科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 防灾科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 542 | 19425 | |
2020 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
2020 | 防灾科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23359 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16133 | |
2020 | 防灾科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
2020 | 防灾科技学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 物 |
2020 | 防灾科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | |
2020 | 防灾科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 | |
2020 | 防灾科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 | |
2020 | 防灾科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 32071 | 物 |
2020 | 防灾科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
2020 | 防灾科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19631 | |
2020 | 防灾科技学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 511 | 14702 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 63305 | |
2020 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 防灾科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92680 | |
2020 | 防灾科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 503 | 17653 | |
2020 | 防灾科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | |
2020 | 防灾科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 166864 | |
2020 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 16073 | |
2020 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 498 | 156495 | |
2020 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 28700 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 防灾科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 491 | 71544 | |
2020 | 防灾科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 59046 | |
2020 | 防灾科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
2020 | 防灾科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 11271 | |
2020 | 防灾科技学院(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
2020 | 防灾科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 482 | 49884 | |
2020 | 防灾科技学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 477 | 53921 | |
2020 | 防灾科技学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 476 | 136411 | |
2020 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 不限 |
2020 | 防灾科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 |
2020 | 防灾科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 475 | 72929 | |
2020 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 9858 | |
2020 | 防灾科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 28453 | |
2020 | 防灾科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
2020 | 防灾科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 | |
2020 | 防灾科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 69619 | |
2020 | 防灾科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 防灾科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 26669 | |
2020 | 防灾科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 78842 | |
2020 | 防灾科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 | |
2020 | 防灾科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 防灾科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 | |
2020 | 防灾科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
2020 | 防灾科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 387 | 10336 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
2020 | 防灾科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 | |
2020 | 防灾科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、德州学院历年录取分数线全国
1、2022年全国德州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 21104 | 不限 |
2022 | 德州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 120088 | |
2022 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 德州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 德州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 28124 | 历史+不限 |
2022 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27674 | |
2022 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 不限 |
2022 | 德州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
2022 | 德州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 25914 | |
2022 | 德州学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 德州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 德州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72899 | |
2022 | 德州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 德州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 16008 | |
2022 | 德州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 德州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 25614 | |
2022 | 德州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 204516 | |
2022 | 德州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 德州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 221598 | |
2022 | 德州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 469 | 59219 | |
2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228581 | |
2022 | 德州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127263 | |
2022 | 德州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
2022 | 德州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 德州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
2022 | 德州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 15571 | |
2022 | 德州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
2022 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 406 | 366790 | |
2022 | 德州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 德州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
2022 | 德州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
2022 | 德州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 398 | 6737 | |
2022 | 德州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 99076 | |
2022 | 德州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 德州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 | |
2022 | 德州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 23868 |
2、2021年全国德州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28518 | |
2021 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
2021 | 德州学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 德州学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 535 | 115469 | |
2021 | 德州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
2021 | 德州学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 德州学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 521 | 15953 | |
2021 | 德州学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 521 | 28769 | 历史+不限 |
2021 | 德州学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 27325 | 历史+不限 |
2021 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
2021 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 地 或 政 或 物 |
2021 | 德州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 德州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 德州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 72709 | |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 488 | 176199 | |
2021 | 德州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | |
2021 | 德州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 486 | 49008 | |
2021 | 德州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 德州学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 482 | 20209 | |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196733 | |
2021 | 德州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
2021 | 德州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 475 | 25073 | |
2021 | 德州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
2021 | 德州学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+不限 |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 215421 | |
2021 | 德州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 德州学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 222597 | |
2021 | 德州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119631 | |
2021 | 德州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14576 | |
2021 | 德州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 6186 | |
2021 | 德州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
2021 | 德州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 | |
2021 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 401 | 353203 | |
2021 | 德州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
2021 | 德州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 | |
2021 | 德州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | |
2021 | 德州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 | |
2021 | 德州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42603 | |
2021 | 德州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
2021 | 德州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 362 | 73836 |
3、2020年全国德州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 德州学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 21503 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 德州学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 121009 | |
2020 | 德州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
2020 | 德州学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 21920 | 不限 |
2020 | 德州学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
2020 | 德州学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28915 | |
2020 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 地 或 政 或 物 |
2020 | 德州学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 不限 |
2020 | 德州学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 512 | 105428 | |
2020 | 德州学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 511 | 4186 | |
2020 | 德州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
2020 | 德州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 22380 | |
2020 | 德州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 70879 | |
2020 | 德州学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
2020 | 德州学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 德州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
2020 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 189900 | |
2020 | 德州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
2020 | 德州学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 9541 | |
2020 | 德州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 117097 | |
2020 | 德州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222076 | |
2020 | 德州学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 28221 | |
2020 | 德州学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 | |
2020 | 德州学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
2020 | 德州学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 462 | 58707 | |
2020 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 451 | 267404 | |
2020 | 德州学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 德州学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
2020 | 德州学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 6366 | |
2020 | 德州学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 27368 | |
2020 | 德州学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 16420 | |
2020 | 德州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 422 | 55483 | |
2020 | 德州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 2段 | 421 | 320610 | |
2020 | 德州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
2020 | 德州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 | |
2020 | 德州学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 22739 | |
2020 | 德州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 德州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 128021 | |
2020 | 德州学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 | |
2020 | 德州学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 2段 | 348 | 425129 | |
2020 | 德州学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
