河北高考450分成绩也不算低,但也不高。那么今年高考450分可以上什么大学呢?450分文理科大学名单有哪些?本文思而思学教育网小编为你整理了关于河北高考450分的大学名单。希望对你有帮助。
1、2018年河北高考文科450分左右的大学名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|
银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 454 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 454 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 454 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 454 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 454 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | 454 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 453 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 高职专科 | 453 |
新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 453 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 453 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 453 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 453 |
北京青年政治学院 | 北京 | 高职专科 | 453 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 本二 | 453 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 453 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 452 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 452 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职专科 | 452 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 本二 | 452 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 452 |
上海健康医学院 | 上海 | 高职专科 | 451 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 451 |
广州工商学院 | 广东 | 本二 | 450 |
开封大学 | 河南 | 高职专科 | 450 |
兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 本二 | 450 |
广东科技学院 | 广东 | 本二 | 450 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 449 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 449 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本二 | 448 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 447 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 高职专科 | 447 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 446 |
广东东软学院 | 广东 | 本二 | 446 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 446 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 446 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 446 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 446 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 443 |
北京政法职业学院 | 北京 | 高职专科 | 443 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 443 |
陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 443 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 442 |
天津商务职业学院 | 天津 | 高职专科 | 442 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 442 |
武汉商学院 | 湖北 | 高职专科 | 442 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 441 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 441 |
西安航空学院 | 陕西 | 高职专科 | 441 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 441 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本二 | 441 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | 441 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 441 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | 441 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 高职专科 | 440 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 439 |
天津滨海职业学院 | 天津 | 高职专科 | 439 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 438 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 437 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 436 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 435 |
济南护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 435 |
山东外贸职业学院 | 山东 | 高职专科 | 433 |
首钢工学院 | 北京 | 高职专科 | 432 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 431 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 431 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 430 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 429 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 427 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 427 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 427 |
北京交通职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 427 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 高职专科 | 426 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 426 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 426 |
北京农业职业学院 | 北京 | 高职专科 | 425 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 425 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 高职专科 | 424 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 高职专科 | 424 |
淄博师范高等专科学校 | 山东 | 高职专科 | 423 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 422 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 422 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 422 |
长春师范高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 422 |
天津城市职业学院 | 天津 | 高职专科 | 422 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 421 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 421 |
山东商务职业学院 | 山东 | 高职专科 | 417 |
山东交通职业学院 | 山东 | 高职专科 | 417 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 417 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 416 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 416 |
北京京北职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | 415 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 414 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 414 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 412 |
苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 411 |
辽东学院 | 辽宁 | 高职专科 | 411 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 411 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 410 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 409 |
日照职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 409 |
朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 402 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 402 |
北京经贸职业学院 | 北京 | 高职专科 | 401 |
安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 401 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 400 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 400 |
山东传媒职业学院 | 山东 | 高职专科 | 399 |
焦作大学 | 河南 | 高职专科 | 399 |
锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 398 |
石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 398 |
河北对外经贸职业学院 | 河北 | 高职专科 | 395 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 395 |
天津交通职业学院 | 天津 | 高职专科 | 394 |
秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 393 |
山东司法警官职业学院 | 山东 | 高职专科 | 393 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 392 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 391 |
上海工商外国语职业学院 | 上海 | 高职专科 | 390 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 390 |
乌鲁木齐职业大学 | 新疆 | 高职专科 | 390 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 390 |
阳泉师范高等专科学校 | 山西 | 高职专科 | 389 |
山东经贸职业学院 | 山东 | 高职专科 | 389 |
山东职业学院 | 山东 | 高职专科 | 389 |
威海职业学院 | 山东 | 高职专科 | 388 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 388 |
北京科技职业学院 | 北京 | 高职专科 | 386 |
石家庄科技工程职业学院 | 河北 | 高职专科 | 386 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 386 |
河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | 385 |
石家庄职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 385 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 高职专科 | 384 |
吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 高职专科 | 383 |
江西中医药高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 381 |
河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 381 |
海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 380 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 379 |
承德石油高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 379 |
河北政法职业学院 | 河北 | 高职专科 | 379 |
济南职业学院 | 山东 | 高职专科 | 379 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 378 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 378 |
山东外事翻译职业学院 | 山东 | 高职专科 | 377 |
山西建筑职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 377 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 377 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 高职专科 | 376 |
天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 374 |
承德护理职业学院 | 河北 | 高职专科 | 374 |
天津工程职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 374 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 373 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 372 |
朔州师范高等专科学校 | 山西 | 高职专科 | 372 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 371 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 371 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 371 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 371 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 371 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 370 |
海南外国语职业学院 | 海南 | 高职专科 | 369 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 368 |
上海城建职业学院 | 上海 | 高职专科 | 368 |
重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 368 |
山西省财政税务专科学校 | 山西 | 高职专科 | 367 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 367 |
石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 高职专科 | 365 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 365 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 365 |
芜湖职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 365 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 365 |
大连职业技术学院 | 辽宁 | 高职专科 | 362 |
邢台职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 362 |
广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 362 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 362 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 高职专科 | 361 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 361 |
江西电力职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 361 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 361 |
德州科技职业学院 | 山东 | 高职专科 | 360 |
江西外语外贸职业学院 | 江西 | 高职专科 | 360 |
山东科技职业学院 | 山东 | 高职专科 | 358 |
遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 357 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 高职专科 | 356 |
河北司法警官职业学院 | 河北 | 高职专科 | 355 |
上海行健职业学院 | 上海 | 高职专科 | 353 |
山西经济管理干部学院 | 山西 | 高职专科 | 353 |
成都纺织高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 353 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 352 |
唐山职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 352 |
湖南外国语职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 351 |
天津广播影视职业学院 | 天津 | 高职专科 | 351 |
北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 350 |
山西药科职业学院 | 山西 | 高职专科 | 350 |
山东药品食品职业学院 | 山东 | 高职专科 | 349 |
四川科技职业学院 | 四川 | 高职专科 | 348 |
武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 348 |
淮南联合大学 | 安徽 | 高职专科 | 348 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 高职专科 | 347 |
九江职业大学 | 江西 | 高职专科 | 347 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 346 |
2、2018年河北高考理科450分左右的大学名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|
文山学院 | 云南 | 本二 | 454 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 453 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 453 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 453 |
池州学院 | 安徽 | 本二 | 453 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 453 |
忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 453 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 452 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 452 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 452 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 452 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 452 |
平顶山学院 | 河南 | 本二 | 452 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本二 | 452 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 452 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 452 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | 452 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | 451 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 451 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | 451 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 451 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 451 |
喀什大学 | 新疆 | 本二 | 450 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 450 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 450 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 450 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 450 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本二 | 449 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 449 |
沧州师范学院 | 河北 | 本二 | 449 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 449 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 449 |
信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 448 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 448 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 448 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 448 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 448 |
成都文理学院 | 四川 | 本二 | 448 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 447 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 447 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 本二 | 447 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 447 |
赣南医学院 | 江西 | 本二 | 447 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本二 | 446 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 446 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 446 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 本二 | 446 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 446 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 446 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 445 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 445 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 444 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本二 | 444 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 444 |
河西学院 | 甘肃 | 本二 | 444 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 443 |
河池学院 | 广西 | 本二 | 443 |
河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本二 | 443 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 443 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 443 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 442 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本二 | 442 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本二 | 441 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 441 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 441 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 441 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 440 |
山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 440 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 440 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 439 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 439 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 439 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 439 |
安顺学院 | 贵州 | 本二 | 438 |
河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本二 | 438 |
山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 本二 | 438 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 437 |
赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本二 | 437 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 437 |
普洱学院 | 云南 | 本二 | 437 |
河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 437 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | 437 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 436 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 436 |
伊犁师范学院 | 新疆 | 本二 | 436 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 436 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 436 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | 436 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 436 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 436 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 436 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | 436 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本二 | 436 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 435 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | 435 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 434 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 434 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本二 | 434 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 434 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 433 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 433 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 433 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 433 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 433 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 433 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 本二 | 433 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 433 |
长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 433 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 432 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 432 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 432 |
红河学院 | 云南 | 本二 | 432 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 432 |
昌吉学院 | 新疆 | 本二 | 431 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 431 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 431 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 431 |
吉林体育学院 | 吉林 | 本二 | 431 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 431 |
河北科技大学理工学院 | 河北 | 本二 | 431 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 431 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 431 |
山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 430 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 430 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 430 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 430 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 430 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 429 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 429 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本二 | 429 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 429 |
吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本二 | 428 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 428 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | 428 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 428 |
广东东软学院 | 广东 | 本二 | 428 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 428 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 428 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 428 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 427 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本二 | 427 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | 427 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 427 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 427 |
玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 426 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | 426 |
北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 426 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本二 | 426 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 425 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | 425 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 425 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 425 |
西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本二 | 425 |
太原科技大学华科学院 | 山西 | 本二 | 424 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 424 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 424 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 424 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 423 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 423 |
兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 本二 | 423 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本二 | 423 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 423 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 423 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | 422 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 422 |
山西工商学院 | 山西 | 本二 | 421 |
南昌大学共青学院 | 江西 | 本二 | 421 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 421 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 421 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 421 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 421 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 420 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 420 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本二 | 420 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 420 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 419 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 419 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 419 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 419 |
武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 419 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 419 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | 417 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 417 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | 417 |
安阳学院 | 河南 | 本二 | 416 |
北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本二 | 416 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | 416 |
河北体育学院 | 河北 | 本二 | 416 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 416 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 415 |
河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 415 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 414 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 414 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 414 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 414 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 414 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 414 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | 413 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 412 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 412 |