每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了华北电力大学保定在北京的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
一、华北电力大学保定在北京历年最低招生录取分数线-综合
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | - | 582 | 10705 | 不限 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 601 | 7892 | 化 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 25 | - | 602 | 7739 | 物 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2020 | 本科 | 综合 | 436 | 10 | 10 | 584 | 11806 | 不限 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2020 | 本科 | 综合 | 436 | 2 | 2 | 598 | 9530 | 化 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2020 | 本科 | 综合 | 436 | 20 | 20 | 601 | 9065 | 物 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2020 | 本科 | 综合 | 436 | 1 | 1 | 608 | 7941 | 史 或 物 |
二、华北电力大学保定在北京历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2019 | 本科 | 理科 | 423 | 27 | 29 | 610 | 6653 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2018 | 本一 | 理科 | 532 | 25 | 26 | 612 | 6638 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 537 | 25 | 28 | 598 | 7072 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 548 | 25 | 25 | 609 | 7190 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 548 | 26 | 28 | 618 | 7474 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | 543 | - | 32 | 581 | 10345 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | 550 | - | 33 | 573 | 13310 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 477 | 40 | 47 | 500 | 14648 |
三、华北电力大学保定在北京历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2019 | 本科 | 文科 | 480 | 6 | 7 | 579 | 3084 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2018 | 本一 | 文科 | 576 | 5 | 5 | 594 | 3452 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 555 | 5 | 6 | 566 | 3380 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 583 | 5 | 6 | 588 | 3753 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 579 | 5 | 5 | 590 | 3513 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | 565 | - | 5 | 566 | 3975 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | 549 | - | 5 | 544 | 4546 |
华北电力大学(保定) | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 495 | 5 | 5 | 515 | - |
四、华北电力大学保定相关文章分享