一、河南财经政法大学在全国录取分数线统计表
河南财经政法大学在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为331分至508,录取位次在149211 ~ 1542区间。
1、河南财经政法大学在天津2022年综合(不限)最低录取分数线为579分,最低录取位次为18541名;
2、河南财经政法大学在河北2022年物理最低录取分数线为534分,最低录取位次为54574名;
3、河南财经政法大学在黑龙江2022年文科最低录取分数线为502分,最低录取位次为3771名;
4、河南财经政法大学在上海2022年综合(不限)最低录取分数线为448分,最低录取位次为28491名;
5、河南财经政法大学在宁夏2022年文科最低录取分数线为491分,最低录取位次为3009名;
二、河南财经政法大学在全国各省录取分数线统计表
1、2022年河南财经政法大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 492 | 27248 |
2022 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 496 | 26529 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 地 | 本科A | 536 | 27584 |
2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 558 | 22886 |
2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 579 | 18541 |
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 546 | 12803 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 534 | 54574 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 504 | 32647 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 530 | 4696 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 521 | 9750 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 469 | 59325 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 488 | 19110 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 502 | 3771 |
2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 448 | 28491 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+(化学或地理) | 本科 | 513 | 29307 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 535 | 17546 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 500 | 107619 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 564 | 90392 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 539 | 47874 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 549 | 8905 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+(选考化学或地理) | 本科 | 522 | 12584 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 525 | 11794 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 542 | 8124 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或地理) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 525 | 38827 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 553 | 6234 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 507 | 134371 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 508 | 133235 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 545 | 9065 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 542 | 9569 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 515 | 30259 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或地理) | 本科 | 523 | 25490 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 531 | 20657 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 513 | 122998 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 535 | 90439 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 557 | 62570 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 569 | 16101 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 516 | 10131 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 538 | 61132 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 556 | 11075 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 472 | 21743 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 506 | 4239 |
2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 420 | 12278 |
2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 491 | 3009 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 433 | 12427 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(单列类外语) | 350 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 471 | 2277 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(单列类外语) | 391 | - |
2、2021年河南财经政法大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 477 | 27748 |
2021 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 488 | 26087 |
2021 | 天津 | 综合 | 地 或 物 或 化 | 本科A | 519 | 29427 |
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 539 | 25065 |
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 563 | 19961 |
2021 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 574 | 17716 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 534 | 19220 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 493 | 93969 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 507 | 33715 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 549 | 5463 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 550 | 9761 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 550 | 24815 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 483 | 20131 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 511 | 4366 |
2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 448 | 27131 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+(化学或地理) | 本科 | 516 | 31568 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 527 | 25577 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 535 | 21593 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 485 | 101766 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 498 | 88572 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 76138 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 560 | 86213 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 537 | 48875 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 587 | 9758 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+(选考化学或地理) | 本科 | 527 | 11723 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 532 | 10653 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或地理) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 523 | 41663 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 542 | 32508 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 552 | 27484 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 588 | 5484 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 513 | 122710 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 516 | 116909 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 569 | 10397 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 49552 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 557 | 8731 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 545 | 42980 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 513 | 40962 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+(化学或地理) | 本科 | 514 | 40236 |
2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 546 | 20464 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或地理) | 本科 | 509 | 121751 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 516 | 112279 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 546 | 74162 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 556 | 17707 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 593 | 10891 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 547 | 11544 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 533 | 44205 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 553 | 53130 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 559 | 10690 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 465 | 24827 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 524 | 4545 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 411 | 7317 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 448 | 2460 |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 440 | 9050 |
2021 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 524 | 2307 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 444 | 12496 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 497 | 2512 |
3、2020年河南财经政法大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 506 | 26322 |
2020 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 523 | 23056 |
2020 | 天津 | 综合 | 地 或 物 或 化 | 本科A | 534 | 28821 |
2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 546 | 26112 |
2020 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 563 | 22337 |
2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 571 | 20541 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 483 | 132184 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 586 | 41321 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 543 | 19035 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 581 | 7173 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 553 | 22553 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 586 | 4641 |
2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 448 | 27625 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 348 | 80833 |
2020 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 342 | 20213 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 594 | 53553 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 583 | 65831 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 547 | 55858 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 561 | 10701 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 461 | 61055 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 515 | 37353 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 536 | 9374 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 546 | 7622 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 564 | 26373 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 567 | 5464 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 520 | 131966 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 527 | 117777 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 521 | 54896 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 534 | 11861 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 540 | 48279 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 574 | 10198 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 478 | 133952 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 531 | 73255 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 509 | 35950 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 535 | 20672 |
2020 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 544 | 19366 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 594 | 10245 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 497 | 43513 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 本二 | 538 | 10676 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 557 | 56374 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 544 | 11166 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 470 | 30280 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 532 | 5888 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 411 | 7821 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 488 | 1542 |
2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 445 | 10994 |
2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 536 | 2448 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 455 | 13640 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 504 | 2659 |
4、2019年河南财经政法大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 498 | 20619 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 本科 | 527 | 6257 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 465 | 22780 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 509 | 16712 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 484 | 6207 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 501 | 5077 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 552 | 45590 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 515 | 76145 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 579 | 8804 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 562 | 13959 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 500 | 36307 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 542 | 5754 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 469 | 27820 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 508 | 8794 |
2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 552 | 23909 |
2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 579 | 4555 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 515 | 20735 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 536 | 3988 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 495 | 31457 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 512 | 6223 |
2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 440 | 28967 |
2019 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 343 | 78785 |
2019 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 335 | 20445 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 595 | 53112 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 582 | 66672 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 504 | 69489 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 561 | 13525 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 481 | 40721 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 543 | 8581 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 548 | 25724 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 574 | 5475 |
2019 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 517 | 90202 |
2019 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 545 | 58456 |
2019 | 山东 | 文科 | - | 本科 | 542 | 24767 |
2019 | 山东 | 文科 | - | 本科 | 562 | 13216 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 504 | 53758 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 544 | 11398 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 498 | 59409 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 556 | 14270 |
2019 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 436 | 149211 |
2019 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 500 | 71403 |
2019 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 513 | 45400 |
2019 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 544 | 21510 |
2019 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 514 | 35562 |
2019 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 510 | 11166 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 602 | 9544 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科A | 668 | 2236 |
2019 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 518 | 43656 |
2019 | 重庆 | 文科 | - | 本二 | 540 | 10635 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 558 | 67319 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 550 | 13607 |
2019 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 476 | 41419 |
2019 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 544 | 9281 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 531 | 35286 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 561 | 9571 |
2019 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 470 | 61612 |
2019 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 520 | 13845 |
2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 474 | 34857 |
2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 526 | 6493 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 403 | 10191 |
2019 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 487 | 1866 |
2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 454 | 12023 |
2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 538 | 2759 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 459 | 15326 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 507 | 3675 |
5、2018年河南财经政法大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本二 | 497 | 21360 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 本二 | 524 | 7465 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 505 | 18134 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 518 | 5282 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本二 | 522 | 73070 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本二 | 568 | 14961 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 511 | 33887 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 545 | 5966 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本二A | 449 | 30875 |
2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本二A | 489 | 8249 |
2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 552 | 26335 |
2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 562 | 5408 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 523 | 18717 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 531 | 4082 |
2018 | 黑龙江 | 理科 | - | 本二A | 500 | 26939 |
2018 | 黑龙江 | 文科 | - | 本二A | 499 | 6129 |
2018 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 437 | 29460 |
2018 | 江苏 | 理科 | - | 本二 | 331 | 76939 |
2018 | 江苏 | 文科 | - | 本二 | 335 | 17874 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 588 | 52997 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 576 | 66054 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 512 | 68645 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 563 | 13423 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 480 | 38482 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 542 | 8869 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 559 | 22143 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 526 | 38596 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 590 | 4863 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 571 | 8768 |
2018 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 549 | 59007 |
2018 | 山东 | 文科 | - | 本科 | 572 | 13717 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 510 | 52706 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 563 | 11422 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 55342 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 573 | 12192 |
2018 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 497 | 72348 |
2018 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 541 | 21804 |
2018 | 广西 | 理科 | - | 本二 | 502 | 38515 |
2018 | 广西 | 文科 | - | 本二 | 543 | 8483 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 610 | 8591 |
2018 | 海南 | 文科 | - | 本一 | 654 | 2599 |
2018 | 重庆 | 理科 | - | 本二 | 509 | 45219 |
2018 | 重庆 | 文科 | - | 本二 | 512 | 12345 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 541 | 80148 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 554 | 17432 |
2018 | 贵州 | 理科 | - | 本二 | 490 | 39302 |
2018 | 贵州 | 文科 | - | 本二 | 578 | 8892 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 519 | 36829 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 575 | 9215 |
2018 | 陕西 | 理科 | - | 本二 | 468 | 56828 |
2018 | 陕西 | 文科 | - | 本二 | 511 | 12600 |
2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本二 | 487 | 31079 |
2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本二 | 506 | 6307 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 400 | 9004 |
2018 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 474 | 1554 |
2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本二 | 452 | 12578 |
2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本二 | 521 | 3177 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 480 | 14638 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 508 | 3307 |
三、河南财经政法大学最新介绍
河南财经政法大学位于河南省郑州市,地处中华腹地,九州通衢,北邻黄河,西依嵩山,是省属公办全日制普通高等学校,河南省博士学位授予重点立项建设单位,河南省特色骨干大学。学校建校于1948年。现有文北校区、文南校区和郑东校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110万余平方米。学校建有各类教学实验室,图书馆文献资源总量达1016.1万册(种),其中纸质文献249.6万册,电子资源766.5万种。教学、科研、体育场等基础设施齐全。校园四季环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是郑州市花园式单位,是读书治学的理想园地。学校以经济学、管理学、法学为主干,兼有文学、理学、工学、艺术学、哲学等学科门类。现有65个本科专业,有理论经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、法学、哲学、地理学、马克思主义理论、计算机科学与技术、城乡规划学11个硕士学位授权一级学科,另有金融、应