由于2021年高考还未开始,牡丹江师范学院2021分数线还未公布,所以下面小编整理了往年的牡丹江师范学院分数线相关数据供大家参考:
2020年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
2020年黑龙江省一批A段普通文理类录取结果
专 业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 文史 | 30 | 30 | 508 | 495 |
英语 | 文史 | 15 | 15 | 502 | 495 |
英语 | 理工 | 15 | 15 | 523 | 503 |
数学与应用数学 | 理工 | 30 | 30 | 531 | 503 |
物理学 | 理工 | 31 | 31 | 524 | 497 |
化学 | 理工 | 30 | 30 | 508 | 497 |
2020年黑龙江省二批A段普通文理类录取结果
平行志愿录取结果
专 业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 理工 | 13 | 13 | 439 | 409 |
金融数学 | 理工 | 37 | 37 | 436 | 396 |
国际经济与贸易 | 理工 | 21 | 21 | 434 | 392 |
法学 | 理工 | 25 | 25 | 455 | 421 |
知识产权 | 理工 | 25 | 25 | 439 | 392 |
教育技术学(师范类) | 理工 | 30 | 30 | 473 | 434 |
英语(招英语考生) | 理工 | 23 | 23 | 472 | 445 |
俄语 | 理工 | 24 | 24 | 441 | 391 |
法语(招英语考生) | 理工 | 13 | 13 | 433 | 392 |
日语 | 理工 | 15 | 15 | 432 | 396 |
朝鲜语 | 理工 | 8 | 8 | 400 | 394 |
翻译(俄语) | 理工 | 14 | 14 | 433 | 391 |
翻译(招英语考生) | 理工 | 35 | 35 | 444 | 424 |
翻译(日语) | 理工 | 12 | 12 | 422 | 395 |
商务英语 | 理工 | 16 | 16 | 444 | 436 |
信息与计算科学 | 理工 | 13 | 13 | 424 | 405 |
应用化学 | 理工 | 39 | 39 | 442 | 408 |
地理科学(师范类) | 理工 | 70 | 70 | 477 | 439 |
生物科学(师范类) | 理工 | 80 | 80 | 492 | 448 |
生物技术 | 理工 | 80 | 80 | 442 | 391 |
心理学(师范类) | 理工 | 11 | 11 | 454 | 439 |
材料物理 | 理工 | 18 | 18 | 432 | 392 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 12 | 12 | 424 | 400 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 30 | 30 | 438 | 398 |
计算机科学与技术 | 理工 | 41 | 41 | 444 | 402 |
软件工程 | 理工 | 44 | 44 | 439 | 391 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 22 | 22 | 439 | 416 |
化学工程与工艺 | 理工 | 15 | 15 | 436 | 394 |
制药工程 | 理工 | 28 | 28 | 432 | 396 |
园林 | 理工 | 46 | 39 | 428 | 391 |
工商管理 | 理工 | 11 | 11 | 437 | 412 |
市场营销 | 理工 | 10 | 10 | 418 | 397 |
旅游管理 | 理工 | 19 | 19 | 432 | 391 |
经济学 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 438 |
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 20 | 449 | 435 |
法学 | 文史 | 22 | 22 | 472 | 443 |
知识产权 | 文史 | 25 | 25 | 448 | 433 |
思想政治教育 | 文史 | 80 | 80 | 486 | 450 |
学前教育(师范类) | 文史 | 30 | 30 | 490 | 445 |
小学教育(师范类) | 文史 | 44 | 44 | 493 | 452 |
汉语言 | 文史 | 30 | 30 | 489 | 458 |
汉语国际教育 | 文史 | 19 | 19 | 473 | 447 |
秘书学 | 文史 | 51 | 51 | 450 | 432 |
英语 | 文史 | 54 | 54 | 487 | 448 |
俄语 | 文史 | 20 | 20 | 447 | 435 |
法语 | 文史 | 14 | 14 | 457 | 433 |
日语 | 文史 | 14 | 14 | 452 | 438 |
朝鲜语 | 文史 | 20 | 20 | 437 | 434 |
翻译(俄语) | 文史 | 24 | 24 | 447 | 433 |
翻译(日语) | 文史 | 15 | 15 | 437 | 432 |
翻译 | 文史 | 44 | 44 | 466 | 433 |
商务英语 | 文史 | 27 | 27 | 459 | 440 |
广播电视学 | 文史 | 44 | 44 | 446 | 433 |
历史学(师范类) | 文史 | 90 | 90 | 489 | 453 |
心理学(师范类) | 文史 | 10 | 10 | 458 | 447 |
工商管理 | 文史 | 12 | 12 | 446 | 438 |
市场营销 | 文史 | 9 | 9 | 437 | 433 |
文化产业管理 | 文史 | 30 | 25 | 465 | 432 |
旅游管理 | 文史 | 17 | 17 | 437 | 434 |
征集志愿录取结果:
专 业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
文化产业管理 | 文史 | 5 | 5 | 465 | 453 |
园林 | 理工 | 7 | 7 | 418 | 388 |
2020黑龙江省普通文理类提前批(地方公费师范生)录取结果
定向地区 | 专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 线差 |
哈尔滨 | 物理学 | 理工 | 5 | 5 | 475 | 465 | 301 | 164 |
化学 | 理工 | 5 | 5 | 488 | 463 | 301 | 162 | |
生物科学 | 理工 | 4 | 4 | 475 | 460 | 301 | 159 | |
思想政治教育 | 文史 | 9 | 9 | 473 | 453 | 356 | 97 | |
小学教育 | 文史 | 8 | 8 | 535 | 451 | 356 | 95 | |
汉语言文学 | 文史 | 16 | 16 | 499 | 461 | 356 | 105 | |
英语 | 文史 | 10 | 10 | 481 | 460 | 356 | 104 | |
历史学 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 460 | 356 | 104 | |
心理学 | 文史 | 12 | 12 | 459 | 445 | 356 | 89 | |
鸡西 | 物理学 | 理工 | 3 | 3 | 470 | 436 | 301 | 135 |
化学 | 理工 | 3 | 3 | 446 | 395 | 301 | 94 | |
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 407 | 400 | 301 | 99 | |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 448 | 448 | 356 | 92 | |
小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 443 | 441 | 356 | 85 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 475 | 470 | 356 | 114 | |
英语 | 文史 | 4 | 4 | 466 | 449 | 356 | 93 | |
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 460 | 448 | 356 | 92 | |
心理学 | 文史 | 3 | 3 | 440 | 439 | 356 | 83 | |
佳木斯 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 431 | 405 | 356 | 49 |
心理学 | 文史 | 3 | 3 | 398 | 370 | 356 | 14 | |
牡丹江 | 物理学 | 理工 | 4 | 4 | 467 | 450 | 301 | 149 |
化学 | 理工 | 2 | 2 | 465 | 465 | 301 | 164 | |
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 476 | 466 | 301 | 165 | |
思想政治教育 | 文史 | 3 | 3 | 441 | 422 | 356 | 66 | |
小学教育 | 文史 | 1 | 1 | 468 | 468 | 356 | 112 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 498 | 488 | 356 | 132 | |
英语 | 文史 | 3 | 3 | 499 | 469 | 356 | 113 | |
历史学 | 文史 | 1 | 1 | 467 | 467 | 356 | 111 | |
七台河 | 物理学 | 理工 | 2 | 2 | 430 | 426 | 301 | 125 |
化学 | 理工 | 3 | 3 | 418 | 401 | 301 | 100 | |
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 448 | 374 | 301 | 73 | |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 435 | 432 | 356 | 76 | |
小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 459 | 436 | 356 | 80 | |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 454 | 441 | 356 | 85 | |
英语 | 文史 | 3 | 3 | 484 | 438 | 356 | 82 | |
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 446 | 429 | 356 | 73 | |
绥化 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 467 | 467 | 356 | 111 |
小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 448 | 443 | 356 | 87 | |
心理学 | 文史 | 1 | 1 | 426 | 426 | 356 | 70 |
2020年黑龙江省体育本科批录取结果
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 专业课 | 备注 | |
最高分 | 最低分 | |||||
体育教育 | 体育 | 87 | 87 | 98.85 | 96.6 | |
社会体育指导与管理 | 体育 | 70 | 70 | 97.3 | 95.25 |
2020黑龙江省体育类本科批(地方公费师范生)录取结果
定向就业地区 | 专业 | 类别 | 计划数 | 志愿 | 录取数 | 专业课分 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
齐齐哈尔 | 体育教育 | 文理兼招 | 6 | 一志愿 | 6 | 98.2 | 92.6 |
牡丹江 | 体育教育 | 文理兼招 | 2 | 一志愿 | 1 | 96.7 | 96.7 |
二志愿 | 1 | 95.05 | 95.05 | ||||
鸡西 | 体育教育 | 文理兼招 | 3 | 一志愿 | 2 | 94.4 | 92.2 |
二志愿 | 1 | 91 | 91 | ||||
七台河 | 体育教育 | 文理兼招 | 2 | 一志愿 | 2 | 95.6 | 94.72 |
2020年黑龙江省艺术一批A段(美术类)录取结果
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 综合成绩 | 备注 | |
最高分 | 最低分 | |||||
动画 | 文史 | 15 | 15 | 460 | 454 | |
美术学 | 文史 | 12 | 12 | 473 | 461 | |
绘画 | 文史 | 10 | 10 | 461 | 454 | |
视觉传达设计 | 文史 | 26 | 26 | 470 | 455 | |
环境设计 | 文史 | 10 | 10 | 461 | 456 | |
公共艺术 | 文史 | 5 | 5 | 460 | 455 | |
动画 | 理工 | 4 | 4 | 445 | 443 | |
美术学 | 理工 | 8 | 8 | 461 | 444 | |
绘画 | 理工 | 3 | 3 | 445 | 443 | |
视觉传达设计 | 理工 | 3 | 3 | 445 | 443 | |
环境设计 | 理工 | 2 | 2 | 449 | 444 | |
公共艺术 | 理工 | 2 | 2 | 443 | 443 |
2020年黑龙江省艺术一批A段(地方公费师范生)录取结果
定向地区 | 专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省线 |
哈尔滨 | 美术学 | 文史 | 5 | 5 | 476 | 455 | 247/180 |
牡丹江 | 美术学 | 文史 | 1 | 1 | 464 | 464 | 247/180 |
鸡西 | 美术学 | 文史 | 3 | 3 | 463 | 456 | 247/180 |
鹤岗 | 美术学 | 文史 | 1 | 1 | 458 | 458 | 247/180 |
2020年黑龙江省艺术一批B段(音乐类)录取结果
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 专业课成绩 | |
最高分 | 最低分 | ||||
音乐表演(器乐) | 艺术 | 21 | 21 | 155 | 145 |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 25 | 25 | 154 | 138 |
音乐学(师范) | 艺术 | 50 | 50 | 152 | 141 |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 35 | 35 | 238 | 221 |
2019年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93842 | 489 | 27549 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 141626 | 514 | 44866 |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 324 | 120052 | 314 | 35420 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 432 | 65298 | 498 | 19765 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 500 | 126148 | 508 | 37831 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 60049 | 489 | 15086 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 491 | 49270 | 533 | 13094 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 504 | 28711 | 500 | 7702 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 397 | 64311 | 431 | 18071 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 469 | 118265 | 526 | 28677 |
10 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125002 | 525 | 36450 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 450 | 85279 | 498 | 25306 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 465 | 70424 | 521 | 22143 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 441 | 78904 | 505 | 15985 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 444 | 25639 | 469 | 7261 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 45552 | 469 | 14350 |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 443 | 80973 | - | - |
17 | 2019 | 广西 | 本二批 | 392 | 98967 | 438 | 31593 |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 451 | 181267 | 504 | 44849 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 493 | 26100 | 483 | 9780 |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 527 | 28315 |
2018年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本二批 | 444 | 75344 | 499 | 17137 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 460 | 118274 | 521 | 29697 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 376 | 99244 | 447 | 32630 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 445 | 170826 | 503 | 47187 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 526 | 29679 |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 432 | 81106 | - | - |
7 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 306 | 120592 | 309 | 36841 |
8 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 446 | 26024 | 478 | 7551 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 380 | 63136 | 412 | 18143 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 407 | 99091 | 512 | 29887 |
11 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 57733 | 464 | 15878 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 415 | 66114 | 481 | 20992 |
13 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 378 | 47663 | 456 | 12520 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 126195 | 515 | 36830 |
15 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 414 | 44355 | 437 | 13707 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 508 | 24982 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 454 | 71943 | 529 | 23749 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 497 | 127263 | 524 | 40025 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 471 | 57720 | 517 | 13558 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 140596 | 504 | 45752 |
2017年牡丹江师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 353 | 65108 | 402 | 19055 |
2 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 406 | 80459 | - | - |
3 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 413 | 148246 | 467 | 39336 |
4 | 2017 | 云南 | 本二批 | 433 | 71039 | 496 | 28022 |
5 | 2017 | 广东 | 本二批 | 409 | 146340 | 461 | 54625 |
6 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 390 | 42860 | 422 | 13031 |
7 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 359 | 48683 | 420 | 13822 |
8 | 2017 | 广西 | 本二批 | 334 | 100910 | 427 | 33464 |
9 | 2017 | 河北 | 本二批 | 423 | 115952 | 468 | 31199 |
10 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 429 | 89637 | 485 | 28929 |
11 | 2017 | 四川 | 本二批 | 463 | 131284 | 503 | 40982 |
12 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 427 | 61594 | 485 | 14786 |
13 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 295 | 118671 | 301 | 40914 |
14 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 408 | 57473 | 463 | 16017 |
15 | 2017 | 天津 | 本二批 | 425 | 26815 | 449 | 7777 |
16 | 2017 | 河南 | 本二批 | 417 | 169165 | 469 | 43670 |
17 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 406 | 90094 | 465 | 26296 |
18 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 389 | 91492 | 489 | 30104 |
19 | 2017 | 福建 | 本二批 | 369 | 63146 | 418 | 20932 |
20 | 2017 | 山西 | 本二批 | 400 | 79625 | 470 | 17570 |