每年高校排名数据都受到大家的特别关注,高校排名数据影响到高考考生的志愿填报选择,本文小编根据聚志愿大学排名系统,整理出了2021年齐齐哈尔大学的最新全国排名数据,以及历年录取分数线的数据表。
一、齐齐哈尔大学全国排名2021年最新排名
若按校友会版大学排行榜看,齐齐哈尔大学2021年全国排名第272位;2020年全国排名第318位;2019年全国排名第356位。以下是齐齐哈尔大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 272 齐齐哈尔大学 | 2 | 黑龙江 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
2020 | 318 齐齐哈尔大学 | 2 | 黑龙江 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
2019 | 356 齐齐哈尔大学 | 2 | 黑龙江 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
2018 | 306 齐齐哈尔大学 | 2 | 黑龙江 | 综合 | 应用型 | 区域高水平大学 |
2017 | 367 齐齐哈尔大学 | 1 | 黑龙江 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 344 齐齐哈尔大学 | 1 | 黑龙江 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 325 齐齐哈尔大学 | 1 | 黑龙江 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
二、齐齐哈尔大学历年录取分数线
根据聚志愿全国大学录取分数线查询系统,整理出齐齐哈尔大学在黑龙江历年录取分数线数据,可供大家填报志愿时候参考!
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 理科 | 660 | 468 | 35246 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 理科 | 32 | 456 | 38868 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2020 | 本二A | 理科 | 1398 | 393 | 60242 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本二B | 理科 | 30 | 354 | 74181 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 理科 | 499 | 482 | 35589 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 理科 | 9 | 478 | 36867 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2019 | 本二A | 理科 | 1584 | 430 | 52962 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本二B | 理科 | 50 | 360 | 75868 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 理科 | 203 | 485 | 30940 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 理科 | 6 | 476 | 33475 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2018 | 本二A | 理科 | 2155 | 410 | 53739 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本二B | 理科 | 50 | 356 | 70459 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 理科 | 209 | 455 | 32382 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 理科 | 6 | 470 | 28184 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2017 | 本二A | 理科 | 2145 | 386 | 54148 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2017 | 本二B | 理科 | 50 | 314 | 77234 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 5 | 481 | 32324 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 144 | 486 | 30806 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 320 | 383 | 65211 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 50 | 383 | 65211 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 1818 | 419 | 52957 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 2 | - | - |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 73 | 483 | 28987 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 46 | - | - |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 350 | 388 | 61267 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 1811 | 420 | 49681 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 529 | 26897 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 404 | 70263 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 453 | 53742 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 527 | 21291 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 455 | 46921 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2013 | 本三 | 理科 | - | 399 | 68605 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 505 | - |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 431 | - |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2012 | 本三 | 理科 | - | 364 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2020 | 本一A | 文科 | 155 | 492 | 7301 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2020 | 本一B | 文科 | 8 | 485 | 8075 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2020 | 本二A | 文科 | 365 | 456 | 11930 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2020 | 本二B | 文科 | 15 | 399 | 21595 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2019 | 本一A | 文科 | 102 | 503 | 7325 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2019 | 本一B | 文科 | 6 | 480 | 10311 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2019 | 本二A | 文科 | 496 | 475 | 10992 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2019 | 本二B | 文科 | 25 | 420 | 19931 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2018 | 本一A | 文科 | 65 | 493 | 6796 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2018 | 本一B | 文科 | 4 | 472 | 9266 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2018 | 本二A | 文科 | 422 | 460 | 10828 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2018 | 本二B | 文科 | 25 | 394 | 21059 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2017 | 本一A | 文科 | 70 | 481 | 6953 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2017 | 本一B | 文科 | 3 | 470 | 8289 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2017 | 本二A | 文科 | 507 | 442 | 12266 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2017 | 本二B | 文科 | 25 | 380 | 23213 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 3 | 465 | 9000 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 55 | 481 | 7009 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 25 | 374 | 25319 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 448 | 438 | 13051 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 60 | 445 | 11885 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 2 | - | - |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 37 | 495 | 6326 |
齐齐哈尔大学(B)(预科) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 24 | - | - |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 130 | 418 | 18191 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 397 | 457 | 11504 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 541 | 5641 |
齐齐哈尔大学(B) | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 100 | 445 | 20986 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 488 | 13271 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 505 | 4317 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 453 | 10655 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2013 | 本三 | 文科 | - | 373 | 27502 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 526 | - |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 453 | - |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 2012 | 本三 | 文科 | - | 401 | - |