每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了哈尔滨工业大学在浙江的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
一、哈尔滨工业大学在浙江历年最低招生录取分数线-综合
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 90 | - | 647 | 8283 | 不限 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 综合 | 594 | 90 | 90 | 651 | 8408 | 不限 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 综合 | 595 | 95 | 95 | 655 | 7692 | 不限 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 综合 | 588 | 90 | 90 | 647 | 7705 | 不限 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 综合 | 577 | 115 | - | 639 | 7768 | 不限 |
二、哈尔滨工业大学在浙江历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 600 | 110 | 116 | 665 | 6299 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 605 | 85 | 85 | 662 | 9094 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 597 | 85 | 85 | 673 | - |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 617 | 87 | 88 | 682 | 5298 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | 593 | - | 95 | 661 | - |
三、哈尔滨工业大学在浙江历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 603 | 5 | 5 | 646 | 2046 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 626 | 5 | 5 | 665 | 2205 |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 621 | 5 | 5 | 657 | - |
哈尔滨工业大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 619 | 3 | 3 | 650 | 2557 |
四、哈尔滨工业大学相关文章分享