一、南华大学和安顺学院对比哪个好
根据2023年最新南华大学和安顺学院各自招生办公布的数据,南华大学和安顺学院哪个好对比如下:
1、南华大学是在湖南衡阳市;安顺学院是在贵州安顺市;
2、南华大学和安顺学院各自的创办时间对比分别为1958年和1938年;
3、南华大学隶属关系为省政府、安顺学院隶属关系为省政府;
4、南华大学办学层次为本科、安顺学院办学层次为本科;
5、南华大学院校类型是综合类高校、安顺学院院校类型是综合类大学。
下面是南华大学和安顺学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体南华大学和安顺学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供南华大学和安顺学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
南华大学和安顺学院对比分析表
院校基础信息 | 南华大学 | 安顺学院 |
综合排名 | 293 | 699 |
所属地区 | 湖南衡阳市 | 贵州安顺市 |
创办时间 | 1958年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 16 | 15 |
专业数 | 75 | 47 |
博士点 | 5 | 0 |
硕士点 | 43 | 0 |
男生占比 | 58 | 56 |
女生占比 | 42 | 44 |
二、南华大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国南华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 和 化 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 或 化 |
2022 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
2022 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 571 | 15700 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6230 | |
2022 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 100386 | |
2022 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7303 | |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72580 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 南华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 8616 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
2022 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
2022 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 |
2022 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42674 | |
2022 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10651 | |
2022 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 | |
2022 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31143 | |
2022 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88970 | 物理+化学 |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 89433 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+化学 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21490 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+选考化学 |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
2022 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+化学 |
2022 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 105243 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 9563 | |
2022 | 南华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 518 | 10134 | |
2022 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28692 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 18710 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 19990 | 历史+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 南华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
2022 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 129526 | |
2022 | 南华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
2022 | 南华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 498 | 46032 | |
2022 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
2022 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 | |
2022 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 496 | 11447 | |
2022 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
2022 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
2022 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 | |
2022 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 物 |
2022 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 | |
2022 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 36500 | |
2022 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21062 | |
2022 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 473 | 45885 | |
2022 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
2022 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
2022 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 | 不限 |
2022 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
2022 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 420 | 14408 | |
2022 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 34339 | 物 |
2022 | 南华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 412 | 84175 | |
2022 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 |
2、2021年全国南华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 609 | 8560 | 物 和 化 |
2021 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12187 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11590 | |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 |
2021 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6960 | |
2021 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
2021 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54413 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 南华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 | |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 555 | 9676 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化学 |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+化学 |
2021 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
2021 | 南华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+(化或生) |
2021 | 南华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 5314 | |
2021 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 548 | 100696 | |
2021 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 30165 | |
2021 | 南华大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 547 | 10228 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 547 | 37581 | |
2021 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 45126 | |
2021 | 南华大学(地方专项) | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 13121 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 13864 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 23787 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 537 | 15391 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 84264 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+选考化学 |
2021 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 南华大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 86677 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 南华大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88917 | 物理+化学 |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 533 | 22561 | 历史+不限 |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 |
2021 | 南华大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 | |
2021 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 111858 | |
2021 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 514 | 5051 | |
2021 | 南华大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
2021 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 509 | 3190 | |
2021 | 南华大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 508 | 11929 | |
2021 | 南华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 33715 | |
2021 | 南华大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 46014 | |
2021 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 492 | 29844 | |
2021 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 1233 | |
2021 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
2021 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 456 | 30746 | 物 |
2021 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22115 | |
2021 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 456 | 51790 | |
2021 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 453 | 27560 | |
2021 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 不限 |
2021 | 南华大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
2021 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 13817 | |
2021 | 南华大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 |
2021 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
2021 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 |
3、2020年全国南华大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南华大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南华大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 和 化 |
2020 | 南华大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10104 | 不限 |
2020 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 南华大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 | |
2020 | 南华大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 11055 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 南华大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
2020 | 南华大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 5674 | |
2020 | 南华大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 |
2020 | 南华大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 | |
2020 | 南华大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 |
2020 | 南华大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5560 | |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 566 | 12922 | |
2020 | 南华大学(地方专项) | 湖南 | 文科 | 本一 | 565 | 13301 | |
2020 | 南华大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 564 | 11618 | |
2020 | 南华大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26158 | |
2020 | 南华大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 45350 | |
2020 | 南华大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 | |
2020 | 南华大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 | |
2020 | 南华大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
2020 | 南华大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 26524 | |
2020 | 南华大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 8802 | |
2020 | 南华大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 14519 | |
2020 | 南华大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 | |
2020 | 南华大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
2020 | 南华大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 南华大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | |
2020 | 南华大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 543 | 29774 | |
2020 | 南华大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 27661 | 不限 |
2020 | 南华大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 | |
2020 | 南华大学(地方专项) | 湖南 | 理科 | 本一 | 539 | 48995 | |
2020 | 南华大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 538 | 114198 | |
2020 | 南华大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 72941 | |
2020 | 南华大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
2020 | 南华大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
2020 | 南华大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
2020 | 南华大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 110164 | |
2020 | 南华大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26493 | |
2020 | 南华大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 11907 | |
2020 | 南华大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 522 | 6206 | |
2020 | 南华大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 521 | 32357 | |
2020 | 南华大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
2020 | 南华大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 518 | 36142 | |
2020 | 南华大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 516 | 88930 | |
2020 | 南华大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 514 | 28250 | |
2020 | 南华大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 5250 | |
2020 | 南华大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 512 | 37481 | |
2020 | 南华大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
2020 | 南华大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 1129 | |
2020 | 南华大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 493 | 21237 | |
2020 | 南华大学(衡阳) | 北京 | 综合 | 本科 | 489 | 29428 | 不限 |
2020 | 南华大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 19875 | |
2020 | 南华大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 477 | 32524 | |
2020 | 南华大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 471 | 49831 | |
2020 | 南华大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 452 | 10007 | |
2020 | 南华大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 15164 | |
2020 | 南华大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 不限 |
2020 | 南华大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33438 | 物 |
2020 | 南华大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 | |
2020 | 南华大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 南华大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
三、安顺学院历年录取分数线全国
1、2022年全国安顺学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 20000 | 地 |
2022 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 安顺学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 |
2022 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 23447 | 政 |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114810 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 31951 | |
2022 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 地 |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 514 | 14716 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 不限 |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 和 化 |
2022 | 安顺学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23378 | |
2022 | 安顺学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26867 | |
2022 | 安顺学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24692 | |
2022 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 地 或 政 |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 135832 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+思想政治 |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142170 | 物理+化学 |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 35450 | |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 43859 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 494 | 20820 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 45487 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 494 | 46101 | 历史+思想政治 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+(政或地) |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+化学 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 486 | 27225 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 安顺学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 114796 | |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+地理 |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 480 | 38350 | 历史+思想政治 |
2022 | 安顺学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 478 | 17634 | |
2022 | 安顺学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
2022 | 安顺学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 478 | 18990 | |
2022 | 安顺学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 202885 | |
2022 | 安顺学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 |
2022 | 安顺学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 安顺学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 92906 | |
2022 | 安顺学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
2022 | 安顺学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
2022 | 安顺学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 464 | 33319 | |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化学 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 |
2022 | 安顺学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 安顺学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 67856 | |
2022 | 安顺学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 21995 | |
2022 | 安顺学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
2022 | 安顺学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 | |
2022 | 安顺学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88803 | |
2022 | 安顺学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90747 | |
2022 | 安顺学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 安顺学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 | |
2022 | 安顺学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
2022 | 安顺学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2、2021年全国安顺学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
2021 | 安顺学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 | |
2021 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 地 或 物 |
2021 | 安顺学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 安顺学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 25680 | |
2021 | 安顺学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 525 | 17479 | |
2021 | 安顺学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 | |
2021 | 安顺学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 16013 | |
2021 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 110414 | 物理+不限 |
2021 | 安顺学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+思想政治 |
2021 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 25502 | 历史+不限 |
2021 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 30413 | 历史+不限 |
2021 | 安顺学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 安顺学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+(政或地) |
2021 | 安顺学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 安顺学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 |
2021 | 安顺学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 安顺学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125099 | 物理+不限 |
2021 | 安顺学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 505 | 30631 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 安顺学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46664 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 安顺学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 503 | 32846 | 地 |
