每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了江南大学在浙江的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
一、江南大学在浙江历年最低招生录取分数线-综合
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
江南大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 353 | - | 605 | 37033 | 不限 |
江南大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 综合 | 594 | 351 | 350 | 622 | 26284 | 不限 |
江南大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 综合 | 495 | 1 | 1 | 593 | 54263 | 不限 |
江南大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 综合 | 595 | 344 | 344 | 635 | 18257 | 不限 |
江南大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 综合 | 588 | 349 | 349 | 627 | 18085 | 不限 |
江南大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 综合 | 577 | 347 | - | 617 | 17990 | 不限 |
二、江南大学在浙江历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
江南大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 600 | 4 | 4 | 639 | 15699 |
江南大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 600 | 280 | 286 | 642 | 14285 |
江南大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 605 | 279 | 292 | 650 | 13380 |
江南大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 605 | 2 | 2 | 650 | 13380 |
江南大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 597 | 2 | 2 | 641 | - |
江南大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 597 | 279 | 314 | 647 | - |
江南大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 617 | 288 | 322 | 655 | 14245 |
江南大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | 593 | - | 295 | 628 | - |
三、江南大学在浙江历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
江南大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 603 | 3 | 3 | 638 | 2908 |
江南大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 603 | 56 | 59 | 641 | 2543 |
江南大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 626 | 2 | 2 | 660 | 2812 |
江南大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 626 | 59 | 61 | 661 | 2676 |
江南大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 621 | 2 | 2 | 650 | - |
江南大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 621 | 54 | 57 | 656 | - |
江南大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 619 | 57 | 60 | 643 | 3525 |
江南大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | 606 | - | 56 | 636 | - |
四、江南大学相关文章分享