由于2021年高考还未开始,井冈山大学2021分数线还未公布,所以下面小编整理了往年的井冈山大学分数线相关数据供大家参考:
2020年井冈山大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 539 | 41177 | 557 | 7874 |
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 508 | 63790 | 532 | 16596 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 24996 | 538 | 5021 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 449 | 40395 | 514 | 9262 |
3 | 2020 | 广东 | 本科批 | 493 | 115331 | 514 | 32897 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 48660 | - | - |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 426 | 39992 | 497 | 7570 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 90124 | 538 | 21702 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 463 | 58482 | 477 | 14776 |
8 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 60125 | 514 | 12020 |
9 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 439 | 70869 | 504 | 17242 |
10 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 428 | 13724 | - | - |
11 | 2020 | 云南 | 本二批 | 488 | 60312 | 519 | 22837 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 487 | 73721 | 505 | 19610 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 536 | 122058 | 547 | 27436 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 380 | 11216 | 464 | 2505 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 462 | - |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 512 | 98238 | 517 | 22663 |
17 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | 548 | 20587 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 456 | 61396 | 530 | 13433 |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 454 | 62898 | 527 | 14676 |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 313 | 150784 | 324 | 31415 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 419 | 79434 | 518 | 15473 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 526 | 92450 | 542 | 19425 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 491 | 47659 | - | - |
24 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 44680 | 468 | 14089 |
2019年井冈山大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 43749 | 486 | 11950 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 463 | 61434 | 517 | 11969 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 427 | 20537 | 486 | 4993 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 466 | 110098 | 537 | 26440 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 467 | 75303 | 515 | 19865 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 440 | 49580 | 491 | 8813 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 438 | 92055 | 521 | 14998 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 445 | 13494 | - | - |
9 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 330 | 107904 | 318 | 32764 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 490 | 123275 | 527 | 27625 |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 432 | 42586 | 491 | 8766 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 64121 | 535 | 12611 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 498 | 53788 | 512 | 18517 |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 462 | 24772 | 494 | 8327 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 524 | 101005 | 529 | 23701 |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 484 | 71041 | 546 | 18556 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 487 | 86372 | 544 | 22193 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 485 | 58471 | 517 | 23825 |
19 | 2019 | 河北 | 本二批 | 495 | 94434 | 542 | 21608 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 388 | 11908 | 467 | 2594 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 522 | 40625 | 564 | 7892 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 492 | 62270 | 544 | 15262 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 497 | 24213 | 536 | 4899 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 40881 | 511 | 9451 |
23 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | 640 | 3493 |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 465 | 58081 | 486 | 16741 |
25 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 455 | 72175 | 508 | 17626 |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 487 | 129727 | 534 | 30425 |
27 | 2019 | 福建 | 本二批 | 465 | 48447 | 526 | 12265 |
28 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 449 | 24967 | 474 | 6912 |
2018年井冈山大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 441 | 20618 | 479 | 5134 |
2 | 2018 | 北京 | 本二批 | 434 | 27799 | 494 | 9150 |
3 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 510 | 4011 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 488 | 54664 | 499 | 15864 |
5 | 2018 | 海南 | 本一批 | 583 | 11802 | 631 | 3666 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 475 | 54889 | 519 | 11528 |
7 | 2018 | 江西 | 本一批 | 527 | 38183 | 575 | 7788 |
7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 492 | 60928 | 547 | 16386 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 449 | 64420 | 553 | 15052 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 495 | 66609 | 554 | 18496 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 452 | 49849 | 520 | 12669 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 456 | 79811 | 531 | 19093 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 498 | 26165 | 512 | 5266 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 39220 | 487 | 10081 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 484 | 129638 | 539 | 30741 |
14 | 2018 | 河南 | 本二批 | 483 | 120408 | 532 | 29468 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 456 | 63509 | 516 | 13642 |
16 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 314 | 108538 | 315 | 32457 |
17 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 445 | 26181 | 491 | 6862 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 454 | 59669 | 511 | 15159 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 50024 | 455 | 11509 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | 444 | 2608 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 494 | 85922 | 540 | 22901 |
23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 523 | 99113 | 540 | 26822 |
24 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 445 | 72171 | 494 | 17090 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 498 | 90924 | 550 | 20245 |
26 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 448 | 13601 |
27 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 456 | 11650 |
28 | 2018 | 广东 | 本科批 | 461 | 109412 | 530 | 28380 |
29 | 2018 | 云南 | 本二批 | 473 | 60903 | 551 | 15831 |
2017年井冈山大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 云南 | 本二批 | 442 | 64980 | 522 | 17751 |
2 | 2017 | 青海 | 本二批 | 356 | 11773 | 428 | 2948 |
3 | 2017 | 江西 | 本一批 | 484 | 44569 | 513 | 13123 |
3 | 2017 | 江西 | 本二批 | 453 | 65840 | 506 | 15247 |
4 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 421 | 12874 | 495 | 4087 |
5 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 379 | 43179 | 431 | 12192 |
6 | 2017 | 广西 | 本二批 | 356 | 88974 | 482 | 17987 |
7 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 467 | 88347 | 496 | 24668 |
8 | 2017 | 天津 | 本二批 | 418 | 27734 | 451 | 7683 |
9 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 455 | 53965 | 494 | 16755 |
10 | 2017 | 山东 | 本科批 | 478 | 131864 | 512 | 33166 |
11 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 469 | 24738 | 509 | 5082 |
11 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 434 | 41781 | 483 | 10561 |
12 | 2017 | 广东 | 本二批 | 423 | 131238 | 494 | 30960 |
13 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 401 | 21172 | 455 | 5661 |
14 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 418 | 65516 | 484 | 14999 |
15 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 414 | 75017 | 479 | 17621 |
16 | 2017 | 山西 | 本二批 | 439 | 53469 | 485 | 12901 |
17 | 2017 | 四川 | 本二批 | 488 | 100897 | 522 | 27085 |
18 | 2017 | 海南 | 本一批 | 578 | 12248 | 624 | 4044 |
19 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 465 | 63901 | 511 | 19479 |
20 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 467 | 34628 | 560 | 7629 |
20 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 378 | 101441 | 518 | 18298 |
21 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 309 | 98986 | 311 | 32736 |
22 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 386 | 43897 | 413 | 14056 |
23 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 428 | 79030 | 491 | 19636 |
24 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 396 | 50844 | 436 | 13236 |
25 | 2017 | 河北 | 本二批 | 461 | 90514 | 501 | 20951 |
26 | 2017 | 河南 | 本二批 | 412 | 175678 | 488 | 32502 |
27 | 2017 | 福建 | 本二批 | 397 | 51204 | 448 | 14388 |