辽宁物理446分能上什么大学, 446分左右能报考哪些大学

思而思学网

高老师今日最新收到很多辽宁同学提问,关于辽宁物理446分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年辽宁物理446分可以上的大学名单,可以帮助大家参考辽宁物理446分能上的大学名单。

一、2023年辽宁物理446能上什么大学

辽宁高考物理446分左右录取的大学名单有:东北电力大学、廊坊师范学院、周口师范学院、邢台学院、广西科技师范学院、哈尔滨学院、唐山师范学院、百色学院、河北环境工程学院、河北科技工程职业技术大学等。

二、辽宁高考物理446分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 河南师范大学 2022 物理 辽宁 441 72263
2 东北电力大学 2022 物理 辽宁 436 74685
3 云南师范大学 2022 物理 辽宁 443 71357
4 华北理工大学 2022 物理 辽宁 454 66141
5 海南医学院 2022 物理 辽宁 455 65678
6 锦州医科大学 2022 物理 辽宁 455 65678
7 辽宁工程技术大学 2022 物理 辽宁 454 66141
8 大连民族大学 2022 物理 辽宁 447 69440
9 闽南师范大学 2022 物理 辽宁 439 73210
10 太原师范学院 2022 物理 辽宁 451 67575
11 渤海大学 2022 物理 辽宁 449 68516
12 哈尔滨商业大学 2022 物理 辽宁 443 71357
13 辽宁科技大学 2022 物理 辽宁 445 70393
14 辽宁警察学院 2022 物理 辽宁 454 66141
15 南昌师范学院 2022 物理 辽宁 441 72263
16 井冈山大学 2022 物理 辽宁 451 67575
17 长沙师范学院 2022 物理 辽宁 444 70871
18 沈阳师范大学 2022 物理 辽宁 443 71357
19 湖南文理学院 2022 物理 辽宁 450 68070
20 大连海洋大学 2022 物理 辽宁 450 68070
21 洛阳师范学院 2022 物理 辽宁 455 65678
22 泉州师范学院 2022 物理 辽宁 446 69934
23 景德镇陶瓷大学 2022 物理 辽宁 449 68516
24 辽宁工业大学 2022 物理 辽宁 448 68973
25 福建江夏学院 2022 物理 辽宁 436 74685
26 内蒙古财经大学 2022 物理 辽宁 449 68516
27 湖南科技学院 2022 物理 辽宁 447 69440
28 盐城师范学院 2022 物理 辽宁 448 68973
29 河南财政金融学院 2022 物理 辽宁 443 71357
30 内江师范学院 2022 物理 辽宁 452 67105
31 华北科技学院 2022 物理 辽宁 442 71840
32 新疆第二医学院 2022 物理 辽宁 440 72743
33 北方民族大学 2022 物理 辽宁 442 71840
34 廊坊师范学院 2022 物理 辽宁 456 65238
35 宜宾学院 2022 物理 辽宁 444 70871
36 湖南工程学院 2022 物理 辽宁 452 67105
37 湖南工学院 2022 物理 辽宁 447 69440
38 黑龙江科技大学 2022 物理 辽宁 455 65678
39 辽宁石油化工大学 2022 物理 辽宁 456 65238
40 广西科技大学 2022 物理 辽宁 452 67105
41 天津中德应用技术大学 2022 物理 辽宁 451 67575
42 洛阳理工学院 2022 物理 辽宁 447 69440
43 宝鸡文理学院 2022 物理 辽宁 444 70871
44 广东石油化工学院 2022 物理 辽宁 445 70393
45 怀化学院 2022 物理 辽宁 452 67105
46 鞍山师范学院 2022 物理 辽宁 454 66141
47 湖南城市学院 2022 物理 辽宁 436 74685
48 周口师范学院 2022 物理 辽宁 449 68516
49 曲靖师范学院 2022 物理 辽宁 437 74179
50 山西农业大学 2022 物理 辽宁 455 65678
51 海南热带海洋学院 2022 物理 辽宁 453 66627
52 福建工程学院 2022 物理 辽宁 446 69934
53 天津农学院 2022 物理 辽宁 452 67105
54 邵阳学院 2022 物理 辽宁 443 71357
55 长治学院 2022 物理 辽宁 437 74179
56 新余学院 2022 物理 辽宁 447 69440
57 衢州学院 2022 物理 辽宁 448 68973
58 宜春学院 2022 物理 辽宁 438 73695
59 攀枝花学院 2022 物理 辽宁 437 73696
60 兰州文理学院 2022 物理 辽宁 439 73210
61 河南工程学院 2022 物理 辽宁 444 70871
62 新疆财经大学 2022 物理 辽宁 445 70393
63 忻州师范学院 2022 物理 辽宁 439 73210
64 广州航海学院 2022 物理 辽宁 436 74685
65 邢台学院 2022 物理 辽宁 449 68516
66 齐齐哈尔大学 2022 物理 辽宁 440 72743
67 广西科技师范学院 2022 物理 辽宁 448 68973
68 湖南女子学院 2022 物理 辽宁 443 71357
69 哈尔滨学院 2022 物理 辽宁 454 66141
70 南京审计大学金审学院 2022 物理 辽宁 446 69934
71 武夷学院 2022 物理 辽宁 453 66627
72 河北建筑工程学院 2022 物理 辽宁 456 65238
73 贵州理工学院 2022 物理 辽宁 441 72263
74 甘肃农业大学 2022 物理 辽宁 445 70393
75 黔南民族师范学院 2022 物理 辽宁 451 67575
76 唐山学院 2022 物理 辽宁 456 65238
77 内蒙古工业大学 2022 物理 辽宁 443 71357
78 龙岩学院 2022 物理 辽宁 452 67105
79 安徽科技学院 2022 物理 辽宁 436 74685
80 南阳理工学院 2022 物理 辽宁 444 70871
81 梧州学院 2022 物理 辽宁 443 71357
82 滇西应用技术大学 2022 物理 辽宁 441 72263
83 兰州城市学院 2022 物理 辽宁 440 72743
84 淮阴工学院 2022 物理 辽宁 446 69934
85 泰山学院 2022 物理 辽宁 450 68070
86 吉林工商学院 2022 物理 辽宁 447 69440
87 商洛学院 2022 物理 辽宁 446 69934
88 南阳师范学院 2022 物理 辽宁 449 68516
89 青海民族大学 2022 物理 辽宁 452 67105
90 唐山师范学院 2022 物理 辽宁 444 70871
91 玉林师范学院 2022 物理 辽宁 439 73210
92 白城师范学院 2022 物理 辽宁 451 67575
93 三明学院 2022 物理 辽宁 445 70393
94 河南科技学院 2022 物理 辽宁 444 70871
95 安康学院 2022 物理 辽宁 446 69934
96 郑州工程技术学院 2022 物理 辽宁 447 69440
97 太原学院 2022 物理 辽宁 445 70393
98 安顺学院 2022 物理 辽宁 450 68070
99 太原工业学院 2022 物理 辽宁 444 70871
100 辽宁科技学院 2022 物理 辽宁 439 73210
101 华北理工大学冀唐学院 2022 物理 辽宁 438 73695
102 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 辽宁 449 68516
103 内蒙古民族大学 2022 物理 辽宁 442 71840
104 济宁学院 2022 物理 辽宁 453 66627
105 赣南科技学院 2022 物理 辽宁 442 71840
106 山东石油化工学院 2022 物理 辽宁 452 67105
107 安阳工学院 2022 物理 辽宁 445 70393
108 赣东学院 2022 物理 辽宁 441 72263
109 红河学院 2022 物理 辽宁 446 69934
110 黄淮学院 2022 物理 辽宁 438 73695
111 百色学院 2022 物理 辽宁 439 73210
112 内蒙古农业大学 2022 物理 辽宁 444 70871
113 湖南人文科技学院 2022 物理 辽宁 442 71840
114 河北环境工程学院 2022 物理 辽宁 446 69934
115 山西工程技术学院 2022 物理 辽宁 440 72743
116 南京医科大学康达学院 2022 物理 辽宁 451 67575
117 内蒙古科技大学 2022 物理 辽宁 440 72743
118 长春工程学院 2022 物理 辽宁 454 66141
119 运城学院 2022 物理 辽宁 443 71357
120 吕梁学院 2022 物理 辽宁 439 73210
121 河北师范大学汇华学院 2022 物理 辽宁 445 70393
122 黑龙江工程学院 2022 物理 辽宁 452 67105
123 河西学院 2022 物理 辽宁 438 73695
124 河北科技师范学院 2022 物理 辽宁 448 68973
125 陇东学院 2022 物理 辽宁 439 73210
126 厦门大学嘉庚学院 2022 物理 辽宁 439 73210
127 大庆师范学院 2022 物理 辽宁 443 71357
128 河北科技工程职业技术大学 2022 物理 辽宁 438 73695
129 天津医科大学临床医学院 2022 物理 辽宁 442 71840
130 电子科技大学成都学院 2022 物理 辽宁 439 73210
131 河南城建学院 2022 物理 辽宁 444 70871
132 吉林农业科技学院 2022 物理 辽宁 444 70871
133 绥化学院 2022 物理 辽宁 450 68070
134 北部湾大学 2022 物理 辽宁 452 67105
135 重庆财经学院 2022 物理 辽宁 436 74685
136 齐鲁医药学院 2022 物理 辽宁 444 70871
137 东南大学成贤学院 2022 物理 辽宁 447 69440
138 河北石油职业技术大学 2022 物理 辽宁 436 74685
139 佳木斯大学 2022 物理 辽宁 455 65678
140 内蒙古艺术学院 2022 物理 辽宁 441 72263
141 吉林工程技术师范学院 2022 物理 辽宁 444 70871
142 吉林化工学院 2022 物理 辽宁 456 65238
143 桂林旅游学院 2022 物理 辽宁 437 74179
144 河北工业职业技术大学 2022 物理 辽宁 438 73695
145 黑龙江工业学院 2022 物理 辽宁 446 69934
146 新疆农业大学 2022 物理 辽宁 438 73695
147 辽东学院 2022 物理 辽宁 439 73210
148 天津外国语大学滨海外事学院 2022 物理 辽宁 437 74179
149 南京邮电大学通达学院 2022 物理 辽宁 448 68973
150 成都东软学院 2022 物理 辽宁 436 74685
151 南京航空航天大学金城学院 2022 物理 辽宁 446 69934
152 石家庄铁道大学四方学院 2022 物理 辽宁 439 73210
153 塔里木大学 2022 物理 辽宁 438 73695
154 长沙理工大学城南学院 2022 物理 辽宁 436 74685
155 南京财经大学红山学院 2022 物理 辽宁 437 74179
156 营口理工学院 2022 物理 辽宁 439 73210
157 新疆工程学院 2022 物理 辽宁 436 74685
158 河北工程大学科信学院 2022 物理 辽宁 436 74685
159 南京理工大学泰州科技学院 2022 物理 辽宁 437 74179
160 北京科技大学天津学院 2022 物理 辽宁 436 74685
161 河北经贸大学经济管理学院 2022 物理 辽宁 443 71357
162 无锡太湖学院 2022 物理 辽宁 442 71840
163 兰州资源环境职业技术大学 2022 物理 辽宁 437 74179
164 南京铁道职业技术学院 2022 物理 辽宁 438 73695

三、近三年辽宁高考物理446分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 河南师范大学 2022 物理 辽宁 441 72263
2 东北电力大学 2022 物理 辽宁 436 74685
3 云南师范大学 2022 物理 辽宁 443 71357
4 华北理工大学 2022 物理 辽宁 454 66141
5 海南医学院 2022 物理 辽宁 455 65678
6 锦州医科大学 2022 物理 辽宁 455 65678
7 辽宁工程技术大学 2022 物理 辽宁 454 66141
8 大连民族大学 2022 物理 辽宁 447 69440
9 闽南师范大学 2022 物理 辽宁 439 73210
10 太原师范学院 2022 物理 辽宁 451 67575
11 渤海大学 2022 物理 辽宁 449 68516
12 哈尔滨商业大学 2022 物理 辽宁 443 71357
13 辽宁科技大学 2022 物理 辽宁 445 70393
14 辽宁警察学院 2022 物理 辽宁 454 66141
15 南昌师范学院 2022 物理 辽宁 441 72263
16 井冈山大学 2022 物理 辽宁 451 67575
17 长沙师范学院 2022 物理 辽宁 444 70871
18 沈阳师范大学 2022 物理 辽宁 443 71357
19 湖南文理学院 2022 物理 辽宁 450 68070
20 大连海洋大学 2022 物理 辽宁 450 68070
21 洛阳师范学院 2022 物理 辽宁 455 65678
22 泉州师范学院 2022 物理 辽宁 446 69934
23 景德镇陶瓷大学 2022 物理 辽宁 449 68516
24 辽宁工业大学 2022 物理 辽宁 448 68973
25 福建江夏学院 2022 物理 辽宁 436 74685
26 内蒙古财经大学 2022 物理 辽宁 449 68516
27 湖南科技学院 2022 物理 辽宁 447 69440
28 盐城师范学院 2022 物理 辽宁 448 68973
29 河南财政金融学院 2022 物理 辽宁 443 71357
30 内江师范学院 2022 物理 辽宁 452 67105
31 华北科技学院 2022 物理 辽宁 442 71840
32 新疆第二医学院 2022 物理 辽宁 440 72743
33 北方民族大学 2022 物理 辽宁 442 71840
34 廊坊师范学院 2022 物理 辽宁 456 65238
35 宜宾学院 2022 物理 辽宁 444 70871
36 湖南工程学院 2022 物理 辽宁 452 67105
37 湖南工学院 2022 物理 辽宁 447 69440
38 黑龙江科技大学 2022 物理 辽宁 455 65678
39 辽宁石油化工大学 2022 物理 辽宁 456 65238
40 广西科技大学 2022 物理 辽宁 452 67105
41 天津中德应用技术大学 2022 物理 辽宁 451 67575
42 洛阳理工学院 2022 物理 辽宁 447 69440
43 宝鸡文理学院 2022 物理 辽宁 444 70871
44 广东石油化工学院 2022 物理 辽宁 445 70393
45 怀化学院 2022 物理 辽宁 452 67105
46 鞍山师范学院 2022 物理 辽宁 454 66141
47 湖南城市学院 2022 物理 辽宁 436 74685
48 周口师范学院 2022 物理 辽宁 449 68516
49 曲靖师范学院 2022 物理 辽宁 437 74179
50 山西农业大学 2022 物理 辽宁 455 65678
51 海南热带海洋学院 2022 物理 辽宁 453 66627
52 福建工程学院 2022 物理 辽宁 446 69934
53 天津农学院 2022 物理 辽宁 452 67105
54 邵阳学院 2022 物理 辽宁 443 71357
55 长治学院 2022 物理 辽宁 437 74179
56 新余学院 2022 物理 辽宁 447 69440
57 衢州学院 2022 物理 辽宁 448 68973
58 宜春学院 2022 物理 辽宁 438 73695
59 攀枝花学院 2022 物理 辽宁 437 73696
60 兰州文理学院 2022 物理 辽宁 439 73210
61 河南工程学院 2022 物理 辽宁 444 70871
62 新疆财经大学 2022 物理 辽宁 445 70393
63 忻州师范学院 2022 物理 辽宁 439 73210
64 广州航海学院 2022 物理 辽宁 436 74685
65 邢台学院 2022 物理 辽宁 449 68516
66 齐齐哈尔大学 2022 物理 辽宁 440 72743
67 广西科技师范学院 2022 物理 辽宁 448 68973
68 湖南女子学院 2022 物理 辽宁 443 71357
69 哈尔滨学院 2022 物理 辽宁 454 66141
70 南京审计大学金审学院 2022 物理 辽宁 446 69934
71 武夷学院 2022 物理 辽宁 453 66627
72 河北建筑工程学院 2022 物理 辽宁 456 65238
73 贵州理工学院 2022 物理 辽宁 441 72263
74 甘肃农业大学 2022 物理 辽宁 445 70393
75 黔南民族师范学院 2022 物理 辽宁 451 67575
76 唐山学院 2022 物理 辽宁 456 65238
77 内蒙古工业大学 2022 物理 辽宁 443 71357
78 龙岩学院 2022 物理 辽宁 452 67105
79 安徽科技学院 2022 物理 辽宁 436 74685
80 南阳理工学院 2022 物理 辽宁 444 70871
81 梧州学院 2022 物理 辽宁 443 71357
82 滇西应用技术大学 2022 物理 辽宁 441 72263
83 兰州城市学院 2022 物理 辽宁 440 72743
84 淮阴工学院 2022 物理 辽宁 446 69934
85 泰山学院 2022 物理 辽宁 450 68070
86 吉林工商学院 2022 物理 辽宁 447 69440
87 商洛学院 2022 物理 辽宁 446 69934
88 南阳师范学院 2022 物理 辽宁 449 68516
89 青海民族大学 2022 物理 辽宁 452 67105
90 唐山师范学院 2022 物理 辽宁 444 70871
91 玉林师范学院 2022 物理 辽宁 439 73210
92 白城师范学院 2022 物理 辽宁 451 67575
93 三明学院 2022 物理 辽宁 445 70393
94 河南科技学院 2022 物理 辽宁 444 70871
95 安康学院 2022 物理 辽宁 446 69934
96 郑州工程技术学院 2022 物理 辽宁 447 69440
97 太原学院 2022 物理 辽宁 445 70393
98 安顺学院 2022 物理 辽宁 450 68070
99 太原工业学院 2022 物理 辽宁 444 70871
100 辽宁科技学院 2022 物理 辽宁 439 73210
101 华北理工大学冀唐学院 2022 物理 辽宁 438 73695
102 黑龙江八一农垦大学 2022 物理 辽宁 449 68516
103 内蒙古民族大学 2022 物理 辽宁 442 71840
104 济宁学院 2022 物理 辽宁 453 66627
105 赣南科技学院 2022 物理 辽宁 442 71840
106 山东石油化工学院 2022 物理 辽宁 452 67105
107 安阳工学院 2022 物理 辽宁 445 70393
108 赣东学院 2022 物理 辽宁 441 72263
109 红河学院 2022 物理 辽宁 446 69934
110 黄淮学院 2022 物理 辽宁 438 73695
111 百色学院 2022 物理 辽宁 439 73210
112 内蒙古农业大学 2022 物理 辽宁 444 70871
113 湖南人文科技学院 2022 物理 辽宁 442 71840
114 河北环境工程学院 2022 物理 辽宁 446 69934
115 山西工程技术学院 2022 物理 辽宁 440 72743
116 南京医科大学康达学院 2022 物理 辽宁 451 67575
117 内蒙古科技大学 2022 物理 辽宁 440 72743
118 长春工程学院 2022 物理 辽宁 454 66141
119 运城学院 2022 物理 辽宁 443 71357
120 吕梁学院 2022 物理 辽宁 439 73210
121 河北师范大学汇华学院 2022 物理 辽宁 445 70393
122 黑龙江工程学院 2022 物理 辽宁 452 67105
123 河西学院 2022 物理 辽宁 438 73695
124 河北科技师范学院 2022 物理 辽宁 448 68973
125 陇东学院 2022 物理 辽宁 439 73210
126 厦门大学嘉庚学院 2022 物理 辽宁 439 73210
127 大庆师范学院 2022 物理 辽宁 443 71357
128 河北科技工程职业技术大学 2022 物理 辽宁 438 73695
129 天津医科大学临床医学院 2022 物理 辽宁 442 71840
130 电子科技大学成都学院 2022 物理 辽宁 439 73210
131 河南城建学院 2022 物理 辽宁 444 70871
132 吉林农业科技学院 2022 物理 辽宁 444 70871
133 绥化学院 2022 物理 辽宁 450 68070
134 北部湾大学 2022 物理 辽宁 452 67105
135 重庆财经学院 2022 物理 辽宁 436 74685
136 齐鲁医药学院 2022 物理 辽宁 444 70871
137 东南大学成贤学院 2022 物理 辽宁 447 69440
138 河北石油职业技术大学 2022 物理 辽宁 436 74685
139 佳木斯大学 2022 物理 辽宁 455 65678
140 内蒙古艺术学院 2022 物理 辽宁 441 72263
141 吉林工程技术师范学院 2022 物理 辽宁 444 70871
142 吉林化工学院 2022 物理 辽宁 456 65238
143 桂林旅游学院 2022 物理 辽宁 437 74179
144 河北工业职业技术大学 2022 物理 辽宁 438 73695
145 黑龙江工业学院 2022 物理 辽宁 446 69934
146 新疆农业大学 2022 物理 辽宁 438 73695
147 辽东学院 2022 物理 辽宁 439 73210
148 天津外国语大学滨海外事学院 2022 物理 辽宁 437 74179
149 南京邮电大学通达学院 2022 物理 辽宁 448 68973
150 成都东软学院 2022 物理 辽宁 436 74685
151 南京航空航天大学金城学院 2022 物理 辽宁 446 69934
152 石家庄铁道大学四方学院 2022 物理 辽宁 439 73210
153 塔里木大学 2022 物理 辽宁 438 73695
154 长沙理工大学城南学院 2022 物理 辽宁 436 74685
155 南京财经大学红山学院 2022 物理 辽宁 437 74179
156 营口理工学院 2022 物理 辽宁 439 73210
157 新疆工程学院 2022 物理 辽宁 436 74685
158 河北工程大学科信学院 2022 物理 辽宁 436 74685
159 南京理工大学泰州科技学院 2022 物理 辽宁 437 74179
160 北京科技大学天津学院 2022 物理 辽宁 436 74685
161 河北经贸大学经济管理学院 2022 物理 辽宁 443 71357
162 无锡太湖学院 2022 物理 辽宁 442 71840
163 兰州资源环境职业技术大学 2022 物理 辽宁 437 74179
164 南京铁道职业技术学院 2022 物理 辽宁 438 73695
165 大连外国语大学 2021 物理 辽宁 445 64929
166 锦州医科大学 2021 物理 辽宁 448 63931
167 辽宁工程技术大学 2021 物理 辽宁 446 64633
168 山西中医药大学 2021 物理 辽宁 454 61769
169 大连工业大学 2021 物理 辽宁 446 64495
170 长治医学院 2021 物理 辽宁 449 63537
171 滨州医学院 2021 物理 辽宁 448 63725
172 沈阳大学 2021 物理 辽宁 450 63157
173 辽宁警察学院 2021 物理 辽宁 456 61133
174 江西农业大学 2021 物理 辽宁 447 64302
175 南昌师范学院 2021 物理 辽宁 455 61451
176 井冈山大学 2021 物理 辽宁 454 61796
177 湖南文理学院 2021 物理 辽宁 453 62226
178 洛阳师范学院 2021 物理 辽宁 447 64341
179 湖北文理学院 2021 物理 辽宁 446 64746
180 泉州师范学院 2021 物理 辽宁 437 67883
181 景德镇陶瓷大学 2021 物理 辽宁 437 67881
182 辽宁工业大学 2021 物理 辽宁 440 67002
183 新疆师范大学 2021 物理 辽宁 438 67693
184 内蒙古财经大学 2021 物理 辽宁 439 67248
185 湖南科技学院 2021 物理 辽宁 450 63102
186 盐城师范学院 2021 物理 辽宁 438 67684
187 西北民族大学 2021 物理 辽宁 437 67901
188 内江师范学院 2021 物理 辽宁 449 63597
189 惠州学院 2021 物理 辽宁 437 68092
190 华北科技学院 2021 物理 辽宁 442 66090
191 韶关学院 2021 物理 辽宁 441 66332
192 宜宾学院 2021 物理 辽宁 444 65475
193 湖南工程学院 2021 物理 辽宁 449 63707
194 湖南工学院 2021 物理 辽宁 439 67369
195 黑龙江科技大学 2021 物理 辽宁 454 61825
196 沈阳化工大学 2021 物理 辽宁 449 63667
197 辽宁石油化工大学 2021 物理 辽宁 439 67149
198 九江学院 2021 物理 辽宁 445 65115
199 广西科技大学 2021 物理 辽宁 451 62798
200 贵州师范学院 2021 物理 辽宁 455 61454
201 天津中德应用技术大学 2021 物理 辽宁 442 66283
202 洛阳理工学院 2021 物理 辽宁 436 68420
203 宝鸡文理学院 2021 物理 辽宁 439 67346
204 吉林农业大学 2021 物理 辽宁 456 61011
205 广东石油化工学院 2021 物理 辽宁 440 66894
206 怀化学院 2021 物理 辽宁 447 64365
207 鞍山师范学院 2021 物理 辽宁 448 63919
208 桂林航天工业学院 2021 物理 辽宁 453 62261
209 周口师范学院 2021 物理 辽宁 438 67438
210 曲靖师范学院 2021 物理 辽宁 437 68057
211 山西农业大学 2021 物理 辽宁 444 65416
212 海南热带海洋学院 2021 物理 辽宁 455 61534
213 天津农学院 2021 物理 辽宁 446 64779
214 嘉兴南湖学院 2021 物理 辽宁 448 63965
215 新余学院 2021 物理 辽宁 442 66189
216 潍坊学院 2021 物理 辽宁 450 63283
217 河南工程学院 2021 物理 辽宁 438 67725
218 邢台学院 2021 物理 辽宁 448 63997
219 广西科技师范学院 2021 物理 辽宁 440 66946
220 湖南女子学院 2021 物理 辽宁 436 68332
221 武夷学院 2021 物理 辽宁 452 62519
222 中原工学院 2021 物理 辽宁 456 60836
223 甘肃农业大学 2021 物理 辽宁 436 68434
224 黔南民族师范学院 2021 物理 辽宁 447 64344
225 唐山学院 2021 物理 辽宁 451 62930
226 龙岩学院 2021 物理 辽宁 444 65451
227 盐城工学院 2021 物理 辽宁 450 63342
228 南阳理工学院 2021 物理 辽宁 446 64727
229 萍乡学院 2021 物理 辽宁 451 62829
230 梧州学院 2021 物理 辽宁 436 68461
231 滇西应用技术大学 2021 物理 辽宁 438 67630
232 淮阴工学院 2021 物理 辽宁 442 66289
233 河北民族师范学院 2021 物理 辽宁 447 64370
234 吉林工商学院 2021 物理 辽宁 443 65864
235 商洛学院 2021 物理 辽宁 451 62879
236 南阳师范学院 2021 物理 辽宁 445 64873
237 青海民族大学 2021 物理 辽宁 445 65112
238 晋中学院 2021 物理 辽宁 445 64888
239 唐山师范学院 2021 物理 辽宁 443 65851
240 白城师范学院 2021 物理 辽宁 441 66604
241 山东女子学院 2021 物理 辽宁 452 62592
242 安康学院 2021 物理 辽宁 443 65910
243 郑州工程技术学院 2021 物理 辽宁 440 66810
244 安顺学院 2021 物理 辽宁 440 66985
245 山西工学院 2021 物理 辽宁 453 62225
246 黑龙江八一农垦大学 2021 物理 辽宁 437 68100
247 济宁学院 2021 物理 辽宁 446 64744
248 山东石油化工学院 2021 物理 辽宁 439 67333
249 赣东学院 2021 物理 辽宁 436 68423
250 南京理工大学紫金学院 2021 物理 辽宁 445 65145
251 河北环境工程学院 2021 物理 辽宁 438 67729
252 山西工程技术学院 2021 物理 辽宁 436 68404
253 南京医科大学康达学院 2021 物理 辽宁 438 67724
254 枣庄学院 2021 物理 辽宁 450 63334
255 长春工程学院 2021 物理 辽宁 447 64323
256 黑龙江工程学院 2021 物理 辽宁 437 68111
257 河北科技师范学院 2021 物理 辽宁 438 67692
258 天津医科大学临床医学院 2021 物理 辽宁 447 64330
259 吉林农业科技学院 2021 物理 辽宁 448 63964
260 绥化学院 2021 物理 辽宁 439 67360
261 北部湾大学 2021 物理 辽宁 446 64731
262 东南大学成贤学院 2021 物理 辽宁 448 63970
263 佳木斯大学 2021 物理 辽宁 443 65772
264 赤峰学院 2021 物理 辽宁 440 67020
265 南京航空航天大学金城学院 2021 物理 辽宁 444 65299
266 浙江工商大学杭州商学院 2021 物理 辽宁 454 61839
267 西南财经大学天府学院 2021 物理 辽宁 453 62156
268 三峡大学科技学院 2021 物理 辽宁 440 66955
269 上海外国语大学贤达经济人文学院 2021 物理 辽宁 448 63966

热门推荐

最新文章