辽宁高考提前批有:北京大学、清华大学、浙江大学、华中科技大学、复旦大学、西安交通大学、武汉大学、天津大学、吉林大学、北京师范大学、中国人民大学、国防科技大学、中山大学、南开大学、四川大学、山东大学、北京航空航天大学、厦门大学、同济大学、大连理工大学、华东师范大学等,具体完整名单见下表。
一、辽宁提前批招生的院校类型
1、公安、政法类学校
比如:中国人民公安大学、中国刑事警察学院、北京人民警察学院、中央司法警官学院等。
2、军事院校、军事院校无军籍学院计划、国防生计划
比如:国防科技大学、解放军电子工程大学、解放军信息工程大学以及解放军理工大学等。
3、师范类学校(公费师范生、优师专项)
比如:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、东北师范大学以及西南大学等。
4、体育类提前批学校
比如:北京体育大学、上海体育学院等
5、艺术类提前批学校
比如:中央音乐学院、上海音乐学院、中央戏剧学院、中国美术学院、上海戏剧学院、北京电影学院、中国音乐学院等。
6、航海类学校
比如:大连海事大学、上海海事大学、大连海洋大学、武汉理工大学航海学院以及青岛远洋船员学院等。
7、有“双培计划”、“外培计划”、或者是“农村专项计划”的学校。
二、辽宁提前批招生院校往年名单
序号 | 提前批院校名称 | 提前批科目类型 |
1 | 北京大学 | 本科提前批——历史学科类 |
2 | 清华大学 | 本科提前批——物理学科类 |
3 | 浙江大学 | 本科提前批——历史学科类 |
4 | 华中科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
5 | 复旦大学 | 本科提前批——历史学科类 |
6 | 西安交通大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
7 | 武汉大学 | 本科提前批——历史学科类 |
8 | 天津大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
9 | 吉林大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
10 | 北京师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
11 | 中国人民大学 | 本科提前批——历史学科类 |
12 | 国防科技大学 | 本科提前批——历史学科类 |
13 | 中山大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
14 | 南开大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
15 | 四川大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
16 | 山东大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
17 | 北京航空航天大学 | 本科提前批——物理学科类 |
18 | 厦门大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
19 | 同济大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
20 | 大连理工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
21 | 华东师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
22 | 北京理工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
23 | 东北大学 | 本科提前批——历史学科类 |
24 | 湖南大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
25 | 北京科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
26 | 重庆大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
27 | 武汉理工大学 | 本科提前批——物理学科类 |
28 | 华中师范大学 | 本科提前批——历史学科类 |
29 | 西南大学 | 本科提前批——历史学科类 |
30 | 北京交通大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
31 | 南京师范大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
32 | 中国海洋大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
33 | 苏州大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
34 | 西南交通大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
35 | 中南财经政法大学 | 本科提前批——历史学科类 |
36 | 暨南大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
37 | 湖南师范大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
38 | 合肥工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
39 | 西北农林科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
40 | 北京外国语大学 | 本科提前批——历史学科类 |
41 | 东北师范大学 | 本科提前批——历史学科类 |
42 | 云南大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
43 | 上海大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
44 | 华南农业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
45 | 北京化工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
46 | 陕西师范大学 | 本科提前批——历史学科类 |
47 | 东华大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
48 | 南昌大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
49 | 海军军医大学 | 本科提前批——物理学科类 |
50 | 北京工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
51 | 燕山大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
52 | 外交学院 | 本科提前批——历史学科类 |
53 | 宁波大学 | 本科提前批——物理学科类 |
54 | 中国传媒大学 | 本科提前批——历史学科类 |
55 | 中国地质大学(武汉) | 体育(历史学科类)-本科批 |
56 | 太原理工大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
57 | 中国矿业大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
58 | 江南大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
59 | 山西大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
60 | 空军军医大学 | 本科提前批——物理学科类 |
61 | 福建师范大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
62 | 福州大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
63 | 中央民族大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
64 | 战略支援部队信息工程大学 | 本科提前批——历史学科类 |
65 | 北京林业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
66 | 陆军工程大学 | 本科提前批——物理学科类 |
67 | 安徽大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
68 | 贵州大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
69 | 空军工程大学 | 本科提前批——物理学科类 |
70 | 黑龙江大学 | 本科提前批——历史学科类 |
71 | 首都师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
72 | 辽宁大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
73 | 海军工程大学 | 本科提前批——物理学科类 |
74 | 山东师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
75 | 齐鲁工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
76 | 北京体育大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
77 | 东北林业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
78 | 西安建筑科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
79 | 陆军军医大学 | 本科提前批——物理学科类 |
80 | 江西师范大学 | 本科提前批——历史学科类 |
81 | 天津工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
82 | 东北农业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
83 | 天津师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
84 | 大连海事大学 | 本科提前批——物理学科类 |
85 | 上海师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
86 | 安徽师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
87 | 河南农业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
88 | 广西师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
89 | 浙江理工大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
90 | 河北师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
91 | 上海外国语大学 | 本科提前批——历史学科类 |
92 | 中北大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
93 | 中国地质大学(北京) | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
94 | 南京信息工程大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
95 | 河北工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
96 | 吉林农业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
97 | 北京电影学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
98 | 南方科技大学 | 本科提前批——物理学科类 |
99 | 山东财经大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
100 | 长沙理工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
101 | 云南民族大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
102 | 青岛科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
103 | 中南民族大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
104 | 湖北大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
105 | 云南师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
106 | 东北电力大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
107 | 辽宁工程技术大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
108 | 北京工商大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
109 | 四川师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
110 | 哈尔滨师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
111 | 江西理工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
112 | 长江大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
113 | 天津财经大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
114 | 杭州师范大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
115 | 三峡大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
116 | 济南大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
117 | 中央戏剧学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
118 | 天津科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
119 | 上海海事大学 | 本科提前批——物理学科类 |
120 | 大连大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
121 | 西南民族大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
122 | 沈阳工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
123 | 大连医科大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
124 | 西安科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
125 | 东北石油大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
126 | 上海戏剧学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
127 | 北京语言大学 | 本科提前批——历史学科类 |
128 | 桂林理工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
129 | 重庆交通大学 | 本科提前批——物理学科类 |
130 | 曲阜师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
131 | 中央音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
132 | 延边大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
133 | 南通大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
134 | 山西师范大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
135 | 云南农业大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
136 | 内蒙古师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
137 | 湖南科技大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
138 | 东华理工大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
139 | 华东交通大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
140 | 辽宁师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
141 | 河南工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
142 | 中央美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
143 | 大连工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
144 | 中国音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
145 | 沈阳大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
146 | 北京联合大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第二阶段 |
147 | 上海音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
148 | 广西民族大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
149 | 哈尔滨商业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
150 | 沈阳师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
151 | 华北理工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
152 | 集美大学 | 本科提前批——物理学科类 |
153 | 沈阳建筑大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
154 | 中国美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
155 | 南京艺术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
156 | 江苏科技大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
157 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
158 | 上海体育学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
159 | 大连交通大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
160 | 海南师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
161 | 北华大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
162 | 中国人民公安大学 | 本科提前批——历史学科类 |
163 | 西北民族大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
164 | 青海师范大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
165 | 新疆师范大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
166 | 中国民航大学 | 本科提前批——历史学科类 |
167 | 吉首大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
168 | 华北水利水电大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
169 | 北方民族大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
170 | 沈阳化工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
171 | 湖南工商大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
172 | 辽宁科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
173 | 西安工程大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第二阶段 |
174 | 沈阳航空航天大学 | 本科提前批——物理学科类 |
175 | 大连民族大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
176 | 中国戏曲学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
177 | 桂林电子科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
178 | 中国刑事警察学院 | 本科提前批——历史学科类 |
179 | 天津商业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
180 | 南宁师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
181 | 鲁东大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
182 | 贵州医科大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
183 | 大连海洋大学 | 本科提前批——历史学科类 |
184 | 吉林师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
185 | 辽宁石油化工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
186 | 河北地质大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
187 | 湖南工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
188 | 郑州轻工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
189 | 延安大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
190 | 浙江传媒学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
191 | 大连外国语大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
192 | 天津外国语大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
193 | 北京服装学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
194 | 广州美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
195 | 南京工程学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
196 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
197 | 成都大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
198 | 中国人民警察大学 | 本科提前批——历史学科类 |
199 | 齐齐哈尔大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
200 | 佳木斯大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
201 | 厦门理工学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
202 | 赣南师范大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
203 | 重庆文理学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
204 | 渤海大学 | 本科提前批——物理学科类 |
205 | 淮北师范大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
206 | 浙江海洋大学 | 本科提前批——物理学科类 |
207 | 河北工程大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
208 | 广东海洋大学 | 本科提前批——物理学科类 |
209 | 中国民用航空飞行学院 | 本科提前批——历史学科类 |
210 | 山西农业大学 | 本科提前批——物理学科类 |
211 | 四川外国语大学 | 本科提前批——历史学科类 |
212 | 北方工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
213 | 西安美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
214 | 四川美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
215 | 广西艺术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
216 | 北京印刷学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
217 | 长春师范大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
218 | 井冈山大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
219 | 苏州科技大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
220 | 沈阳音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
221 | 天津城建大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
222 | 江西科技师范大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
223 | 沈阳理工大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
224 | 衡阳师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
225 | 湖南文理学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
226 | 北京电子科技学院 | 本科提前批——历史学科类 |
227 | 沈阳体育学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
228 | 辽宁工业大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
229 | 国际关系学院 | 本科提前批——历史学科类 |
230 | 洛阳师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
231 | 长春工程学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
232 | 山东交通学院 | 本科提前批——历史学科类 |
233 | 武汉体育学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第二阶段 |
234 | 长沙学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
235 | 太原师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
236 | 北京舞蹈学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
237 | 安阳师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
238 | 华北科技学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
239 | 宁夏师范学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
240 | 陕西理工大学 | 体育(物理学科类)——本科批 |
241 | 湖南科技学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
242 | 邵阳学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
243 | 合肥师范学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
244 | 首都体育学院 | 艺术(物理学科类)——本科批第一阶段 |
245 | 湖南城市学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
246 | 吉林工程技术师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
247 | 金陵科技学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
248 | 吉林建筑大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
249 | 天津体育学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第二阶段 |
250 | 许昌学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
251 | 深圳技术大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
252 | 鲁迅美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
253 | 曲靖师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
254 | 吉林体育学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
255 | 九江学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
256 | 山东艺术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
257 | 吉林艺术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
258 | 中央司法警官学院 | 本科提前批——历史学科类 |
259 | 西安音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
260 | 海南热带海洋学院 | 本科提前批——物理学科类 |
261 | 云南艺术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
262 | 喀什大学 | 体育(历史学科类)-本科批 |
263 | 天津美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
264 | 山东工艺美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
265 | 武汉音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
266 | 宜春学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
267 | 天津音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
268 | 广州体育学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第二阶段 |
269 | 星海音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
270 | 遵义师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
271 | 湖南人文科技学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
272 | 哈尔滨体育学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
273 | 乐山师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
274 | 南阳理工学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
275 | 四川音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
276 | 内江师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
277 | 贵州工程应用技术学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
278 | 周口师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
279 | 上饶师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
280 | 辽东学院 | 高职(专科)提前批——物理学科类 |
281 | 宝鸡文理学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
282 | 北部湾大学 | 本科提前批——物理学科类 |
283 | 白城师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
284 | 通化师范学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
285 | 西安体育学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
286 | 山西传媒学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
287 | 辽宁科技学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
288 | 渭南师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
289 | 长治学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
290 | 宜宾学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
291 | 安顺学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
292 | 湘南学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
293 | 吉林工商学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
294 | 湖北美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
295 | 河南工程学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
296 | 西安文理学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
297 | 平顶山学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
298 | 哈尔滨学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
299 | 晋中学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
300 | 吉林警察学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
301 | 云南警官学院 | 本科提前批——历史学科类 |
302 | 长沙师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
303 | 廊坊师范学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
304 | 新疆艺术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
305 | 景德镇学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
306 | 广州航海学院 | 本科提前批——物理学科类 |
307 | 黑河学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
308 | 鞍山师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
309 | 邯郸学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
310 | 枣庄学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
311 | 琼台师范学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
312 | 湖南女子学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
313 | 浙江警察学院 | 本科提前批——历史学科类 |
314 | 衡水学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
315 | 邢台学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
316 | 南昌师范学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
317 | 呼和浩特民族学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
318 | 吕梁学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
319 | 南京森林警察学院 | 本科提前批——历史学科类 |
320 | 上海海关学院 | 本科提前批——历史学科类 |
321 | 萍乡学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
322 | 中国消防救援学院 | 本科提前批——历史学科类 |
323 | 黑龙江工业学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
324 | 浙江音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
325 | 铁道警察学院 | 本科提前批——历史学科类 |
326 | 辽宁警察学院 | 本科提前批——历史学科类 |
327 | 河北环境工程学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
328 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
329 | 赣南科技学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
330 | 山东大学威海分校 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
331 | 香港中文大学 | 本科提前批——历史学科类 |
332 | 上海纽约大学 | 本科提前批——历史学科类 |
333 | 香港城市大学 | 本科提前批——历史学科类 |
334 | 火箭军工程大学 | 本科提前批——物理学科类 |
335 | 上海科技大学 | 本科提前批——物理学科类 |
336 | 武警工程大学 | 本科提前批——历史学科类 |
337 | 空军航空大学 | 本科提前批——历史学科类 |
338 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批——历史学科类 |
339 | 陆军勤务学院 | 本科提前批——历史学科类 |
340 | 海军潜艇学院 | 本科提前批——物理学科类 |
341 | 陆军装甲兵学院 | 本科提前批——物理学科类 |
342 | 战略支援部队航天工程大学 | 本科提前批——物理学科类 |
343 | 武警特种警察学院 | 本科提前批——物理学科类 |
344 | 陆军特种作战学院 | 本科提前批——物理学科类 |
345 | 陆军军事交通学院 | 本科提前批——物理学科类 |
346 | 吉林外国语大学 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
347 | 河北美术学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
348 | 上海视觉艺术学院 | 艺术(历史学科类)-本科提前批 |
349 | 大连艺术学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
350 | 昆山杜克大学 | 本科提前批——历史学科类 |
351 | 武警海警学院 | 本科提前批——历史学科类 |
352 | 北海艺术设计学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
353 | 辽宁传媒学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
354 | 广西外国语学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
355 | 陆军步兵学院 | 本科提前批——物理学科类 |
356 | 武警警官学院 | 本科提前批——物理学科类 |
357 | 空军预警学院 | 本科提前批——物理学科类 |
358 | 海军航空大学 | 本科提前批——物理学科类 |
359 | 陆军边海防学院 | 本科提前批——物理学科类 |
360 | 四川传媒学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
361 | 天津仁爱学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
362 | 南京航空航天大学金城学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
363 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
364 | 大连理工大学城市学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
365 | 北京城市学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
366 | 吉林建筑科技学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
367 | 河北科技工程职业技术大学 | 艺术(历史学科类)-高职(专科)批第一阶段 |
368 | 海军大连舰艇学院 | 本科提前批——物理学科类 |
369 | 陆军炮兵防空兵学院 | 本科提前批——物理学科类 |
370 | 南京传媒学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
371 | 北京工业大学耿丹学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
372 | 北京工商大学嘉华学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第二阶段 |
373 | 长春工业大学人文信息学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
374 | 长春光华学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
375 | 丽江文化旅游学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
376 | 天津商业大学宝德学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
377 | 集美大学诚毅学院 | 体育(物理学科类)——本科批 |
378 | 赣南师范大学科技学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
379 | 赣东学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
380 | 北京科技大学天津学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
381 | 青岛城市学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
382 | 桂林信息科技学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
383 | 辽宁对外经贸学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
384 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
385 | 长春人文学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
386 | 长春科技学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
387 | 沈阳工学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
388 | 南昌航空大学科技学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
389 | 南昌理工学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
390 | 成都锦城学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
391 | 南昌交通学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
392 | 潍坊科技学院 | 高职(专科)提前批——物理学科类 |
393 | 江西师范大学科学技术学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
394 | 云南大学滇池学院 | 体育(历史学科类)-本科批 |
395 | 燕京理工学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
396 | 首都师范大学科德学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第二阶段 |
397 | 沈阳城市建设学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
398 | 吉林师范大学博达学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
399 | 四川文化艺术学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
400 | 西安欧亚学院 | 体育(物理学科类)——高职(专科)批 |
401 | 大连医科大学中山学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
402 | 沈阳城市学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
403 | 宁夏理工学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
404 | 天津传媒学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
405 | 西安科技大学高新学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第一阶段 |
406 | 昆明城市学院 | 艺术(历史学科类)-本科批第二阶段 |
