理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 522 | ------ | 537 | 229 | 第一批 |
2015 | 448 | ------ | 470 | 849 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 559 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 498 | ------ | 第二批 |
2013 | 541 | 601 | 561 | 224 | 第一批 |
2013 | 472 | 569 | 506 | 928 | 第二批 |
2013 | 371 | 499 | 422 | 216 | 专科 |
2012 | 527 | 569 | 544 | 112 | 第一批 |
2012 | 439 | 541 | 486 | 755 | 第二批 |
2012 | 246 | 480 | 398 | 678 | 专科 |
2011 | 453 | 582 | 508 | 832 | 第二批 |
2011 | 257 | 505 | 429 | 552 | 专科 |
2010 | 296 | 491 | 422 | 602 | 第一批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 481 | ------ | 485 | 174 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 508 | ------ | 第二批 |
2013 | 489 | 546 | 510 | 236 | 第二批 |
2013 | 329 | 456 | 404 | 18 | 专科 |
2012 | 505 | 555 | 519 | 222 | 第二批 |
2012 | 378 | 505 | 428 | 169 | 专科 |
2011 | 468 | 527 | 488 | 200 | 第二批 |
2011 | 293 | 474 | 393 | 227 | 专科 |
2010 | 339 | 473 | 401 | 217 | 第一批 |
2010 | 465 | 527 | 479 | 205 | 第二批 |
沈阳工程学院坐落在中国国家区域中心城市、辽宁省省会??沈阳,是一所以培养高级应用型人才为主的全日制普通本科院校。
学校前身是1952年建校的沈阳电力高等专科学校和1947年成立的东北团校(1999年改制为辽宁商务职业学院)。2003年经国家教育部批准,两校合并组建沈阳工程学院,现隶属于辽宁省人民政府。
根据2015年11月学校官网资料显示,学校有主校区、科技园区和产业园区,占地面积近86万平方米,建筑面积近32万平方米,固定资产总值约7.97亿元 ,2011年资产评估值16.7亿元;学校有全日制在校生11193人,其中全日制硕士研究生121人,普通全日制本科生9414人,专科生1658人。自学校组建以来,已为社会输送了数万名应用型人才,毕业生受到用人单位好评,近几年就业率始终保持在90%以上