上海大学排行榜最新榜单
思而思学网
上海市最佳大学排行榜
本省排名 | 学校名称 | 城市 | 全国排名 | 总分 | 星级 |
1 | 复旦大学 | 上海市 | 3 | 82.79 | 6星级 |
2 | 上海交通大学 | 上海市 | 7 | 81.76 | 6星级 |
3 | 同济大学 | 上海市 | 19 | 72.85 | 5星级 |
4 | 华东师范大学 | 上海市 | 28 | 69.52 | 5星级 |
5 | 华东理工大学 | 上海市 | 48 | 65.79 | 4星级 |
6 | 上海财经大学 | 上海市 | 64 | 64.96 | 5星级 |
7 | 第二军医大学 | 上海市 | 71 | 64.74 | 5星级 |
8 | 上海大学 | 上海市 | 75 | 64.41 | 3星级 |
9 | 东华大学 | 上海市 | 79 | 64.24 | 4星级 |
10 | 上海理工大学 | 上海市 | 113 | 63.11 | 3星级 |
11 | 上海师范大学 | 上海市 | 136 | 62.58 | 3星级 |
12 | 上海中医药大学 | 上海市 | 162 | 62.14 | 4星级 |
13 | 华东政法大学 | 上海市 | 181 | 61.92 | 3星级 |
14 | 上海海事大学 | 上海市 | 209 | 61.59 | 2星级 |
15 | 上海海洋大学 | 上海市 | 214 | 61.55 | 2星级 |
16 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 267 | 61.26 | 1星级 |
17 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 272 | 61.23 | 1星级 |
18 | 上海电力学院 | 上海市 | 328 | 60.96 | 1星级 |
19 | 上海立信会计学院 | 上海市 | 375 | 60.78 | 1星级 |
19 | 上海应用技术学院 | 上海市 | 375 | 60.78 | 1星级 |
21 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 410 | 60.64 | 1星级 |
22 | 上海金融学院 | 上海市 | 430 | 60.6 | 1星级 |
22 | 上海政法学院 | 上海市 | 430 | 60.6 | 1星级 |
24 | 上海电机学院 | 上海市 | 457 | 60.55 | 1星级 |
24 | 上海海关学院 | 上海市 | 457 | 60.55 | 1星级 |
26 | 上海商学院 | 上海市 | 473 | 60.53 | 1星级 |
27 | 上海健康医学院 | 上海市 | 703 | 60.12 | 1星级 |
| 上海戏剧学院 | 上海市 |
|
| 5星级 |
| 上海外国语大学 | 上海市 |
|
| 4星级 |
| 上海音乐学院 | 上海市 |
|
| 4星级 |
| 上海体育学院 | 上海市 |
|
| 4星级 |
| 上海科技大学 | 上海市 |
|
| 4星级 |
上海市独立学院排行榜
本省排名 | 学校名称 | 城市 | 全国排名 | 总分 | 星级 |
1 | 上海师范大学天华学院 | 上海市 | 118 | 87.95 | 2星级 |
2 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市 | 144 | 85.63 | 1星级 |
上海市民办大学排行榜
本省排名 | 学校名称 | 城市 | 全国排名 | 总分 | 星级 |
1 | 上海建桥学院 | 上海市 | 16 | 98.48 | 4星级 |
2 | 上海杉达学院 | 上海市 | 18 | 98.02 | 4星级 |
3 | 上海视觉艺术学院 | 上海市 | 56 | 94.03 | 3星级 |
4 | 上海兴伟学院 | 上海市 | 137 | 75.43 | 1星级 |
5 | 上海纽约大学 | 上海市 |
|
| 4星级 |