每年的各个省份高考试卷类型不同,各省分数线也不同,所以导致每所大学在各个省份的录取分数线也不同,本文思而思学教育网小编根据聚志愿网站整理了北京交通大学威海校区在河南的历年最低录取分数线数据,可供大家参考。
![](http://img.gxscse.com/article/111/860163694298153396.jpg)
一、北京交通大学威海校区在河南历年最低招生录取分数线-理科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 30 | - | 593 | 31136 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 544 | 32 | 32 | 611 | 34290 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 502 | 33 | 34 | 572 | 33407 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 499 | 30 | 30 | 569 | 34113 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 484 | 18 | 19 | 547 | 30474 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 523 | 17 | 17 | 567 | 33120 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 529 | 6 | 6 | 558 | 33947 |
二、北京交通大学威海校区在河南历年最低招生录取分数线-文科
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 5 | - | 603 | 6107 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 556 | 6 | 6 | 597 | 5757 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 536 | 5 | 6 | 578 | 5568 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 547 | 5 | 5 | 599 | 5282 |
三、北京交通大学威海校区相关文章分享
![](http://img.gxscse.com/article/111/377163668211595104.jpg)
![](http://img.gxscse.com/article/111/499163642684147487.jpg)
![](http://img.gxscse.com/article/111/204163616408341521.jpg)
![](http://img.gxscse.com/article/72/483163590930891266.jpg)
![](http://img.gxscse.com/article/72/407163573109142147.jpg)
![](http://img.gxscse.com/article/111/763163452556240720.jpg)
![](http://img.gxscse.com/article/111/758163418131893527.jpg)
![](http://img.gxscse.com/article/111/166163280876278558.jpg)
![](http://img.gxscse.com/article/111/58_20190104090148_lwgo0.png)