一、四川公办本科大学排名一览表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 公办 |
电子科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 | 公办 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 | 公办 |
四川大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 6204 | 公办 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 | 公办 |
四川大学(工科类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 | 公办 |
西南财经大学 | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 | 公办 |
西南交通大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 15628 | 公办 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | 公办 |
四川大学(护理类其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | 公办 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 | 公办 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 23903 | 公办 |
成都理工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 578 | 33876 | 公办 |
西南交通大学(安全类)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 38829 | 公办 |
四川农业大学 | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 | 公办 |
西南石油大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 41781 | 公办 |
西南交通大学(生物类)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 43390 | 公办 |
电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 | 公办 |
四川师范大学 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | 公办 |
西南民族大学 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 | 公办 |
成都医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 | 公办 |
川北医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 | 公办 |
成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 | 公办 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | 公办 |
成都大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | 公办 |
西南医科大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | 公办 |
攀枝花学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 67404 | 公办 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | 公办 |
成都体育学院 | 体育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | 公办 |
西华师范大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 | 公办 |
成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 | 公办 |
西南石油大学(管理类专业) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | 公办 |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | 公办 |
四川轻化工大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | 公办 |
四川农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | 公办 |
四川师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | 公办 |
西南石油大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | 公办 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | 公办 |
成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | 公办 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | 公办 |
四川警察学院 | 政法 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | 公办 |
四川师范大学(定向) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 83978 | 公办 |
成都师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | 公办 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | 公办 |
四川音乐学院 | 艺术 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | 公办 |
绵阳师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 | 公办 |
成都工业学院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 | 公办 |
内江师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 | 公办 |
乐山师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | 公办 |
宜宾学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | 公办 |
四川文理学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | 公办 |
四川旅游学院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | 公办 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | 公办 |
西昌学院 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | 公办 |
阿坝师范学院 | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | 公办 |
成都大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | 公办 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | 公办 |
四川民族学院 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | 公办 |
四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | 公办 |
成都工业学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 | 公办 |
西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 | 公办 |
四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | 公办 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 师范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 458 | 149714 | 公办 |
二、部分四川公办本科院校分数线一览表
1、电子科技大学年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 726 | 749 |
2021 | 电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714 | 1001 |
2021 | 电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
2021 | 电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 665 | 2670 |
2021 | 电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 661 | 1725 |
2021 | 电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 652 | 2010 |
2021 | 电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 652 | 3189 |
2021 | 电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 4219 |
2021 | 电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 648 | 2411 |
2021 | 电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5337 |
2021 | 电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 643 | 3126 |
2021 | 电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 642 | 3945 |
2021 | 电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 3436 |
2021 | 电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 639 | 2225 |
2021 | 电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 639 | 5700 |
2021 | 电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638 | 3899 |
2021 | 电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 638 | 3365 |
2021 | 电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 637 | 3196 |
2021 | 电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 3664 |
2021 | 电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 635 | 6467 |
2021 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2061 |
2021 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 635 | 2061 |
2021 | 电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 634 | 6698 |
2021 | 电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 633 | 2951 |
2021 | 电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 633 | 4432 |
2021 | 电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 633 | 5779 |
2021 | 电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 3977 |
2021 | 电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 632 | 2684 |
2021 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 2346 |
2021 | 电子科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1310 |
2021 | 电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 10181 |
2021 | 电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1708 |
2021 | 电子科技大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 2849 |
2021 | 电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2091 |
2021 | 电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 电子科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1162 |
2021 | 电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3483 |
2021 | 电子科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1419 |
2021 | 电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 623 | 6923 |
2021 | 电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 623 | 10657 |
2021 | 电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 623 | 10430 |
2021 | 电子科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1144 |
2021 | 电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 2688 |
2021 | 电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 2203 |
2021 | 电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 619 | 6226 |
2021 | 电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 3010 |
2021 | 电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 8837 |
2021 | 电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 2431 |
2021 | 电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 2540 |
2021 | 电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 615 | 2548 |
2021 | 电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 613 | 1737 |
2021 | 电子科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 613 | 1462 |
2021 | 电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9931 |
2021 | 电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 612 | 9070 |
2021 | 电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 611 | 4816 |
2021 | 电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 1761 |
2021 | 电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1759 |
2021 | 电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 608 | 1834 |
2021 | 电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 6569 |
2021 | 电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 606 | 2142 |
2021 | 电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 605 | 1637 |
2021 | 电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 976 |
2021 | 电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 604 | 6791 |
2021 | 电子科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1149 |
2021 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 601 | 7250 |
2021 | 电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 599 | 968 |
2021 | 电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 598 | 1511 |
2021 | 电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 598 | 15502 |
2021 | 电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 1567 |
2021 | 电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 595 | - |
2021 | 电子科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 594 | 616 |
2021 | 电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 5722 |
2021 | 电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 591 | 17508 |
2021 | 电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 591 | 2496 |
2021 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 588 | 10368 |
2021 | 电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 583 | 3088 |
2021 | 电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 27255 |
2021 | 电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 582 | 463 |
2021 | 电子科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 576 | 1044 |
2021 | 电子科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 574 | 1003 |
2021 | 电子科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 572 | - |
2021 | 电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46500 |
2021 | 电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 855 |
2021 | 电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 4094 |
2021 | 电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 554 | 550 |
2021 | 电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 539 | 7811 |
2021 | 电子科技大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 538 | 856 |
2021 | 电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 523 | 1187 |
2021 | 电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2、四川大学
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 733 | 618 |
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 709 | 1134 |
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 707 | 1190 |
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 704 | 1288 |
2021 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 702 | 1352 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3094 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3094 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 四川大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 647 | 454 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 646 | 449 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 518 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 643 | 546 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 6374 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 666 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 840 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 680 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 913 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 637 | 6204 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 911 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 633 | 5752 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7507 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 631 | 5104 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 四川大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 627 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 631 | 1116 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8448 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 5778 |
2021 | 四川大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 734 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 627 | 9426 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 4635 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 626 | 1132 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 626 | 1132 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 625 | 10145 |
2021 | 四川大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 442 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 4866 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 624 | 5054 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 4517 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 4517 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 623 | 5275 |
2021 | 四川大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 622 | 6287 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 622 | 5519 |
2021 | 四川大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3992 |
2021 | 四川大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 506 |
2021 | 四川大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 622 | 1007 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 621 | 5745 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 621 | 11140 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 620 | 5039 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 619 | 3130 |
2021 | 四川大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 4442 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 618 | 6467 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 616 | 1324 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 四川大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14869 |
2021 | 四川大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 696 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 四川大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 614 | 10365 |
2021 | 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 613 | 854 |
2021 | 四川大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9980 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 611 | 943 |
2021 | 四川大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 611 | 11296 |
2021 | 四川大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 610 | 8403 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 609 | 5309 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 609 | 759 |
2021 | 四川大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 3173 |
2021 | 四川大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 609 | 597 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 5594 |
2021 | 四川大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 607 | 7915 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 1359 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 606 | 1092 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 606 | 6195 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 605 | 1175 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 605 | 1524 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 604 | 1249 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 5874 |
2021 | 四川大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 408 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 385 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 6621 |
2021 | 四川大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 603 | 7612 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 602 | 7446 |
2021 | 四川大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 4252 |
2021 | 四川大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 5056 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 7670 |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 598 | 357 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 598 | 515 |
2021 | 四川大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28109 |
2021 | 四川大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 5479 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 四川大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 595 | 14053 |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 425 |
2021 | 四川大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 3031 |
2021 | 四川大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 592 | 3297 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 592 | 2418 |
2021 | 四川大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 22252 |
2021 | 四川大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 21890 |
2021 | 四川大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 3623 |
2021 | 四川大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 587 | 3747 |
2021 | 四川大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 587 | 4236 |
2021 | 四川大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 580 | - |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 579 | 2666 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 579 | 3425 |
2021 | 四川大学 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 579 | - |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 2727 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 578 | 13313 |
2021 | 四川大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 575 | 17187 |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 575 | 1998 |
2021 | 四川大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 9998 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 570 | 4288 |
2021 | 四川大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 568 | 7931 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 727 |
2021 | 四川大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 565 | - |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 3504 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 556 | 2137 |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4726 |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 4726 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 553 | 1048 |
2021 | 四川大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 546 | 6893 |
2021 | 四川大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 7145 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 535 | 1612 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 532 | 986 |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 524 | 4545 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 545 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 523 | 564 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 507 | 12850 |
2021 | 四川大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 506 | 1706 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 497 | 3429 |
2021 | 四川大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 321 | - |
3、西南交通大学
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西南交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1419 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 1492 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 1502 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2393 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1585 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 2615 |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
