每年高考志愿填的时候,成都的考生很关注成都有哪些比较好的大学,本文思而思学教育网小编帮大家整理了成都本地的大学排行榜数据,仅供参考!
一、成都有哪些比较好的大学
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 四川大学 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 电子科技大学 | 34 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 西南交通大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 成都理工大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 西南财经大学 | 105 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 西南石油大学 | 170 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 成都中医药大学 | 175 | 4★ | 中国高水平大学 |
8 | 四川师范大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 西南民族大学 | 207 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 成都大学 | 277 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 西华大学 | 296 | 2★ | 区域高水平大学 |
12 | 成都信息工程大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
13 | 成都体育学院 | 460 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 成都工业学院 | 492 | 1★ | 区域知名大学 |
15 | 成都医学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 四川音乐学院 | 500 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 成都师范学院 | 595 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 四川旅游学院 | 610 | 1★ | 区域知名大学 |
二、成都本地大学排行榜
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
2226 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
|
2227 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
|
2228 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
|
2229 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2230 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2232 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2234 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2239 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2241 | 四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2249 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
|
2250 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2251 | 四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2252 | 西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 |
|
2253 | 成都大学 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2254 | 成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2256 | 四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2259 | 成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2260 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2261 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2263 | 四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2264 | 成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2265 | 成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2266 | 四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2267 | 四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2268 | 成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2270 | 成都锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2276 | 成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
|
2277 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
2279 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2280 | 民办四川天一学院 | 4151011841 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2281 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2282 | 四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2283 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2285 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2288 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2289 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2292 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2293 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2297 | 四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2298 | 四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2299 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2306 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2310 | 四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2311 | 四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2312 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2313 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2315 | 四川科技职业学院 | 4151014070 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2316 | 四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2317 | 四川财经职业学院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2318 | 四川城市职业学院 | 4151014175 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2319 | 四川现代职业学院 | 4151014176 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2321 | 四川长江职业学院 | 4151014323 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2329 | 四川文轩职业学院 | 4151014486 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2332 | 成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2333 | 四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
2334 | 成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
2359 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
|
三、成都公办本科大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
2 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
3 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
4 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
5 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
6 | 成都信息工程大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
7 | 西华大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
8 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
9 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
10 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
11 | 成都体育学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
12 | 四川音乐学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
13 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
14 | 成都大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
15 | 成都工业学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
16 | 四川旅游学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
17 | 成都医学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
18 | 成都师范学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
四、成都的大学排行榜相关数据