天津重点大学名单排名榜及分数
思而思学网
1、2022年天津重点大学名单
大学名称 | 大学分类 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 省重点 |
天津中医药大学 | 医药 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 省重点 |
天津财经大学 | 财经 | 省重点 |
中国民航大学 | 理工 | 省重点 |
天津工业大学 | 理工 | 省重点 |
天津外国语大学 | 语言 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 省重点 |
天津商业大学 | 财经 | 省重点 |
天津海运职业学院 | 综合 | 省重点 |
天津渤海职业技术学院 | 综合 | 省重点 |
2、2021年天津重点大学录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 省重点 |
---|
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 化 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 | 政 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 | 史 或 地 或 物 | 省重点 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 | 化 和 生 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 | 史 或 政 或 生 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 不限 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 物 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 物 或 化 | 省重点 |
天津财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 | 省重点 |
天津财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 612 | 10490 | 地 或 物 或 生 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 史 或 地 或 政 | 省重点 |
中国民航大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 不限 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 608 | 11200 | 化 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 | 政 | 省重点 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 606 | 11582 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
中国民航大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 605 | 11779 | 物 或 化 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 | 史 | 省重点 |
中国民航大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 601 | 12510 | 物 | 省重点 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 600 | 12685 | 物 | 省重点 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 599 | 12873 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 | 物 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 595 | 13589 | 化 或 生 | 省重点 |
天津财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 592 | 14152 | 不限 | 省重点 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 或 化 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 地 或 物 | 省重点 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 587 | 15116 | 物 | 省重点 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 586 | 15319 | 物 | 省重点 |
河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 585 | 15511 | 物 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 584 | 15712 | 不限 | 省重点 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 582 | 16145 | 不限 | 省重点 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 或 化 | 省重点 |
天津财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 | 省重点 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 580 | 16540 | 物 | 省重点 |
天津财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 579 | 16747 | 不限 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 574 | 17716 | 物 | 省重点 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 | 省重点 |
天津工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 567 | 19122 | 物 和 化 | 省重点 |
天津中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 567 | 19122 | 不限 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 565 | 19542 | 物 | 省重点 |
天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 559 | 20765 | 政 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 556 | 21399 | 化 或 生 | 省重点 |
天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 556 | 21399 | 不限 | 省重点 |
天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 553 | 22054 | 不限 | 省重点 |
天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 552 | 22233 | 不限 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 546 | 23534 | 不限 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 545 | 23765 | 不限 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 544 | 23985 | 物 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 543 | 24183 | 物 或 化 | 省重点 |
天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 543 | 24183 | 物 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 化 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 物 | 省重点 |
天津商业大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 539 | 25065 | 不限 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 537 | 25489 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
天津商业大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
天津商业大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 物 | 省重点 |
天津商业大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 | 物 或 化 | 省重点 |
天津商业大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 化 | 省重点 |
天津商业大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 527 | 27637 | 不限 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 519 | 29427 | 不限 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 物 或 化 或 生 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 或 化 | 省重点 |
天津商业大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 不限 | 省重点 |
天津科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 | 省重点 |
天津商业大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 496 | 34354 | 物 | 省重点 |
中国民航大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 专科 | 276 | 1354 | 不限 | 省重点 |
天津师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 专科 | 266 | 2683 | 不限 | 省重点 |
天津海运职业学院 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 专科 | 230 | 7317 | 不限 | 省重点 |
天津渤海职业技术学院 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 专科 | 229 | 7390 | 不限 | 省重点 |
3、天津重点大学相关文章分享