一、山西大同大学和西安交通大学城市学院对比哪个好
根据2023年最新山西大同大学和西安交通大学城市学院各自招生办公布的数据,山西大同大学和西安交通大学城市学院哪个好对比如下:
1、山西大同大学是在山西大同市;西安交通大学城市学院是在陕西西安市;
2、山西大同大学和西安交通大学城市学院各自的创办时间对比分别为1950年和2004年;
3、山西大同大学隶属关系为省政府、西安交通大学城市学院隶属关系为省教育厅;
4、山西大同大学办学层次为本科、西安交通大学城市学院办学层次为本科;
5、山西大同大学院校类型是综合类高校、西安交通大学城市学院院校类型是综合类大学。
下面是山西大同大学和西安交通大学城市学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体山西大同大学和西安交通大学城市学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供山西大同大学和西安交通大学城市学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
山西大同大学和西安交通大学城市学院对比分析表
院校基础信息 | 山西大同大学 | 西安交通大学城市学院 |
综合排名 | 569 | 991 |
所属地区 | 山西大同市 | 陕西西安市 |
创办时间 | 1950年 | 2004年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 22 | 14 |
专业数 | 71 | 34 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 10 | 0 |
男生占比 | 64 | 64 |
女生占比 | 36 | 36 |
二、山西大同大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国山西大同大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 化 和 生 |
2022 | 山西大同大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
2022 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
2022 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 18872 | 化 或 生 |
2022 | 山西大同大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110328 | |
2022 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 不限 |
2022 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 化 或 生 |
2022 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 化 和 生 |
2022 | 山西大同大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 97691 | 物理+化学和生物学 |
2022 | 山西大同大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 528 | 19346 | |
2022 | 山西大同大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+化学和生物 |
2022 | 山西大同大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 山西大同大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26637 | |
2022 | 山西大同大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 山西大同大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | |
2022 | 山西大同大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 山西大同大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 山西大同大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+不限 |
2022 | 山西大同大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 山西大同大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 507 | 42265 | |
2022 | 山西大同大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+思想政治 |
2022 | 山西大同大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 135514 | |
2022 | 山西大同大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 山西大同大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24483 | |
2022 | 山西大同大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
2022 | 山西大同大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学且生物 |
2022 | 山西大同大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 503 | 21036 | 历史+不限 |
2022 | 山西大同大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41866 | 历史+不限 |
2022 | 山西大同大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 山西大同大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 140270 | |
2022 | 山西大同大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 山西大同大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 山西大同大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39494 | |
2022 | 山西大同大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 | |
2022 | 山西大同大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 28202 | 化 和 生 |
2022 | 山西大同大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+化学和生物 |
2022 | 山西大同大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 山西大同大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
2022 | 山西大同大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 山西大同大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+化学 |
2022 | 山西大同大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+化和生 |
2022 | 山西大同大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15995 | |
2022 | 山西大同大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82556 | |
2022 | 山西大同大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 18719 | |
2022 | 山西大同大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+化学 |
2022 | 山西大同大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 123327 | |
2022 | 山西大同大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 山西大同大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 464 | 21046 | |
2022 | 山西大同大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 26027 | |
2022 | 山西大同大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 山西大同大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 451 | 17128 | |
2022 | 山西大同大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
2022 | 山西大同大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 432 | 72984 | |
2022 | 山西大同大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 64202 | |
2022 | 山西大同大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 429 | 9509 | |
2022 | 山西大同大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
2022 | 山西大同大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 427 | 3616 | |
2022 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 13814 | |
2022 | 山西大同大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 山西大同大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 33357 | 化 和 生 |
2022 | 山西大同大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
2022 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 山西大同大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 山西大同大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 山西大同大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9153 | |
2022 | 山西大同大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22710 | |
2022 | 山西大同大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 山西大同大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 22761 | |
2022 | 山西大同大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 |
2、2021年全国山西大同大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 |
2021 | 山西大同大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24290 | |
2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 |
2021 | 山西大同大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 9646 | |
2021 | 山西大同大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 | |
2021 | 山西大同大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 山西大同大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山西大同大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 19832 | |
2021 | 山西大同大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 543 | 107134 | |
2021 | 山西大同大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 6297 | |
2021 | 山西大同大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 24859 | 不限 |
2021 | 山西大同大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 540 | 19907 | 历史+不限 |
2021 | 山西大同大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 | 历史+政治 |
2021 | 山西大同大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 535 | 14705 | |
2021 | 山西大同大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 | |
2021 | 山西大同大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 | 历史+不限 |
2021 | 山西大同大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 山西大同大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+思想政治 |
2021 | 山西大同大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 | 39921 | 历史+不限 |
2021 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
2021 | 山西大同大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
2021 | 山西大同大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
2021 | 山西大同大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 36770 | 历史+不限 |
2021 | 山西大同大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 126196 | 物理+不限 |
2021 | 山西大同大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 山西大同大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 14450 | |
2021 | 山西大同大学(定向) | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 14450 | |
2021 | 山西大同大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 山西大同大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 502 | 3686 | |
2021 | 山西大同大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 | |
2021 | 山西大同大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+化学 |
2021 | 山西大同大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
2021 | 山西大同大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 山西大同大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 164940 | |
2021 | 山西大同大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5939 | |
2021 | 山西大同大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
2021 | 山西大同大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 490 | 47726 | |
2021 | 山西大同大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 97714 | 物理+不限 |
2021 | 山西大同大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74424 | |
2021 | 山西大同大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 487 | 17195 | |
2021 | 山西大同大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+选考化学 |
2021 | 山西大同大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+化学 |
2021 | 山西大同大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 123987 | |
2021 | 山西大同大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 481 | 20494 | |
2021 | 山西大同大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 469 | 8342 | |
2021 | 山西大同大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 462 | 22359 | |
2021 | 山西大同大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 10572 | |
2021 | 山西大同大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62937 | |
2021 | 山西大同大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2340 | |
2021 | 山西大同大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 | |
2021 | 山西大同大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 442 | 69382 | |
2021 | 山西大同大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 439 | 32877 | 不限 |
2021 | 山西大同大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 64786 | |
2021 | 山西大同大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 80028 | |
2021 | 山西大同大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 72903 | |
2021 | 山西大同大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 32773 | 不限 |
2021 | 山西大同大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156259 | |
2021 | 山西大同大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 | |
2021 | 山西大同大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8628 | |
2021 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 396 | 44885 | |
2021 | 山西大同大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
2021 | 山西大同大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 | |
2021 | 山西大同大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
3、2020年全国山西大同大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 23458 | 不限 |
2020 | 山西大同大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 16920 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山西大同大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 553 | 9399 | |
2020 | 山西大同大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 山西大同大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 山西大同大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 不限 |
2020 | 山西大同大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 山西大同大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 化 或 生 |
2020 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 27217 | 化 或 生 |
2020 | 山西大同大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
2020 | 山西大同大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22352 | |
2020 | 山西大同大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 物 |
2020 | 山西大同大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 536 | 122058 | |
2020 | 山西大同大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 17286 | |
2020 | 山西大同大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 121665 | |
2020 | 山西大同大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16646 | |
2020 | 山西大同大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 13566 | |
2020 | 山西大同大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 | 物 |
2020 | 山西大同大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 | |
2020 | 山西大同大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 | |
2020 | 山西大同大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 山西大同大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 24952 | |
2020 | 山西大同大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
2020 | 山西大同大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 | |
2020 | 山西大同大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 509 | 152044 | |
2020 | 山西大同大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 64410 | |
2020 | 山西大同大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 508 | 37212 | |
2020 | 山西大同大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16364 | |
2020 | 山西大同大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 506 | 39787 | |
2020 | 山西大同大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90855 | |
2020 | 山西大同大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 506 | 19320 | |
2020 | 山西大同大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14793 | |
2020 | 山西大同大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 7058 | |
2020 | 山西大同大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 山西大同大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 | |
2020 | 山西大同大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 | |
2020 | 山西大同大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 | |
2020 | 山西大同大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 488 | 20027 | |
2020 | 山西大同大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 487 | 123016 | |
2020 | 山西大同大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 65053 | |
2020 | 山西大同大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 480 | 77533 | |
2020 | 山西大同大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 31259 | 物 |
2020 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 471 | 9858 | |
2020 | 山西大同大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 2328 | |
2020 | 山西大同大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 463 | 60159 | |
2020 | 山西大同大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
2020 | 山西大同大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 5051 | |
2020 | 山西大同大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 | |
2020 | 山西大同大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 448 | 67549 | |
2020 | 山西大同大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 448 | 40958 | |
2020 | 山西大同大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 169116 | |
2020 | 山西大同大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 438 | 44682 | |
2020 | 山西大同大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 438 | 72287 | |
2020 | 山西大同大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 75248 | |
2020 | 山西大同大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 31801 | 不限 |
2020 | 山西大同大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 山西大同大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34945 | 物 |
2020 | 山西大同大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 | |
2020 | 山西大同大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 384 | 10698 | |
2020 | 山西大同大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 山西大同大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
2020 | 山西大同大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 327 | 29595 | |
2020 | 山西大同大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、西安交通大学城市学院历年录取分数线全国
1、2022年全国西安交通大学城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 150369 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 511 | 29527 | 物 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 156108 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 38131 | 物 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 46118 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 465 | 233785 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 463 | 20732 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 893 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 26762 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 82215 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 34965 | 不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 78064 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 9515 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 91838 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7498 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 388 | 16507 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38267 | 不限 |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 384 | 107135 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 19487 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 343 | 28453 | |
2022 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
2、2021年全国西安交通大学城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 526 | 125709 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 20672 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 494 | 40597 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 482 | 24394 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 53737 | 历史+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 162320 | 物理+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 474 | 38942 | 物 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 6114 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225587 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 26421 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 454 | 2220 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 139737 | 物理+不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 75064 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 412 | 35699 | 不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 7412 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17473 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 403 | 15940 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 35224 | 不限 |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 11267 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 393 | 93163 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 17723 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 114921 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 25235 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 53088 | |
2021 | 西安交通大学城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 |
3、2020年全国西安交通大学城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安交通大学城市学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 23149 | 不限 |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 509 | 145617 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 505 | 35150 | 不限 |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 5603 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 491 | 124953 | |
2020 | 西安交通大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
