由于2021年高考还未开始,长治学院2021分数线还未公布,所以下面小编整理了2020年及往年的长治学院分数线相关数据供大家参考:
2020年长治学院各省录取分数线及录取位次统计表
我校2020年山西省理工类录取工作已经结束,最高分482.105094193,最低分443.094110151
我校2020年山西省文史类录取工作已经结束,最高分503.1090932,最低分472.0991102
2019年长治学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74158 | 530 | 21858 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 461 | 72921 | 522 | 21705 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 55873 | 535 | 12676 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 483 | 24385 |
4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 335 | - | 366 | - |
5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 394 | 11226 | 460 | 2920 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 505 | 120979 | 511 | 35601 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 412 | 87329 | 507 | 19979 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 43750 | 469 | 14350 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 149272 | 524 | 37256 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 478 | 29965 | 481 | 10061 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 461 | 165929 | 509 | 40747 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 451 | 84760 | 494 | 26593 |
13 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 448 | 77594 | 495 | 22041 |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 423 | 70160 | 501 | 18857 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 51281 | 453 | 14444 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 480 | 108372 | 532 | 25909 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 452 | 99690 | 525 | 29466 |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 422 | 65481 | 486 | 15970 |
19 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 463 | 112027 | 537 | 27384 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 398 | 95389 | 442 | 30211 |
2018年长治学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 391 | 91184 | 458 | 29193 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 49746 | 448 | 13601 |
3 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 437 | 77218 | 477 | 22677 |
4 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 452 | 34895 | 436 | 13797 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 409 | 54077 | 433 | 14771 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 461 | 155733 | 524 | 39975 |
7 | 2018 | 山西 | 本二批 | 432 | 83154 | 477 | 24068 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 290 | - | 331 | - |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 474 | 108240 | 528 | 27331 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 475 | 73125 | 529 | 23970 |
10 | 2018 | 青海 | 本二批 | 382 | 10780 | 441 | 2719 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 422 | 62986 | 492 | 18430 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 426 | 81953 | 532 | 21587 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 446 | 84732 | 512 | 23921 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 501 | 123000 | 527 | 37423 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 450 | 163888 | 513 | 40635 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 470 | 110728 | 531 | 27532 |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 55092 | 519 | 12934 |
2017年长治学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 青海 | 本二批 | 356 | 11773 | 421 | 3339 |
2 | 2017 | 山西 | 本二批 | 400 | 79625 | 452 | 23772 |
3 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 413 | 67546 | 485 | 14786 |
4 | 2017 | 江西 | 本二批 | 444 | 72400 | 484 | 23495 |
5 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 380 | 56156 | 422 | 15515 |
6 | 2017 | 广西 | 本二批 | 354 | 90045 | 443 | 28558 |
7 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 397 | 84106 | 504 | 23629 |
8 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 438 | 39557 | 466 | 15151 |
9 | 2017 | 福建 | 本二批 | 371 | 62277 | 421 | 20235 |
10 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 410 | 88048 | 474 | 23858 |
11 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 446 | 112346 | 490 | 27699 |
12 | 2017 | 河北 | 本二批 | 436 | 107388 | 473 | 29537 |
13 | 2017 | 云南 | 本二批 | 440 | 66365 | 510 | 22116 |
14 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 379 | 43179 | 413 | 14932 |
15 | 2017 | 河南 | 本二批 | 421 | 164009 | 471 | 42432 |
16 | 2017 | 四川 | 本二批 | 455 | 140487 | 503 | 40982 |
17 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 405 | 80762 | 462 | 22995 |
18 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 395 | 41590 | 420 | 13264 |