2021年全国所有院校在新疆高考理科本科二批录取分数线数据表如下:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 11135 |
贵州医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 12053 |
河北医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 12835 |
潍坊医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 13080 |
成都大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 13404 |
山西大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 13535 |
昆明医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 435 | 13667 |
西安邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 434 | 13799 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 14017 |
南通大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 14125 |
重庆理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 14125 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 14125 |
集美大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 14277 |
广东医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 14277 |
济南大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 14687 |
重庆师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 14687 |
广东金融学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 14687 |
陆军工程大学 | 军事 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 14929 |
浙江传媒学院 | 语言 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 14929 |
浙大城市学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 425 | 14929 |
温州医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 15095 |
山东科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 15259 |
上海电机学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 15259 |
湖北医药学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 423 | 15259 |
山东财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 15420 |
重庆工商大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 15420 |
福建中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 15420 |
桂林医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 15420 |
河北医科大学(定向) | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 421 | 15544 |
武汉轻工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 421 | 15544 |
西安工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 421 | 15544 |
湖南工商大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 15669 |
山西医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 15955 |
青岛理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 15955 |
五邑大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 15955 |
上海工程技术大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 16120 |
山东第一医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 417 | 16120 |
东北电力大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 16282 |
成都工业学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 416 | 16282 |
温州大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 16461 |
华东交通大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 16461 |
北京石油化工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 16461 |
河北科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 16578 |
云南财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 16578 |
北京联合大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 16578 |
上海第二工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 16578 |
湖南农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 16725 |
华北理工大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 16725 |
江西理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 16872 |
成都中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 16872 |
浙江海洋大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 16872 |
沈阳师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 16872 |
上海应用技术大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 16872 |
湖北经济学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 16872 |
四川轻化工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 16872 |
兰州交通大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 17019 |
大连大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 17019 |
兰州理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 17166 |
锦州医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 17166 |
浙江外国语学院 | 语言 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 17166 |
重庆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 17316 |
金陵科技学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 17316 |
湖南科技大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 17466 |
嘉兴学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 17466 |
陕西理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 17466 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 17466 |
山西财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 17617 |
河北工程大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 17617 |
太原科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 17617 |
沈阳理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 17617 |
上海商学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 17617 |
湖南医药学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 17617 |
河南理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 17758 |
河南工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 17758 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 17758 |
湖南理工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 17758 |
淮北师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 17758 |
中国民用航空飞行学院(男) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 17758 |
河南科技大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
西北师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
河南农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
安徽农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
烟台大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
山东建筑大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
厦门理工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
沈阳医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 17913 |
武汉纺织大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 18066 |
贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 18066 |
南京审计大学金审学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 18066 |
天津中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 18190 |
大连交通大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 18190 |
吉林财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 18190 |
海南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 18350 |
广东海洋大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 18350 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 18350 |
甘肃政法大学 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 18350 |
西安航空学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 18350 |
杭州医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 18350 |
辽宁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 18502 |
长春中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 18502 |
海南医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 18502 |
大理大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 18502 |
西安文理学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 18502 |
浙大宁波理工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 18502 |
浙江科技学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 18622 |
兰州财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 18622 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 18622 |
福建师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 18739 |
河南中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 18739 |
重庆文理学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 18739 |
南昌医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 399 | 18739 |
山东农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 18915 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 18915 |
湖北科技学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 18915 |
辽宁科技大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 19092 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 19092 |
北华大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
大连海洋大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
聊城大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
天津城建大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
闽江学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
重庆科技学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
河北地质大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
重庆三峡学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
乐山师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
鲁东大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 19517 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 19517 |
太原师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 19517 |
常州工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 19517 |
桂林理工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 19600 |
大连工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 19600 |
曲阜师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 19600 |
湖北文理学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 19600 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 19600 |
延安大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 19774 |
南昌工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 19774 |
湖南文理学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 19774 |
湖北工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 19774 |
郑州师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 19774 |
赣南医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 19774 |
武汉商学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 19774 |
江西农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 19947 |
赣南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 19947 |
华北水利水电大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 19947 |
北方民族大学 | 民族 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 19947 |
中华女子学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 19947 |
咸阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 19947 |
福建商学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 19947 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
西华师范大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
广东技术师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
福建工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
长春师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
湖州师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
山东交通学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
绵阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
无锡学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 20120 |
西南林业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 20293 |
长春大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 20293 |
山东工商学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 20293 |
青岛农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 20467 |
渤海大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 20467 |
长江师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 20467 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 20605 |
大连民族大学 | 民族 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 20605 |
辽宁工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 20605 |
衡阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 20605 |
云南警官学院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 20605 |
内江师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 20605 |
四川文理学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 20605 |
河南财政金融学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 20605 |
台州学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 20761 |
山西传媒学院 | 艺术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 20761 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 20761 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
吉林农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
沈阳大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
沈阳化工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
洛阳师范学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
湖南工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
洛阳理工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
湖北民族大学 | 民族 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
宜宾学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
福建江夏学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 20829 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
浙江万里学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
临沂大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
江苏理工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
河北金融学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
四川警察学院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
甘肃医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
南京医科大学康达学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 385 | 20986 |
甘肃农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 21151 |
山西农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 21151 |
天津农学院 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 21151 |
西安体育学院 | 体育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 21151 |
华北科技学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 21151 |
防灾科技学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 21151 |
河南科技学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 21316 |
吉林警察学院 | 政法 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 21316 |
沈阳工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 21316 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 21316 |
中原工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 21481 |
湖北理工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 21481 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 21481 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 21481 |
海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 21646 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 21646 |
吕梁学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 21646 |
潍坊学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 21646 |
许昌学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 21646 |
上饶师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 21646 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 21646 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 21646 |
长春工业大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
青海师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
湖南城市学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
九江学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
滨州学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
三明学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
牡丹江医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
海南热带海洋学院 | 其他 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
吉林建筑大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
山西大同大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
湖南科技学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
曲靖师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
南阳理工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
周口师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
淮南师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
琼台师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 22042 |
西北民族大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
吉林师范大学 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
广东石油化工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
吉林工商学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
攀枝花学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
新余学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 22232 |
德州学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 |
兰州文理学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 |
荆楚理工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 |
汉江师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 |
新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 |
新乡医学院三全学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 22389 |
信阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 22557 |
邵阳学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 22557 |
南阳师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 22557 |
武夷学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 22557 |
衡水学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 22557 |
成都锦城学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 22557 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 22780 |
楚雄师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 22780 |
太原工业学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 22780 |
商洛学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 22780 |
龙岩学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 374 | 22914 |
宁德师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 374 | 22914 |
萍乡学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 374 | 22914 |
贵州财经大学 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 23101 |
吉林医药学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 23101 |
安阳工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 23101 |
电子科技大学成都学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 23101 |
天水师范学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 372 | 23316 |
湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 372 | 23316 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 23486 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 23486 |
榆林学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 23486 |
长沙医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 23486 |
山东石油化工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 23486 |
山西工程技术学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 23655 |
安康学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 23655 |
山西工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 23655 |
仲恺农业工程学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 23825 |
长春工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 23825 |
鞍山师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 23825 |
河南城建学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 23825 |
信阳农林学院 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 23825 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 23903 |
河西学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 23903 |
赣南科技学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 23903 |
辽宁科技学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 | 24066 |
陇东学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 | 24066 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 | 24066 |
吉林化工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 366 | 24229 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 366 | 24229 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 24407 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 24407 |
赣东学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 24407 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 24407 |
白城师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 363 | 24762 |
通化师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 363 | 24762 |
营口理工学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 363 | 24762 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 363 | 24762 |
重庆财经学院 | 财经 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 363 | 24762 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 363 | 24762 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 363 | 24762 |
绥化学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 362 | 24939 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 362 | 24939 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 25116 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 25116 |
西安交通大学城市学院 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 25116 |
四川外国语大学成都学院 | 语言 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 25116 |
