新疆本省内的大专学校前十强名单为:新疆师范大学、乌鲁木齐职业大学、新疆工程学院、石河子大学、新疆铁道职业技术学院、新疆医科大学、昌吉学院、新疆职业大学、新疆师范高等专科学校、哈密职业技术学院。
一、2021年新疆本省内的大专学校排名分数线(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1587 | 新疆师范大学 | 306 |
2 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1829 | 乌鲁木齐职业大学 | 283 |
3 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1668 | 新疆工程学院 | 272 |
4 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1585 | 石河子大学 | 271 |
5 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 4046 | 新疆铁道职业技术学院 | 270 |
6 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1586 | 新疆医科大学 | 267 |
7 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1670 | 昌吉学院 | 243 |
8 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3203 | 新疆职业大学 | 243 |
9 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3435 | 新疆师范高等专科学校 | 239 |
10 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 4045 | 哈密职业技术学院 | 239 |
11 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 4047 | 阿克苏职业技术学院 | 225 |
12 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2779 | 昌吉职业技术学院 | 224 |
13 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1669 | 新疆农业职业技术学院 | 223 |
14 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3482 | 新疆铁道职业技术学院 | 218 |
15 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2747 | 新疆政法学院 | 215 |
16 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1590 | 和田师范专科学校 | 210 |
17 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 4034 | 克拉玛依职业技术学院 | 209 |
18 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2038 | 新疆轻工职业技术学院 | 203 |
19 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2389 | 伊犁职业技术学院 | 203 |
20 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 1881 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 202 |
21 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2026 | 克拉玛依职业技术学院 | 202 |
22 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 4038 | 新疆建设职业技术学院 | 199 |
23 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3039 | 新疆石河子职业技术学院 | 199 |
24 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3747 | 喀什职业技术学院 | 197 |
25 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2467 | 阿克苏职业技术学院 | 196 |
26 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 4024 | 新疆农业职业技术学院 | 195 |
27 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3431 | 新疆应用职业技术学院 | 195 |
28 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 193 |
29 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3010 | 新疆交通职业技术学院 | 192 |
30 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 4050 | 新疆石河子职业技术学院 | 191 |
31 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3516 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 190 |
32 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3517 | 哈密职业技术学院 | 188 |
33 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3609 | 博尔塔拉职业技术学院 | 187 |
34 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3572 | 吐鲁番职业技术学院 | 183 |
35 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2690 | 新疆建设职业技术学院 | 182 |
36 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2468 | 巴音郭楞职业技术学院 | 180 |
37 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2839 | 新疆现代职业技术学院 | 180 |
38 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3722 | 新疆工业职业技术学院 | 176 |
39 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3750 | 阿勒泰职业技术学院 | 175 |
40 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3644 | 石河子工程职业技术学院 | 172 |
41 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 4035 | 新疆轻工职业技术学院 | 171 |
42 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2054 | 新疆能源职业技术学院 | 167 |
43 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3643 | 铁门关职业技术学院 | 167 |
44 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3859 | 塔里木职业技术学院 | 166 |
45 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3638 | 和田职业技术学院 | 165 |
46 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3748 | 克孜勒苏职业技术学院 | 165 |
47 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3518 | 新疆科技职业技术学院 | 163 |
48 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3858 | 塔城职业技术学院 | 161 |
49 | 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3749 | 新疆科信职业技术学院 | 151 |
二、2021年新疆本省内的大专学校排名分数线(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 1587 | 新疆师范大学 | 347 |
2 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 1829 | 乌鲁木齐职业大学 | 345 |
3 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 1586 | 新疆医科大学 | 339 |
4 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3435 | 新疆师范高等专科学校 | 323 |
5 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 1670 | 昌吉学院 | 318 |
6 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3203 | 新疆职业大学 | 306 |
7 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 1588 | 喀什大学 | 294 |
8 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 4038 | 新疆建设职业技术学院 | 288 |
9 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 1590 | 和田师范专科学校 | 269 |
10 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2026 | 克拉玛依职业技术学院 | 267 |
11 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2779 | 昌吉职业技术学院 | 259 |
12 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2038 | 新疆轻工职业技术学院 | 236 |
13 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3482 | 新疆铁道职业技术学院 | 234 |
14 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2840 | 新疆天山职业技术大学 | 217 |
15 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 1669 | 新疆农业职业技术学院 | 215 |
16 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3010 | 新疆交通职业技术学院 | 215 |
17 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2747 | 新疆政法学院 | 211 |
18 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3431 | 新疆应用职业技术学院 | 197 |
19 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2389 | 伊犁职业技术学院 | 176 |
20 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3609 | 博尔塔拉职业技术学院 | 175 |
21 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3516 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 165 |
22 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3638 | 和田职业技术学院 | 165 |
23 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3039 | 新疆石河子职业技术学院 | 162 |
24 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2690 | 新疆建设职业技术学院 | 158 |
25 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2467 | 阿克苏职业技术学院 | 154 |
26 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 4024 | 新疆农业职业技术学院 | 153 |
27 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3572 | 吐鲁番职业技术学院 | 141 |
28 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3749 | 新疆科信职业技术学院 | 127 |
29 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3859 | 塔里木职业技术学院 | 126 |
30 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3518 | 新疆科技职业技术学院 | 121 |
31 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3643 | 铁门关职业技术学院 | 118 |
32 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3644 | 石河子工程职业技术学院 | 116 |
33 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3750 | 阿勒泰职业技术学院 | 116 |
34 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3858 | 塔城职业技术学院 | 114 |
35 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3748 | 克孜勒苏职业技术学院 | 113 |
36 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3722 | 新疆工业职业技术学院 | 108 |
37 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2839 | 新疆现代职业技术学院 | 106 |
38 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3517 | 哈密职业技术学院 | 106 |
39 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2054 | 新疆能源职业技术学院 | 105 |
40 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2468 | 巴音郭楞职业技术学院 | 105 |
41 | 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3747 | 喀什职业技术学院 | 105 |
三、新疆大专分数线相关文章分享