云南高考430分成绩也不算低,但也不高。那么今年高考430分可以上什么大学呢?430分文理科大学名单有哪些?本文思而思学教育网小编为你整理了关于云南高考430分的大学名单。希望对你有帮助。
1、2018年云南高考文科430分左右的大学名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
四川职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 475 | 434 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 508 | 434 |
云南林业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 525 | 434 |
柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 513 | 434 |
广安职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 448 | 434 |
江西卫生职业学院 | 江西 | 高职专科 | 446 | 433 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 458 | 433 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 488 | 433 |
硅湖职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 433 | 433 |
锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 461 | 432 |
昆明卫生职业学院 | 云南 | 高职专科 | 503 | 432 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 472 | 432 |
河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 474 | 432 |
四川水利职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 478 | 431 |
河南护理职业学院 | 河南 | 高职专科 | 446 | 431 |
广西培贤国际职业学院 | 广西 | 高职专科 | 498 | 431 |
永州职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 499 | 430 |
云南农业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 522 | 430 |
浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 462 | 430 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 473 | 430 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 469 | 430 |
江苏航空职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 467 | 429 |
四川化工职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 486 | 429 |
雅安职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 476 | 429 |
江苏护理职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 510 | 429 |
乐山职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 440 | 429 |
天津交通职业学院 | 天津 | 高职专科 | 470 | 428 |
贵阳职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 537 | 428 |
漳州卫生职业学院 | 福建 | 高职专科 | 460 | 428 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 497 | 428 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 428 | 428 |
云南特殊教育职业学院 | 云南 | 高职专科 | 505 | 428 |
渭南职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 459 | 427 |
鄂州职业大学 | 湖北 | 高职专科 | 477 | 427 |
云南文化艺术职业学院 | 云南 | 高职专科 | 516 | 427 |
江西应用工程职业学院 | 江西 | 高职专科 | 432 | 427 |
云南机电职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 517 | 427 |
铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 469 | 427 |
重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 468 | 427 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 高职专科 | 476 | 427 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 448 | 426 |
武汉民政职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 480 | 426 |
扬州市职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 463 | 426 |
襄阳职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 499 | 426 |
南阳职业学院 | 河南 | 高职专科 | 435 | 425 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 447 | 425 |
天津渤海职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 432 | 424 |
淄博职业学院 | 山东 | 高职专科 | 495 | 423 |
重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 471 | 423 |
泰山护理职业学院 | 山东 | 高职专科 | 450 | 423 |
江西交通职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 465 | 423 |
六盘水职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 468 | 423 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 502 | 423 |
常德职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 465 | 422 |
湖南食品药品职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 460 | 422 |
大理农林职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 521 | 422 |
海南经贸职业技术学院 | 海南 | 高职专科 | 519 | 422 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 484 | 422 |
青海畜牧兽医职业技术学院 | 青海 | 高职专科 | 458 | 421 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 463 | 421 |
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古 | 高职专科 | 434 | 421 |
山东商业职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 467 | 421 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 454 | 420 |
洛阳职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 453 | 420 |
镇江市高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 502 | 420 |
咸宁职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 449 | 419 |
云南水利水电职业学院 | 云南 | 高职专科 | 514 | 419 |
泸州职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 444 | 419 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 427 | 419 |
重庆护理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 465 | 418 |
山东职业学院 | 山东 | 高职专科 | 481 | 418 |
绵阳职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 452 | 418 |
宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 489 | 418 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 439 | 418 |
漳州城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | 466 | 417 |
宜春职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 513 | 417 |
天津现代职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 507 | 416 |
武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 475 | 415 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 452 | 415 |
玉溪农业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 519 | 414 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 481 | 414 |
柳州城市职业学院 | 广西 | 高职专科 | 469 | 414 |
仙桃职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 463 | 414 |
廊坊卫生职业学院 | 河北 | 高职专科 | 485 | 414 |
云南旅游职业学院 | 云南 | 高职专科 | 523 | 414 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 502 | 414 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 466 | 414 |
湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 473 | 413 |
广东食品药品职业学院 | 广东 | 高职专科 | 445 | 412 |
广西职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 458 | 412 |
天津工程职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 490 | 412 |
昆明工业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 507 | 411 |
武汉交通职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 452 | 411 |
黄冈职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 514 | 411 |
辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 462 | 410 |
广西工业职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 461 | 410 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 448 | 410 |
重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 462 | 410 |
安徽广播影视职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 468 | 410 |
福州职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 447 | 410 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 440 | 409 |
江西财经职业学院 | 江西 | 高职专科 | 510 | 409 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 476 | 409 |
岳阳职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 470 | 409 |
福建华南女子职业学院 | 福建 | 高职专科 | 409 | 409 |
重庆旅游职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 491 | 409 |
张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 432 | 408 |
南京交通职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 469 | 408 |
运城护理职业学院 | 山西 | 高职专科 | 454 | 408 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 | 高职专科 | 482 | 408 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 406 | 406 |
包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 497 | 406 |
云南能源职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 523 | 405 |
长春金融高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 457 | 405 |
广东工贸职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 441 | 405 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 509 | 405 |
贵州农业职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 469 | 404 |
包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 461 | 404 |
恩施职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 442 | 404 |
三明医学科技职业学院 | 福建 | 高职专科 | 434 | 404 |
广西交通职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 483 | 404 |
湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 484 | 404 |
四川机电职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 487 | 404 |
上海城建职业学院 | 上海 | 高职专科 | 488 | 404 |
厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 461 | 404 |
山西建筑职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 461 | 404 |
山西林业职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 481 | 404 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 460 | 404 |
内江职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 439 | 403 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 高职专科 | 448 | 403 |
阜新高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 470 | 403 |
重庆安全技术职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 451 | 403 |
湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 427 | 403 |
毕节职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 477 | 402 |
永城职业学院 | 河南 | 高职专科 | 425 | 401 |
江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 530 | 401 |
青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 484 | 401 |
丽水职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 458 | 401 |
上海海事职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 489 | 400 |
南通职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 493 | 400 |
贵州健康职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 437 | 398 |
连云港职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 512 | 398 |
贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 443 | 398 |
上海交通职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 516 | 398 |
山西交通职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 429 | 397 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 452 | 396 |
湖北财税职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 445 | 396 |
佳木斯职业学院 | 黑龙江 | 高职专科 | 446 | 396 |
湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 455 | 396 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 473 | 395 |
重庆城市职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 459 | 395 |
常州机电职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 468 | 395 |
四平职业大学 | 吉林 | 高职专科 | 450 | 395 |
广西现代职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 481 | 395 |
湖南科技职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 458 | 394 |
江汉艺术职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 468 | 393 |
江西航空职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 427 | 393 |
南宁职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 470 | 393 |
河北交通职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 431 | 393 |
无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 437 | 392 |
北海职业学院 | 广西 | 高职专科 | 498 | 392 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 446 | 392 |
重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 476 | 392 |
宜宾职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 435 | 392 |
黎明职业大学 | 福建 | 高职专科 | 442 | 391 |
石家庄科技职业学院 | 河北 | 高职专科 | 429 | 391 |
黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 461 | 391 |
贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 466 | 391 |
海南健康管理职业技术学院 | 海南 | 高职专科 | 496 | 391 |
内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 420 | 390 |
贵州电子商务职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 456 | 390 |
武汉海事职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 522 | 390 |
河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 450 | 390 |
重庆化工职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 464 | 390 |
东莞职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 442 | 389 |
临汾职业技术学院 | 山西 | 高职专科 | 431 | 389 |
松原职业技术学院 | 吉林 | 高职专科 | 389 | 389 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 高职专科 | 470 | 389 |
辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 436 | 389 |
贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 464 | 389 |
南京旅游职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 481 | 388 |
天门职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 468 | 388 |
柳州职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 439 | 388 |
福建船政交通职业学院 | 福建 | 高职专科 | 483 | 388 |
兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | 462 | 386 |
湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 434 | 386 |
甘肃林业职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | 469 | 386 |
广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 474 | 385 |
三峡电力职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 464 | 385 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 465 | 385 |
无锡工艺职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 435 | 384 |
海南软件职业技术学院 | 海南 | 高职专科 | 490 | 384 |
江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 479 | 384 |
云南交通运输职业学院 | 云南 | 高职专科 | 527 | 383 |
甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科 | 446 | 383 |
巴中职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 442 | 383 |
沧州职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 473 | 382 |
天津滨海职业学院 | 天津 | 高职专科 | 430 | 382 |
江苏城市职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 455 | 381 |
海南职业技术学院 | 海南 | 高职专科 | 459 | 381 |
2、2018年云南高考理科430分左右的大学名单
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
四川中医药高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 507 | 434 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 469 | 434 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 463 | 434 |
赣南医学院 | 江西 | 本二 | 528 | 434 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 475 | 434 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 459 | 433 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 495 | 433 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本二 | 467 | 433 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 465 | 433 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 461 | 433 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 523 | 433 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 474 | 432 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 454 | 432 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 443 | 432 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 465 | 432 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 468 | 432 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 453 | 431 |
山东协和学院 | 山东 | 本二 | 460 | 431 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 高职专科 | 431 | 431 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 460 | 431 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 464 | 431 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 466 | 431 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | 494 | 430 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 459 | 430 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 480 | 430 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 465 | 430 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 494 | 430 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 475 | 430 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 449 | 430 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 450 | 430 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 469 | 430 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 448 | 430 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本二 | 457 | 430 |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | 454 | 430 |
燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 473 | 430 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 474 | 430 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 500 | 430 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 450 | 430 |
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 462 | 430 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 519 | 430 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 542 | 429 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 441 | 429 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 476 | 428 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 474 | 428 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 462 | 428 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 513 | 428 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 470 | 427 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 高职专科 | 456 | 427 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 479 | 427 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 465 | 427 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 524 | 427 |
西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 455 | 426 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 468 | 426 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 490 | 426 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 526 | 426 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 484 | 425 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 457 | 425 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本二 | 477 | 425 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 450 | 425 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 433 | 424 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 444 | 424 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本二 | 459 | 424 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 455 | 423 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 470 | 423 |
四川财经职业学院 | 四川 | 高职专科 | 449 | 423 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 481 | 422 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 491 | 422 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 438 | 422 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 479 | 422 |
菏泽医学专科学校 | 山东 | 高职专科 | 458 | 422 |
湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 421 | 421 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本二 | 520 | 421 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 466 | 420 |
南宁学院 | 广西 | 本二 | 457 | 420 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 480 | 420 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 463 | 419 |
茅台学院 | 贵州 | 本二 | 528 | 419 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 457 | 418 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 482 | 418 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本二 | 479 | 418 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 高职专科 | 441 | 417 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 429 | 417 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 521 | 417 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 466 | 417 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 483 | 416 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本二 | 449 | 416 |
泉州医学高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 452 | 416 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 484 | 416 |
上海立达学院 | 上海 | 本二 | 415 | 415 |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 535 | 415 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 495 | 415 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 456 | 415 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 465 | 415 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 465 | 415 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 452 | 415 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 451 | 415 |
遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 461 | 415 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 459 | 414 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 464 | 414 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 472 | 414 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 435 | 414 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 506 | 414 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 457 | 414 |
天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 511 | 413 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 451 | 413 |
开封大学 | 河南 | 高职专科 | 436 | 413 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 442 | 413 |
长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 443 | 413 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 474 | 413 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 524 | 413 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 451 | 413 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 458 | 412 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 479 | 412 |
青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 438 | 412 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 468 | 412 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 448 | 412 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 460 | 412 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 454 | 412 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 472 | 412 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本二 | 539 | 412 |
中山大学新华学院 | 广东 | 本二 | 464 | 412 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 465 | 412 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本二 | 484 | 412 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 440 | 411 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 466 | 411 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 467 | 411 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 469 | 411 |
福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本二 | 471 | 411 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 464 | 411 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 502 | 411 |
上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 527 | 411 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | 443 | 411 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 518 | 410 |
云南艺术学院文华学院 | 云南 | 本二 | 496 | 410 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 518 | 410 |
三江学院 | 江苏 | 本二 | 478 | 410 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 460 | 410 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 459 | 410 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 475 | 410 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 451 | 410 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 459 | 410 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 478 | 410 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 446 | 410 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | 432 | 410 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 461 | 410 |
云南工商学院 | 云南 | 本二 | 512 | 410 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 456 | 410 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 523 | 410 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 479 | 410 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 457 | 409 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 431 | 409 |
武汉商学院 | 湖北 | 高职专科 | 435 | 409 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 434 | 409 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 468 | 409 |
福建农林大学东方学院 | 福建 | 本二 | 477 | 409 |
闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 464 | 408 |
温州商学院 | 浙江 | 本二 | 439 | 408 |
成都职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 439 | 408 |
福州理工学院 | 福建 | 本二 | 447 | 408 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 500 | 407 |
四川护理职业学院 | 四川 | 高职专科 | 456 | 407 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 431 | 407 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 475 | 407 |
天津职业大学 | 天津 | 高职专科 | 437 | 407 |
江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 467 | 407 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本二 | 472 | 407 |
海口经济学院 | 海南 | 本二 | 462 | 407 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 443 | 407 |
上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | 455 | 407 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 458 | 406 |
浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 415 | 405 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 460 | 405 |
福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 421 | 405 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 459 | 405 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 452 | 404 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 404 | 404 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 本二 | 481 | 404 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 460 | 404 |
武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 447 | 404 |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | 408 | 403 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 454 | 403 |
常州轻工职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 415 | 403 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 428 | 402 |
浙江树人学院 | 浙江 | 本二 | 457 | 402 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 442 | 401 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 441 | 401 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 404 | 401 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 441 | 401 |
广东培正学院 | 广东 | 本二 | 486 | 401 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | 455 | 401 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 472 | 400 |
绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 本二 | 481 | 400 |
西京学院 | 陕西 | 本二 | 432 | 400 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本二 | 469 | 400 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | 426 | 400 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 495 | 399 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 467 | 399 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 高职专科 | 448 | 398 |
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本二 | 454 | 398 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 517 | 398 |