一、2024浙江多少分可以上本科
2024年浙江高考综合1段批次分数线预测为490分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 综合 | 1段 | 2024年预测分数线:490分 |
二、浙江高考历年本科分数线
2021-2023浙江高考分数线
据了解,2023年浙江高考特控线为594分,一段线488;在2022年,特控线为592,一段线497;在2021年,特殊线为589分,一段线为495分
三、浙江本科大学分数线
2023浙江本科大学分数线参考
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 中外/港澳 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 668 | 5275 | 浙江 | 浙江大学 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 8 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 663 | 6937 | 浙江 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 8 | 公办 | - | - | 本科 |
北京航空航天大学中法航空学院 | - | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 657 | 9139 | 浙江 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 中外/港澳 | 本科 | |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 636 | 21067 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 183 | 公办 | - | - | 本科 |
中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 615 | 37809 | 浙江 | 省政府 | - | - | 双—流 | 省重点 | - | 50 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 609 | 43581 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 159 | 公办 | - | - | 本科 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 609 | 44088 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 155 | - | - | 中外/港澳 | 本科 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 607 | 45369 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 112 | 公办 | - | - | 本科 |
宁波大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 603 | 49565 | 浙江 | 省政府 | - | - | 双—流 | 省重点 | - | 147 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 598 | 54449 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 200 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 595 | 57258 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 200 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 593 | 60018 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 179 | 公办 | - | - | 本科 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 592 | 60293 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 204 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 592 | 61133 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 182 | 公办 | - | - | 本科 |
中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 587 | 65667 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 154 | 公办 | - | - | 本科 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 586 | 67491 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 204 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 585 | 68029 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 186 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 579 | 74444 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 246 | 公办 | - | - | 本科 |
浙大城市学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 579 | 74986 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 229 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 578 | 75055 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 220 | 公办 | - | - | 本科 |
温州大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 574 | 79971 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 239 | 公办 | - | - | 本科 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 573 | 81084 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 183 | 公办 | - | - | 本科 |
温州肯恩大学 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 570 | 84946 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 225 | - | - | 中外/港澳 | 本科 |
浙江海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 570 | 84617 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 423 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 569 | 85703 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 220 | 公办 | - | - | 本科 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 566 | 88595 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 484 | 公办 | - | - | 本科 |
嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 564 | 91367 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 452 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 562 | 92922 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 374 | 公办 | - | - | 本科 |
绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 561 | 94112 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 552 | 公办 | - | - | 本科 |
浙大宁波理工学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 558 | 98063 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 327 | 公办 | - | - | 本科 |
湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 557 | 98714 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 409 | 公办 | - | - | 本科 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 557 | 99251 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 484 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 555 | 101206 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 397 | 公办 | - | - | 本科 |
湖州学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 554 | 102378 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 485 | 公办 | - | - | 本科 |
温州理工学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 548 | 108753 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 390 | 公办 | - | - | 本科 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 548 | 108865 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 411 | 公办 | - | - | 本科 |
宁波工程学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 544 | 113514 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 473 | 公办 | - | - | 本科 |
台州学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 543 | 114034 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 597 | 公办 | - | - | 本科 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 542 | 115190 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 494 | 公办 | - | - | 本科 |
衢州学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 541 | 116619 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 825 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 539 | 118476 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 724 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 538 | 119577 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 919 | 公办 | - | - | 本科 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 536 | 122271 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 183 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 534 | 125014 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 526 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 533 | 125963 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 853 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 531 | 127692 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 304 | 公办 | - | - | 本科 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 530 | 129459 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 943 | - | 民办 | - | 本科 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 525 | 135086 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 781 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江工业大学之江学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 524 | 136019 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 954 | - | 民办 | - | 本科 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 524 | 135505 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 949 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 523 | 137310 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1017 | - | 民办 | - | 本科 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 522 | 138151 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 979 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 520 | 140006 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 848 | - | 民办 | - | 本科 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 520 | 140972 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1084 | - | 民办 | - | 本科 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 519 | 141212 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 484 | 公办 | - | - | 本科 |
湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 516 | 144592 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 409 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江财经大学东方学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 516 | 144344 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 823 | - | 民办 | - | 本科 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 515 | 146492 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 494 | 公办 | - | - | 本科 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 514 | 146624 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 960 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 513 | 148044 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1207 | - | 民办 | - | 本科 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 512 | 149782 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1105 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 509 | 152342 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 976 | - | 民办 | - | 本科 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 507 | 154983 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 961 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 505 | 157469 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1161 | - | 民办 | - | 本科 |
绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 502 | 159750 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 552 | 公办 | - | - | 本科 |
嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 502 | 160584 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 452 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 502 | 160004 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 526 | 公办 | - | - | 本科 |
衢州学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 501 | 160866 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 825 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 501 | 161616 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 966 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 497 | 165437 | 浙江 | 省政府 | - | - | - | - | - | 919 | 公办 | - | - | 本科 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1161 | - | 民办 | - | 本科 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1105 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 976 | - | 民办 | - | 本科 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 961 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 488 | 175424 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 966 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 486 | 176545 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 976 | - | 民办 | - | 本科 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 444 | 214739 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1105 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 397 | 245117 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 966 | - | 民办 | - | 本科 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 378 | 254068 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 961 | - | 民办 | - | 本科 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 274 | 277524 | 浙江 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 1161 | - | 民办 | - | 本科 |
四、近三年录取分最低的十大省内专业
公办本科近三年录取分最低的十大省内专业
注:本表格统计不包括浙江万里学院和浙江传媒学院的电影制作专业以及中外合作办学专业
2023年,省内公办本科院校近三年录取分最低的十大专业出自丽水学院、浙江药科职业大学、衢州学院和浙江水利水电学院这4所院校。
在浙江最低投档分是534分,最低位次是125014名,学费5500元,是浙江水利水电学院的智能感知工程专业。
民办院校近三年录取分最低的十大省内专业
2023年,省内民办本科院校近三年录取分最低的十大专业出自浙江广厦建设职业技术大学和浙江越秀外国语学院这2所院校。
在浙江最低投档分是501分,最低位次是161616名,是浙江广厦建设职业技术大学的建设工程管理专业。同样的,该校的建筑工程专业23年的投档分也只需要501分,两个专业学费均为27000,选科要求均为物理。