一、西安城市建设职业学院在贵州招生计划专业代码和人数
西安城市建设职业学院在贵州2022年招生计划专业代码和人数如下:学前教育专业招生人数为8人、建筑工程技术专业招生人数为2人、道路与桥梁工程技术专业招生人数为4人、城市轨道交通运营管理专业招生人数为5人、大数据与会计专业招生人数为5人、建筑设计专业招生人数为6人、工程测量技术专业招生人数为2人、工程造价专业招生人数为6人、建筑室内设计专业招生人数为7人、旅游管理专业招生人数为1人、社区管理与服务专业招生人数为2人、大数据技术专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、西安城市建设职业学院在贵州招生计划和人数完整数据
1、2022西安城市建设职业学院在贵州招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 学前教育 ((语种:不限)) | 01 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑工程技术 ((语种:不限)) | 02 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 道路与桥梁工程技术 ((语种:不限)) | 03 | 4 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 ((语种:不限)) | 04 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 大数据与会计 ((语种:不限)) | 05 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑设计 ((语种:不限)) | 06 | 4 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 工程测量技术 ((语种:不限)) | 07 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 工程造价 ((语种:不限)) | 08 | 2 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑室内设计 ((语种:不限)) | 09 | 4 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 学前教育 ((语种:不限)) | 01 | 6 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 旅游管理 ((语种:不限)) | 02 | 1 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 社区管理与服务 ((语种:不限)) | 03 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 ((语种:不限)) | 04 | 3 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 工程造价 ((语种:不限)) | 05 | 4 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 大数据技术 ((语种:不限)) | 06 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑设计 ((语种:不限)) | 07 | 2 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 大数据与会计 ((语种:不限)) | 08 | 3 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑室内设计 ((语种:不限)) | 09 | 3 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
2、2021西安城市建设职业学院在贵州招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 建筑设计 ((语种:不限)) | 01 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 大数据与会计 ((语种:不限)) | 02 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑室内设计 ((语种:不限)) | 03 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 道路与桥梁工程技术 ((语种:不限)) | 04 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 ((语种:不限)) | 05 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 学前教育 ((语种:不限)) | 06 | 4 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑工程技术 ((语种:不限)) | 07 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 工程测量技术 ((语种:不限)) | 08 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 工程造价 ((语种:不限)) | 09 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 社区管理与服务 ((语种:不限)) | 10 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 旅游管理 ((语种:不限)) | 11 | 1 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 机电一体化技术 ((语种:不限)) | 12 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 高速铁路客运服务 ((语种:不限)) | 13 | 2 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 工程造价 ((语种:不限)) | 01 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 社区管理与服务 ((语种:不限)) | 02 | 2 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 旅游管理 ((语种:不限)) | 03 | 1 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 大数据与会计 ((语种:不限)) | 04 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 ((语种:不限)) | 05 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑室内设计 ((语种:不限)) | 06 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 学前教育 ((语种:不限)) | 07 | 5 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 高速铁路客运服务 ((语种:不限)) | 08 | 3 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
3、2020西安城市建设职业学院在贵州招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 社区管理与服务 ((语种不限)) | 01 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 工程测量技术 ((语种不限)) | 02 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑工程技术 ((语种不限)) | 03 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑设计 ((语种不限)) | 04 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 工程造价 ((语种不限)) | 05 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 学前教育 ((语种不限)) | 06 | 4 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑室内设计 | 07 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 会计 ((语种不限)) | 08 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 高速铁路客运乘务 ((语种不限)) | 09 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 道路桥梁工程技术 ((语种不限)) | 10 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 ((语种不限)) | 11 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 机电一体化技术 ((语种不限)) | 12 | 2 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 旅游管理 ((语种不限)) | 13 | 1 | 2020 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 学前教育 ((语种不限)) | 01 | 5 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 会计 ((语种不限)) | 02 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 高速铁路客运乘务 ((语种不限)) | 03 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 ((语种不限)) | 04 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 工程造价 ((语种不限)) | 05 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 建筑室内设计 ((语种不限)) | 06 | 3 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 社区管理与服务 ((语种不限)) | 07 | 2 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
贵州 | 旅游管理 ((语种不限)) | 08 | 1 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 9800 |
三、西安城市建设职业学院简介
西安城市建设职业学院成立于1993年,是经陕西省人民政府批准,教育部备案具有独立颁发学历文凭资格的全日制高等院校。学院坚持“以人为本,特色兴校,教学为重,质量至上”的办学理念,着眼于城市建设功能群的技术技能型人才培养体系建设,以改革促发展,在专业建设、人才培养、工学结合、校企合作、特色办学等方面取得了显著的成绩。先后与国内外机构实现了深度的校企合作和资源共享,形成了“专业和产业对接、课程与职业标准对接、课堂与实习基地对接”的人才培养输送模式,城建学子在校内通过优质的理论教育体系资源和企业驻校高管培养学生一流的职业素养,准军事化管理打造学生的过硬优秀品质,使我院毕业生在未来职业生涯中极具竞争力。 学院下设建筑工程学院、经济管理学院、学前教育学院、交通旅游学院、机电信息学院、五年制基础教育学院、国际教育培训学院等七个二级学院,开设近50个专业,形成了以省级一流专业为引领、院级一流专业为抓