每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在湖北高考物理成绩501分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据湖北招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在湖北招生录取数据》,帮大家整理出湖北高考成绩501分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年湖北501物理左右能上什么本科大学
湖北2023年高考物理501分左右能上什么本科大学名单有陕西中医药大学、海南师范大学、天津商业大学、海南医学院、吉林财经大学、云南民族大学、广东海洋大学、郑州师范学院、江西科技师范大学、吉林师范大学、重庆科技学院、合肥学院、长春工业大学、北华大学、常熟理工学院等。
二、湖北高考501分物理本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+不限 第15组(公办)(湖南) (A15715) |
2 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 494 | 67256 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(国家专项计划)(公办)(黑龙江) (F68908) |
3 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(陕西) (K46504) |
4 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+(化或生) 第11组(公办)(湖北) (C10911) |
5 | 贵州医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(贵州) (K25703) |
6 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 498 | 64483 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(陕西) (K47001) |
7 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(陕西) (K47003) |
8 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 494 | 67256 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(湖北) (C10605) |
9 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(陕西) (K48503) |
10 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 491 | 69381 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(山东) (H41603) |
11 | 江苏师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 492 | 68657 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(江苏) (F88203) |
12 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 493 | 67922 | 本科 | 物理+(化或生) 第02组(公办)(四川) (K17802) |
13 | 成都医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 495 | 66552 | 本科 | 物理+化学 第01组(公办)(四川) (K17801) |
14 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+化学 第06组(国家专项计划)(公办)(辽宁) (F48006) |
15 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山东) (H43003) |
16 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(四川) (K15204) |
17 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(四川) (K15205) |
18 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 502 | 61719 | 本科 | 物理+不限 第09组(公办)(海南) (K00309) |
19 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(海南) (K00308) |
20 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+(化或生) 第11组(公办)(海南) (K00311) |
21 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 502 | 61719 | 本科 | 物理+不限 第10组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C10810) |
22 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(湖北) (C10808) |
23 | 广东警官学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 492 | 68657 | 本科 | 物理+政治 第02组(公办)(广东) (H79002) |
24 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 491 | 69381 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(湖南) (H66206) |
25 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(湖南) (H68407) |
26 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(江苏) (F87104) |
27 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(吉林) (F58006) |
28 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 491 | 69381 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(四川) (K16002) |
29 | 川北医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(四川) (K16003) |
30 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(江西) (H31703) |
31 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(江西) (H31706) |
32 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(甘肃) (K58104) |
33 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山西) (F30602) |
34 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+化学 第10组(公办)(河北) (F18010) |
35 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第07组(公办)(河北) (F18007) |
36 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(河北) (F18006) |
37 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(河北) (F18011) |
38 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+不限 第07组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C10507) |
39 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+化学 第08组(公办)(湖北) (C10508) |
40 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(湖北) (C10505) |
41 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+(化或生) 第09组(公办)(湖北) (C10509) |
42 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+不限 第06组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C10506) |
43 | 福建中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(福建) (H22102) |
44 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+不限 第05组(国家专项计划)(公办)(上海) (F79805) |
45 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(陕西) (K46902) |
46 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(陕西) (K46903) |
47 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 493 | 67922 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(天津) (F10005) |
48 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(山东) (H45202) |
49 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(江西) (H31404) |
50 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(江西) (H31411) |
51 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 494 | 67256 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(公办)(安徽) (H12808) |
52 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 495 | 66552 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(安徽) (H12807) |
53 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(安徽) (H12805) |
54 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+(化或生) 第12组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C13212) |
55 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+化学 第08组(公办)(湖北) (C13208) |
56 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(山西) (F29705) |
57 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第06组(公办)(山西) (F29706) |
58 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山西) (F29703) |
59 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+化和生 第01组(公办)(河北) (F18701) |
60 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(河南) (H54102) |
61 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(河南) (H54101) |
62 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 492 | 68657 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(山东) (H44604) |
63 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(山东) (H44605) |
64 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(山东) (H44603) |
65 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 492 | 68657 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(上海) (F79503) |
66 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(上海) (F79502) |
67 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(湖南) (H68603) |
68 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(海南) (K00403) |
69 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+不限 第02组(中外)(浙江) (H08602) |
70 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 492 | 68657 | 本科 | 物理+(化或生) 第11组(公办)(湖北) (C13311) |
71 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 494 | 67256 | 本科 | 物理+不限 第08组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C13308) |
72 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(湖北) (C13306) |
73 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+(化或地) 第12组(公办)(湖北) (C13312) |
74 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H11803) |
75 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(安徽) (H11805) |
76 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+地理 第07组(公办)(安徽) (H11807) |
77 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(浙江) (H02003) |
78 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+(政或地) 第08组(公办)(河南) (H54608) |
79 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(浙江) (H03101) |
80 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 493 | 67922 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(江西) (H32206) |
81 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(甘肃) (K57106) |
82 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(甘肃) (K57101) |
83 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(甘肃) (K57105) |
84 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(甘肃) (K57104) |
85 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 493 | 67922 | 本科 | 物理+(化或生) 第03组(公办)(辽宁) (F47703) |
86 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(辽宁) (F48204) |
87 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 495 | 66552 | 本科 | 物理+不限 第12组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C12812) |
88 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(湖北) (C12806) |
89 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 498 | 64483 | 本科 | 物理+不限 第11组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C12811) |
90 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(湖北) (C12808) |
91 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 493 | 67922 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(陕西) (K48803) |
92 | 西安医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(陕西) (K48805) |
93 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(江苏) (F90102) |
94 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(江苏) (F90103) |
95 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(北京) (A22502) |
96 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(辽宁) (F46701) |
97 | 中华女子学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+不限 第01组(公办)(北京) (A20501) |
98 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(湖北) (C12508) |
99 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+(化或生) 第14组(国家专项计划)(公办)(湖北) (C12514) |
100 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+(化或生) 第15组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C12515) |
101 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 502 | 61719 | 本科 | 物理+化学 第12组(公办)(湖北) (C12512) |
102 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+(化或生) 第13组(公办)(湖北) (C12513) |
103 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 510 | 56039 | 本科 | 物理+不限 第11组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C12511) |
104 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 494 | 67256 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(广东) (H80003) |
105 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(广东) (H80002) |
106 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H13703) |
107 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(安徽) (H13704) |
108 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(安徽) (H13702) |
109 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 495 | 66552 | 本科 | 物理+化学 第07组(公办)(湖北) (C11707) |
110 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第06组(地方专项计划)(公办)(湖北) (C11706) |
111 | 蚌埠医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+化学 第02组(公办)(安徽) (H12202) |
112 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 494 | 67256 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(山西) (F29904) |
113 | 山西师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 495 | 66552 | 本科 | 物理+(化或地) 第06组(公办)(山西) (F29906) |
114 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 495 | 66552 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(吉林) (F59302) |
115 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 495 | 66552 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(四川) (K16203) |
116 | 西华师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(四川) (K16205) |
117 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 494 | 67256 | 本科 | 物理+化学 第06组(公办)(湖南) (H65806) |
118 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(湖南) (H65805) |
119 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(黑龙江) (F69104) |
120 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(黑龙江) (F69103) |
121 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 494 | 67256 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(安徽) (H11904) |
122 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(安徽) (H11903) |
123 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(安徽) (H11902) |
124 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 498 | 64483 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(浙江) (H00402) |
125 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第03组(公办)(浙江) (H00403) |
126 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(云南) (K35105) |
127 | 云南中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(云南) (K35106) |
128 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 498 | 64483 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(山东) (H42105) |
129 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(山东) (H42104) |
130 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(山东) (H42106) |
131 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 493 | 67922 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(黑龙江) (F69303) |
132 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(黑龙江) (F69302) |
133 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(黑龙江) (F69304) |
134 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+(化或地) 第05组(公办)(黑龙江) (F69305) |
135 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(云南) (K35804) |
136 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 502 | 61719 | 本科 | 物理+(化或地) 第05组(公办)(云南) (K35805) |
137 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+(化或生) 第02组(公办)(广东) (H77302) |
138 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(湖南) (H68208) |
139 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第09组(公办)(湖南) (H68209) |
140 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第10组(公办)(湖南) (H68210) |
141 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+不限 第12组(公办)(湖南) (H68212) |
142 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第11组(公办)(湖南) (H68211) |
143 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+不限 第21组(公办)(河北) (F20521) |
144 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+不限 第20组(公办)(河北) (F20520) |
145 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+化学 第22组(公办)(河北) (F20522) |
146 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+不限 第17组(公办)(河北) (F20517) |
147 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+化学 第23组(公办)(河北) (F20523) |
148 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第14组(公办)(河北) (F20514) |
149 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第18组(公办)(河北) (F20518) |
150 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第13组(公办)(河北) (F20513) |
151 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(辽宁) (F46505) |
152 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+(化或生) 第06组(公办)(辽宁) (F46506) |
153 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(辽宁) (F46502) |
154 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 508 | 57414 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(辽宁) (F46503) |
155 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 509 | 56739 | 本科 | 物理+不限 第04组(国家专项计划)(公办)(福建) (H21804) |
156 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(河南) (H54305) |
157 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+地理 第07组(公办)(河南) (H54307) |
158 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(河南) (H54303) |
159 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(河南) (H54304) |
160 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 507 | 58064 | 本科 | 物理+(化或地) 第06组(公办)(河南) (H54306) |
161 | 河南理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 511 | 55333 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(河南) (H54302) |
162 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+化学 第05组(公办)(山东) (H41905) |
163 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第04组(公办)(山东) (H41904) |
164 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(江苏) (F90302) |
165 | 山西中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 505 | 59548 | 本科 | 物理+(化或生) 第08组(公办)(山西) (F30708) |
166 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 495 | 66552 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(广西) (H89904) |
167 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 496 | 65882 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(广西) (H89903) |
168 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 500 | 63092 | 本科 | 物理+(化或地) 第05组(公办)(广西) (H89905) |
169 | 首都体育学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+不限 第02组(公办)(北京) (F01102) |
170 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+化学 第01组(公办)(上海) (F78201) |
171 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 491 | 69381 | 本科 | 物理+化学 第04组(公办)(广东) (H79204) |
172 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 502 | 61719 | 本科 | 物理+不限 第03组(公办)(广东) (H79203) |
173 | 五邑大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 503 | 60994 | 本科 | 物理+(化或生) 第05组(公办)(广东) (H79205) |
174 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+(化或生) 第10组(公办)(陕西) (K47210) |
175 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 498 | 64483 | 本科 | 物理+不限 第05组(公办)(陕西) (K47205) |
176 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+不限 第06组(公办)(陕西) (K47206) |
177 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 497 | 65152 | 本科 | 物理+化学 第11组(公办)(四川) (K15411) |
178 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 499 | 63769 | 本科 | 物理+不限 第08组(公办)(四川) (K15408) |
179 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 501 | 62411 | 本科 | 物理+化学 第13组(公办)(四川) (K15413) |
180 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 504 | 60266 | 本科 | 物理+政治 第14组(公办)(四川) (K15414) |
181 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 506 | 58833 | 本科 | 物理+不限 第10组(公办)(四川) (K15410) |
