一、西北农林科技大学在湖南招生计划专业代码和人数
西北农林科技大学在湖南2022年招生计划专业代码和人数如下:法学专业招生人数为2人、社会学类专业招生人数为2人、汉语国际教育专业招生人数为2人、工商管理类专业招生人数为3人、公共管理类专业招生人数为2人、英语专业招生人数为2人、植物保护专业招生人数为2人、林学类专业招生人数为4人、本科预科班专业招生人数为4人、经济学类专业招生人数为4人、农林经济管理专业招生人数为2人、信息与计算科学专业招生人数为2人、机械类专业招生人数为4人、电气工程及其自动化专业招生人数为2人、光电信息科学与工程专业招生人数为2人、计算机类专业招生人数为4人、土木工程专业招生人数为2人、水利类专业招生人数为4人、智慧水利专业招生人数为2人、农业智能装备工程专业招生人数为2人、城乡规划专业招生人数为2人、风景园林专业招生人数为2人、动物科学专业招生人数为2人、智慧牧业科学与工程专业招生人数为2人、动物医学专业招生人数为2人、动物医学类专业招生人数为2人、化学类专业招生人数为2人、生物科学类专业招生人数为4人、环境科学与工程类专业招生人数为4人、资源环境科学专业招生人数为2人、食品科学与工程类专业招生人数为3人、食品营养与健康专业招生人数为3人、植物生产类专业招生人数为3人、农学专业招生人数为2人、园艺专业招生人数为3人、设施农业科学与工程专业招生人数为2人、智慧农业专业招生人数为2人、水土保持与荒漠化防治专业招生人数为2人、园林专业招生人数为3人、智慧林业专业招生人数为2人、草业科学专业招生人数为2人、食品科学与工程专业招生人数为2人、环境科学专业招生人数为5人、地理信息科学专业招生人数为2人、农业机械化及其自动化专业招生人数为2人、林业工程类专业招生人数为2人、葡萄与葡萄酒工程专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、西北农林科技大学在湖南招生计划和人数完整数据
1、2022西北农林科技大学在湖南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 法学 | 015 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 社会学类 ((包含社会学、社会工作)) | 016 | 1 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 汉语国际教育 | 017 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 工商管理类 ((包含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)) | 018 | 1 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 公共管理类 ((包含劳动与社会保障、公共事业管理)) | 019 | 1 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 英语 (该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 020 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 植物保护 | 021 | 1 | 2022 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林学类 ((包含林学、森林保护)) | 022 | 1 | 2022 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 本科预科班 | 023 | 2 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 1年 | 5500 |
湖南 | 经济学类 ((包含经济学、国际经济与贸易、金融学)) | 070 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 社会学类 ((包含社会学、社会工作)) | 071 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 工商管理类 ((包含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)) | 072 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 农林经济管理 ((卓越班)) | 073 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 公共管理类 ((包含劳动与社会保障、公共事业管理)) | 074 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 信息与计算科学 | 075 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 机械类 ((包含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程)) | 076 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 077 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 光电信息科学与工程 | 078 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 计算机类 ((包含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)) | 079 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 土木工程 | 080 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 水利类 ((包含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)) | 081 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 智慧水利 | 082 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 农业智能装备工程 | 083 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 城乡规划 | 084 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 风景园林 | 085 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 动物科学 ((动物类)) | 086 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 智慧牧业科学与工程 | 087 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 动物医学 ((卓越班)) | 088 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 6600 |
湖南 | 动物医学类 ((包含动物医学、动物药学;动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年)) | 089 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 6600 |
湖南 | 化学类 ((包含应用化学、化学生物学)) | 090 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 生物科学类 ((包含生物科学、生物技术、生物工程)) | 091 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 环境科学与工程类 ((包含环境工程、环境科学)) | 092 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 环境科学与工程类 ((包含水土保持与荒漠化防治、资源环境科学)(卓越班)) | 093 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 资源环境科学 | 094 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 食品科学与工程类 ((包含食品科学与工程、食品质量与安全)) | 095 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 食品营养与健康 ((卓越班)) | 096 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 植物生产类 ((包含农学、植物保护、园艺、林学、草业科学)(卓越班)) | 097 | 3 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 农学 ((农学类)) | 098 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 园艺 ((园艺类)) | 099 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 植物保护 | 100 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 设施农业科学与工程 | 101 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 智慧农业 | 102 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 水土保持与荒漠化防治 | 103 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林学类 ((包含林学、森林保护)) | 104 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 园林 | 105 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 智慧林业 | 106 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 草业科学 | 107 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 食品科学与工程 ((中外合作办学)) | 108 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 50000 |
湖南 | 环境科学 ((中外合作办学)) | 109 | 5 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 60000 |
湖南 | 地理信息科学 | 110 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或地理) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 经济学类 ((包含经济学、国际经济与贸易、金融学)) | 111 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 工商管理类 ((包含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)) | 112 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 机械类 ((包含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程)) | 113 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 计算机类 ((包含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)) | 114 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 水利类 ((包含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)) | 115 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 农业机械化及其自动化 | 116 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林业工程类 ((包含林产化工、木材科学与工程)) | 117 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 生物科学类 ((包含生物科学、生物技术、生物工程)) | 118 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 食品科学与工程类 ((包含食品科学与工程、食品质量与安全)) | 119 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 葡萄与葡萄酒工程 | 120 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 园艺 ((园艺类)) | 121 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林学类 ((包含林学、森林保护)) | 122 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 园林 | 123 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 本科预科班 | 124 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 1年 | 5500 |
2、2021西北农林科技大学在湖南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 农林经济管理 ((卓越班)) | 015 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 经济学类 ((包含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)) | 016 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 法学 | 017 | 2 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 社会学类 ((包含社会学、社会工作)) | 018 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 汉语国际教育 | 019 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 工商管理类 ((包含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)) | 020 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 公共管理类 ((包含劳动与社会保障、公共事业管理)) | 021 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 英语 ((只招收英语语种考生)) | 022 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 农学 ((农学类)) | 023 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 植物生产类 ((包含农学、植物保护、园艺、林学、草业科学)(卓越班)) | 024 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 植物保护 | 025 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林学类 ((包含林学、森林保护)) | 026 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 园林 | 027 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 草业科学 | 028 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 经济学类 ((包含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)) | 029 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 5500 |
湖南 | 园艺 ((园艺类)) | 030 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林学类 ((包含林学、森林保护)) | 031 | 1 | 2021 / 本科 | 历史+(化学或生物) | 历史 | 4年 | 6600 |
湖南 | 农林经济管理 ((卓越班)) | 041 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 经济学类 ((包含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)) | 042 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 社会学类 ((包含社会学、社会工作)) | 043 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 汉语国际教育 | 044 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 工商管理类 ((包含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)) | 045 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 公共管理类 ((包含劳动与社会保障、公共事业管理)) | 046 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 英语 ((只招收英语语种考生)) | 047 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 动物科学 ((动物类)) | 048 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 动物医学 ((卓越班)) | 049 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 6600 |
湖南 | 信息与计算科学 | 050 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 机械类 ((包含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程)) | 051 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 052 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 光电信息科学与工程 | 053 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 计算机类 ((包含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)) | 054 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 土木工程 | 055 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 水利类 ((包含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)) | 056 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林业工程类 ((包含林产化工、木材科学与工程)) | 057 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 城乡规划 | 058 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 风景园林 | 059 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 智慧牧业科学与工程 | 060 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 动物医学类 ((包含动物医学、动物药学;动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年)) | 061 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 5年 | 6600 |
湖南 | 化学类 ((包含应用化学、化学生物学)) | 062 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 农学 ((农学类)) | 063 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 环境科学与工程类 ((包含水土保持与荒漠化防治、资源环境科学)(卓越班)) | 064 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 食品营养与健康 ((卓越班)) | 065 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 植物生产类 ((包含农学、植物保护、园艺、林学、草业科学)(卓越班)) | 066 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 生物科学类 ((包含生物科学、生物技术、生物工程)) | 067 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 环境科学与工程类 ((包含环境工程、环境科学)) | 068 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 资源环境科学 | 069 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 食品科学与工程类 ((包含食品科学与工程、食品质量与安全)) | 070 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 植物保护 | 071 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 设施农业科学与工程 | 072 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 智慧农业 | 073 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 水土保持与荒漠化防治 | 074 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林学类 ((包含林学、森林保护)) | 075 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 园林 | 076 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 草业科学 | 077 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 地理信息科学 | 078 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或地理) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 食品科学与工程 ((中外合作办学;较高收费)(中外合作办学)) | 079 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 50000 |
湖南 | 环境科学 ((中外合作办学;较高收费)(中外合作办学)) | 080 | 5 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 60000 |
湖南 | 经济学类 ((包含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学)) | 081 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 工商管理类 ((包含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学)) | 082 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5500 |
湖南 | 机械类 ((包含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程)) | 083 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 计算机类 ((包含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务)) | 084 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 土木工程 | 085 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 水利类 ((包含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程)) | 086 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林业工程类 ((包含林产化工、木材科学与工程)) | 087 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 园艺 ((园艺类)) | 088 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 生物科学类 ((包含生物科学、生物技术、生物工程)) | 089 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 葡萄与葡萄酒工程 | 090 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 林学类 ((包含林学、森林保护)) | 091 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 园林 | 092 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+(化学或生物) | 物理 | 4年 | 6600 |
湖南 | 本科预科班 ((办学地点咸阳市)) | 093 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 1年 | 5500 |
3、2020西北农林科技大学在湖南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 农学 ((农学类)(办学地点杨凌示范区)) | 01 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3025 |
湖南 | 设施农业科学与工程 ((办学地点杨凌示范区)) | 02 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3025 |
湖南 | 水土保持与荒漠化防治 ((办学地点杨凌示范区)) | 03 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3025 |
湖南 | 动物科学 ((动物类)(办学地点杨凌示范区)) | 04 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3025 |
湖南 | 园林 ((办学地点杨凌示范区)) | 05 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3025 |
湖南 | 林学类 ((含林学、森林保护;收费3025元/年;办学地点杨凌示范区)) | 06 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3025 |
湖南 | 动物医学类 ((5年制)(含动物医学、动物药学;收费3025元/年;办学地点杨凌示范区)) | 07 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 3025 |
湖南 | 信息与计算科学 ((办学地点杨凌示范区)) | 08 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 地理信息科学 ((办学地点杨凌示范区)) | 09 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 电气工程及其自动化 ((办学地点杨凌示范区)) | 10 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 光电信息科学与工程 ((办学地点杨凌示范区)) | 11 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 土木工程 ((办学地点杨凌示范区)) | 12 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 资源环境科学 ((办学地点杨凌示范区)) | 13 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 城乡规划 ((办学地点杨凌示范区)) | 14 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 水利类 ((含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)) | 15 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 计算机类 ((含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)) | 16 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 工商管理类 ((含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)) | 17 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 食品科学与工程类 ((含食品科学与工程、食品质量与安全;办学地点杨凌示范区)) | 18 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 生物科学类 ((生命科学与技术基地班)(含生物技术、生物工程、生物科学、农学、植物保护、园艺、林学、草业科学、动物医学、动物科学;本硕分流培养;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)) | 19 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 工商管理类 ((卓越班)(含农林经济管理、工商管理、会计学、土地资源管理、市场营销;本硕分流培养;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)) | 20 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 林业工程类 ((含林产化工、木材科学与工程;地点杨凌示范区)) | 21 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 经济学类 ((含经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)) | 22 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 机械类 ((卓越班)(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程;本硕分流培养;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)) | 23 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 机械类 ((含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)) | 24 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 食品营养与健康 ((卓越班)(本硕分流培养;收费4950元/年;办学地点杨凌示范区)) | 25 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4950 |
湖南 | 环境科学 ((中外合作办学)(中外合作办学,高收费;收费60000元/年;办学地点杨凌示范区)) | 01 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 60000 |
湖南 | 法学 | 01 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
湖南 | 汉语国际教育 | 02 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
湖南 | 公共管理类 ((含劳动与社会保障、公共事业管理;收费3850元/年)) | 03 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3850 |
湖南 | 英语 ((收费4950元/年;须外语口试合格;只招收英语语种考生)) | 04 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4950 |
三、西北农林科技大学简介
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。现任党委书记李兴旺、校长吴普特。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任。1999年9月,党中央、国务院为实施西部大开发战略和推进科教体制统筹改革,将同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建成立西北农林科技大学,实行部省院共建机制,赋予学校支撑和引领干旱半干旱地区现代农业发展的重要使命。2019年,教育部等七部