每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在青海高考理科成绩214分左右可以上哪些公办专科学校,今日王老师根据青海招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在青海招生录取数据》,帮大家整理出青海高考成绩214分左右可以上的院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年青海214理科左右能上什么专科学校
青海2023年高考理科214分左右能上什么专科学校名单有河北石油职业技术大学、连云港职业技术学院、宁夏建设职业技术学院、常州工程职业技术学院、广东交通职业技术学院、宜宾职业技术学院、保险职业学院、四川文化传媒职业学院、天津商务职业学院、重庆传媒职业学院、天津国土资源和房屋职业学院、重庆电信职业学院、新疆生产建设兵团兴新职业技术学院、重庆资源与环境保护职业学院、新疆工业职业技术学院等。
二、青海高考214分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 204 | 29846 |
2 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 209 | 29675 |
3 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 212 | 29560 |
4 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 205 | 29808 |
5 | 牡丹江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 205 | 29808 |
6 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 216 | 29408 |
7 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 214 | 29477 |
8 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 210 | 29642 |
9 | 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 217 | 29363 |
10 | 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 210 | 29642 |
11 | 宁夏建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
12 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 207 | 29743 |
13 | 宁夏工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 210 | 29642 |
14 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 211 | 29601 |
15 | 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 219 | 29271 |
16 | 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 214 | 29477 |
17 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 212 | 29560 |
18 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 215 | 29444 |
19 | 荆州理工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
20 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 210 | 29642 |
21 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 219 | 29271 |
22 | 甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 205 | 29808 |
23 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 213 | 29517 |
24 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 222 | 29127 |
25 | 甘肃农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 216 | 29408 |
26 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 215 | 29444 |
27 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 221 | 29183 |
28 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 204 | 29846 |
29 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 215 | 29444 |
30 | 伊犁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 207 | 29743 |
31 | 甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 222 | 29127 |
32 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 213 | 29517 |
33 | 天津商务职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 206 | 29774 |
34 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
35 | 青海建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 211 | 29601 |
36 | 黄冈科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 208 | 29716 |
37 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 216 | 29408 |
38 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 218 | 29326 |
39 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 207 | 29743 |
40 | 陕西邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 211 | 29601 |
41 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 220 | 29226 |
42 | 青海柴达木职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 215 | 29444 |
43 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 218 | 29326 |
44 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 208 | 29716 |
45 | 北京经贸职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
46 | 江苏商贸职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 214 | 29477 |
47 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
48 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 219 | 29271 |
49 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 223 | 29075 |
50 | 新疆工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 208 | 29716 |
51 | 青海高等职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 223 | 29075 |
52 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 217 | 29363 |
三、近三年青海高考理科214分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 204 | 29846 |
2 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 209 | 29675 |
3 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 212 | 29560 |
4 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 205 | 29808 |
5 | 牡丹江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 205 | 29808 |
6 | 三门峡社会管理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 216 | 29408 |
7 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 214 | 29477 |
8 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 210 | 29642 |
9 | 辽宁建筑职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 217 | 29363 |
10 | 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 210 | 29642 |
11 | 宁夏建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
12 | 枣庄科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 207 | 29743 |
13 | 宁夏工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 210 | 29642 |
14 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 211 | 29601 |
15 | 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 219 | 29271 |
16 | 湖北工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 214 | 29477 |
17 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 212 | 29560 |
18 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 215 | 29444 |
19 | 荆州理工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
20 | 广东交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 210 | 29642 |
21 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 219 | 29271 |
22 | 甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 205 | 29808 |
23 | 河南推拿职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 213 | 29517 |
24 | 四川文化产业职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 222 | 29127 |
25 | 甘肃农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 216 | 29408 |
26 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 215 | 29444 |
27 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 221 | 29183 |
28 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 204 | 29846 |
29 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 215 | 29444 |
30 | 伊犁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 207 | 29743 |
31 | 甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 222 | 29127 |
32 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 213 | 29517 |
33 | 天津商务职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 206 | 29774 |
34 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
35 | 青海建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 211 | 29601 |
36 | 黄冈科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 208 | 29716 |
37 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 216 | 29408 |
38 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 218 | 29326 |
39 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 207 | 29743 |
40 | 陕西邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 211 | 29601 |
41 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 220 | 29226 |
42 | 青海柴达木职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 215 | 29444 |
43 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 218 | 29326 |
44 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 208 | 29716 |
45 | 北京经贸职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
46 | 江苏商贸职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 214 | 29477 |
47 | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 224 | 29034 |
48 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 219 | 29271 |
49 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 223 | 29075 |
50 | 新疆工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 208 | 29716 |
51 | 青海高等职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 青海 | 223 | 29075 |
52 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 青海 | 217 | 29363 |
53 | 南京工业职业技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 220 | 29224 |
54 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 223 | 29089 |
55 | 江西工程学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 214 | 29463 |
56 | 南昌理工学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 218 | 29303 |
57 | 宁夏理工学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 216 | 29384 |
58 | 山东现代学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 219 | 29266 |
59 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 214 | 29463 |
60 | 河北外国语学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 213 | 29510 |
61 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 206 | 29737 |
62 | 银川科技学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 212 | 29549 |
63 | 山东英才学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 217 | 29344 |
64 | 长春健康职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 217 | 29344 |
65 | 长春职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 211 | 29583 |
66 | 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 220 | 29224 |
67 | 山东水利职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 218 | 29303 |
68 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 224 | 29029 |
69 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 212 | 29549 |
70 | 广西工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 224 | 29029 |
71 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 211 | 29583 |
72 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 220 | 29224 |
73 | 四川职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 213 | 29510 |
74 | 宁夏建设职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 222 | 29130 |
75 | 嵩山少林武术职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 207 | 29708 |
76 | 武汉交通职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 222 | 29130 |
77 | 天津交通职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 224 | 29029 |
78 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 213 | 29510 |
79 | 郑州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 207 | 29708 |
80 | 江西水利职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 216 | 29384 |
81 | 四川交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 209 | 29643 |
82 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 224 | 29029 |
83 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 224 | 29029 |
84 | 许昌电气职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 213 | 29510 |
85 | 辽阳职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 212 | 29549 |
86 | 营口职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 212 | 29549 |
87 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 214 | 29463 |
88 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 204 | 29800 |
89 | 乐山职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 223 | 29089 |
90 | 南通科技职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 210 | 29612 |
91 | 唐山工业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 224 | 29029 |
92 | 西安海棠职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 223 | 29089 |
93 | 江西工业工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 223 | 29089 |
94 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 205 | 29774 |
95 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 205 | 29774 |
96 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 217 | 29344 |
97 | 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 217 | 29344 |
98 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 215 | 29420 |
99 | 长白山职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 207 | 29708 |
100 | 新疆职业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 224 | 29029 |
101 | 甘肃农业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 218 | 29303 |
102 | 黔南民族职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 209 | 29643 |
103 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 220 | 29224 |
104 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 209 | 29643 |
105 | 甘肃机电职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 222 | 29130 |
106 | 重庆轻工职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 224 | 29029 |
107 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 214 | 29463 |
108 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 219 | 29266 |
109 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 207 | 29708 |
110 | 天津滨海职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 215 | 29420 |
111 | 西安城市建设职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 208 | 29676 |
112 | 四川现代职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 210 | 29612 |
113 | 重庆电信职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 221 | 29181 |
114 | 重庆化工职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 212 | 29549 |
115 | 大连枫叶职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 206 | 29737 |
116 | 江西洪州职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 216 | 29384 |
117 | 青海柴达木职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 208 | 29676 |
118 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 青海 | 213 | 29510 |
119 | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 213 | 29510 |
120 | 贵州盛华职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 204 | 29800 |
121 | 广西培贤国际职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 221 | 29181 |
122 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 223 | 29089 |
123 | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 222 | 29130 |
124 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 204 | 29800 |
125 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 青海 | 209 | 29643 |
126 | 广西蓝天航空职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 青海 | 210 | 29612 |
127 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 220 | 24682 |
128 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 206 | 24898 |
129 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 212 | 24826 |
130 | 西安思源学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 211 | 24841 |
131 | 江西工程学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 215 | 24781 |
132 | 海口经济学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 211 | 24841 |
133 | 南昌职业大学 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 211 | 24841 |
134 | 大连科技学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 210 | 24856 |
135 | 江苏旅游职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 217 | 24744 |
136 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 224 | 24596 |
137 | 威海职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 205 | 24911 |
138 | 陕西职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 206 | 24898 |
139 | 江西科技职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 209 | 24867 |
140 | 扬州工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 220 | 24682 |
141 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 216 | 24769 |
142 | 沈阳职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 204 | 24919 |
143 | 濮阳职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 211 | 24841 |
144 | 广西工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 222 | 24642 |
145 | 大庆职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 216 | 24769 |
146 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 221 | 24667 |
147 | 焦作大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 220 | 24682 |
148 | 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 217 | 24744 |
149 | 广州城市职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 213 | 24808 |
150 | 连云港职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 224 | 24596 |
151 | 荆州职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 216 | 24769 |
152 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 209 | 24867 |
153 | 山西水利职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 205 | 24911 |
154 | 黑龙江农业经济职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 221 | 24667 |
155 | 济源职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 222 | 24642 |
156 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 224 | 24596 |
157 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 217 | 24744 |
158 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 224 | 24596 |
159 | 江西水利职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 222 | 24642 |
160 | 白银矿冶职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 208 | 24877 |
161 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 206 | 24898 |
162 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 224 | 24596 |
163 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 209 | 24867 |
164 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 219 | 24698 |
165 | 盘锦职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 214 | 24794 |
166 | 榆林能源科技职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 214 | 24794 |
167 | 塔城职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 215 | 24781 |
168 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 212 | 24826 |
169 | 天津工业职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 218 | 24721 |
170 | 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 224 | 24596 |
171 | 山东科技职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 211 | 24841 |
172 | 唐山工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 205 | 24911 |
173 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 223 | 24618 |
174 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 222 | 24642 |
175 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 222 | 24642 |
176 | 四川科技职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 222 | 24642 |
177 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 223 | 24618 |
178 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 204 | 24919 |
179 | 益阳职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 210 | 24856 |
180 | 江西航空职业技术学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 223 | 24618 |
181 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 209 | 24867 |
182 | 新疆职业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 214 | 24794 |
183 | 甘肃农业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 208 | 24877 |
184 | 保险职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 216 | 24769 |
185 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 217 | 24744 |
186 | 洛阳科技职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 204 | 24919 |
187 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 218 | 24721 |
188 | 上海东海职业技术学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 216 | 24769 |
189 | 伊犁职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 206 | 24898 |
190 | 山西铁道职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 209 | 24867 |
191 | 湖北科技职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 215 | 24781 |
192 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 220 | 24682 |
193 | 黄冈科技职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 210 | 24856 |
194 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 224 | 24596 |
195 | 辽源职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 213 | 24808 |
196 | 四川现代职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 214 | 24794 |
197 | 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 211 | 24841 |
198 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 214 | 24794 |
199 | 南京旅游职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 218 | 24721 |
200 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 214 | 24794 |
201 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 青海 | 219 | 24698 |
202 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 206 | 24898 |
203 | 呼和浩特职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 221 | 24667 |
204 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 209 | 24867 |
205 | 江苏商贸职业学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 218 | 24721 |
206 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2020 | 理科 | 青海 | 210 | 24856 |
207 | 神木职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 224 | 24596 |
208 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 青海 | 210 | 24856 |
(一).今年青海高考状元最高多少分2023年
2022年青海高考理科状元是彭泽豪,总分663分,文科状元是冶梓雯,总分624分;2021年青海理科状元是武家和,总分719分;文科状元是黄天琪,总分638分。2023年青海高考状元最高分数据将会在省高考成绩排名公布后,本文第一时间同步更新。一、2023年青海高考状元最高多少分由于2023年高考分数尚未公布,所以目前2023年青海高考状元也不得而知。后续有更新小编会及时发布。二、2022年青海高考...查看更多
(二).青海高考状元是谁最高分多少2023
2022年青海高考理科状元是彭泽豪,其最高分为663分,文科状元是冶梓雯,最高分为624分;2021年青海高考理科状元是武家和,其最高分为719分,文科状元是黄天琪,最高分为638分分;2023年青海高考状元最高分数据将会在省高考成绩排名公布后,本文第一时间同步更新。一、2023青海高考状元是谁最高分多少2023年高考分数查询暂未开始,2023年青海高考最高分暂未出现,本文将持续关注并及时更新。二...查看更多
(三).2023年青海高考状元是谁多少分,附历年青海状元名单
每年高考各省的高考状元是谁,是大家都很关心的话题。今年的高考尚未举行,小编先带大家了解一下青海往年的高考状元分别是谁多少分?青海高考历年状元名单?此内容仅供参考。一、2023年青海高考状元是谁2023年高考暂未开始,2023年青海高考状元信息暂未出现,本文将持续关注并及时更新。敬请期待。二、历年青海高考状元名单介绍1、2022年青海高考状元是谁多少分高考文科状元 姓名:王珊 学校:湟川...查看更多
(四).青海高考状元2023年第一名是谁(哪个学校)
2022年青海高考已经发榜,大家都想知道青海高考状元会花落谁家,那么,2022年青海高考状元是谁?来自哪个学校?下面就来详细了解一下。一、2022年青海高考状元第一名是谁目前,还不清楚青海高考状元是谁,敬请谅解,后续有相关消息,会第一时间更新在这里。二、历年青海高考状元第一名是谁1、2021年青海高考状元2021年青海高考最高分尚无数据,一旦公布,小编立即更新。2、2020年青海高考状元在2020...查看更多
(五).2023年青海高考状元最高分多少分(状元是哪个学校的)
2022年青海高考状元最高分多少分暂未公布,具体详细需要等招生考试院发布的高考成绩排名后才可以知道,下面小编为大家介绍关于往年的青海高考状元最高分多少分和状元是哪个学校的。一、2021年青海高考状元最高分多少分2021年青海高考状元暂无数据青海省2021年普通高考成绩和录取控制分数线正式公布。经青海省招委会审议通过,2021年该省普通高考录取控制分数线为:普通文史类本科一段405分,本科二段361...查看更多
(六).2023年青海高考状元是谁(最高分多少)
