天津478分左右能上什么本科大学 附公办本科名单

思而思学网

每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在天津高考成绩478分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据天津招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在天津招生录取数据》,帮大家整理出天津高考成绩478分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校

一、2023年天津478左右能上什么本科大学

天津2023年高考478分左右能上什么本科大学名单有东南大学成贤学院、集美大学诚毅学院、成都东软学院、北京中医药大学东方学院、南华大学船山学院、河北工程大学科信学院、武汉生物工程学院、郑州工商学院、常州大学怀德学院、河北地质大学华信学院、郑州经贸学院、青岛城市学院、天津仁爱学院、沈阳城市建设学院、齐齐哈尔工程学院等。

二、天津高考478分综合本科公办民办大学名单录取名单表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 燕山大学 公办 2022 综合 天津 487 37545 本科A 物 8组(河北) (14898)
2 商丘师范学院 公办 2022 综合 天津 482 38550 本科A 物 5组(河南) (10515)
3 信阳师范学院 公办 2022 综合 天津 481 38761 本科A 物 和 化 2组(河南) (14452)
4 长沙医学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 不限 1组(湖南) (01481)
5 长沙医学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 物 或 化 或 生 3组(湖南) (01483)
6 长沙医学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 化 和 生 2组(湖南) (01482)
7 衡水学院 公办 2022 综合 天津 476 39727 本科A 物 6组(河北) (05106)
8 昆明医科大学海源学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 化 和 生 2组(云南) (07462)
9 电子科技大学成都学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(四川) (02282)
10 重庆财经学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(重庆) (01802)
11 东南大学成贤学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(江苏) (02432)
12 集美大学诚毅学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 物 2组(福建) (06472)
13 成都东软学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(四川) (01562)
14 郑州财经学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 物 2组(河南) (15842)
15 四川工商学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 2组(四川) (11392)
16 四川工商学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 不限 1组(四川) (11391)
17 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(河北) (11222)
18 湖北师范大学文理学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(湖北) (05362)
19 长沙理工大学城南学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 不限 1组(湖南) (01451)
20 长沙理工大学城南学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(湖南) (01452)
21 信阳学院 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B 物 2组(河南) (14462)
22 北京中医药大学东方学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 物 和 化 2组(河北) (01052)
23 重庆对外经贸学院 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B 不限 1组(重庆) (01881)
24 西安交通大学城市学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 物 1组(陕西) (13621)
25 长江大学文理学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 不限 1组(湖北) (01421)
26 湖南文理学院芙蓉学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(湖南) (05712)
27 武汉学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(湖北) (13342)
28 南京工业大学浦江学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 不限 1组(江苏) (08531)
29 南京工业大学浦江学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(江苏) (08532)
30 南华大学船山学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 物 2组(湖南) (08462)
31 南华大学船山学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 不限 1组(湖南) (08461)
32 珠海科技学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 不限 1组(广东) (06271)
33 珠海科技学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 物 或 化 5组(广东) (06275)
34 珠海科技学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 3组(广东) (06273)
35 珠海科技学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 地 4组(广东) (06274)
36 河北工程大学科信学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(河北) (04392)
37 中国计量大学现代科技学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 物 1组(浙江) (16051)
38 南昌航空大学科技学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 物 2组(江西) (08402)
39 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 不限 1组(湖北) (09831)
40 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 3组(湖北) (09833)
41 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 化 和 生 2组(湖北) (09832)
42 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 不限 1组(湖北) (13301)
43 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 物 或 化 或 生 3组(湖北) (13303)
44 吉林外国语大学 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 不限 2组(吉林) (06322)
45 武昌首义学院 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B 不限 1组(湖北) (13101)
46 武昌首义学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 物 2组(湖北) (13102)
47 西安培华学院 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B 不限 1组(陕西) (13701)
48 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 不限 1组(湖南) (05591)
49 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 2组(湖南) (05592)
50 大连医科大学中山学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 3组(辽宁) (02173)
51 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 物 3组(天津) (00793)
52 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 化 2组(天津) (00792)
53 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 化 或 生 4组(天津) (00794)
54 天津财经大学珠江学院 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B 不限 1组(天津) (12091)
55 青岛农业大学海都学院 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B 不限 1组(山东) (09511)
56 无锡太湖学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 不限 1组(江苏) (13051)
57 山东财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B 不限 1组(山东) (09871)
58 山东财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(山东) (09872)
59 桂林学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 物 2组(广西) (03322)
60 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 物 2组(四川) (01592)
61 江西农业大学南昌商学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 物 3组(江西) (06833)
62 南昌大学共青学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 不限 1组(江西) (08351)
63 燕京理工学院 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B 物 2组(河北) (14882)
64 燕京理工学院 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B 物 和 化 3组(河北) (14883)
65 南昌大学科学技术学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 2组(江西) (08362)
66 聊城大学东昌学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 不限 1组(山东) (07851)
67 湖北恩施学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 和 化 3组(湖北) (05303)
68 湖北恩施学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 物 2组(湖北) (05302)
69 郑州工商学院 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B 物 2组(河南) (15882)
70 郑州工商学院 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B 不限 1组(河南) (15881)
71 常州大学怀德学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 化 2组(江苏) (01532)
72 烟台南山学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 或 化 4组(山东) (14824)
73 烟台南山学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 化 2组(山东) (14822)
74 烟台南山学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 化 或 生 5组(山东) (14825)
75 天津商业大学宝德学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 不限 1组(天津) (12341)
76 文华学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 不限 1组(湖北) (13031)
77 文华学院 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B 物 2组(湖北) (13032)
78 武汉城市学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 物 2组(湖北) (13232)
79 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 物 2组(天津) (12272)
80 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 不限 1组(天津) (12271)
81 大连财经学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 物 2组(辽宁) (02022)
82 大连财经学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 不限 1组(辽宁) (02021)
83 辽宁何氏医学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 物 3组(辽宁) (07733)
84 辽宁何氏医学院 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B 物 或 化 或 生 4组(辽宁) (07734)
85 辽宁何氏医学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 不限 1组(辽宁) (07731)
86 辽宁何氏医学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 化 和 生 2组(辽宁) (07732)
87 河北东方学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 3组(河北) (04363)
88 河北东方学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 不限 1组(河北) (04361)
89 武昌理工学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 化 或 生 3组(湖北) (13093)
90 西安外事学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 物 2组(陕西) (13772)
91 重庆移通学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 不限 1组(重庆) (01921)
92 重庆移通学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 物 2组(重庆) (01922)
93 晋中信息学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 2组(山西) (10322)
94 晋中信息学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 不限 1组(山西) (10321)
95 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 不限 1组(陕西) (13601)
96 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 物 2组(陕西) (13602)
97 西安科技大学高新学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 不限 1组(陕西) (13651)
98 西安科技大学高新学院 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B 物 2组(陕西) (13652)
99 仰恩大学 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B 不限 1组(福建) (14941)
100 厦门工学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 化 2组(福建) (14142)
101 河北地质大学华信学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 4组(河北) (04354)
102 河北地质大学华信学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 政 3组(河北) (04353)
103 河北地质大学华信学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 或 化 或 生 6组(河北) (04356)
104 南昌理工学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 不限 1组(江西) (08411)
105 南昌理工学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 物 2组(江西) (08412)
106 南昌理工学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 化 3组(江西) (08413)
107 郑州经贸学院 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B 不限 1组(河南) (16481)
108 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 物 或 化 3组(云南) (07433)
109 中南林业科技大学涉外学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 不限 1组(湖南) (16361)
110 昆明文理学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 史 或 地 或 政 2组(云南) (15162)
111 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 2组(湖北) (13212)
112 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 不限 1组(湖北) (13211)
113 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 物 或 化 或 生 3组(湖北) (13213)
114 天津传媒学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 不限 1组(天津) (12401)
115 武汉东湖学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 不限 1组(湖北) (13141)
116 合肥城市学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 物 或 史 或 地 3组(安徽) (00103)
117 浙江财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 不限 1组(浙江) (15561)
118 浙江财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 物 2组(浙江) (15562)
119 浙江财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 或 化 或 地 3组(浙江) (15563)
120 青岛城市学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 或 史 或 地 3组(山东) (09493)
121 烟台理工学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 物 2组(山东) (14812)
122 烟台理工学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 不限 1组(山东) (14811)
123 天津仁爱学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 物 3组(天津) (12143)
124 天津仁爱学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 或 史 5组(天津) (12145)
125 天津仁爱学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 物 或 化 4组(天津) (12144)
126 南昌应用技术师范学院 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B 政 1组(江西) (06781)
127 河北外国语学院 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B 不限 1组(河北) (04651)
128 南昌工学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 不限 1组(江西) (08381)
129 南昌交通学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 物 或 化 3组(江西) (05883)
130 华北理工大学轻工学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 物 或 化 3组(河北) (05853)
131 沧州交通学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 不限 1组(河北) (00761)
132 沧州交通学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 物 2组(河北) (00762)
133 沧州交通学院 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B 物 或 化 3组(河北) (00763)
134 沧州交通学院 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B 物 或 化 或 生 4组(河北) (00764)
135 西安欧亚学院 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B 不限 1组(陕西) (13691)
136 大连理工大学城市学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 不限 1组(辽宁) (02131)
137 长春人文学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 物 2组(吉林) (02372)
138 长春人文学院 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B 物 或 化 或 生 3组(吉林) (02373)
139 三亚学院 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B 物 3组(海南) (09853)
140 三亚学院 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B 不限 2组(海南) (09852)
141 青岛黄海学院 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B 不限 1组(山东) (09451)
142 青岛滨海学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 不限 1组(山东) (09401)
143 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 不限 1组(北京) (01021)
144 北京邮电大学世纪学院 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B 物 2组(北京) (01022)
145 丽江文化旅游学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 或 化 或 生 3组(云南) (15083)
146 大连东软信息学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 物 3组(辽宁) (02043)
147 大连东软信息学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 化 2组(辽宁) (02042)
148 吉林建筑科技学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 或 化 或 生 5组(吉林) (06355)
149 哈尔滨剑桥学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 不限 1组(黑龙江) (03911)
150 长春建筑学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 物 或 史 或 地 5组(吉林) (01335)
151 长春建筑学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 生 或 史 或 地 2组(吉林) (01332)
152 北京工商大学嘉华学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 不限 1组(北京) (00651)
153 沈阳城市建设学院 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B 物 或 史 或 地 5组(辽宁) (10995)
154 大连工业大学艺术与信息工程学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 2组(辽宁) (02062)
155 齐齐哈尔工程学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 不限 1组(黑龙江) (09351)
156 长春工业大学人文信息学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 物 或 化 或 生 3组(吉林) (01313)

三、近三年天津高考478分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 办学性质 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 批次 招生说明
1 燕山大学 公办 2022 综合 天津 487 37545 本科A 物 8组(河北) (14898)
2 商丘师范学院 公办 2022 综合 天津 482 38550 本科A 物 5组(河南) (10515)
3 信阳师范学院 公办 2022 综合 天津 481 38761 本科A 物 和 化 2组(河南) (14452)
4 长沙医学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 不限 1组(湖南) (01481)
5 长沙医学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 物 或 化 或 生 3组(湖南) (01483)
6 长沙医学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 化 和 生 2组(湖南) (01482)
7 衡水学院 公办 2022 综合 天津 476 39727 本科A 物 6组(河北) (05106)
8 昆明医科大学海源学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 化 和 生 2组(云南) (07462)
9 电子科技大学成都学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(四川) (02282)
10 重庆财经学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(重庆) (01802)
11 东南大学成贤学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(江苏) (02432)
12 集美大学诚毅学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 物 2组(福建) (06472)
13 成都东软学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(四川) (01562)
14 郑州财经学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 物 2组(河南) (15842)
15 四川工商学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 2组(四川) (11392)
16 四川工商学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 不限 1组(四川) (11391)
17 石家庄铁道大学四方学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(河北) (11222)
18 湖北师范大学文理学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(湖北) (05362)
19 长沙理工大学城南学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 不限 1组(湖南) (01451)
20 长沙理工大学城南学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(湖南) (01452)
21 信阳学院 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B 物 2组(河南) (14462)
22 北京中医药大学东方学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 物 和 化 2组(河北) (01052)
23 重庆对外经贸学院 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B 不限 1组(重庆) (01881)
24 西安交通大学城市学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 物 1组(陕西) (13621)
25 长江大学文理学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 不限 1组(湖北) (01421)
26 湖南文理学院芙蓉学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(湖南) (05712)
27 武汉学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(湖北) (13342)
28 南京工业大学浦江学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 不限 1组(江苏) (08531)
29 南京工业大学浦江学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(江苏) (08532)
30 南华大学船山学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 物 2组(湖南) (08462)
31 南华大学船山学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 不限 1组(湖南) (08461)
32 珠海科技学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 不限 1组(广东) (06271)
33 珠海科技学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 物 或 化 5组(广东) (06275)
34 珠海科技学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 3组(广东) (06273)
35 珠海科技学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 地 4组(广东) (06274)
36 河北工程大学科信学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 2组(河北) (04392)
37 中国计量大学现代科技学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 物 1组(浙江) (16051)
38 南昌航空大学科技学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 物 2组(江西) (08402)
39 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 不限 1组(湖北) (09831)
40 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 3组(湖北) (09833)
41 三峡大学科技学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 化 和 生 2组(湖北) (09832)
42 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 不限 1组(湖北) (13301)
43 武汉生物工程学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 物 或 化 或 生 3组(湖北) (13303)
44 吉林外国语大学 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 不限 2组(吉林) (06322)
45 武昌首义学院 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B 不限 1组(湖北) (13101)
46 武昌首义学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 物 2组(湖北) (13102)
47 西安培华学院 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B 不限 1组(陕西) (13701)
48 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 不限 1组(湖南) (05591)
49 湖南理工学院南湖学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 2组(湖南) (05592)
50 大连医科大学中山学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 3组(辽宁) (02173)
51 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 物 3组(天津) (00793)
52 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 化 2组(天津) (00792)
53 北京科技大学天津学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 化 或 生 4组(天津) (00794)
54 天津财经大学珠江学院 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B 不限 1组(天津) (12091)
55 青岛农业大学海都学院 民办 2022 综合 天津 475 39918 本科B 不限 1组(山东) (09511)
56 无锡太湖学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 不限 1组(江苏) (13051)
57 山东财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B 不限 1组(山东) (09871)
58 山东财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 2组(山东) (09872)
59 桂林学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 物 2组(广西) (03322)
60 成都理工大学工程技术学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 物 2组(四川) (01592)
61 江西农业大学南昌商学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 物 3组(江西) (06833)
62 南昌大学共青学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 不限 1组(江西) (08351)
63 燕京理工学院 民办 2022 综合 天津 480 38969 本科B 物 2组(河北) (14882)
64 燕京理工学院 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B 物 和 化 3组(河北) (14883)
65 南昌大学科学技术学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 2组(江西) (08362)
66 聊城大学东昌学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 不限 1组(山东) (07851)
67 湖北恩施学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 和 化 3组(湖北) (05303)
68 湖北恩施学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 物 2组(湖北) (05302)
69 郑州工商学院 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B 物 2组(河南) (15882)
70 郑州工商学院 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B 不限 1组(河南) (15881)
71 常州大学怀德学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 化 2组(江苏) (01532)
72 烟台南山学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 或 化 4组(山东) (14824)
73 烟台南山学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 化 2组(山东) (14822)
74 烟台南山学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 化 或 生 5组(山东) (14825)
75 天津商业大学宝德学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 不限 1组(天津) (12341)
76 文华学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 不限 1组(湖北) (13031)
77 文华学院 民办 2022 综合 天津 486 37746 本科B 物 2组(湖北) (13032)
78 武汉城市学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 物 2组(湖北) (13232)
79 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 物 2组(天津) (12272)
80 天津理工大学中环信息学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 不限 1组(天津) (12271)
81 大连财经学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 物 2组(辽宁) (02022)
82 大连财经学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 不限 1组(辽宁) (02021)
83 辽宁何氏医学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 物 3组(辽宁) (07733)
84 辽宁何氏医学院 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B 物 或 化 或 生 4组(辽宁) (07734)
85 辽宁何氏医学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 不限 1组(辽宁) (07731)
86 辽宁何氏医学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 化 和 生 2组(辽宁) (07732)
87 河北东方学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 3组(河北) (04363)
88 河北东方学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 不限 1组(河北) (04361)
89 武昌理工学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 化 或 生 3组(湖北) (13093)
90 西安外事学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 物 2组(陕西) (13772)
91 重庆移通学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 不限 1组(重庆) (01921)
92 重庆移通学院 民办 2022 综合 天津 481 38761 本科B 物 2组(重庆) (01922)
93 晋中信息学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 2组(山西) (10322)
94 晋中信息学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 不限 1组(山西) (10321)
95 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 不限 1组(陕西) (13601)
96 西安建筑科技大学华清学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 物 2组(陕西) (13602)
97 西安科技大学高新学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 不限 1组(陕西) (13651)
98 西安科技大学高新学院 民办 2022 综合 天津 478 39348 本科B 物 2组(陕西) (13652)
99 仰恩大学 民办 2022 综合 天津 474 40088 本科B 不限 1组(福建) (14941)
100 厦门工学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 化 2组(福建) (14142)
101 河北地质大学华信学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 4组(河北) (04354)
102 河北地质大学华信学院 民办 2022 综合 天津 484 38131 本科B 政 3组(河北) (04353)
103 河北地质大学华信学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 或 化 或 生 6组(河北) (04356)
104 南昌理工学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 不限 1组(江西) (08411)
105 南昌理工学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 物 2组(江西) (08412)
106 南昌理工学院 民办 2022 综合 天津 483 38343 本科B 物 或 化 3组(江西) (08413)
107 郑州经贸学院 民办 2022 综合 天津 479 39159 本科B 不限 1组(河南) (16481)
108 昆明理工大学津桥学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 物 或 化 3组(云南) (07433)
109 中南林业科技大学涉外学院 民办 2022 综合 天津 472 40483 本科B 不限 1组(湖南) (16361)
110 昆明文理学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 史 或 地 或 政 2组(云南) (15162)
111 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 天津 468 41250 本科B 物 2组(湖北) (13212)
112 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 天津 476 39727 本科B 不限 1组(湖北) (13211)
113 武汉华夏理工学院 民办 2022 综合 天津 477 39535 本科B 物 或 化 或 生 3组(湖北) (13213)
114 天津传媒学院 民办 2022 综合 天津 471 40682 本科B 不限 1组(天津) (12401)
115 武汉东湖学院 民办 2022 综合 天津 469 41070 本科B 不限 1组(湖北) (13141)
116 合肥城市学院 民办 2022 综合 天津 470 40875 本科B 物 或 史 或 地 3组(安徽) (00103)
117 浙江财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 482 38550 本科B 不限 1组(浙江) (15561)
118 浙江财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 487 37545 本科B 物 2组(浙江) (15562)
119 浙江财经大学东方学院 民办 2022 综合 天津 488 37354 本科B 物 或 化 或 地 3组(浙江) (15563)
120 青岛城市学院 民办 2022 综合 天津 485 37947 本科B 物 或 史 或 地 3组(山东) (09493)
121 烟台理工学院 民办 2022 综合 天津 473 40296 本科B 物 2组(山东) (14812)
