一、新疆大学在全国录取分数线统计表
新疆大学在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为312分至500,录取位次在116434 ~ 1242区间。
1、新疆大学在河北2022年物理最低录取分数线为533分,最低录取位次为55500名;
2、新疆大学在内蒙古2022年文科最低录取分数线为494分,最低录取位次为4172名;
3、新疆大学在湖南2022年物理(物理+思想政治)最低录取分数线为531分,最低录取位次为44908名;
4、新疆大学在四川2022年文科最低录取分数线为568分,最低录取位次为7311名;
5、新疆大学在青海2022年文科最低录取分数线为450分,最低录取位次为2285名;
二、新疆大学在全国各省录取分数线统计表
1、2022年新疆大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 物 | 本科 | 509 | 24096 |
2022 | 北京 | 综合 | 化 | 本科 | 509 | 24096 |
2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 天津 | 综合 | 化 | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 605 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合 | 物 和 地 | 本科A | 608 | 12521 |
2022 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 564 | 7880 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 533 | 55500 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 521 | 24195 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 530 | 4696 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 472 | 19205 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 本一A | 494 | 4172 |
2022 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 550 | 5613 |
2022 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 494 | 47926 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 493 | 18422 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 442 | 33242 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 509 | 3213 |
2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 466 | 24851 |
2022 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 471 | 23829 |
2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 550 | 11250 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 537 | 68486 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 548 | 57093 |
2022 | 江苏 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 563 | 42162 |
2022 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 577 | 74533 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 491 | 96152 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 553 | 7458 |
2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 563 | 4709 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 541 | 30433 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 547 | 27729 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+选考地理 | 本科 | 554 | 24617 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 517 | 45426 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 553 | 6255 |
2022 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 540 | 73456 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 511 | 116434 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 559 | 48530 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 561 | 7749 |
2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 537 | 37555 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 551 | 7281 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+思想政治 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 563 | 23886 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 536 | 18298 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 542 | 15997 |
2022 | 广东 | 历史 | 历史+思想政治 | 本科 | 543 | 15530 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 548 | 72576 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 550 | 70418 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 551 | 69793 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+(化学或生物学) | 本科 | 551 | 69057 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 564 | 53905 |
2022 | 广东 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 576 | 42045 |
2022 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 547 | 7659 |
2022 | 海南 | 综合 | 地 和 物 | 本科 | 539 | 22731 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 591 | 11931 |
2022 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 530 | 7569 |
2022 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 512 | 36711 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 568 | 7311 |
2022 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 473 | 37631 |
2022 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 571 | 5587 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 600 | 5747 |
2022 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 464 | 51678 |
2022 | 陕西 | 文科 | - | 本一 | 520 | 6531 |
2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 522 | 2501 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 371 | 11430 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 450 | 2285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 434 | 9983 |
2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 490 | 3089 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 414 | 15263 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(单列类外语) | 312 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(单列类民族语文) | 361 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 456 | 2952 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(单列类外语) | 353 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(单列类民族语文) | 355 | - |
2、2021年新疆大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 482 | 27008 |
2021 | 天津 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 589 | 14727 |
2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科A | 590 | 14520 |
2021 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 609 | 11038 |
2021 | 河北 | 历史 | - | 本科 | 565 | 8723 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 534 | 56478 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 535 | 21549 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 565 | 3535 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 500 | 13753 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本一A | 519 | 4625 |
2021 | 辽宁 | 历史 | - | 本科 | 577 | 5028 |
2021 | 辽宁 | 物理 | - | 本科 | 535 | 30292 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 483 | 17961 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 527 | 3048 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 465 | 24420 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 520 | 3714 |
2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 463 | 23948 |
2021 | 上海 | 综合 | 物 | 本科 | 491 | 17726 |
2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 547 | 16016 |
2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 48452 |
2021 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 579 | 64663 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 559 | 34204 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 597 | 6845 |
2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 本科 | 562 | 5097 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+(选考化学或生物) | 本科 | 546 | 30664 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+选考化学 | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 本科 | 563 | 23070 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 556 | 25470 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 583 | 6541 |
2021 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 541 | 72944 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 572 | 49827 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 579 | 43027 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 595 | 8043 |
2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 587 | 6130 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 560 | 35549 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 566 | 32363 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 30279 |
2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 本科 | 571 | 5490 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化学 | 本科 | 554 | 36442 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 558 | 33731 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化学或生物) | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 555 | 64538 |
2021 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 511 | 31978 |
2021 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 544 | 7503 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 | 本科 | 571 | 14735 |
2021 | 海南 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 574 | 14167 |
2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 重庆 | 历史 | - | 本科 | 571 | 6380 |
2021 | 重庆 | 物理 | - | 本科 | 546 | 38046 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 560 | 47298 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 571 | 7120 |
2021 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 480 | 35535 |
2021 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 579 | 5750 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 532 | 32068 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 588 | 6226 |
2021 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 477 | 39985 |
2021 | 陕西 | 文科 | - | 本一 | 536 | 6553 |
2021 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 491 | 16739 |
2021 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 547 | 2384 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 368 | 11915 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 481 | 1362 |
2021 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 434 | 9886 |
2021 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 526 | 2189 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 427 | 14740 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 485 | 2990 |
3、2020年新疆大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合 | 政 | 本科 | 501 | 27250 |
2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科 | 511 | 25389 |
2020 | 天津 | 综合 | 化 和 生 | 本科A | 587 | 17079 |
2020 | 天津 | 综合 | 物 | 本科A | 597 | 14936 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 586 | 41321 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 584 | 6555 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 553 | 25019 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 489 | 19234 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本一A | 551 | 3958 |
2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 532 | 29799 |
2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 565 | 7506 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 521 | 16956 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 543 | 3386 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 502 | 25462 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 523 | 4406 |
2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科 | 435 | 30320 |
2020 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 355 | 64829 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 575 | 74471 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 571 | 38915 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 568 | 8224 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 523 | 34131 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 558 | 29562 |
2020 | 山东 | 综合 | - | 1段 | 542 | 93010 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 587 | 57472 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 594 | 50132 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 583 | 9896 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 555 | 36615 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 554 | 7370 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 562 | 34179 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 588 | 6464 |
2020 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 540 | 64382 |
2020 | 广东 | 文科 | - | 本科 | 536 | 20181 |
2020 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 513 | 34093 |
2020 | 广西 | 文科 | - | 本一 | 510 | 8072 |
2020 | 海南 | 综合 | 化 和 生 | 本科 | 566 | 15025 |
2020 | 海南 | 综合 | 史 和 政 | 本科 | 570 | 14302 |
2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科 | 592 | 10563 |
2020 | 重庆 | 理科 | - | 本一 | 507 | 38626 |
2020 | 重庆 | 文科 | - | 本一 | 558 | 6699 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 565 | 50020 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 553 | 8530 |
2020 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 495 | 37303 |
2020 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 561 | 6820 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 542 | 31611 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 577 | 6016 |
2020 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 484 | 41877 |
2020 | 陕西 | 文科 | - | 本一 | 553 | 6375 |
2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 503 | 18013 |
2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 559 | 2783 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 366 | 12919 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 499 | 1242 |
2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 435 | 12560 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 446 | 14862 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 494 | 3107 |
4、2019年新疆大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 553 | 44904 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 584 | 7561 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 527 | 22884 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本一A | 558 | 3301 |
2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 536 | 30056 |
2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 572 | 5567 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 540 | 15327 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 525 | 22751 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 526 | 4736 |
2019 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 351 | 60709 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 595 | 53225 |
2019 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 587 | 61044 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 539 | 40043 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 572 | 9083 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 503 | 30985 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 550 | 24716 |
2019 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 536 | 68001 |
2019 | 山东 | 文科 | - | 本科 | 561 | 13693 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 543 | 59191 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 547 | 55105 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 561 | 10480 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 530 | 39240 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 562 | 7116 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 531 | 36231 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 581 | 6396 |
2019 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 515 | 56514 |
2019 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 542 | 24163 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 595 | 10400 |
2019 | 重庆 | 理科 | - | 本一 | 548 | 28862 |
2019 | 重庆 | 文科 | - | 本一 | 553 | 7674 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 585 | 44454 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 565 | 8605 |
2019 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 484 | 36978 |
2019 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 556 | 7068 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 544 | 29775 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 577 | 6217 |
2019 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 500 | 42867 |
2019 | 陕西 | 文科 | - | 本一 | 544 | 8050 |
2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 513 | 18284 |
2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 547 | 3508 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 414 | 9018 |
2019 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 508 | 1249 |
2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 468 | 9866 |
2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 562 | 1467 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 457 | 15641 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 510 | 3510 |
5、2018年新疆大学在全国各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 559 | 47006 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 592 | 9018 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 535 | 22869 |
2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本一A | 515 | 16788 |
2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科 | 541 | 30219 |
2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科 | 561 | 5499 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 545 | 3020 |
2018 | 黑龙江 | 理科 | - | 本一A | 510 | 24327 |
2018 | 黑龙江 | 文科 | - | 本一A | 513 | 4646 |
2018 | 江苏 | 理科 | - | 本一 | 341 | 56818 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 1段 | 588 | 53141 |
2018 | 浙江 | 综合 | - | 2段 | 582 | 59791 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 545 | 41250 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 574 | 9968 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 516 | 25259 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 576 | 4139 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 553 | 24854 |
2018 | 山东 | 理科 | - | 本科 | 532 | 76245 |
2018 | 山东 | 文科 | - | 本科 | 570 | 14593 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 529 | 68522 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 542 | 55962 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 573 | 11698 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 535 | 40133 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 586 | 6841 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 541 | 37102 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 597 | 6476 |
2018 | 广东 | 理科 | - | 本科 | 502 | 67539 |
2018 | 广西 | 理科 | - | 本一 | 541 | 23096 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 588 | 11172 |
2018 | 重庆 | 理科 | - | 本一 | 544 | 29628 |
2018 | 重庆 | 文科 | - | 本一 | 536 | 6781 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 579 | 44220 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 569 | 10097 |
2018 | 贵州 | 理科 | - | 本一 | 493 | 37861 |
2018 | 贵州 | 文科 | - | 本一 | 581 | 8297 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 530 | 31804 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 582 | 7624 |
2018 | 陕西 | 理科 | - | 本一 | 494 | 41771 |
2018 | 陕西 | 文科 | - | 本一 | 532 | 8130 |
2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本一 | 513 | 20233 |
2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本一 | 520 | 4228 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 403 | 8709 |
2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本一 | 471 | 9819 |
2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本一 | 528 | 2725 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 467 | 16570 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 500 | 3758 |
(1)、新疆大学全国各省最低录取分数线和位次排名查询(2022-2018)
...查看更多
(2)、新疆大学和桂林理工大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、新疆大学和桂林理工大学对比哪个好根据2023年最新新疆大学和桂林理工大学各自招生办公布的数据,新疆大学和桂林理工大学哪个好对比如下:1、新疆大学是在新疆乌鲁木齐市;桂林理工大学是在广西桂林市;2、新疆大学和桂林理工大学各自的创办时间对比分别为1924年和1956年;3、新疆大学隶属关系为省政府、桂林理工大学隶属关系为省政府;4、新疆大学办学层次为本科、桂林理工大学办学层次为本科;5、新疆大学院...查看更多
(3)、北京体育大学和新疆大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、北京体育大学和新疆大学对比哪个好根据2023年最新北京体育大学和新疆大学各自招生办公布的数据,北京体育大学和新疆大学哪个好对比如下:1、北京体育大学是在北京海淀区;新疆大学是在新疆乌鲁木齐市;2、北京体育大学和新疆大学各自的创办时间对比分别为1953年和1924年;3、北京体育大学隶属关系为国体局、新疆大学隶属关系为省政府;4、北京体育大学办学层次为本科、新疆大学办学层次为本科;5、北京体育大...查看更多
(4)、新疆大学和承德医学院对比哪个好 (分数线+排名)
一、新疆大学和承德医学院对比哪个好根据2023年最新新疆大学和承德医学院各自招生办公布的数据,新疆大学和承德医学院哪个好对比如下:1、新疆大学是在新疆乌鲁木齐市;承德医学院是在河北承德市;2、新疆大学和承德医学院各自的创办时间对比分别为1924年和1945年;3、新疆大学隶属关系为省政府、承德医学院隶属关系为省政府;4、新疆大学办学层次为本科、承德医学院办学层次为本科;5、新疆大学院校类型是综合类...查看更多
(5)、2023年新疆大学王牌专业排名(原创)
一、新疆大学特色专业名单一览表 根据新疆大学招生考试院官网公布的数据可知,新疆大学王牌专业有:国家级电子信息工程、资源勘查工程、化学工程与工艺(石油天然气)、中国少数民族语言文学、数学与应用数学、电气工程及其自动化、土木工程、机械设计制造及其自动化、自动化、纺织工程等。省级(直辖市)中国少数民族语言文学(维吾尔语言文学)等。省重点、培育专业新闻学、中国少数民族语言文学(维吾尔语言文学)、土木...查看更多
(6)、新疆大学和广东海洋大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、新疆大学和广东海洋大学对比哪个好根据2023年最新新疆大学和广东海洋大学各自招生办公布的数据,新疆大学和广东海洋大学哪个好对比如下:1、新疆大学是在新疆乌鲁木齐市;广东海洋大学是在广东湛江市;2、新疆大学和广东海洋大学各自的创办时间对比分别为1924年和1935年;3、新疆大学隶属关系为省政府、广东海洋大学隶属关系为省政府;4、新疆大学办学层次为本科、广东海洋大学办学层次为本科;5、新疆大学院...查看更多
(7)、新疆大学在四川普通批招生计划专业代码和人数(2023参考)
一、新疆大学在四川招生计划专业代码和人数新疆大学在四川2022年招生计划专业代码和人数如下:生态学专业招生人数为2人、国际政治专业招生人数为1人、旅游管理专业招生人数为1人、材料科学与工程专业招生人数为1人、数据科学与大数据技术专业招生人数为2人、能源与动力工程专业招生人数为1人、纺织工程专业招生人数为3人、环境科学专业招生人数为1人、网络空间安全专业招生人数为1人、机器人工程专业招生人数为2人、...查看更多
(8)、新疆大学和山西医科大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、新疆大学和山西医科大学对比哪个好根据2023年最新新疆大学和山西医科大学各自招生办公布的数据,新疆大学和山西医科大学哪个好对比如下:1、新疆大学是在新疆乌鲁木齐市;山西医科大学是在山西太原市;2、新疆大学和山西医科大学各自的创办时间对比分别为1924年和1919年;3、新疆大学隶属关系为省政府、山西医科大学隶属关系为省政府;4、新疆大学办学层次为本科、山西医科大学办学层次为本科;5、新疆大学院...查看更多
(9)、新疆高考多少分可以上新疆大学 排名多少能上?附历年分数线
据最新新疆大学招生网和新疆招生考试院公布的录取数据,新疆高考的考生需要成绩在312分左右,位次排名需要在15309名左右,才可以考上新疆大学,不过每年新疆大学在新疆招生人数不同、试卷难度也不同,所以录取的分数也不会相同。一、新疆高考多少分可以上新疆大学 1、新疆高考2022年考生上新疆大学的理科最低分需要414分,录取最低位次为15309名; 2、新疆高考2022年考生上新疆...查看更多
(10)、东北农业大学和新疆大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、东北农业大学和新疆大学对比哪个好根据2023年最新东北农业大学和新疆大学各自招生办公布的数据,东北农业大学和新疆大学哪个好对比如下:1、东北农业大学是在黑龙江哈尔滨市;新疆大学是在新疆乌鲁木齐市;2、东北农业大学和新疆大学各自的创办时间对比分别为1948年和1924年;3、东北农业大学隶属关系为省政府、新疆大学隶属关系为省政府;4、东北农业大学办学层次为本科、新疆大学办学层次为本科;5、东北农...查看更多
(11)、新疆大学和江苏海洋大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、新疆大学和江苏海洋大学对比哪个好根据2023年最新新疆大学和江苏海洋大学各自招生办公布的数据,新疆大学和江苏海洋大学哪个好对比如下:1、新疆大学是在新疆乌鲁木齐市;江苏海洋大学是在江苏连云港;2、新疆大学和江苏海洋大学各自的创办时间对比分别为1924年和1985年;3、新疆大学隶属关系为省政府、江苏海洋大学隶属关系为省政府;4、新疆大学办学层次为本科、江苏海洋大学办学层次为本科;5、新疆大学院...查看更多
(12)、新疆大学和西华大学对比哪个好 (分数线+排名)
一、新疆大学和西华大学对比哪个好根据2023年最新新疆大学和西华大学各自招生办公布的数据,新疆大学和西华大学哪个好对比如下:1、新疆大学是在新疆乌鲁木齐市;西华大学是在四川成都市;2、新疆大学和西华大学各自的创办时间对比分别为1924年和1960年;3、新疆大学隶属关系为省政府、西华大学隶属关系为省政府;4、新疆大学办学层次为本科、西华大学办学层次为本科;5、新疆大学院校类型是综合类高校、西华大学...查看更多
三、新疆大学最新介绍
『历史沿革』1924年,新疆大学的前身——新疆俄文法政专门学校创立,拉开了新疆高等教育的序幕。1935年,学校改建为新疆学院。抗日战争期间,共产党人俞秀松、林基路和爱国民主人士杜重远等先后到新疆学院主持工作,茅盾、张仲实、萨空了、赵丹等一批共产党人和进步人士来校任教或讲学,提出了“以民族为形式,以马列为内容”的教育思想,掀起了轰轰烈烈的抗日救国宣传活动,学校被誉为“抗大第二”。1950年,新疆省人民政府将原省语文学院并入新疆学院,并将新疆学院更名为新疆民族学院。1954年,将新疆民族学院复名为新疆学院。1955年,高等教育部部长杨秀峰到新疆学院视察工作时,指示以新疆学院为基础筹建新疆大学。1959年5月,高等教育部决定由北京大学、清华大学、西北大学等院校支援新疆大学的成立工作。1960年,新疆大学正式成立,学校跨入了新的发展时期。1978年,学校被国务院确定为全国第一批