一、云南农业大学在云南招生计划专业代码和人数
云南农业大学在云南2022年招生计划专业代码和人数如下:生物技术专业招生人数为25人、农学专业招生人数为316人、动物科学专业招生人数为76人、动物医学专业招生人数为85人、植物保护专业招生人数为80人、食品科学与工程专业招生人数为152人、食品质量与安全专业招生人数为25人、烟草专业招生人数为55人、茶学专业招生人数为76人、种子科学与工程专业招生人数为52人、智慧农业专业招生人数为54人、中草药栽培与鉴定专业招生人数为76人、蜂学专业招生人数为15人、水产养殖学专业招生人数为14人、草业科学专业招生人数为22人、兽医公共卫生专业招生人数为24人、动植物检疫专业招生人数为50人、风景园林专业招生人数为402人、园艺专业招生人数为42人、设施农业科学与工程专业招生人数为24人、园林专业招生人数为112人、生态学专业招生人数为42人、环境科学与工程专业招生人数为50人、农业资源与环境专业招生人数为52人、土地资源管理专业招生人数为52人、葡萄与葡萄酒工程专业招生人数为23人、食品营养与健康专业招生人数为54人、香料香精技术与工程专业招生人数为24人、水利水电工程专业招生人数为130人、水文与水资源工程专业招生人数为52人、水务工程专业招生人数为44人、农业水利工程专业招生人数为51人、土地整治工程专业招生人数为24人、水土保持与荒漠化防治专业招生人数为24人、机械设计制造及其自动化专业招生人数为51人、机械电子工程专业招生人数为22人、能源与动力工程专业招生人数为50人、电气工程及其自动化专业招生人数为40人、农业机械化及其自动化专业招生人数为53人、数学与应用数学专业招生人数为52人、应用化学专业招生人数为42人、化学生物学专业招生人数为52人、电子信息工程专业招生人数为52人、生物工程专业招生人数为52人、人工智能专业招生人数为52人、计算机科学与技术专业招生人数为51人、数据科学与大数据技术专业招生人数为47人、土木工程专业招生人数为284人、建筑环境与能源应用工程专业招生人数为24人、给排水科学与工程专业招生人数为52人、建筑学专业招生人数为25人、城乡规划专业招生人数为23人、工程管理专业招生人数为75人、工程造价专业招生人数为92人、马克思主义理论专业招生人数为14人、经济学专业招生人数为98人、信息管理与信息系统专业招生人数为14人、农林经济管理专业招生人数为94人、农村区域发展专业招生人数为34人、电子商务专业招生人数为270人、社会工作专业招生人数为68人、秘书学专业招生人数为261人、旅游管理专业招生人数为14人、英语专业招生人数为139人、泰语专业招生人数为16人、越南语专业招生人数为17人、翻译专业招生人数为19人、林学专业招生人数为120人、少数民族预科班专业招生人数为200人、汉语国际教育专业招生人数为20人、茶叶生产与加工技术专业招生人数为60人、休闲农业经营与管理专业招生人数为60人、现代农业经济管理专业招生人数为50人、森林生态旅游与康养专业招生人数为60人、建筑设计专业招生人数为50人、园林工程技术专业招生人数为50人、建设工程管理专业招生人数为50人、计算机网络技术专业招生人数为100人、大数据与会计专业招生人数为110人、国际经济与贸易专业招生人数为60人、酒店管理与数字化运营专业招生人数为110人、现代文秘专业招生人数为50人等,完整的招生计划见下表。
二、云南农业大学在云南招生计划和人数完整数据
1、2022云南农业大学在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 生物技术 | 0F | 25 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 农学 ((农林类)) | 0T | 76 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 动物科学 ((农林类)) | 1G | 76 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 动物医学 ((农林类)学制五年) | 1S | 85 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
云南 | 植物保护 ((农林类)) | 27 | 80 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 食品科学与工程 | 2E | 32 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 食品质量与安全 | 2G | 25 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 烟草 ((农林类)) | 2J | 55 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 茶学 ((农林类)) | 2L | 28 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 茶学 ((农林类)) | 0Y | 48 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
云南 | 种子科学与工程 ((农林类)) | 03 | 52 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 智慧农业 ((农林类)) | 04 | 54 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 中草药栽培与鉴定 | 06 | 68 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 蜂学 ((农林类)) | 08 | 15 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水产养殖学 ((农林类)) | 09 | 14 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 草业科学 ((农林类)) | 0A | 22 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 兽医公共卫生 ((农林类)学制五年) | 0C | 24 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
云南 | 动植物检疫 ((农林类)(植物检疫)) | 0E | 42 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 风景园林 | 0G | 67 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 园艺 ((农林类)) | 0H | 42 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 设施农业科学与工程 (((农林类))) | 0J | 24 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 园林 ((农林类)) | 0K | 107 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 生态学 | 0M | 42 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 环境科学与工程 | 0N | 42 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 农业资源与环境 ((农林类)) | 0P | 49 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 土地资源管理 | 0Q | 52 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 葡萄与葡萄酒工程 | 0U | 23 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 食品营养与健康 | 0V | 54 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 香料香精技术与工程 | 0W | 24 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水利水电工程 | 0Z | 100 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水利水电工程 ((卓越工程师班)) | 10 | 30 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水文与水资源工程 | 11 | 44 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水务工程 | 12 | 44 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 农业水利工程 | 13 | 51 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 土地整治工程 | 14 | 24 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水土保持与荒漠化防治 (((农林类))) | 15 | 24 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 48 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 机械电子工程 | 17 | 22 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 能源与动力工程 | 19 | 50 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 1A | 37 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 农业机械化及其自动化 | 1B | 53 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 数学与应用数学 | 1C | 52 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 应用化学 | 1D | 42 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 化学生物学 | 1E | 52 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 电子信息工程 | 1F | 52 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 生物工程 | 1H | 52 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 人工智能 | 1J | 52 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 计算机科学与技术 | 1K | 43 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 数据科学与大数据技术 | 1M | 47 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 土木工程 | 1N | 96 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 土木工程 ((卓越工程师班)) | 1P | 120 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 建筑环境与能源应用工程 | 1Q | 24 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 给排水科学与工程 | 1R | 52 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 建筑学 ((学制五年)) | 1T | 25 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
云南 | 城乡规划 | 1U | 23 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 工程管理 | 1V | 75 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 工程造价 | 1W | 92 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 马克思主义理论 | 1X | 9 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 经济学 | 1Y | 47 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 信息管理与信息系统 | 20 | 9 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 农林经济管理 | 21 | 14 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 农村区域发展 | 22 | 14 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 电子商务 | 23 | 12 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 社会工作 | 24 | 24 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 秘书学 | 25 | 4 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3400 |
云南 | 旅游管理 | 26 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 英语 ((加试外语口试)) | 28 | 62 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3400 |
云南 | 泰语 | 2A | 6 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3400 |
云南 | 越南语 | 2B | 6 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3400 |
云南 | 翻译 ((加试外语口试)) | 2C | 11 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 3400 |
云南 | 土木工程 ((中外合作办学)(土木与环境)与英国胡弗汉顿大学合作办学(采用4+0培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取) | 3R | 68 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 36000 |
云南 | 农林经济管理 ((中外合作办学)写新西兰林肯大学作(我好的大学合作办学(采用+1培养模式),考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取)) | 3S | 30 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 30000 |
云南 | 风景园林 ((中外合作办学)中外合作办学项目与韩国尚志大学合作举办(采用4+0培养模式)) | 3T | 92 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 29600 |
云南 | 食品科学与工程 ((高职本科)) | 2J | 120 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 风景园林 ((高职本科)) | 2K | 140 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 农学 ((农林类)(高职本科)) | 2L | 240 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 林学 ((农林类)(高职怪本科)) | 2M | 120 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 电子商务 ((高职本科)) | 2N | 120 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 中草药栽培与鉴定 ((民族班)) | 06 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 动植物检疫 ((民族班)(农林类)(植物检疫)) | 0E | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 园林 ((民族班)(农林类)) | 0K | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 环境科学与工程 ((民族班)) | 0N | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水文与水资源工程 ((民族班)) | 11 | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 计算机科学与技术 ((民族班)) | 1K | 5 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 2P | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 2Q | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 计算机科学与技术 | 2R | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水文与水资源工程 | 2S | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 环境科学与工程 | 2T | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 风景园林 | 2U | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 农业资源与环境 ((农林类)) | 2V | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 动植物检疫 ((农林类)) | 2W | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 中草药栽培与鉴定 | 2X | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 经济学 | 2Y | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 少数民族预科班 ((预科)预科升学专业按学校公告安排) | YA | 80 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 1400 |
云南 | 少数民族预科班 ((预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,预科升学专业按学校公告安排) | YC | 40 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 1400 |
云南 | 马克思主义理论 | 1X | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 经济学 | 1Y | 40 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 信息管理与信息系统 | 20 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 农林经济管理 | 21 | 15 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 农村区域发展 | 22 | 17 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 电子商务 | 23 | 10 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 社会工作 | 24 | 37 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 秘书学 | 25 | 12 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3400 |
云南 | 旅游管理 | 26 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 英语 ((加试外语口试)) | 28 | 75 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3400 |
云南 | 泰语 | 2A | 10 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3400 |
云南 | 越南语 | 2B | 11 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3400 |
云南 | 翻译 ((加试外语口试)) | 2C | 8 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3400 |
云南 | 汉语国际教育 | 2G | 18 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3400 |
云南 | 农林经济管理 ((中外合作办学)与新西兰林肯大学合作办学(采用3+1培养模式)。考生应具有良好的英语基础,同等条件下按英语单科成绩择优录取) | 3S | 27 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 30000 |
云南 | 秘书学 ((高职本科)) | 2H | 240 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
云南 | 风景园林 ((高职本科)) | 2K | 100 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
云南 | 电子商务 ((高职本科)) | 2N | 120 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
云南 | 经济学 ((民族班)) | 1Y | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 农林经济管理 ((民族班)) | 21 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 电子商务 ((民族班)) | 23 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 社会工作 ((民族班)) | 24 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 秘书学 ((民族班)) | 25 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3400 |
云南 | 旅游管理 ((民族班)) | 26 | 5 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 经济学 | 2Y | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 汉语国际教育 | 2Z | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3400 |
云南 | 社会工作 | 30 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 英语 | 31 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3400 |
云南 | 农林经济管理 | 32 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 农村区域发展 | 33 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 电子商务 | 34 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 旅游管理 | 35 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
云南 | 少数民族预科班 ((预科预科升学专业按学校公告安排)) | YK | 60 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 1400 |
云南 | 少数民族预科班 ((预科)招收原三区三州深度贫困县、原国务院挂牌督战未脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,预科升学专业按学校公告安排) | YB | 20 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 1400 |
云南 | 茶叶生产与加工技术 | 37 | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 休闲农业经营与管理 | 39 | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 现代农业经济管理 | 3A | 25 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 森林生态旅游与康养 | 3C | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 建筑设计 | 3E | 35 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 园林工程技术 | 3F | 35 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 建设工程管理 | 3H | 35 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 计算机网络技术 | 3K | 50 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 大数据与会计 | 3L | 25 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 大数据与会计 ((新西兰交流项目)) | 3M | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 国际经济与贸易 ((新西兰交流项目)) | 3N | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 酒店管理与数字化运营 | 3P | 55 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 现代文秘 | 3Q | 15 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
云南 | 茶叶生产与加工技术 | 37 | 30 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 休闲农业经营与管理 | 39 | 30 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 现代农业经济管理 | 3A | 25 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 森林生态旅游与康养 | 3C | 30 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 建筑设计 | 3E | 15 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 园林工程技术 | 3F | 15 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 建设工程管理 | 3H | 15 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 计算机网络技术 | 3K | 50 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 大数据与会计 | 3L | 25 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 大数据与会计 ((新西兰交流项目)) | 3M | 30 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 国际经济与贸易 ((新西兰交流项目)) | 3N | 30 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 酒店管理与数字化运营 | 3P | 55 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
云南 | 现代文秘 | 3Q | 35 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
2、2021云南农业大学在云南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 生物技术 | 01 | 25 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 农学 ((农林类)) | 02 | 52 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 动物科学 ((农林类)) | 06 | 55 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 动物医学 ((农林类)学制五年) | 0A | 96 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
云南 | 植物保护 ((农林类)) | 0C | 65 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 食品科学与工程 | 0Q | 47 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 食品质量与安全 | 0R | 44 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 烟草 ((农林类)) | 0U | 55 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 茶学 ((农林类)) | 0V | 30 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 茶学 ((农林类)) | 0V | 48 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4500 |
云南 | 种子科学与工程 ((农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 03 | 48 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 中药资源与开发 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 04 | 19 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 中草药栽培与鉴定 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 05 | 39 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 蜂学 ((农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 07 | 15 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水产养殖学 ((农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 08 | 13 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 草业科学 ((农林类)(第一学期在普洱校区就读,二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 09 | 22 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 兽医公共卫生 ((农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区,学制五年) | 0B | 22 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 4500 |
云南 | 动植物检疫 ((农林类)(植物检疫)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 0D | 37 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 森林保护 ((农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 0E | 52 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 风景园林 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 0F | 36 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 园艺 ((农林类第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 0G | 48 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 设施农业科学与工程 ((农林类)(第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 0H | 34 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 园林 ((农林类第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 0J | 45 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 生态学 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 0L | 54 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 环境科学与工程 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 0M | 46 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 农业资源与环境 ((农林类)第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 0N | 51 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 土地资源管理 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 0P | 54 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
云南 | 葡萄与葡萄酒工程 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 0S | 34 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 香料香精技术与工程 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 0T | 21 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 土木工程 ((校本部)) | 0W | 100 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 土木工程 ((卓越工程师班)校本部) | 0X | 30 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水利水电工程 ((校本部)) | 0Y | 98 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水利水电工程 ((卓越工程师班)校本部) | 0Z | 30 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水文与水资源工程 ((校本部)) | 10 | 15 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 水务工程 ((校本部)) | 11 | 22 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 农业水利工程 ((校本部)) | 12 | 54 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 土地整治工程 ((校本部)) | 13 | 22 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 ((校本部)) | 14 | 52 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 机械电子工程 ((校本部)) | 15 | 18 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 车辆工程 ((校本部)) | 16 | 53 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 能源与动力工程 ((校本部)) | 17 | 54 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 电气工程及其自动化 ((校本部)) | 18 | 32 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 农业机械化及其自动化 ((校本部)) | 19 | 44 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 数学与应用数学 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,,普洱校区)) | 1A | 54 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 应用化学 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,,普洱校区)) | 1B | 84 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 化学生物学 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 1C | 54 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 电子信息工程 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,,普洱校区)) | 1D | 54 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 生物工程 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 1E | 22 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 人工智能 (第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区) | 1F | 54 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
云南 | 计算机科学与技术 ((第一学期在普洱校区就读,第二学期起回校本部就读,普洱校区)) | 1G | 38 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 4500 |
