2022年黑河学院高考招生比较好的专业有:俄语、旅游管理、视觉传达设计、广播电视编导、应用化学、社会工作、计算机科学与技术、汉语言文学、英语、商务英语、书法学、美术学、国际经济与贸易、网络工程、通信工程、会计学、物联网工程、法学、环境设计、物流管理、生物技术、绘画等,具体完整名单见下表。
1、黑河学院特色热门专业一览表
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 俄语 | 国家级特色专业+重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
2 | 旅游管理 | 重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
3 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
4 | 广播电视编导 | 重点学科 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
5 | 应用化学 | 重点学科 | 化学类 | 本科 |
6 | 社会工作 | 重点学科 | 社会学类 | 本科 |
7 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
8 | 汉语言文学 | 重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
9 | 英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 商务英语 | 重点学科 | 外国语言文学类 | 本科 |
11 | 书法学 | 重点学科 | 美术学类 | 本科 |
12 | 美术学 | 重点学科 | 美术学类 | 本科 |
13 | 国际经济与贸易 | 重点学科 | 经济与贸易类 | 本科 |
14 | 网络工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
15 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
16 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
17 | 物联网工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
18 | 法学 | 重点学科 | 法学类 | 本科 |
19 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
20 | 物流管理 | 重点学科 | 物流管理与工程类 | 本科 |
21 | 生物技术 | 重点学科 | 生物科学类 | 本科 |
22 | 绘画 | 国家级特色专业+重点学科 | 美术学类 | 本科 |
23 | 社会体育指导与管理 | 重点学科 | 体育学类 | 本科 |
24 | 音乐表演 | 重点学科 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
25 | 汉语言文学(文秘方向) | 重点学科 | 中国语言文学类 | 本科 |
2、黑河学院开设所有专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|
1 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
2 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
3 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
4 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
5 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
6 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
8 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
9 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
10 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
11 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
12 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
13 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
14 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
15 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
16 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
17 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
18 | 法学 | 法学类 | 本科 |
19 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
20 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
21 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
22 | 绘画 | 美术学类 | 本科 |
23 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
24 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
25 | 汉语言文学(文秘方向) | 中国语言文学类 | 本科 |
26 | 体育教育(师范) | 体育学类 | 本科 |
27 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
28 | 学前教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
29 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 化学(师范) | 化学类 | 本科 |
31 | 英语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
32 | 翻译(英语方向) | 外国语言文学类 | 本科 |
33 | 俄语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
34 | 小学教育(师范) | 教育学类 | 本科 |
35 | 翻译(俄语方向) | 外国语言文学类 | 本科 |
36 | 历史学(师范) | 历史学类 | 本科 |
37 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
38 | 数学与应用数学(师范) | 数学类 | 本科 |
39 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
40 | 学前教育(师范类) | 教育学类 | 本科 |
41 | 小学教育(师范类) | 教育学类 | 本科 |
42 | 历史学(师范类) | 历史学类 | 本科 |
43 | 汉语言文学(师范类) | 中国语言文学类 | 本科 |
44 | 跨境电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
45 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
46 | 工艺美术 | 设计学类 | 本科 |
47 | 美术学(师范) | 美术学类 | 本科 |
48 | 航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
49 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
50 | 体育教育(师范类) | 体育学类 | 本科 |
51 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
52 | 音乐学(师范类) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
53 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 计算机类 | 本科 |
54 | 旅游管理(中外合作办学) | 旅游管理类 | 本科 |
55 | 俄语(中外合作办学) | 外国语言文学类 | 本科 |
56 | 翻译(俄语方向)(英语方向) | 外国语言文学类 | 本科 |
57 | 音乐学(师范)(中外合作办学) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
58 | 体育教育(师范)(中外合作办学) | 体育学类 | 本科 |
3、黑河学院专业相关文章