一、华南农业大学和赣南师范大学对比哪个好
根据2023年最新华南农业大学和赣南师范大学各自招生办公布的数据,华南农业大学和赣南师范大学哪个好对比如下:
1、华南农业大学是在广东广州市;赣南师范大学是在江西赣州市;
2、华南农业大学和赣南师范大学各自的创办时间对比分别为1909年和1958年;
3、华南农业大学隶属关系为省政府、赣南师范大学隶属关系为省政府;
4、华南农业大学办学层次为本科、赣南师范大学办学层次为本科;
5、华南农业大学院校类型是农林类高校、赣南师范大学院校类型是师范类大学。
下面是华南农业大学和赣南师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体华南农业大学和赣南师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供华南农业大学和赣南师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
华南农业大学和赣南师范大学对比分析表
院校基础信息 | 华南农业大学 | 赣南师范大学 |
综合排名 | 209 | 481 |
所属地区 | 广东广州市 | 江西赣州市 |
创办时间 | 1909年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 23 | 15 |
专业数 | 103 | 60 |
博士点 | 13 | 0 |
硕士点 | 43 | 107 |
男生占比 | 61 | 56 |
女生占比 | 39 | 44 |
二、华南农业大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国华南农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 654 | 4104 | 不限 |
2022 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 636 | 5753 | 物 |
2022 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 626 | 6880 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 | 物 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 591 | 28695 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31391 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 64263 | |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34201 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 35798 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 579 | 38728 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 40869 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41012 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43170 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43849 | 物理+化学 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 45116 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 572 | 45655 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 | |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+选考化学 |
2022 | 华南农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 25000 | 物理+化学 |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 8912 | 历史+思想政治 |
2022 | 华南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 559 | 15106 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 | 9246 | 历史+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 50595 | |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+化学 |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华南农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 | |
2022 | 华南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+(化或生) |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 552 | 67671 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 551 | 57773 | |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 551 | 12335 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 华南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38466 | |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70828 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23538 | |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 30237 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13590 | 历史+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 76305 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 77763 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27688 | |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+(化或生) |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 华南农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 | |
2022 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 533 | 27130 | |
2022 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 华南农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 531 | 19901 | |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95415 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 27123 | 历史+不限 |
2022 | 华南农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 14578 | |
2022 | 华南农业大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 503 | 33169 | |
2022 | 华南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 501 | 13144 | |
2022 | 华南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 17792 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 华南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 498 | 18013 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 华南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25592 | |
2022 | 华南农业大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 482 | 5228 | |
2022 | 华南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 | |
2022 | 华南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 19349 | |
2022 | 华南农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 441 | 11293 | |
2022 | 华南农业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 429 | 29629 | |
2022 | 华南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 6720 |
2、2021年全国华南农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 631 | 5896 | 不限 |
2021 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7270 | 物 |
2021 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 7638 | 化 或 生 |
2021 | 华南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8123 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 | 化 或 生 |
2021 | 华南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 | 物 或 化 |
2021 | 华南农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
2021 | 华南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 592 | 14152 | 物 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32655 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35175 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35264 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41942 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 67978 | |
2021 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+化学 |
2021 | 华南农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 573 | 48861 | |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 47064 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化学 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 48559 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 48602 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 49477 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 568 | 11195 | 历史+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+(化或生) |
2021 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+化学 |
2021 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53221 | 物理+化学 |
2021 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55497 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55863 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 | 13257 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 华南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 30538 | |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 | 14253 | 历史+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 | |
2021 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 25192 | 物理+选考化学 |
2021 | 华南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+(化或生) |
2021 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 华南农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26048 | |
2021 | 华南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 555 | 54002 | |
2021 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化学和生物 |
2021 | 华南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 550 | 15922 | 化 或 生 |
2021 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 69125 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 547 | 16414 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 71976 | |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 78791 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80576 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 540 | 28253 | |
2021 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 87292 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 华南农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 533 | 22331 | |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 90336 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 华南农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
2021 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 华南农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 23460 | |
2021 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30467 | 历史+不限 |
2021 | 华南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66880 | |
2021 | 华南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 华南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 65859 | |
2021 | 华南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 13761 | 化 或 生 |
2021 | 华南农业大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 508 | 33222 | |
2021 | 华南农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | |
2021 | 华南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 498 | 16160 | 物 或 化 或 地 |
2021 | 华南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14956 | |
2021 | 华南农业大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 491 | 7279 | |
2021 | 华南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 485 | 19080 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 华南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 480 | 35535 | |
2021 | 华南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 478 | 21224 | |
2021 | 华南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30618 | |
2021 | 华南农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 华南农业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 429 | 27851 | |
2021 | 华南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 8922 |
3、2020年全国华南农业大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 华南农业大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3008 | 史 或 地 |
2020 | 华南农业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4372 | 不限 |
2020 | 华南农业大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 7641 | 化 |
2020 | 华南农业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 7903 | 物 |
2020 | 华南农业大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 7903 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华南农业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 8565 | 物 或 化 |
2020 | 华南农业大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 化 或 生 |
2020 | 华南农业大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 601 | 3914 | |
2020 | 华南农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 | |
2020 | 华南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 49558 | |
2020 | 华南农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 596 | 34128 | |
2020 | 华南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15360 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15572 | 物 |
2020 | 华南农业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 591 | 56813 | |
2020 | 华南农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
2020 | 华南农业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 588 | 20769 | |
2020 | 华南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 583 | 31285 | |
2020 | 华南农业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
2020 | 华南农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5961 | |
2020 | 华南农业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 3487 | |
2020 | 华南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 577 | 4577 | |
2020 | 华南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 51900 | |
2020 | 华南农业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 572 | 3939 | |
2020 | 华南农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 24781 | |
2020 | 华南农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 2968 | |
2020 | 华南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 558 | 16423 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华南农业大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 558 | 70035 | |
2020 | 华南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 557 | 16617 | 化 或 生 |
2020 | 华南农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 556 | 23655 | |
2020 | 华南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 16998 | 物 |
2020 | 华南农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 | |
2020 | 华南农业大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 | |
2020 | 华南农业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 552 | 2782 | |
2020 | 华南农业大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 华南农业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 548 | 14613 | |
2020 | 华南农业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 548 | 56495 | |
2020 | 华南农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 | |
2020 | 华南农业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 12420 | |
2020 | 华南农业大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 542 | 30271 | |
2020 | 华南农业大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 537 | 5166 | |
2020 | 华南农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 65146 | |
2020 | 华南农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 华南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 528 | 19048 | |
2020 | 华南农业大学(地方专项) | 广东 | 文科 | 本科 | 528 | 24526 | |
2020 | 华南农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 524 | 32809 | |
2020 | 华南农业大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 524 | 60234 | |
2020 | 华南农业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 522 | 31925 | |
2020 | 华南农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 32846 | |
2020 | 华南农业大学(中外合作) | 广东 | 文科 | 本科 | 515 | 32576 | |
2020 | 华南农业大学(地方专项) | 广东 | 理科 | 本科 | 515 | 90180 | |
2020 | 华南农业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 13960 | 化 或 生 |
2020 | 华南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 17014 | |
2020 | 华南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 495 | 20531 | |
2020 | 华南农业大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
2020 | 华南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 41820 | |
2020 | 华南农业大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 481 | 20102 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 华南农业大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 479 | 132669 | |
2020 | 华南农业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 475 | 22186 | |
2020 | 华南农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 11633 | |
2020 | 华南农业大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 362 | 49762 | |
2020 | 华南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13920 | |
2020 | 华南农业大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
三、赣南师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国赣南师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 史 或 地 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 政 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 | 不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 | 史 或 地 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6445 | |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 559 | 22708 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 赣南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96221 | |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 65466 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 6667 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71477 | 物理+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71620 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 | |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 25618 | 政 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 545 | 7571 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 80864 | 物理+化学 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83016 | 物理+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 539 | 10569 | |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
2022 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10693 | |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 537 | 9148 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17975 | 历史+思想政治 |
2022 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11216 | |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18587 | 历史+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 | 18899 | 历史+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 | 19889 | 历史+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92591 | 物理+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 赣南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15081 | |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 赣南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 525 | 20709 | |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 525 | 14146 | 历史+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 15868 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 赣南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 34596 | |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23534 | |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 | 历史+政治 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 17856 | 历史+思想政治 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+思想政治 |
2022 | 赣南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+选考化学 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45532 | |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 16599 | 历史+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 517 | 16599 | 历史+政治 |
2022 | 赣南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 化 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 18710 | 历史+思想政治 |
2022 | 赣南师范大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 513 | 48819 | |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 29917 | 历史+不限 |
2022 | 赣南师范大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52637 | |
2022 | 赣南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 | |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 赣南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12804 | |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 赣南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 赣南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+化学 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 492 | 18070 | |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71229 | |
2022 | 赣南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 174980 | |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+化学 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 487 | 30656 | |
2022 | 赣南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 |
2022 | 赣南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 赣南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 112324 | |
2022 | 赣南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40230 | |
