海南472分能上什么大学, 472分左右能报考哪些大学

思而思学网

高老师今日最新收到很多海南同学提问,关于海南综合472分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年海南综合472分可以上的大学名单,可以帮助大家参考海南综合472分能上的大学名单。

一、2023年海南综合472能上什么大学

海南高考综合472分左右录取的大学名单有:荆楚理工学院、北京中医药大学东方学院、大连财经学院、长春财经学院、山东英才学院、辽宁对外经贸学院、哈尔滨华德学院、辽宁财贸学院、焦作大学、天津医学高等专科学校等。

二、海南高考综合472分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 北方工业大学 2022 综合 海南 471 39079
2 贵州医科大学 2022 综合 海南 471 39079
3 宁波诺丁汉大学 2022 综合 海南 471 39079
4 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 综合 海南 471 39079
5 海南医学院 2022 综合 海南 468 39698
6 武汉商学院 2022 综合 海南 465 40308
7 贵州师范大学 2022 综合 海南 471 39079
8 贵州财经大学 2022 综合 海南 471 39079
9 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 477 37717
10 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 464 40542
11 长沙医学院 2022 综合 海南 480 37017
12 吉林工商学院 2022 综合 海南 463 40741
13 青海民族大学 2022 综合 海南 471 39079
14 荆楚理工学院 2022 综合 海南 482 36593
15 湖北师范大学文理学院 2022 综合 海南 472 38861
16 北京中医药大学东方学院 2022 综合 海南 476 37915
17 广州商学院 2022 综合 海南 478 37476
18 大连财经学院 2022 综合 海南 476 37915
19 重庆移通学院 2022 综合 海南 471 39079
20 兰州石化职业技术大学 2022 综合 海南 480 37017
21 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 海南 473 38639
22 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 海南 478 37476
23 长春人文学院 2022 综合 海南 481 36825
24 保定理工学院 2022 综合 海南 471 39079
25 湖南涉外经济学院 2022 综合 海南 479 37244
26 广州科技职业技术大学 2022 综合 海南 471 39079
27 广州科技职业技术大学 2022 综合 海南 475 38163
28 长春财经学院 2022 综合 海南 478 37476
29 广东工商职业技术大学 2022 综合 海南 479 37244
30 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 海南 478 37476
31 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 海南 473 38639
32 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 海南 475 38163
33 大连东软信息学院 2022 综合 海南 482 36593
34 上海中侨职业技术大学 2022 综合 海南 477 37717
35 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 471 39079
36 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 471 39079
37 长春科技学院 2022 综合 海南 475 38163
38 海南科技职业大学 2022 综合 海南 477 37717
39 海南科技职业大学 2022 综合 海南 482 36593
40 海南科技职业大学 2022 综合 海南 482 36593
41 山东英才学院 2022 综合 海南 475 38163
42 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
43 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
44 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
45 长春建筑学院 2022 综合 海南 478 37476
46 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 海南 471 39079
47 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 海南 475 38163
48 辽宁对外经贸学院 2022 综合 海南 471 39079
49 辽宁对外经贸学院 2022 综合 海南 477 37717
50 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2022 综合 海南 471 39079
51 大连科技学院 2022 综合 海南 482 36593
52 长春电子科技学院 2022 综合 海南 471 39079
53 哈尔滨华德学院 2022 综合 海南 479 37244
54 黑龙江外国语学院 2022 综合 海南 476 37915
55 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 471 39079
56 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 482 36593
57 长春大学旅游学院 2022 综合 海南 482 36593
58 辽宁财贸学院 2022 综合 海南 473 38639
59 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 468 39698
60 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 471 39079
61 重庆电子工程职业学院 2022 综合 海南 468 39698
62 漯河医学高等专科学校 2022 综合 海南 470 39277
63 四川建筑职业技术学院 2022 综合 海南 469 39490
64 湖南工业职业技术学院 2022 综合 海南 463 40741
65 四川工程职业技术学院 2022 综合 海南 464 40542
66 湖南环境生物职业技术学院 2022 综合 海南 467 39889
67 重庆工业职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
68 九江职业技术学院 2022 综合 海南 477 37717
69 连云港师范高等专科学校 2022 综合 海南 481 36825
70 重庆工程职业技术学院 2022 综合 海南 472 38861
71 武汉软件工程职业学院 2022 综合 海南 476 37915
72 焦作大学 2022 综合 海南 481 36825
73 广州番禺职业技术学院 2022 综合 海南 473 38639
74 湖北三峡职业技术学院 2022 综合 海南 463 40741
75 南京科技职业学院 2022 综合 海南 463 40741
76 天津医学高等专科学校 2022 综合 海南 469 39490
77 重庆工商职业学院 2022 综合 海南 474 38419
78 邢台医学高等专科学校 2022 综合 海南 474 38419
79 安徽中医药高等专科学校 2022 综合 海南 465 40308
80 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 475 38163
81 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 481 36825
82 天津市职业大学 2022 综合 海南 470 39277
83 广东食品药品职业学院 2022 综合 海南 469 39490
84 遵义医药高等专科学校 2022 综合 海南 465 40308
85 黔南民族医学高等专科学校 2022 综合 海南 470 39277
86 湖南幼儿师范高等专科学校 2022 综合 海南 467 39889
87 广州铁路职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
88 湖北中医药高等专科学校 2022 综合 海南 481 36825
89 浙江经济职业技术学院 2022 综合 海南 468 39698
90 益阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 473 38639
91 广西卫生职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
92 吉安职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
93 白城医学高等专科学校 2022 综合 海南 464 40542
94 南通师范高等专科学校 2022 综合 海南 468 39698
95 长沙商贸旅游职业技术学院 2022 综合 海南 469 39490
96 广东南华工商职业学院 2022 综合 海南 470 39277
97 九江职业大学 2022 综合 海南 480 37017
98 广东建设职业技术学院 2022 综合 海南 470 39277
99 惠州卫生职业技术学院 2022 综合 海南 482 36593
100 淮南联合大学 2022 综合 海南 471 39079
101 江西中医药高等专科学校 2022 综合 海南 464 40542
102 湖南高速铁路职业技术学院 2022 综合 海南 478 37476
103 广西幼儿师范高等专科学校 2022 综合 海南 463 40741
104 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 462 40941
105 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 471 39079
106 重庆财经职业学院 2022 综合 海南 463 40741
107 苏州工业职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
108 长春医学高等专科学校 2022 综合 海南 463 40741
109 天津轻工职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
110 湖南铁路科技职业技术学院 2022 综合 海南 470 39277
111 武汉铁路职业技术学院 2022 综合 海南 467 39889
112 长沙卫生职业学院 2022 综合 海南 462 40941
113 长沙卫生职业学院 2022 综合 海南 474 38419
114 广东茂名幼儿师范专科学校 2022 综合 海南 481 36825

三、近三年海南高考综合472分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 北方工业大学 2022 综合 海南 471 39079
2 贵州医科大学 2022 综合 海南 471 39079
3 宁波诺丁汉大学 2022 综合 海南 471 39079
4 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2022 综合 海南 471 39079
5 海南医学院 2022 综合 海南 468 39698
6 武汉商学院 2022 综合 海南 465 40308
7 贵州师范大学 2022 综合 海南 471 39079
8 贵州财经大学 2022 综合 海南 471 39079
9 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 477 37717
10 海南热带海洋学院 2022 综合 海南 464 40542
11 长沙医学院 2022 综合 海南 480 37017
12 吉林工商学院 2022 综合 海南 463 40741
13 青海民族大学 2022 综合 海南 471 39079
14 荆楚理工学院 2022 综合 海南 482 36593
15 湖北师范大学文理学院 2022 综合 海南 472 38861
16 北京中医药大学东方学院 2022 综合 海南 476 37915
17 广州商学院 2022 综合 海南 478 37476
18 大连财经学院 2022 综合 海南 476 37915
19 重庆移通学院 2022 综合 海南 471 39079
20 兰州石化职业技术大学 2022 综合 海南 480 37017
21 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 海南 473 38639
22 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 海南 478 37476
23 长春人文学院 2022 综合 海南 481 36825
24 保定理工学院 2022 综合 海南 471 39079
25 湖南涉外经济学院 2022 综合 海南 479 37244
26 广州科技职业技术大学 2022 综合 海南 471 39079
27 广州科技职业技术大学 2022 综合 海南 475 38163
28 长春财经学院 2022 综合 海南 478 37476
29 广东工商职业技术大学 2022 综合 海南 479 37244
30 北京邮电大学世纪学院 2022 综合 海南 478 37476
31 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 海南 473 38639
32 北京工业大学耿丹学院 2022 综合 海南 475 38163
33 大连东软信息学院 2022 综合 海南 482 36593
34 上海中侨职业技术大学 2022 综合 海南 477 37717
35 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 471 39079
36 吉林建筑科技学院 2022 综合 海南 471 39079
37 长春科技学院 2022 综合 海南 475 38163
38 海南科技职业大学 2022 综合 海南 477 37717
39 海南科技职业大学 2022 综合 海南 482 36593
40 海南科技职业大学 2022 综合 海南 482 36593
41 山东英才学院 2022 综合 海南 475 38163
42 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
43 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
44 海口经济学院 2022 综合 海南 471 39079
45 长春建筑学院 2022 综合 海南 478 37476
46 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 海南 471 39079
47 北京工商大学嘉华学院 2022 综合 海南 475 38163
48 辽宁对外经贸学院 2022 综合 海南 471 39079
49 辽宁对外经贸学院 2022 综合 海南 477 37717
50 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 2022 综合 海南 471 39079
51 大连科技学院 2022 综合 海南 482 36593
52 长春电子科技学院 2022 综合 海南 471 39079
53 哈尔滨华德学院 2022 综合 海南 479 37244
54 黑龙江外国语学院 2022 综合 海南 476 37915
55 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 471 39079
56 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 海南 482 36593
57 长春大学旅游学院 2022 综合 海南 482 36593
58 辽宁财贸学院 2022 综合 海南 473 38639
59 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 468 39698
60 南阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 471 39079
61 重庆电子工程职业学院 2022 综合 海南 468 39698
62 漯河医学高等专科学校 2022 综合 海南 470 39277
63 四川建筑职业技术学院 2022 综合 海南 469 39490
64 湖南工业职业技术学院 2022 综合 海南 463 40741
65 四川工程职业技术学院 2022 综合 海南 464 40542
66 湖南环境生物职业技术学院 2022 综合 海南 467 39889
67 重庆工业职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
68 九江职业技术学院 2022 综合 海南 477 37717
69 连云港师范高等专科学校 2022 综合 海南 481 36825
70 重庆工程职业技术学院 2022 综合 海南 472 38861
71 武汉软件工程职业学院 2022 综合 海南 476 37915
72 焦作大学 2022 综合 海南 481 36825
73 广州番禺职业技术学院 2022 综合 海南 473 38639
74 湖北三峡职业技术学院 2022 综合 海南 463 40741
75 南京科技职业学院 2022 综合 海南 463 40741
76 天津医学高等专科学校 2022 综合 海南 469 39490
77 重庆工商职业学院 2022 综合 海南 474 38419
78 邢台医学高等专科学校 2022 综合 海南 474 38419
79 安徽中医药高等专科学校 2022 综合 海南 465 40308
80 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 475 38163
81 重庆三峡医药高等专科学校 2022 综合 海南 481 36825
82 天津市职业大学 2022 综合 海南 470 39277
83 广东食品药品职业学院 2022 综合 海南 469 39490
84 遵义医药高等专科学校 2022 综合 海南 465 40308
85 黔南民族医学高等专科学校 2022 综合 海南 470 39277
86 湖南幼儿师范高等专科学校 2022 综合 海南 467 39889
87 广州铁路职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
88 湖北中医药高等专科学校 2022 综合 海南 481 36825
89 浙江经济职业技术学院 2022 综合 海南 468 39698
90 益阳医学高等专科学校 2022 综合 海南 473 38639
91 广西卫生职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
92 吉安职业技术学院 2022 综合 海南 466 40109
93 白城医学高等专科学校 2022 综合 海南 464 40542
94 南通师范高等专科学校 2022 综合 海南 468 39698
95 长沙商贸旅游职业技术学院 2022 综合 海南 469 39490
96 广东南华工商职业学院 2022 综合 海南 470 39277
97 九江职业大学 2022 综合 海南 480 37017
98 广东建设职业技术学院 2022 综合 海南 470 39277
99 惠州卫生职业技术学院 2022 综合 海南 482 36593
100 淮南联合大学 2022 综合 海南 471 39079
101 江西中医药高等专科学校 2022 综合 海南 464 40542
102 湖南高速铁路职业技术学院 2022 综合 海南 478 37476
103 广西幼儿师范高等专科学校 2022 综合 海南 463 40741
104 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 462 40941
105 江西医学高等专科学校 2022 综合 海南 471 39079
106 重庆财经职业学院 2022 综合 海南 463 40741
107 苏州工业职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
108 长春医学高等专科学校 2022 综合 海南 463 40741
109 天津轻工职业技术学院 2022 综合 海南 462 40941
110 湖南铁路科技职业技术学院 2022 综合 海南 470 39277
111 武汉铁路职业技术学院 2022 综合 海南 467 39889
112 长沙卫生职业学院 2022 综合 海南 462 40941
113 长沙卫生职业学院 2022 综合 海南 474 38419
114 广东茂名幼儿师范专科学校 2022 综合 海南 481 36825
115 江苏大学 2021 综合 海南 474 36077
116 石河子大学 2021 综合 海南 468 37267
117 长江大学 2021 综合 海南 468 37267
118 武汉商学院 2021 综合 海南 463 38229
119 广西科技大学 2021 综合 海南 482 34350
120 海南热带海洋学院 2021 综合 海南 472 36492
121 海南热带海洋学院 2021 综合 海南 474 36077
122 天津农学院 2021 综合 海南 471 36693
123 吉林工商学院 2021 综合 海南 464 38040
124 湖南人文科技学院 2021 综合 海南 471 36693
125 北部湾大学 2021 综合 海南 466 37636
126 新疆农业大学 2021 综合 海南 481 34618
127 湖北师范大学文理学院 2021 综合 海南 477 35448
128 珠海科技学院 2021 综合 海南 473 36291
129 广州商学院 2021 综合 海南 478 35255
130 燕京理工学院 2021 综合 海南 482 34350
131 江西工程学院 2021 综合 海南 462 38466
132 西安外事学院 2021 综合 海南 481 34618
133 西安财经大学行知学院 2021 综合 海南 478 35255
134 广西城市职业大学 2021 综合 海南 477 35448
135 成都银杏酒店管理学院 2021 综合 海南 476 35663
136 青岛城市学院 2021 综合 海南 476 35663
137 吉利学院 2021 综合 海南 476 35663
138 青岛工学院 2021 综合 海南 476 35663
139 西安工商学院 2021 综合 海南 481 34618
140 云南经济管理学院 2021 综合 海南 481 34618
141 上海外国语大学贤达经济人文学院 2021 综合 海南 466 37636
142 广州应用科技学院 2021 综合 海南 478 35255
143 广东白云学院 2021 综合 海南 481 34618
144 长春人文学院 2021 综合 海南 476 35663
145 长春人文学院 2021 综合 海南 481 34618
146 吉林师范大学博达学院 2021 综合 海南 478 35255
147 吉林师范大学博达学院 2021 综合 海南 482 34350
148 吉林师范大学博达学院 2021 综合 海南 482 34350
149 东莞城市学院 2021 综合 海南 473 36291
150 三亚学院 2021 综合 海南 473 36291
151 三亚学院 2021 综合 海南 474 36077
152 三亚学院 2021 综合 海南 475 35874
153 三亚学院 2021 综合 海南 482 34350
154 湖南涉外经济学院 2021 综合 海南 476 35663
155 广州华立学院 2021 综合 海南 475 35874
156 广州华立学院 2021 综合 海南 482 34350
157 长春财经学院 2021 综合 海南 467 37451
158 长春财经学院 2021 综合 海南 467 37451
159 吉林动画学院 2021 综合 海南 482 34350
160 青岛黄海学院 2021 综合 海南 475 35874
161 广东工商职业技术大学 2021 综合 海南 468 37267
162 广东东软学院 2021 综合 海南 481 34618
163 江西服装学院 2021 综合 海南 471 36693
164 北京邮电大学世纪学院 2021 综合 海南 468 37267
165 北京邮电大学世纪学院 2021 综合 海南 479 35022
166 广东科技学院 2021 综合 海南 477 35448
167 北京工业大学耿丹学院 2021 综合 海南 473 36291
168 北京工业大学耿丹学院 2021 综合 海南 478 35255
169 广东理工学院 2021 综合 海南 479 35022
170 湛江科技学院 2021 综合 海南 468 37267
171 兰州博文科技学院 2021 综合 海南 478 35255
172 南宁理工学院 2021 综合 海南 480 34811
173 大连东软信息学院 2021 综合 海南 480 34811
174 上海中侨职业技术大学 2021 综合 海南 481 34618
175 江西应用科技学院 2021 综合 海南 466 37636
176 吉林建筑科技学院 2021 综合 海南 467 37451
177 吉林建筑科技学院 2021 综合 海南 467 37451
178 哈尔滨石油学院 2021 综合 海南 478 35255
179 长春科技学院 2021 综合 海南 469 37100
180 长春科技学院 2021 综合 海南 478 35255
181 长春科技学院 2021 综合 海南 482 34350
182 海南科技职业大学 2021 综合 海南 466 37636
183 海南科技职业大学 2021 综合 海南 478 35255
184 海南科技职业大学 2021 综合 海南 479 35022
185 广州工商学院 2021 综合 海南 475 35874
186 山东英才学院 2021 综合 海南 467 37451
187 海口经济学院 2021 综合 海南 466 37636
188 海口经济学院 2021 综合 海南 466 37636
189 海口经济学院 2021 综合 海南 466 37636
190 长春光华学院 2021 综合 海南 471 36693
191 长春光华学院 2021 综合 海南 475 35874
192 南昌职业大学 2021 综合 海南 472 36492
193 南昌职业大学 2021 综合 海南 474 36077
194 长春建筑学院 2021 综合 海南 466 37636
195 长春建筑学院 2021 综合 海南 469 37100
196 长春建筑学院 2021 综合 海南 472 36492
197 长春建筑学院 2021 综合 海南 474 36077
198 北京工商大学嘉华学院 2021 综合 海南 466 37636
199 北京工商大学嘉华学院 2021 综合 海南 467 37451
200 景德镇艺术职业大学 2021 综合 海南 467 37451
201 辽宁对外经贸学院 2021 综合 海南 470 36915
202 大连科技学院 2021 综合 海南 479 35022
203 长春电子科技学院 2021 综合 海南 466 37636
204 哈尔滨华德学院 2021 综合 海南 466 37636
205 黑龙江工商学院 2021 综合 海南 479 35022
206 黑龙江外国语学院 2021 综合 海南 472 36492
207 大连工业大学艺术与信息工程学院 2021 综合 海南 477 35448
208 长春工业大学人文信息学院 2021 综合 海南 466 37636
209 长春工业大学人文信息学院 2021 综合 海南 469 37100
210 长春工业大学人文信息学院 2021 综合 海南 477 35448
211 长春大学旅游学院 2021 综合 海南 466 37636
212 辽宁财贸学院 2021 综合 海南 466 37636
213 南阳医学高等专科学校 2021 综合 海南 462 38466
214 南阳医学高等专科学校 2021 综合 海南 464 38040
215 重庆电子工程职业学院 2021 综合 海南 465 37822
216 四川建筑职业技术学院 2021 综合 海南 475 35874
217 四川工程职业技术学院 2021 综合 海南 472 36492
218 湖南环境生物职业技术学院 2021 综合 海南 471 36693
219 九江职业技术学院 2021 综合 海南 470 36915
220 武汉软件工程职业学院 2021 综合 海南 472 36492
221 焦作大学 2021 综合 海南 472 36492
222 广州番禺职业技术学院 2021 综合 海南 463 38229
223 湖北三峡职业技术学院 2021 综合 海南 472 36492
224 天津医学高等专科学校 2021 综合 海南 476 35663
225 天津医学高等专科学校 2021 综合 海南 482 34350
226 重庆城市管理职业学院 2021 综合 海南 470 36915
227 宜春职业技术学院 2021 综合 海南 464 38040
228 广东省外语艺术职业学院 2021 综合 海南 468 37267
229 重庆医药高等专科学校 2021 综合 海南 476 35663
230 重庆医药高等专科学校 2021 综合 海南 477 35448
231 安徽中医药高等专科学校 2021 综合 海南 470 36915
232 重庆三峡医药高等专科学校 2021 综合 海南 462 38466
233 重庆三峡医药高等专科学校 2021 综合 海南 463 38229
234 重庆三峡医药高等专科学校 2021 综合 海南 464 38040
235 广东食品药品职业学院 2021 综合 海南 467 37451
236 商丘医学高等专科学校 2021 综合 海南 468 37267
237 永州职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
238 广州铁路职业技术学院 2021 综合 海南 463 38229
239 湖北中医药高等专科学校 2021 综合 海南 474 36077
240 浙江经济职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
241 泉州医学高等专科学校 2021 综合 海南 464 38040
242 泉州医学高等专科学校 2021 综合 海南 475 35874
243 益阳医学高等专科学校 2021 综合 海南 465 37822
244 泸州职业技术学院 2021 综合 海南 471 36693
245 吉安职业技术学院 2021 综合 海南 471 36693
246 四川中医药高等专科学校 2021 综合 海南 466 37636
247 广东南华工商职业学院 2021 综合 海南 466 37636
248 柳州城市职业学院 2021 综合 海南 466 37636
249 九江职业大学 2021 综合 海南 478 35255
250 江汉艺术职业学院 2021 综合 海南 463 38229
251 广东建设职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
252 惠州卫生职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
253 淮南联合大学 2021 综合 海南 474 36077
254 湖南高速铁路职业技术学院 2021 综合 海南 464 38040
255 广西幼儿师范高等专科学校 2021 综合 海南 471 36693
256 江西医学高等专科学校 2021 综合 海南 462 38466
257 江西医学高等专科学校 2021 综合 海南 468 37267
258 江西医学高等专科学校 2021 综合 海南 474 36077
259 天津轻工职业技术学院 2021 综合 海南 473 36291
260 湖南铁路科技职业技术学院 2021 综合 海南 462 38466
261 太原幼儿师范高等专科学校 2021 综合 海南 462 38466
262 长沙卫生职业学院 2021 综合 海南 465 37822
263 中国戏曲学院(1) 2020 综合 海南 463 36545
264 长沙理工大学(B) 2020 综合 海南 463 36545
265 中南民族大学(H) 2020 综合 海南 463 36545
266 南昌航空大学(7) 2020 综合 海南 469 35423
267 江西理工大学(B) 2020 综合 海南 463 36545
268 桂林理工大学(6) 2020 综合 海南 476 34022
269 豫章师范学院(9) 2020 综合 海南 476 34022
270 豫章师范学院(8) 2020 综合 海南 477 33873
271 海南热带海洋学院(F) 2020 综合 海南 468 35628
272 海南热带海洋学院(E) 2020 综合 海南 476 34022
273 天津农学院(5) 2020 综合 海南 466 35994
274 萍乡学院(8) 2020 综合 海南 468 35628
275 河南科技学院(4) 2020 综合 海南 480 33229
276 太原学院(4) 2020 综合 海南 474 34442
277 新疆农业大学(7) 2020 综合 海南 463 36545
278 北京城市学院(3) 2020 综合 海南 471 35052
279 南京航空航天大学金城学院(2) 2020 综合 海南 472 34837
280 南宁师范大学师园学院(4) 2020 综合 海南 479 33438
281 湖北师范大学文理学院(4) 2020 综合 海南 470 35226
282 信阳学院(2) 2020 综合 海南 475 34252
283 重庆师范大学涉外商贸学院(3) 2020 综合 海南 477 33873
284 长江大学文理学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
285 武汉学院(2) 2020 综合 海南 470 35226
286 南华大学船山学院(2) 2020 综合 海南 471 35052
287 重庆工商大学派斯学院(2) 2020 综合 海南 475 34252
288 武汉生物工程学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
289 西安培华学院(2) 2020 综合 海南 482 32796
290 北京科技大学天津学院(6) 2020 综合 海南 473 34625
291 湖南农业大学东方科技学院(1) 2020 综合 海南 479 33438
292 广西师范大学漓江学院(5) 2020 综合 海南 473 34625
293 南昌大学共青学院(3) 2020 综合 海南 479 33438
294 西安思源学院(3) 2020 综合 海南 474 34442
295 广州大学华软软件学院(3) 2020 综合 海南 468 35628
296 西京学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
297 文华学院(2) 2020 综合 海南 480 33229
298 湖北文理学院理工学院(2) 2020 综合 海南 477 33873
299 济南大学泉城学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
300 武汉晴川学院(2) 2020 综合 海南 471 35052
301 天津理工大学中环信息学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
302 大连财经学院(1) 2020 综合 海南 473 34625
303 武昌理工学院(2) 2020 综合 海南 472 34837
304 湖北经济学院法商学院(1) 2020 综合 海南 478 33674
305 西安外事学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
306 西安外事学院(4) 2020 综合 海南 481 33016
307 西安外事学院(2) 2020 综合 海南 482 32796
308 商丘学院(2) 2020 综合 海南 475 34252
309 西安财经大学行知学院(1) 2020 综合 海南 477 33873
310 武汉工程大学邮电与信息工程学院(2) 2020 综合 海南 478 33674
311 西安建筑科技大学华清学院(2) 2020 综合 海南 477 33873
312 电子科技大学中山学院(3) 2020 综合 海南 478 33674
313 南昌理工学院(6) 2020 综合 海南 475 34252
314 广西外国语学院(5) 2020 综合 海南 466 35994
315 中原工学院信息商务学院(1) 2020 综合 海南 482 32796
316 北海艺术设计学院(6) 2020 综合 海南 468 35628
317 黄河科技学院(2) 2020 综合 海南 469 35423
318 广西大学行健文理学院(2) 2020 综合 海南 478 33674
319 广西城市职业大学(1) 2020 综合 海南 467 35789
320 广西城市职业大学(3) 2020 综合 海南 469 35423
321 广西城市职业大学(2) 2020 综合 海南 472 34837
322 上海师范大学天华学院(2) 2020 综合 海南 477 33873
323 云南师范大学文理学院(2) 2020 综合 海南 478 33674
324 武汉华夏理工学院(3) 2020 综合 海南 477 33873
325 湖北工业大学工程技术学院(1) 2020 综合 海南 475 34252
326 西安翻译学院(2) 2020 综合 海南 480 33229
327 云南师范大学商学院(2) 2020 综合 海南 468 35628
328 西南科技大学城市学院(2) 2020 综合 海南 481 33016
329 武汉东湖学院(2) 2020 综合 海南 470 35226
330 福州外语外贸学院(2) 2020 综合 海南 469 35423
331 青岛理工大学琴岛学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
332 烟台大学文经学院(2) 2020 综合 海南 480 33229
333 天津大学仁爱学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
334 广东培正学院(2) 2020 综合 海南 469 35423
335 闽南理工学院(2) 2020 综合 海南 482 32796
336 江西科技学院(5) 2020 综合 海南 469 35423
337 南昌工学院(5) 2020 综合 海南 466 35994
338 吉利学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
339 吉利学院(1) 2020 综合 海南 472 34837
340 青岛工学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
341 青岛工学院(1) 2020 综合 海南 478 33674
342 青岛工学院(3) 2020 综合 海南 481 33016
343 西安工商学院(2) 2020 综合 海南 472 34837
344 西安工商学院(1) 2020 综合 海南 476 34022
345 华北理工大学轻工学院(2) 2020 综合 海南 473 34625
346 广东财经大学华商学院(2) 2020 综合 海南 466 35994
347 广东财经大学华商学院(1) 2020 综合 海南 475 34252
348 广州大学松田学院(2) 2020 综合 海南 470 35226
349 西安欧亚学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
350 广东白云学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
351 东北师范大学人文学院(2) 2020 综合 海南 475 34252
352 东莞理工学院城市学院(2) 2020 综合 海南 474 34442
353 东莞理工学院城市学院(1) 2020 综合 海南 477 33873
354 保定理工学院(2) 2020 综合 海南 468 35628
355 三亚学院(7) 2020 综合 海南 463 36545
356 三亚学院(5) 2020 综合 海南 473 34625
357 三亚学院(8) 2020 综合 海南 475 34252
358 武汉工程科技学院(3) 2020 综合 海南 478 33674
359 湖南涉外经济学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
360 广东工业大学华立学院(2) 2020 综合 海南 464 36343
361 广东工业大学华立学院(1) 2020 综合 海南 478 33674
362 武汉纺织大学外经贸学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
363 吉林动画学院(3) 2020 综合 海南 464 36343
364 青岛黄海学院(2) 2020 综合 海南 471 35052
365 柳州工学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
366 广东工商职业技术大学(1) 2020 综合 海南 468 35628
367 广东工商职业技术大学(2) 2020 综合 海南 472 34837
368 广东东软学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
369 泉州信息工程学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
370 泉州信息工程学院(1) 2020 综合 海南 479 33438
371 西安明德理工学院(2) 2020 综合 海南 463 36545
372 西安明德理工学院(1) 2020 综合 海南 474 34442
373 北京邮电大学世纪学院(3) 2020 综合 海南 471 35052
374 北京邮电大学世纪学院(2) 2020 综合 海南 472 34837
375 广东科技学院(2) 2020 综合 海南 469 35423
376 北京工业大学耿丹学院(2) 2020 综合 海南 468 35628
377 北京工业大学耿丹学院(3) 2020 综合 海南 468 35628
378 广东理工学院(4) 2020 综合 海南 478 33674
379 云南大学旅游文化学院(3) 2020 综合 海南 463 36545
380 湖南信息学院(2) 2020 综合 海南 474 34442
381 广东海洋大学寸金学院(3) 2020 综合 海南 466 35994
382 广东海洋大学寸金学院(2) 2020 综合 海南 479 33438
383 大连东软信息学院(1) 2020 综合 海南 463 36545
384 大连东软信息学院(2) 2020 综合 海南 466 35994
385 上海中侨职业技术大学(2) 2020 综合 海南 463 36545
386 上海中侨职业技术大学(1) 2020 综合 海南 465 36169
387 上海中侨职业技术大学(3) 2020 综合 海南 466 35994
